Tài liệu Luận văn: Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã potx - Pdf 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
Luận văn

Thiết kế công trình Trung tâm
kỹ thuật in Thông tấn xã :
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Lời cám ơn Trang 2
LỜI CẢM ƠN

Có thể nói con đường học tập để lấy bằng đại học thứ hai của em khá dài so với dự
kiến. Tuy với thời gian dài và nhiều khó khăn nhưng em vẫn có được nhiều niềm vui,

đồ án, thời gian tuy ngắn nhưng cô đã giúp em cũng cố lại kiến thức, nhận đònh vấn đề
từ cái nhìn tổng thể và lựa chọn phương án riêng tối ưu cho đồ án của mình. Em chân
thành cám ơn cô.
Một lần nữa, em xin cám ơn tất cả thầy cô đã từng giảng dạy và hướng dẫn em,
xin cám ơn các Thầy Cô khoa Xây dựng, cùng toàn thể Thầy Cô trường Đại học
Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM.
Xin cám ơn Công Ty TNHH Nippon Engineering đã tạo điều kiện cho tôi trong
suốt quá trình theo học tại trường và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong
quá
trình học tập và thực hiện đồ án này. Chân thành cảm ơn!
Sinh viê
n Tôn Nữ Thanh Chi

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Mục lục Trang 199
MỤC LỤC

Trang
LỜI CẢM ƠN 2
PHẦN A
TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 3
1. Sự cần thiết đầu tư 3
2. Đòa điểm xây dựng 3

3.3. Tính toán các bộ phận cầu thang 36
3.4. Bố trí cốt thép cầu thang tầng 1 đến tầng 10 48
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Mục lục Trang 200
CHƯƠNG 4
TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 49
4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 49
4.2. Tính toán các cấu kiện của hồ nước mái 51
4.3. Tính toán kiểm tra võng 81
4.4. Bố trí cốt thép hồ nước mái 87

CHƯƠNG 5
XÁC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG KHÔNG GIAN TÍNH TOÁN
CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2 88
5.1. Trình tự tính toán 88
5.2. Hệ chòu lực chính của công trình 88
5.3. Xác đònh giá trò tải trọng tác động lên công trình 91
5.4. Xác đònh nội lực công trình (khung không gian) 95
5.5. Tính toán cốt thép cho cột khung trục 2 97
5.6. Tính toán cốt thép cho dầm khung trục 2 118
5.7. Kiểm tra kết cấu công trình 128
5.8. Bố trí cốt thép khung trục 2 128

PHẦN C
TÍNH TOÁN CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG 129
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 4 Hình 1.3: Biểu đồ bao lực cắt khung trục 2
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 5 Hình 1.4: Biểu đồ bao mômen khung trục 2
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: Th.S Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi
Chương 1: Phụ lục mô hình khung không gian Trang 6

Hình 1.5: Sơ đồ số hiệu dầm khung trục 2
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: Th.S Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi
Chương 1: Phụ lục mô hình khung không gian Trang 7

TANG 10 B40 BAO MIN 2 0 -62,09 0 -0,895 0 23,141
TANG 10 B40 BAO MIN 2 0 -13,95 0 -0,69 0 24,145
TANG 10 B40 BAO MIN 4 0 1,69 0 -0,69 0 23,32
TANG 10 B40 BAO MIN 4 0 37,51 0 -0,528 0 22,602
TANG 10 B40 BAO MIN 5,75 0 51,19 0 -0,528 0 -87,822
TANG 9 B40 BAO MAX 0,3 0 -42,19 0 1,516 0 -22,346
TANG 9 B40 BAO MAX 2 0 -28,9 0 1,516 0 53,525
TANG 9 B40 BAO MAX 2 0 0,91 0 0,181 0 54,615
TANG 9 B40 BAO MAX 4 0 16,55 0 0,181 0 56,388
TANG 9 B40 BAO MAX 4 0 68,2 0 0,945 0 55,57
TANG 9 B40 BAO MAX 5,725 0 81,68 0 0,945 0 -25,173
TANG 9 B40 BAO MIN 0,3 0 -79,57 0 -1,399 0 -89,507
TANG 9 B40 BAO MIN 2 0 -66,28 0 -1,399 0 20,331
TANG 9 B40 BAO MIN 2 0 -17,58 0 -0,78 0 21,385
TANG 9 B40 BAO MIN 4 0 -1,94 0 -0,78 0 21,437
TANG 9 B40 BAO MIN 4 0 32,84 0 -0,722 0 20,673
TANG 9 B40 BAO MIN 5,725 0 46,32 0 -0,722 0 -93,425
TANG 8 B40 BAO MAX 0,3 0 -38,16 0 2,057 0 -12,119
TANG 8 B40 BAO MAX 2 0 -24,87 0 2,057 0 56,092
TANG 8 B40 BAO MAX 2 0 4,3 0 0,365 0 57,14
TANG 8 B40 BAO MAX 4 0 19,94 0 0,365 0 57,962
TANG 8 B40 BAO MAX 4 0 72,01 0 1,149 0 57,179
TANG 8 B40 BAO MAX 5,725 0 85,5 0 1,149 0 -18,194
TANG 8 B40 BAO MIN 0,3 0 -81,85 0 -1,538 0 -95,865
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 9
TANG 8 B40 BAO MIN 2 0 -68,56 0 -1,538 0 18,322

TANG 5 B40 BAO MAX 2 0 11,51 0 0,171 0 63,177
TANG 5 B40 BAO MAX 4 0 27,14 0 0,171 0 65,567
TANG 5 B40 BAO MAX 4 0 80,13 0 1,216 0 64,912
TANG 5 B40 BAO MAX 5,725 0 93,62 0 1,216 0 9,765
TANG 5 B40 BAO MIN 0,3 0 -91,34 0 -1,662 0 -121,412
TANG 5 B40 BAO MIN 2 0 -78,05 0 -1,662 0 9,392
TANG 5 B40 BAO MIN 2 0 -29,53 0 -0,714 0 10,592
TANG 5 B40 BAO MIN 4 0 -13,9 0 -0,714 0 10,02
TANG 5 B40 BAO MIN 4 0 19,2 0 -2,195 0 9,099
TANG 5 B40 BAO MIN 5,725 0 32,69 0 -2,195 0 -126,605
TANG 4 B40 BAO MAX 0,3 0 -28,04 0 3,262 0 15,598
TANG 4 B40 BAO MAX 2 0 -14,75 0 3,262 0 63,746
TANG 4 B40 BAO MAX 2 0 13,67 0 0,217 0 64,672
TANG 4 B40 BAO MAX 4 0 29,3 0 0,217 0 69,383
TANG 4 B40 BAO MAX 4 0 81,96 0 1,521 0 68,78
TANG 4 B40 BAO MAX 5,725 0 95,44 0 1,521 0 20,302
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 10
TANG 4 B40 BAO MIN 0,3 0 -95,27 0 -2,114 0 -131,19
TANG 4 B40 BAO MIN 2 0 -81,98 0 -2,114 0 6,461
TANG 4 B40 BAO MIN 2 0 -33,02 0 -0,749 0 7,706
TANG 4 B40 BAO MIN 4 0 -17,38 0 -0,749 0 8,618
TANG 4 B40 BAO MIN 4 0 15,32 0 -2,225 0 7,678
TANG 4 B40 BAO MIN 5,725 0 28,81 0 -2,225 0 -130,95
TANG 3 B40 BAO MAX 0,35 0 -24,08 0 3,694 0 25,944
TANG 3 B40 BAO MAX 2 0 -11,19 0 3,694 0 66,103
TANG 3 B40 BAO MAX 2 0 16,62 0 0,349 0 66,996

TANG 1 B40 BAO MIN 4 0 -18,23 0 -1,026 0 -2,647
TANG 1 B40 BAO MIN 4 0 -3,08 0 -14,538 0 -3,108
TANG 1 B40 BAO MIN 5,7 0 10,21 0 -14,538 0 -100,909
HAM B40 BAO MAX 0,35 0 -41,49 0 18,811 0 -28,811
HAM B40 BAO MAX 2 0 -31,96 0 18,811 0 67,083
HAM B40 BAO MAX 2 0 5,59 0 1,942 0 69,832
HAM B40 BAO MAX 4 0 17,14 0 1,942 0 63,874
HAM B40 BAO MAX 4 0 105,53 0 -7,85 0 60,743
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 11
HAM B40 BAO MAX 5,7 0 115,35 0 -7,85 0 -55,541
HAM B40 BAO MIN 0,35 0 -106,56 0 10,132 0 -110,799
HAM B40 BAO MIN 2 0 -97,03 0 10,132 0 21,767
HAM B40 BAO MIN 2 0 -9,57 0 -0,407 0 23,801
HAM B40 BAO MIN 4 0 1,98 0 -0,407 0 10,642
HAM B40 BAO MIN 4 0 44,85 0 -14,639 0 7,854
HAM B40 BAO MIN 5,7 0 54,67 0 -14,639 0 -142,087
ST B60 BAO MAX 0,25 0 -59,51 0 -0,054 0 -40,668
ST B60 BAO MAX 1,6 0 -54,87 0 -0,054 0 40,17
ST B60 BAO MAX 1,6 0 -20,04 0 0,841 0 41,483
ST B60 BAO MAX 3,2 0 -14,54 0 0,841 0 76,382
ST B60 BAO MAX 3,2 0 31,21 0 1,864 0 76,267
ST B60 BAO MAX 4,8 0 36,71 0 1,864 0 27,687
ST B60 BAO MAX 4,8 0 76,84 0 3,101 0 26,051
ST B60 BAO MAX 6,25 0 81,83 0 3,101 0 -72,838
ST B60 BAO MIN 0,25 0 -73,19 0 -0,763 0 -65,585
ST B60 BAO MIN 1,6 0 -68,54 0 -0,763 0 24,081

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 12
TANG 9 B60 BAO MIN 0,275 0 -96,05 0 -1,123 0 -110,93
TANG 9 B60 BAO MIN 1,6 0 -85,69 0 -1,123 0 -0,687
TANG 9 B60 BAO MIN 1,6 0 -43,95 0 -0,178 0 0,638
TANG 9 B60 BAO MIN 3,2 0 -31,44 0 -0,178 0 49,406
TANG 9 B60 BAO MIN 3,2 0 6,04 0 -0,358 0 49,552
TANG 9 B60 BAO MIN 4,8 0 18,55 0 -0,358 0 5,957
TANG 9 B60 BAO MIN 4,8 0 40,78 0 -1,791 0 4,544
TANG 9 B60 BAO MIN 6,2 0 51,72 0 -1,791 0 -106,839
TANG 8 B60 BAO MAX 0,275 0 -55,44 0 0,949 0 -32,331
TANG 8 B60 BAO MAX 1,6 0 -45,08 0 0,949 0 39,577
TANG 8 B60 BAO MAX 1,6 0 -18,49 0 0,491 0 40,919
TANG 8 B60 BAO MAX 3,2 0 -5,98 0 0,491 0 77,343
TANG 8 B60 BAO MAX 3,2 0 31,88 0 0,932 0 77,372
TANG 8 B60 BAO MAX 4,8 0 44,39 0 0,932 0 44,94
TANG 8 B60 BAO MAX 4,8 0 82,74 0 1,541 0 43,505
TANG 8 B60 BAO MAX 6,2 0 93,69 0 1,541 0 -25,406
TANG 8 B60 BAO MIN 0,275 0 -99,57 0 -1,342 0 -121,293
TANG 8 B60 BAO MIN 1,6 0 -89,21 0 -1,342 0 -6,063
TANG 8 B60 BAO MIN 1,6 0 -47 0 -0,275 0 -4,671
TANG 8 B60 BAO MIN 3,2 0 -34,5 0 -0,275 0 48,949
TANG 8 B60 BAO MIN 3,2 0 3 0 -0,627 0 49,171
TANG 8 B60 BAO MIN 4,8 0 15,5 0 -0,627 0 3,161
TANG 8 B60 BAO MIN 4,8 0 37,06 0 -2,38 0 1,718
TANG 8 B60 BAO MIN 6,2 0 48 0 -2,38 0 -113,081
TANG 7 B60 BAO MAX 0,275 0 -51,62 0 1,017 0 -21,301

TANG 6 B60 BAO MIN 1,6 0 -51,26 0 -0,152 0 -12,004
TANG 6 B60 BAO MIN 3,2 0 -38,75 0 -0,152 0 48,274
TANG 6 B60 BAO MIN 3,2 0 -1,18 0 -0,731 0 48,603
TANG 6 B60 BAO MIN 4,8 0 11,32 0 -0,731 0 -5,095
TANG 6 B60 BAO MIN 4,8 0 31,85 0 -3,205 0 -6,646
TANG 6 B60 BAO MIN 6,2 0 42,8 0 -3,205 0 -130,206
TANG 5 B60 BAO MAX 0,275 0 -45,69 0 2,551 0 -6,074
TANG 5 B60 BAO MAX 1,6 0 -35,33 0 2,551 0 51,135
TANG 5 B60 BAO MAX 1,6 0 -10,22 0 0,91 0 52,29
TANG 5 B60 BAO MAX 3,2 0 2,28 0 0,91 0 75,578
TANG 5 B60 BAO MAX 3,2 0 39,17 0 0,95 0 75,595
TANG 5 B60 BAO MAX 4,8 0 51,68 0 0,95 0 53,365
TANG 5 B60 BAO MAX 4,8 0 91,08 0 1,665 0 52,064
TANG 5 B60 BAO MAX 6,2 0 102,02 0 1,665 0 -5,56
TANG 5 B60 BAO MIN 0,275 0 -106,7 0 -1,417 0 -142,813
TANG 5 B60 BAO MIN 1,6 0 -96,34 0 -1,417 0 -17,141
TANG 5 B60 BAO MIN 1,6 0 -53,25 0 -0,165 0 -15,615
TANG 5 B60 BAO MIN 3,2 0 -40,74 0 -0,165 0 47,692
TANG 5 B60 BAO MIN 3,2 0 -3,16 0 -0,786 0 48,069
TANG 5 B60 BAO MIN 4,8 0 9,35 0 -0,786 0 -9,062
TANG 5 B60 BAO MIN 4,8 0 29,36 0 -3,69 0 -10,659
TANG 5 B60 BAO MIN 6,2 0 40,31 0 -3,69 0 -137,32
TANG 4 B60 BAO MAX 0,275 0 -42,15 0 2,589 0 4,113
TANG 4 B60 BAO MAX 1,6 0 -31,79 0 2,589 0 56,605
TANG 4 B60 BAO MAX 1,6 0 -7,17 0 0,883 0 57,692
TANG 4 B60 BAO MAX 3,2 0 5,34 0 0,883 0 75,833
TANG 4 B60 BAO MAX 3,2 0 42,2 0 1,088 0 75,827
TANG 4 B60 BAO MAX 4,8 0 54,71 0 1,088 0 55,259
TANG 4 B60 BAO MAX 4,8 0 94,7 0 2,183 0 53,981
TANG 4 B60 BAO MAX 6,2 0 105,65 0 2,183 0 0,002

TANG 2 B60 BAO MAX 1,6 0 -21,24 0 3,053 0 68,753
TANG 2 B60 BAO MAX 1,6 0 3,73 0 1,048 0 70,019
TANG 2 B60 BAO MAX 3,2 0 9,23 0 1,048 0 90,699
TANG 2 B60 BAO MAX 3,2 0 55,45 0 1,405 0 90,667
TANG 2 B60 BAO MAX 4,8 0 60,95 0 1,405 0 66,7
TANG 2 B60 BAO MAX 4,8 0 116,02 0 3,178 0 65,263
TANG 2 B60 BAO MAX 6,15 0 120,66 0 3,178 0 26,983
TANG 2 B60 BAO MIN 0,3 0 -121,79 0 -2,532 0 -165,924
TANG 2 B60 BAO MIN 1,6 0 -117,32 0 -2,532 0 -28,046
TANG 2 B60 BAO MIN 1,6 0 -59,86 0 -0,416 0 -26,477
TANG 2 B60 BAO MIN 3,2 0 -54,36 0 -0,416 0 41,367
TANG 2 B60 BAO MIN 3,2 0 -8,85 0 -1,129 0 41,853
TANG 2 B60 BAO MIN 4,8 0 -3,35 0 -1,129 0 -23,489
TANG 2 B60 BAO MIN 4,8 0 17,55 0 -4,403 0 -25,097
TANG 2 B60 BAO MIN 6,15 0 22,19 0 -4,403 0 -169,85
TANG 1 B60 BAO MAX 0,3 0 -19,36 0 18,356 0 27,668
TANG 1 B60 BAO MAX 1,6 0 -9,2 0 18,356 0 49,935
TANG 1 B60 BAO MAX 1,6 0 1,46 0 7,418 0 50,483
TANG 1 B60 BAO MAX 3,2 0 13,96 0 7,418 0 54,262
TANG 1 B60 BAO MAX 3,2 0 35,92 0 -2,323 0 54,243
TANG 1 B60 BAO MAX 4,8 0 48,43 0 -2,323 0 43,461
TANG 1 B60 BAO MAX 4,8 0 72,03 0 -8,224 0 42,76
TANG 1 B60 BAO MAX 6,15 0 82,59 0 -8,224 0 17,289
TANG 1 B60 BAO MIN 0,3 0 -80,14 0 8,392 0 -110,355
TANG 1 B60 BAO MIN 1,6 0 -69,97 0 8,392 0 -23,011
TANG 1 B60 BAO MIN 1,6 0 -44,97 0 2,478 0 -22,409
TANG 1 B60 BAO MIN 3,2 0 -32,47 0 2,478 0 27,911
TANG 1 B60 BAO MIN 3,2 0 -11,29 0 -7,698 0 28,067
TANG 1 B60 BAO MIN 4,8 0 1,22 0 -7,698 0 -23,817
TANG 1 B60 BAO MIN 4,8 0 10,36 0 -20,626 0 -24,531

ST B67 BAO MAX 6,2 0 104,53 0 -1,157 0 -2,573
ST B67 BAO MAX 7,25 0 108,86 0 -1,157 0 -96,876
ST B67 BAO MIN 0,25 0 -106,97 0 0,729 0 -132,455
ST B67 BAO MIN 1,45 0 -102,02 0 0,729 0 -10,258
ST B67 BAO MIN 1,45 0 -66,53 0 0,292 0 -8,212
ST B67 BAO MIN 2,9 0 -60,55 0 0,292 0 72,261
ST B67 BAO MIN 2,9 0 -1,79 0 -0,601 0 72,995
ST B67 BAO MIN 4,9 0 6,46 0 -0,601 0 59,943
ST B67 BAO MIN 4,9 0 54,42 0 -1,578 0 58,882
ST B67 BAO MIN 6,2 0 59,78 0 -1,578 0 -24,218
ST B67 BAO MIN 6,2 0 84,69 0 -2,508 0 -26,577
ST B67 BAO MIN 7,25 0 89,02 0 -2,508 0 -137,04
TANG 10 B67 BAO MAX 0,25 0 -79,34 0 0,416 0 -77,287
TANG 10 B67 BAO MAX 1,45 0 -69,31 0 0,416 0 15,662
TANG 10 B67 BAO MAX 1,45 0 -47,19 0 0,662 0 17,851
TANG 10 B67 BAO MAX 2,9 0 -35,07 0 0,662 0 102,435
TANG 10 B67 BAO MAX 2,9 0 5,91 0 0,349 0 103,118
TANG 10 B67 BAO MAX 4,9 0 22,62 0 0,349 0 92,585
TANG 10 B67 BAO MAX 4,9 0 75,21 0 0,718 0 91,583
TANG 10 B67 BAO MAX 6,2 0 86,07 0 0,718 0 5,663
TANG 10 B67 BAO MAX 6,2 0 114,72 0 2,025 0 3,126
TANG 10 B67 BAO MAX 7,25 0 123,5 0 2,025 0 -75,85
TANG 10 B67 BAO MIN 0,25 0 -123,36 0 -2,046 0 -162,815
TANG 10 B67 BAO MIN 1,45 0 -113,34 0 -2,046 0 -23,943
TANG 10 B67 BAO MIN 1,45 0 -78,47 0 -0,763 0 -22,021
TANG 10 B67 BAO MIN 2,9 0 -66,35 0 -0,763 0 56,073
TANG 10 B67 BAO MIN 2,9 0 -10,47 0 -0,6 0 56,767
TANG 10 B67 BAO MIN 4,9 0 6,24 0 -0,6 0 45,041
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi

TANG 8 B67 BAO MAX 2,9 0 -27,34 0 1,077 0 105,215
TANG 8 B67 BAO MAX 2,9 0 12,37 0 0,387 0 105,762
TANG 8 B67 BAO MAX 4,9 0 29,08 0 0,387 0 97,324
TANG 8 B67 BAO MAX 4,9 0 82,15 0 1,153 0 96,468
TANG 8 B67 BAO MAX 6,2 0 93,01 0 1,153 0 22,318
TANG 8 B67 BAO MAX 6,2 0 122,89 0 3 0 20,668
TANG 8 B67 BAO MAX 7,2 0 131,25 0 3 0 -45,206
TANG 8 B67 BAO MIN 0,3 0 -131,13 0 -2,98 0 -184,738
TANG 8 B67 BAO MIN 1,45 0 -121,52 0 -2,98 0 -40,756
TANG 8 B67 BAO MIN 1,45 0 -85,35 0 -1,124 0 -38,68
TANG 8 B67 BAO MIN 2,9 0 -73,23 0 -1,124 0 49,74
TANG 8 B67 BAO MIN 2,9 0 -17,97 0 -0,635 0 50,572
TANG 8 B67 BAO MIN 4,9 0 -1,26 0 -0,635 0 36,823
TANG 8 B67 BAO MIN 4,9 0 33,83 0 -1,371 0 35,714
TANG 8 B67 BAO MIN 6,2 0 44,69 0 -1,371 0 -53,86
TANG 8 B67 BAO MIN 6,2 0 61,7 0 -1,729 0 -56,961
TANG 8 B67 BAO MIN 7,2 0 70,05 0 -1,729 0 -184,032
TANG 7 B67 BAO MAX 0,3 0 -66,19 0 2,232 0 -33,549
TANG 7 B67 BAO MAX 1,45 0 -56,58 0 2,232 0 37,042
TANG 7 B67 BAO MAX 1,45 0 -35,88 0 1,369 0 38,425
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 17
TANG 7 B67 BAO MAX 2,9 0 -23,76 0 1,369 0 107,798
TANG 7 B67 BAO MAX 2,9 0 15,58 0 0,391 0 108,282
TANG 7 B67 BAO MAX 4,9 0 32,29 0 0,391 0 100,693
TANG 7 B67 BAO MAX 4,9 0 85,52 0 1,24 0 99,902
TANG 7 B67 BAO MAX 6,2 0 96,38 0 1,24 0 30,889

TANG 6 B67 BAO MIN 6,2 0 53,33 0 -2,147 0 -72,656
TANG 6 B67 BAO MIN 7,2 0 61,68 0 -2,147 0 -206,427
TANG 5 B67 BAO MAX 0,3 0 -58,2 0 2,048 0 -10,217
TANG 5 B67 BAO MAX 1,45 0 -48,59 0 2,048 0 51,189
TANG 5 B67 BAO MAX 1,45 0 -29,21 0 1,159 0 52,425
TANG 5 B67 BAO MAX 2,9 0 -17,09 0 1,159 0 110,681
TANG 5 B67 BAO MAX 2,9 0 20,99 0 0,437 0 111,05
TANG 5 B67 BAO MAX 4,9 0 37,7 0 0,437 0 105,284
TANG 5 B67 BAO MAX 4,9 0 90,85 0 2,029 0 104,619
TANG 5 B67 BAO MAX 6,2 0 101,71 0 2,029 0 46,082
TANG 5 B67 BAO MAX 6,2 0 132,55 0 4,988 0 44,694
TANG 5 B67 BAO MAX 7,2 0 140,91 0 4,988 0 -9,099
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 18
TANG 5 B67 BAO MIN 0,3 0 -140,73 0 -4,81 0 -217,392
TANG 5 B67 BAO MIN 1,45 0 -131,13 0 -4,81 0 -63,227
TANG 5 B67 BAO MIN 1,45 0 -93,95 0 -1,78 0 -60,912
TANG 5 B67 BAO MIN 2,9 0 -81,83 0 -1,78 0 42,101
TANG 5 B67 BAO MIN 2,9 0 -27,55 0 -0,546 0 43,107
TANG 5 B67 BAO MIN 4,9 0 -10,84 0 -0,546 0 26,589
TANG 5 B67 BAO MIN 4,9 0 23,55 0 -1,399 0 25,292
TANG 5 B67 BAO MIN 6,2 0 34,41 0 -1,399 0 -76,827
TANG 5 B67 BAO MIN 6,2 0 49,61 0 -2,173 0 -80,147
TANG 5 B67 BAO MIN 7,2 0 57,97 0 -2,173 0 -216,878
TANG 4 B67 BAO MAX 0,3 0 -54,81 0 2,726 0 0,453
TANG 4 B67 BAO MAX 1,45 0 -45,2 0 2,726 0 57,958
TANG 4 B67 BAO MAX 1,45 0 -26,27 0 1,447 0 59,132

TANG 3 B67 BAO MIN 2,9 0 -87,83 0 -1,865 0 37,323
TANG 3 B67 BAO MIN 2,9 0 -33,87 0 -0,637 0 38,444
TANG 3 B67 BAO MIN 4,9 0 -17,16 0 -0,637 0 20,026
TANG 3 B67 BAO MIN 4,9 0 16,96 0 -2,046 0 18,602
Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh
Đề tài: Viện kiểm sát nhân dân TPHCM SVTH: Tôn Nữ Thanh Chi Phụ lục Trang 19
TANG 3 B67 BAO MIN 6,2 0 27,82 0 -2,046 0 -92,383
TANG 3 B67 BAO MIN 6,2 0 42,01 0 -3,467 0 -95,686
TANG 3 B67 BAO MIN 7,15 0 49,95 0 -3,467 0 -232,177
TANG 2 B67 BAO MAX 0,35 0 -33,05 0 2,806 0 40,486
TANG 2 B67 BAO MAX 1,45 0 -28,51 0 2,806 0 74,34
TANG 2 B67 BAO MAX 1,45 0 -9,39 0 0,613 0 75,05
TANG 2 B67 BAO MAX 2,9 0 -3,41 0 0,613 0 116,537
TANG 2 B67 BAO MAX 2,9 0 33,65 0 0,856 0 116,682
TANG 2 B67 BAO MAX 4,9 0 41,9 0 0,856 0 113,448
TANG 2 B67 BAO MAX 4,9 0 102,08 0 4,907 0 113,036
TANG 2 B67 BAO MAX 6,2 0 107,44 0 4,907 0 71,357
TANG 2 B67 BAO MAX 6,2 0 145,97 0 8,22 0 70,571
TANG 2 B67 BAO MAX 7,15 0 149,88 0 8,22 0 40,821
TANG 2 B67 BAO MIN 0,35 0 -148,99 0 -8,037 0 -243,14
TANG 2 B67 BAO MIN 1,45 0 -144,45 0 -8,037 0 -84,553
TANG 2 B67 BAO MIN 1,45 0 -98,9 0 -4,381 0 -82,39
TANG 2 B67 BAO MIN 2,9 0 -92,91 0 -4,381 0 24,021
TANG 2 B67 BAO MIN 2,9 0 -33,11 0 -0,454 0 25,036
TANG 2 B67 BAO MIN 4,9 0 -24,86 0 -0,454 0 6,951
TANG 2 B67 BAO MIN 4,9 0 8,83 0 -0,957 0 5,668
TANG 2 B67 BAO MIN 6,2 0 14,19 0 -0,957 0 -99,781

Phụ lục Trang 20
HAM B67 BAO MAX 2,9 0 6,68 0 1,447 0 122,114
HAM B67 BAO MAX 4,9 0 18,23 0 1,447 0 105,419
HAM B67 BAO MAX 4,9 0 89,32 0 4,3 0 101,375
HAM B67 BAO MAX 6,2 0 96,83 0 4,3 0 -1,929
HAM B67 BAO MAX 6,2 0 154,1 0 17,182 0 -7,273
HAM B67 BAO MAX 7,15 0 159,59 0 17,182 0 -82,133
HAM B67 BAO MIN 0,35 0 -158,09 0 -16,062 0 -184,885
HAM B67 BAO MIN 1,45 0 -151,74 0 -16,062 0 -18,668
HAM B67 BAO MIN 1,45 0 -85,51 0 -3,94 0 -10,936
HAM B67 BAO MIN 2,9 0 -77,13 0 -3,94 0 54,962
HAM B67 BAO MIN 2,9 0 -5,16 0 -1,29 0 56,548
HAM B67 BAO MIN 4,9 0 6,39 0 -1,29 0 45,924
HAM B67 BAO MIN 4,9 0 41,15 0 2,103 0 43,612
HAM B67 BAO MIN 6,2 0 48,66 0 2,103 0 -30,788
HAM B67 BAO MIN 6,2 0 74,45 0 9,115 0 -41,156
HAM B67 BAO MIN 7,15 0 79,94 0 9,115 0 -186,892


ST C25 TH2 0 -444,04 -65,87 30,87 0,01 49,62 -108,19
ST C25 TH2 2,7 -429,19 -65,87 30,87 0,01 -33,719 69,663
ST C25 TH3 0 -476,19 -62,43 26,68 0,002 27,763 -97,386
ST C25 TH3 2,7 -461,34 -62,43 26,68 0,002 -44,278 71,178
ST C25 TH4 0 -467,21 -62,98 33,11 -0,001 64,419 -99,607
ST C25 TH4 2,7 -452,36 -62,98 33,11 -0,001 -24,971 70,441
