Danh sách HS đậu vào lớp 10 công lập NH 2013-2014 Bình Định. - Pdf 25

STT HỌĐỆM TÊN Ngày sinh Nơi sinh lop diem_k
k
ĐM1 ĐM2 ĐM3 Ghi chú SBD Tổng điểm
0 thái duy an 22/10/1998 Tuy Phước, Bình Định 9A5 1 7 7,3 5,5 10001 35,10
0lê văn trung an 17/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6,3 5,3 4,5 10002 28,70
0 nguyễn đình phương anh 14/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 3 2,3 4,3 10003 15,90
0lưu hoàng anh 20/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 7 7,5 7,5 10004 37,50
0 nguyễnquốc anh 4/9/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 7 8,3 6,5 10005 39,10
0 đỗ thiên anh 2/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 2 3,5 3,8 6,3 10006 22,90
0 phan thị lan anh 22/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 4 7,8 1 3 Con TB 81
%
10007 24,60
0trầnthị mai anh 29/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6 3,8 8 10008 28,60
0 lê vân anh 7/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 7,5 1,8 5,5 10009 25,10
0phạmdương nguyệt ánh 14/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 2 7,3 5,8 7 10010 35,20
0 nguyễn gia ân 9/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5 2 4,5 10011 19,50
0 nguyễngia bảo 6/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,3 6 8 10012 31,60
0trầngia bảo 6/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 4,8 1,3 3,5 10013 17,70
0 nguyễn lê thái bảo 30/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 4,5 8,3 7,8 10014 35,40
0 phan quốcbảo 10/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 5 5,5 4 10015 27,00
0lạitrần hoàng bảo 26/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 6,5 3,8 6,3 10016 27,90
0 đặng vănbảo 31/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 6,5 6 4 10017 31,00
0võ văn duy bảo 30/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6,5 7 7,5 10018 35,50
0 nguy
ễnthị xuân băng 28/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 7 5,3 6,8 Xã đảo 10019 32,40
0phạmmạnh bằng 23/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 2 8 0,8 3 10020 22,60
0 nguyễnquốc bình 16/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,3 6,3 5,3 10021 29,50
0huỳnh tiểucầm 27/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 7,8 4,8 7,3 10022 33,50
0 nguyễnbảo châu 6/1/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 7,3 10 4,5 10023 40,10
0 nguyễn cao minh châu 29/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,5 0,8 4,3 10024 17,90
0 nguyễnthị bích châu 14/08/1998 An Nhơn, Bình Định 9A1 2 3 5,8 3,3 10025 22,90

0hồ diệu khánh duyên 24/08/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 7,5 4,5 7,5 10049 33,50
0võ kỳ phương duyên 8/8/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5 4,5 4,8 10050 24,80
0 phan mỹ duyên 7/1/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 8 6,5 5,3 10051 35,30
0 phan mỹ duyên 20/08/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,5 3,5 4 10052 23,00
0 lê nguyễn mỹ duyên 22/08/1998 Phú Yên 9A2 2 6 2,5 5,3 10053 24,30
0 đoàn thị
kim duyên 26/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,3 4,5 0,8 Xã đảo 10054 21,40
0 nguyễnthị mỹ duyên 16/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 7 5,5 7 10055 33,00
0võ trần mỹ duyên 22/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 7,5 5,8 4 10056 31,60
0 nguyễntrí mỹ duyên 19/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 0 7 4,8 2,3 10057 25,90
0tôn thịnh dũ 23/08/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 0 5 2,8 3,8 10058 19,40
0 nguyễn huy dũng 12/5/1998 Đăklăk 9A4 1 6 7 6 10059 33,00
0huỳnh tấndũng 1/4/1998 Đăklăk 9A3 2 4,5 2,3 3 10060 18,60
0vũ bá xuân dương 28/01/1998 Vân Canh, Bình Định 9A4 2 7 5,5 6,3 10061 33,30
0huỳnh đông dương 11/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 4,5 4,5 5 10062 25,00
0 nguyễnhảidương 28/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,3 7,5 5,5 10063 32,10
0 nguyễn huy dương 9/12/1998 Quy Nhơn, Bình
Định 9A3 2 6,8 7 7,3 10064 36,90
0phạmthị thùy dương 15/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5,8 6,5 5,8 10065 31,40
0 đỗ đình đại 16/09/1998 Phù Mỹ, Bình Định 9A1 2 6 5,3 5 10066 29,60
0 thái hoàng đạt 30/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,3 8 6,5 10067 36,10
0tống khánh đạt 1/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 6,5 9 5,3 10068 38,30
0 bùi quốc đạt 19/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 5,5 6,3 7,3 10069 32,90
0 võ khánh đăng 15/02/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5 4,5 5,5 10070 25,50
0 đặng nguyễn hoàng đăng 27/02/1998 Phù Mỹ, Bình Định 9A3 1 5 6,3 5 10071 28,60
0 ngô diệp đông 28/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 0 5 2,5 4,5 10072 19,50
0 nguyễn đỗ gia đông 22/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 6 5,8 5,3 10073 29,90
0 nguyễn công đức 21/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,5 7 5 10074 31,00
0trần công đức 13/06/1998 Quy Nhơn, Bình
Định 9A3 2 5 4,5 3,8 10075 24,80

0 thái thị sinh hảo 15/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 7 8,5 7,3 10102 39,30
0lê thu hảo 7/12/1997 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 7 7,8 5,3 10103 35,90
0 trà xuân h
ảo 7/6/1998 Phù Cát, Bình Định 9A2 1 5,5 2,3 4,3 10104 20,90
0trương bảo hân 4/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 5,5 3,5 5,5 10105 25,50
0 bùi gia hân 2/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 4,5 1,3 1,8 10106 15,40
0trần kim gia hân 29/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 6 4,3 7 10107 29,60
0 nguyễn mai hân 23/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 7 0,8 5,3 10108 21,90
0huỳnh ngọc thy hân 9/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,5 4,8 5 10109 26,60
0 đỗ tôn gia hân 16/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 8 4,8 8,3 10110 35,90
0 nguyễnthị thanh hằng 9/2/1998 Phù Cát, Bình Định 9A3 1 7,5 2,8 5,5 10111 27,10
0trầnthị thúy hằng 10/12/1998 Vân Canh, Bình Định 9A2 0 6 3,8 3,8 10112 23,40
0 nguyễn công hậu 10/3/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 0 5,5 2 3 10113 18,00
0phạm đức thúy hậu 10/10/1998 Phù Mỹ, Bình Định 9A4 2 6 4,3 6 10114 28,60
0 nguyễn thu hiền 8/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 6 5,3 7,3 10115 31,90
0phạmtrịnh huy hiề
n 28/08/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 6,5 7,3 6,8 10116 36,40
0văn đứchiếu 7/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 6 2,3 6,5 10117 24,10
0 lê hà trung hiếu 14/03/1998 Tuy Phước, Bình Định 9A2 1 3 0,5 4 10118 12,00
0huỳnh minh hiếu 31/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,5 5,8 6,8 10119 32,40
0 nguyễnminh hiếu 4/1/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 7 2,3 4,5 10120 25,10
0trầnminh hiếu 21/08/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 6 4,3 8 10121 29,60
0phạmngọchiếu 11/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5 6,8 5,5 10122 30,10
0 nguyễnthị hồng hiếu 9/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 5,8 8,5 5,3 10123 35,90
0trương thị minh hiếu 17/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6 3,8 3,3 10124 23,90
STT HỌĐỆM TÊN Ngày sinh Nơi sinh lop diem_k
k
ĐM1 ĐM2 ĐM3 Ghi chú SBD Tổng điểm
0huỳnh vănhiếu 25/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,5 8,3 8 10125 38,60
0 nguyễn thanh hiệp 2/10/1997 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6 4 2,3 10126 23,30

0huỳnh trọng huy 9/6/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6 6,3 4,8 10155 30,40
0 lê kim huyền 22/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,5 7,5 6 10156 35,00
0 nguyễn minh ngọc huyền 3/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6,5 8,8 7,8 10157 39,40
0 nguyễnphạm hạnh huyền 15/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 7,5 8 7 10158 40,00
0 nguyễnthị thanh huyền 18/04/1998 Hồ Chí Minh 9A6 2 7 8,5 6,8 10159 39,80
0 nguyễntrương thanh huyền 5/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 5 2,3 7 10160 22,60
0trần phi hùng 18/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 6 5,8 8 10161 33,60
0 đỗ
bá hưng 30/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 0 5 8,5 6,8 10162 33,80
0trần đình khánh hưng 10/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 7,5 4,5 5,3 10163 31,30
0dương hữuhưng 19/06/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,8 5 3,8 10164 26,40
0 phan nguyên hưng 16/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 2 6 6,3 7,5 10165 34,10
0 lê nguyễnhưng 20/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 0 5 0,8 3,3 10166 14,90
STT HỌĐỆM TÊN Ngày sinh Nơi sinh lop diem_k
k
ĐM1 ĐM2 ĐM3 Ghi chú SBD Tổng điểm
0tạ phúc hưng 6/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,5 5,8 6 10167 29,60
0hồ quang hưng 10/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 7 7 8 10168 37,00
0 đào nguyên hương 21/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,3 7,3 8,3 10169 36,50
0mai thiên hương 27/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 6 5 5,3 10170 28,30
0 nguyễnthị cúc hương 19/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6,5 7 6,8 10171 34,80
0 nguyễn xuân hương 31/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 6,5 7,5 6,8 10172 35,80
0 nguyễnvăn kha 16/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 5,5 6 2,5 10173 27,50
0 nguyễnvũ minh kha 26/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 2 6,3 5,3 5,8 10174 31,00
0 phan duy khang 21/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 6,5 6,5 7 10175 35,00
0lê văn khang 5/9/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 4,3 4 4,5 10176 22,10
0 nguyễn gia khánh 15/06/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 5,8 8,3 7,5 10177 36,70
0 nguyễnhuỳnh ngân khánh 1/9/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 2 6,5 7,3 7,3 10178 36,90
0h
ồ kim khánh 16/06/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 5,8 3,8 4 10179 25,20

0 nguyễn hoàng diệp linh 30/08/1998 Bà Rịa, Vũng Tàu 9A3 1 6 6,3 7 10208 32,60
STT HỌĐỆM TÊN Ngày sinh Nơi sinh lop diem_k
k
ĐM1 ĐM2 ĐM3 Ghi chú SBD Tổng điểm
0 nguyễn lê diệu linh 7/3/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6,5 3,8 7,3 10209 28,90
0dương ngọc diệu linh 27/08/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 7,5 4,3 6,8 10210 31,40
0trầnnhất linh 19/10/1997 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 6,3 6,3 6 10211 32,20
0hồ phương linh 28/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 7 5,3 8,3 10212 34,90
0 lê thanh linh 5/6/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 7 7,3 6,3 10213 36,90
0dương thanh mỹ linh 7/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 0 7 0,8 5,8 10214 21,40
0 nguyễnthị diệp linh 9/8/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 2 6 5,3 7,5 10215 32,10
0 nguyếnthị khánh linh 19/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 6 5 6,3 10216 30,30
0 nguyễnthị kiều linh 7/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,5 2,8 2,3 Xã đảo 10217 21,90
0huỳnh thị yến linh 23/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 8 5,5 3,5 10218 31,50
0 nguyễnthị bích loan 16/10/1998 Quy Nh
ơn, Bình Định 9A5 1 6 6,5 4 10219 30,00
0huỳnh bảo long 15/06/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5 5,8 5,3 10220 27,90
0 nguyễn phi long 6/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 4,3 2,5 5,3 10221 20,90
0 nguyễnphướclộc 26/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 4,5 2,5 2,5 10222 17,50
0 nguyễn đào tấnlợi 29/09/1998 An Nhơn, Bình Định 9A4 1 6 7,8 7 10223 35,60
0huỳnh quang lợi 9/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 6 3,5 6 10224 26,00
0 nguyễntấnlợi 1/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5 2,3 3,3 10225 18,90
0 bùi thắng lợi 26/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5 -1 4,8 10226 13,80
0võ trọng luật 11/6/1998 Tuy Phước, Bình Định 9A2 0 3,8 0,8 3,3 10227 12,50
0 nguyễn thanh lượng 29/11/1998 Lâm Đồng 9A5 2 7,5 7,3 6 10228 37,60
0 đỗ tấnlực 30/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6 6,8 8,3 10229 34,90
0
đoàn thị mỹ ly 20/08/1997 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6 5 3 Xã đảo 10230 26,00
0 nguyễn trúc ly 15/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6,5 3 8 Xã đảo 10231 28,00
0 phan hoàng mai 6/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 6,5 6 6,8 10232 32,80

0 nguyễnngọc ngà 8/3/1998 Đăklăk 9A2 1 6 2 6,3 10258 23,30
0phạm nguyễn kim ngân 7/8/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 6,5 8,5 7 10259 39,00
0 bùi thanh ngân 15/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6 3 5,8 10260 24,80
0lê thị bảo ngân 7/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 7,5 7,5 7,5 10261 39,50
0 nguyễnthị kim ngân 28/02/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 6 7,3 3,8 10262 31,40
0 nguy
ễnthị thanh ngân 17/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6 6,5 4,5 10263 30,50
0trầnthị thu ngân 8/6/1998 Đăklăk 9A4 1 4,5 3,5 4,3 10264 21,30
0 lê thu ngân 30/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 7 2,8 6 10265 26,60
0 nguyễntrần kim ngân 17/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 4,5 0,8 3 10266 14,60
0 lý chiêu nghi 27/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,5 3,5 3,3 10267 22,30
0võ đông nghi 25/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6,3 1,8 5,5 10268 22,70
0 nguyễntrọng nghĩa 12/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5 6,8 8 10269 32,60
0 nguyễntrọng nghĩa 28/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 5 3 6,5 10270 24,50
0 nguyễnphước hồng ngọc 15/10/1998 Hoài Ân, Bình Định 9A1 2 6 6 4,5 10271 30,50
0 nguyễnthị hồng ngọc 23/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6 3,5 8 10272 28,00
0huỳnh thị kim ngọc 10/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 6 5,5 3,8 10273 27,80
0 nguy
ễnthị mỹ ngọc 15/02/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 4 6 2,3 4,5 Con TB 100 10274 25,10
0 nguyễn nguyên 1/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,8 2 3,8 10275 20,40
0trần huy hoàng nguyên 16/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 5,8 8,8 9,3 10276 40,50
0 nguyễn lê nguyên 9/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,5 4,8 6 Xã đảo 10277 27,60
0lê phước thảo nguyên 26/02/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 4,5 5,5 4,5 10278 25,50
0 nguyễnsỹ nguyên 25/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5,8 5,5 6,8 10279 30,40
0 hoàng thảo nguyên 29/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6 7,5 9 10280 37,00
0 nguyễnthị tú nguyên 6/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,5 4,8 4,5 10281 26,10
0trần lê ánh nguyệt 24/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 3 6,5 4 6,8 Con TB 25
%
10282 30,80
0 nguyễnthị thu nguyệt 28/02/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 7 5,8 8,5 10283 35,10

0 lê nhuận 10/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 7 3,3 7 10310 28,60
0võ đông mỹ nhung 25/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 7,5 4,5 7,8 10311 32,80
0hồ hoàng thị tuyết nhung 26/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 4,5 2,5 7,8 10312 22,80
0võ mỹ như 5/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,3 4 6 10313 25,60
0 nguyễn thanh tuyếtnhư 27/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,8 4,8 8,5 10314 30,70
0 nguyễnthị huỳ
nh như 30/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 5,5 4,3 4,5 10315 26,10
0 nguyễnvănnhựt 22/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 2 6,3 8,5 7 10316 38,60
0 nguyễn hoàng yến ni 6/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6,8 3,8 3,8 10317 26,00
0cao lý kiều ni 7/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 7 8,5 8,8 10318 40,80
0 phan duy niên 19/02/1998 An Nhơn, Bình Định 9A2 2 4,5 6 4,5 10319 27,50
0 nguyễntạ tuyếtnương 22/06/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 0 5 3,8 4,3 10320 21,90
0 nguyễn đông mỹ nữ 23/05/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5,5 3,8 3 10321 22,60
0 nguyễnhồ diệu oanh 3/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 2 6,5 5,8 8,3 10322 34,90
0hồ phúc oanh 5/2/1998 Hoài Nhơn, Bình Định 9A2 3 6 3 7,3 Giải Nhì Lịc
h
10323 28,30
0 thân trọng anh pha 8/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6 4,5 5,3 10324 27,30
0 nguyễn đại phát 21/02/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,5 4,5 7,3 10325 28,30
0 cao hoàng phát 10/1/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 4,5 4 6,3 10326 25,30
0trần minh phát 26/02/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5,5 6,3 8,3 10327 32,90
0 hoàng tấn phát 11/6/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,5 6,5 7,8 10328 34,80
0 nguyễntấn phát 12/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 6 5,5 5,5 10329 29,50
0 bùi nhật phi 6/8/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 6 5 5,5 10330 28,50
0 nguyễn minh phong 9/8/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 4 6 5,3 6,5 Con TB 3/4 10331 33,10
0 bùi vũ lê phong 28/06/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 4,8 2 5,3 10332 19,90
0phạm nguyễn thanh phú 16/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 7,5 6,3 6,8 10333 35,40
0 nguyễn phi phú 29/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 3 5,5 5 3,8 Con TB 53
%
10334 27,80

0 nguyễnngọc diễmquỳnh 8/8/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 6 5,3 5,8 10360 30,40
0 nguyễnngọc phương quỳnh 8/8/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6,5 5,3 6 10361 30,60
0 lê nguyễn như quỳnh 12/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5,5 6 5 10362 29,00
0liễunhư quỳnh 2/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,8 6,8 6,8 10363 33,00
0 nguyễnphạm thúy quỳnh 18/04/1998 An Nhơn, Bình Định 9A5 2 6,5 4,3 6,8 10364 30,40
0 nguyễnthị diễmquỳnh 27/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 2 5,5 4,5 6,3 10365 28,30
0 nguyễnthị như quỳnh 6/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6,5 4,5 8,3 10366 31,30
0 nguyễn huy quý 10/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 4,3 2,8 4,8 10367 20,00
0lê văn quý 4/8/1998 Quy Nhơ
n, Bình Định 9A6 1 5 7,3 7,8 10368 33,40
0 nguyễnthị phù sa 2/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6 6,3 6 Xã đảo 10369 31,60
0trịnh trần san san 24/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6 3,8 7 10370 27,60
0 nguyễn đinh sang 5/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 1,5 2,3 1,8 10371 10,40
0huỳnh ngọc tấn sang 12/9/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 1 5 6 7,5 10372 30,50
0 đỗ tấn sang 20/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 5 2,3 2,5 10373 19,10
0 nguyễn thái sơn 23/04/1998 An Nhơn, Bình Định 9A2 1 5,3 7,8 8,3 10374 35,50
0 nguyễn thái sơn 1/4/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5 3,3 5 10375 22,60
0giả trường sơn 8/5/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 5,5 5,8 5,8 10376 30,40
STT HỌĐỆM TÊN Ngày sinh Nơi sinh lop diem_k
k
ĐM1 ĐM2 ĐM3 Ghi chú SBD Tổng điểm
0 đào xuân sơn 14/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 2 5,5 5,8 5,3 Giải 3 điền
k
10377 29,90
0 nguyễnvănsướng 5/4/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5,5 6,8 6,3 10378 31,90
0 võ anh tài 17/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 6,5 6,3 5,8 10379 33,40
0phạm duy tài 7/2/1998 An Nhơn, Bình Định 9A2 2 6 9 7,3 10380 39,30
0hồđắc tài 30/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 2 6 4,5 7 10381 30,00
0tôn đức tài 15/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 4,8 4 5 10382 23,60
0 đỗ phú tài 2/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 5,8 3,8 6,8 10383 28,00

0trịnh hưng thắng 28/12/1998 An Nhơn, Bình Định 9A2 1 6 7,3 7 10412 34,60
0cao v
ănthắng 22/10/1997 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 5 6 6,8 10413 29,80
0 hoàng việtthắng 6/3/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 5 7,8 4 10414 30,60
0 nguyễn anh thi 14/06/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 2 6 5,3 5,5 10415 30,10
0 nguyễn lê thi 26/04/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 5 7,3 7 10416 33,60
0 lê mai thi 22/03/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 6 8,5 5,8 10417 35,80
0 nguyễnphương hoàng thi 2/3/1998 Tuy Phước, Bình Định 9A6 1 6,5 7,5 6 10418 35,00
STT HỌĐỆM TÊN Ngày sinh Nơi sinh lop diem_k
k
ĐM1 ĐM2 ĐM3 Ghi chú SBD Tổng điểm
0hồ thị an thi 1/1/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 6 7,3 5 10419 32,60
0 nguyễnthị trường thi 19/11/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A3 2 7,3 6 6,5 10420 35,10
0 nguyễnthị yến thi 27/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 0 5 1 6,3 10421 18,30
0võ bảo thiên 30/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 0 5 4,3 6,5 10422 25,10
0 nguyễn thanh thiên 25/10/1998 Phú Yên 9A5 2 6 7 4,3 10423 32,30
0 nguyễnchí thiện 8/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A6 1 5,5 8,3 3,3 10424 31,90
0 nguyễn lê thanh thiện 5/6/1998 Tuy Phước, Bình Định 9A2 1 6,5 4,3 6,3 10425 28,90
0 nguyễnminh thiện 2/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A5 1 4,5 7,3 4 10426 28,60
0trầnminh thiện 28/07/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 2 6,3 7,3 7,5 10427 36,70
0 nguyễnngọcthiện 18/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 2 6 5,8 7,3 10428 32,90
0 đinh nguyễn diệuthiện 2/2/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6,5 3 6,3 10429 26,30
0 ngô gia thịnh 26/01/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 2 6,3 8 2,5 10430 33,10
0 nguyễnngọcthịnh 10/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5,5 1,3 6,8 10431 21,40
0 nguyễn phan quốcthịnh 9/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A1 1 5,5 6 4,8 10432 28,80
0trầnquốcthịnh 14/09/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5,3 7 7 10433 32,60
0 nguyễnvănthịnh 6/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5,5 7,3 5 10434 31,60
0dương nhấtthống 20/10/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A2 1 6 4,3 5 10435 26,60
0võ thị thu 7/6/1998 Nghệ An 9A2 1 6 3,3 5 10436 24,60
0trầnthị cẩm thu 29/12/1998 Quy Nhơn, Bình Định 9A4 1 5 5,3 3,5 10437 25,10

0 đỗ văntiến 15/04/1998 Phú Yên 9A5 1 5,3 6,3 3,8 10461 28,00
