KET QUA THI GKI TO 1 2010 - 2011 - Pdf 71



PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Trường TH Hứa Tạo Lớp : 1A - Năm học : 2010 – 2011
ST
T
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
ĐIỂM KIỂM TRA
Bị chú
Tiếng Việt Toán
Đọc Viết GKI
1 Đoàn Ngọc An 9 9 9 10
2 Đặng Thị Ngọc Ánh 9 9 9 10
3 Nguyễn Quốc Cường 9 9 9 10
4 Lê Nguyễn Ngọc Chiến 9 9.5 9 10
5 Bùi Thị Bảo Duyên 8 9 9 10
6 Nguyễn Trương Trùng Dương 9 9 9 10
7 Hứa Thị Thuỳ Dương 7 9 8 10
8 Phan Vũ Đình Đình 9 9.5 9 10
9 Nguyễn Văn Gia Huy 8 8.5 8 10
10 Ngô Lê Mỹ Hạnh 9 9 9 10
11 Bùi Khắc Hoàng 7 9 8 10
12 Nguyễn Phan Huy Hiệu 8 8.5 8 10
13 Đào Duy Hiệu 7.5 8.5 8 10
14 Nguyễn Phước Quang Huy 8 9 9 10
15 Tưởng Thị Như Lộc 9.5 9 9 10
16 Nguyễn Thị Kim Ly 9 9 9 10
17 Phan Vũ Kim Ngân 10 9.5 10 10
18 Mai Trúc Quỳnh 10 9 10 10
19 Phạm Văn Tường 7 9 8 10
20 Phan Tường Thi 10 9 10 10

2 Bùi Th ị Ngọc Ánh 9 9.5 9 10
3 Võ Lê Văn Bảo Ân 8 9.5 9 10
4 Lê Thành Danh 9 8.5 9 10
5 Phạm Thị Khánh Duyên 10 9 10 10
6 Lê Ngọc Kỳ Duyên 10 9.5 10 10
7 Huỳnh Nguyễn Đức Đông 7 9 8 10
8 Võ Thanh Hằng 9.5 9 9 10
9 Đặng Ngô Thuý Hằng 9 10 10 10
10 Lê Hoàng Bảo Hân 10 9 10 10
11 Lê Gia Hân 9 9 9 8
12 Nguyễn Văn Hoàng 10 10 10 10
13 Huỳnh Đức Huy 8.5 9 9 10
14 Nguyễn Lê Bảo Khuyên 10 9.5 10 9
15 Trần Lê Khánh Linh 10 8 9 10
16 Nguyễn Hoàng Ly Na 6 8.5 7 9
17 Phạm Lê Nga 10 9.5 10 10
18 Nguyễn Văn Ái Nghĩa 10 9 10 10
19 Phan Vũ Bình Nguyên 9 9.5 9 9
20 Phạm Khải Nguyên 8 9 9 10
21 Phan Thảo Nguyên 10 9 10 10
22 Phạm Thị Thu Phúc 9 8 9 9
23 Lê Thị Như Quỳnh 10 8.5 9 10
24 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 10 10 10 10
25 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 10 9 10 10
26 Nguyễn Thành Trung 9 9 9 10
27 Phan Văn Quý Tuấn 9 9 9 10
28 Phan Thị Thành Tuyền 6 9.5 8 10
29 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 9 8.5 9 10
30 Trần Minh Hoàng Vĩ 5.5 8 7 10


7 Huỳnh Văn Khoa 7 8 8 10
8 Đoàn Ngọc Khánh 8 8 8 10
9 Huỳnh Tấn Lên 7 8.5 8 10
10 Quách Hoàng Lợi 3.5 7.5 6 8
11 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 9 8.5 9 10
12 Nguyễn Ngọc Tuyết Nữ 9 8.5 9 9
13 Phan Dương Kiều Oanh 10 7.5 9 9
14 Mai Thành Phát 8 8 8 10
15 Cao Huy Phong 7 7 7 10
16 Trần Công Quang 7 7.5 7 9
17 Phan Văn Quý 9 8.5 9 9
18 Trần Công Hoàng Quốc 5 7 6 7
19 Nguyễn Văn Sỹ 7.5 7.5 8 10
20 Nguyễn Thị Cẩm Sương 7.5 8.5 8 10
21 Đặng Trương Tình 7 9 8 9
22 Pham Vũ Trường 8 9 9 10
23 Đoàn Công Thanh 7.5 8.5 8 10
24 Phạm Quang Vinh 10 9 10 10
25 Nguyễn Xuân Vinh 9 9 9 10
26 Phạm Văn Vượn 6 8.5 7 10
27

THỐNG KÊ ĐIỂM CÁC MÔN THI
Môn
học
Giỏi Khá TB Yếu Tr.bình trở lên
SL/nữ % SL/nữ % SL/nữ % SL/nữ % SL/nữ %
T.Việt 8/3 30,8 15/2 57,7 3 11,5 26/5 100
Toán 24/5 92,3 2 7,7 26/5 100
Ái Nghĩa, ngày 29 tháng 10 năm 2010

17 Nguyễn Hữu Thôi 10 10 10 10
18 Trần Thị Thu Thuỷ 1 1 1 7
19 Hồ Thanh Tín 8.5 9 9 10
20 Nguyễn Phước Toàn 9 9 9 10
21 Đoàn Công Triều 6 9 8 9
22 Lê Thị Tú Trinh 8 9.5 9 10
23 Phạm Thị Kiều Trinh 9 9.5 9 10
24 Đặng Thị Như Trúc 5 9 7 8
25 Lê Hải Vy 8 8.5 8 10
26 Lê Lâm Vy 5.5 8 7 10
27 Trần Nguyễn Xuân Thu 9 9 9 10
THỐNG KÊ ĐIỂM CÁC MÔN THI
Môn
học
Giỏi Khá TB Yếu Tr.bình trở lên
SL/nữ % SL/nữ % SL/nữ % SL/nữ % SL/nữ %
T.Việt 18 / 7 66.7 7 / 3 25.9 1 / 1 3.7 1 / 1 3.7 26 / 11 96.3
Toán 23 / 9 85.2 4 / 3 14.8 27 / 12 100
Ái Nghĩa, ngày 29 tháng 10 năm 2010
Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Lộc


Nhờ tải bản gốc
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status