Trường Phan Chu Trinh
ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM – NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 6A2
HỌC KỲ II
Cả
Năm
Xếp
Loại
CN
Hệ Số 1 Hệ Số 2
Thi
TBM
HKII
Tên /Miệng Viết Viết
thực
hành
nh 10 8 9 8.8 8.5 8.8 7.3 K
Ánh 7 7 8 8 8 7.8 6.9 K
Cường 9 8 8 8.5 7.5 8.1 8.1 G
Cường 7 8 7 7.3 5.5 6.6 5.8 Tb
Dũng 9 8 7 8.3 9 8.5 7.5 K
Dũng 6 5 5 5 5.3 5.2 5.3 Tb
Duy 6 7 5 8 9 7.6 6.6 K
Đào 7 8 5 7.8 7.3 7.2 6.7 K
Đạo 8 8 8 8.5 9 8.5 8.4 G
Giàu 8 8 8 8 8.3 8.1 7.9 K
Hiệp 7 7 8 7.8 7.8 7.6 6.5 K
Hòa 8 9 8 8 9 8.5 8 G
Hùng 6 6 5 6 6 5.9 5 Tb
Khanh 7 8 9 8 5.8 7.2 6.8 K
Khôi 6 7 6 6.5 8.3 7.1 6.5 K
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 6A3
HỌC KỲ II
Cả
Năm
Xếp
Loại
CN
Hệ Số 1 Hệ Số 2
Thi
TBM
HKII
TÊN Miệng Viết Viết
thực
hành
Anh 8 8 7 9 6.8 7.7 7.2 K
nh 8 9 8 8 9 8.5 8.4 G
Bửu 7 6 7 4.5 3.8 5.1 4.8 Y
Công 6 6 7 5 6 5.9 5.2 Tb
Diễm 7 8 8 8.3 8.5 8.1 7.8 K
Duy 5 7 7 6 7.3 6.6 6.1 Tb
Dung 6 8 7 8.5 8 7.8 7.6 K
Đạt 6 7 6 6.5 8.8 7.3 6.8 K
Đào 9 7 8 7.8 7.3 7.7 7.6 K
Giang 7 6 7 6 6.5 6.4 6.1 Tb
Hằng 5 6 6 6.5 7.5 6.6 6.1 Tb
Hiền 7 6 9 7 6.5 6.9 6.1 Tb
Hiếu 6 8 7 4.5 6.3 6.1 6 Tb
Hồng 7 8 8 8.5 8.5 8.2 8.3 G
Huệ 8 8 8 8.5 6.8 7.7 7.8 K
Huy 6 6 7 5 5 5.5 5 Tb
Năm
Xếp
Loại
CN
Hệ Số 1 Hệ Số 2
Thi
TBM
HKII
TÊN Miệng Viết Viết
thực
hành
Q.Bảo 8 7 8 6.8 6.5 7 5.9 Tb
N.Bảo 8 8 6 5 9 7.4 7.3 K
Đ. Cường 8 6 5 3.5 4.5 4.9 4.3 Y
M. Cường 8 6 6 3 4 4.8 4.2 Y
Diễm 8 9 9 7.5 8.5 8.3 8.5 G
Dương 7 7 7 6.8 9 7.7 6.8 K
Dung 6 7 6 8 6 6.6 5.8 Tb
H. Duy 7 7 7 8 7.5 7.4 7 K
Đ .Duy 7 6 7 6 9.3 7.5 6.5 K
Đạt 8 6 7 6.5 6.8 6.8 6.1 Tb
Điền 6 7 8 6.3 9.5 7.8 6.8 K
Hải 7 7 7 5.5 6.5 6.4 5.7 Tb
Hiền 8 9 9 9 8.3 8.6 8.6 G
Hiệp 8 7 8 6.8 6.5 7 5.9 Tb
Hoàng 6 6 6 6 7 6.4 6 Tb
.Huyền 8 7 8 7.8 8.3 7.9 7 K
L. Hương 9 8 8 8.3 7.8 8.1 8.2 G
TH.Hương 8 7 7 6.3 7.5 7.1 6.4 Tb
Lan 8 7 7 9 7 7.6 7 K
Hệ Số 1 Hệ Số 2
Thi
TBM
HKII
TÊN Miệng Viết Viết
thực
hành
Anh 6 6 5 3 5.5 4.9 4.3 Y
Bảo 7 7 6 6.3 6 6.3 5.6 Tb
Bình 6 6 5 3.3 7.3 5.7 5.2 Tb
Diễm 8 7 8 7.3 8 7.7 6.6 K
Duyên 6 7 5 3.5 6 5.4 4.9 Y
Đạt 6 6 5 1 4 3.9 3.6 Y
Đức 7 8 8 7.3 8.3 7.8 6.9 K
Hân 6 8 6 7.5 4.5 6.1 5.8 Tb
Hiệp 9 9 8 9.3 7.8 8.5 8.5 G
Hoàng 6 6 6 3.3 7.8 6 5.3 Tb
Huệ 6 6 6 3 6 5.3 4.8 Y
Huy 7 8 7 8.3 5 6.7 6.3 Tb
Hương 2 7 7 4.5 8 6.1 6.1 Tb
Khang 6 6 5 4 5 5 4.5 Y
Kiều 7 6 6 6.8 7.5 6.9 6 Tb
Lâm 8 8 8 7 8.5 7.9 7.9 K
Loan 8 7 7 7.3 9 8 7.4 K
Linh 7 7 6 8.3 9 8 7.3 K
Mai 6 7 6 6.8 6 6.3 5.9 Tb
Minh 6 6 8 7.8 7 7.1 6.4 Tb
My 10 9 8 6.5 6.8 7.6 7 K
Mỹ 6 6 6 6.5 6.3 6.2 5.7 Tb
Nam 8 7 6 5.5 5.5 6.1 5.5 Tb
HKII
TÊN Miệng Viết Viết
thực
hành
Anh
7
Bút
6 6 6 5.8 7.5 6.5 5.9 Tb