Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - pdf 14

Download miễn phí Luận văn Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh



MỤC LỤC NỘI DUNG LUẬN VĂN
CHƯƠNG 1:
CƠSỞLÝ LUẬN TỪCÁC LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI. 1
1.1. Lý thuyết vềMô hình định giá tài sản vốn – Capital Asset Pricing Model CAPM). 1
1.1.1. Sơlược vềquá trình ra đời . 1
1.1.2. Các giả định của mô hình CAPhần mềm . 1
1.1.3. Định nghĩa vềtỷsuất sinh lợi, phương sai (hay độlệch chuẩn) của một tài
sản và của danh mục các tài sản . 2
1.1.3.1. Tỷsuất sinh lợi mong đợi của một tài sản và của danh mục các tài sản . 3
1.1.3.2. Phương sai (hay độlệch chuẩn) của tỷsuất sinh lợi đối với một khoản đầu tưcụthể . 3
1.1.3.3. Phương sai (hay độlệch chuẩn) của tỷsuất sinh lợi đối với danh mục đầu tư. 4
1.1.3.3.1. Hiệp phương sai của những tỷsuất sinh lợi . 4
1.1.3.3.2. Hệsốtương quan . 5
1.1.3.3.3. Độlệch chuẩn của một danh mục đầu tư. 5
1.1.4. Tìm kiếm danh mục đầu tưtối ưu – Nền tảng từLý thuyết Thịtrường vốn . 7
1.1.4.1. Đường biên hiệu quảvà lợi ích của nhà đầu tư. 7
1.1.4.2. Sựphát triển của Lý thuyết thịtrường vốn . 8
1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro . 8
1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sựtồn tại của tài sản phi rủi ro . 9
1.1.4.2.3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư. 10
1.1.4.3.Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM): mối quan hệgiữa rủi ro và tỷsuất sinh lợi . 11
1.1.4.3.1. Đường thịtrường chứng khoán – SML (StockMarket Line) . 11
1.1.4.3.2. Xác định tỷsuất sinh lợi mong đợi của một tài sản rủi ro . 13
1.2. Lý thuyết Kinh doanh chênh lệch giá – Arbitrage Pricing Model (APT) . 14
1.2.1. Sơlược vềAPT . 14
1.2.2. Các mô hình nhân tố. 15
1.2.2.1. Mô hình một nhân tố. 15
1.2.2.2. Mô hình đa nhân tố. 15
1.2.3. Các beta (β) nhân tố. 16
1.2.4. Dùng những mô hình nhân tố đểtính phương sai (Var) và hiệp phương sai
(Cov) . 17
1.2.4.1. Tính Cov trong mô hình một nhân tố. 17
1.2.4.2. Tính Cov trong mô hình đa nhân tố. 17
1.2.4.3. Dùng những mô hình nhân tố đểtính Var . 18
1.2.5. Mô hình nhân tốvà danh mục đầu tưmô phỏng . 18
1.2.6. Danh mục nhân tốthuần nhất . 19
1.2.6.1. Xây dựng danh mục đầu tưnhân tốthuần nhất . 20
1.2.6.2. Phần bù đắp rủi ro của các danh mục nhân tốthuần nhất . 21
1.2.7. Việc mô phỏng và kinh doanh chênh lệch giá . 22
1.2.7.1. Sửdụng các danh mục nhân tốthuần nhất đểmô phỏng tỷsuất sinh lợi của
một chứng khoán . 22
1.2.7.2. Tỷsuất sinh lợi mong đợi của danh mục đầu tưmô phỏng . 23
1.2.8. Phân tích các danh mục đầu tưnhân tốthuần nhất dựa trên những tỷtrọng của các chứng khoán ban đầu . 24
1.2.9. Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá – APT . 25
1.2.9.1. Các giả định của Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá . 25
1.2.9.2. Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá cùng với không có rủi ro riêng . 25
1.2.9.3. Phương pháp đểxác định sựtồn tại của sựchênh lệch giá chứng khoán . 27
1.2.9.4. Kết hợp APT với trực giác CAPhần mềm đểhiểu được bao nhiêu độsai lệch được cho phép . . 28
Kết luận chương 1 . 29
CHƯƠNG 2:
NHỮNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯCHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ
NHẬN THỨC CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯTRONG NƯỚC. 30
2.1. Tổng quan vềthịtrường chứng khoán Việt Nam . 30
2.1.1. Quá trình ra đời . 30
2.1.2. Các giai đoạn phát triển của thịtrường chứng khoán Việt Nam . 30
2.2. Những rủi ro trên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 35
2.2.1. Rủi ro hệthống . 35
2.2.1.1. Rủi ro thịtrường . 36
2.2.1.2. Rủi ro lãi suất . 36
2.2.1.3. Rủi ro sức mua . 37
2.2.2. Rủi ro phi hệthống . 37
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh . 38
2.2.2.2. Rủi ro tài chính . 39
2.3. Việc sửdụng hệsốBeta (β) trong phân tích rủi ro đầu tưchứng khoán ởcác
nước trên thếgiới . 39
2.4. Thực trạng vềviệc tính toán hệsốBeta (β) cho các cổphiếu niêm yết cũng nhưnhận thức của các nhà đầu tưtrên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 40
Kết luận chương 2 . 41
CHƯƠNG 3:
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM. 43
3.1. Ứng dụng Lý thuyết CAPhần mềm để đo lường hệsốrủi ro (β) của các loại chứng
khoán trong mối tương quan với danh mục đầu tưtrên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 43
3.1.1. Đo lường Beta (β) của cổphiếu và thịtrường dựa trên nền tảng CAPhần mềm . 43
3.1.2. Thiết lập danh mục đầu tưtối ưu từcác Beta (β) tính toán được . 48
3.1.2.1. Tìm các tỷtrọng từng chứng khoán trong danh mục tối ưu bằng cách giải
bài toán Harry Markowitz thông qua công cụSolver trong Ms-Excel . 48
3.1.2.2. Sửdụng phần mềm Crystal Ball đểtìm danh mục đầu tưtối ưu . 51
3.2. Ứng dụng Lý thuyết APT để đo lường hệsốnhạy cảm (βnhân tố) của từng
chứng khoán đối với các nhân tốvĩmô và thực hiện kinh doanh chênh lệch giá . 53
3.2.1. Dùng hàm hồi quy đểtính Beta nhân tốvà thiết lập mô hình nhân tốcho mỗi
chứng khoán niêm yết . 53
3.2.2. Lập danh mục đầu tưmô phỏng và thực hiện kinh doanh chênh lệch giá . 62
Kết luận chương 3 . 73



Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung:

1.4 41.5 41.6 41.5 42.5 43 43 42
55 56.5 56.5 56 56 55 55.5 54.5 54 52.5 51.5 51 52.5 52.5 53 53 54 56.5 56 56.5
53.5 52.5 52.5 51 51.5 50.5 51 50 49.6 49.5 47.1 46 47 46 46.5 46.5 47 48.3 47.1 47.5
30.5 30 31 31 31 30 31 31.5 31 30.5 29.6 29 29.6 29 28.5 28.8 29 29.2 28.3 29
29.7 30.8 30.2 30 28.5 28.9 29.5 28.8 28.4 29.8 29 29.5 30 29 29.3 30 31 32 31.9 31.8
67.5 68 66 65 64.5 66 66 65 63 64 61.5 59.5 62 63.5 63 61.5 61.5 61.5 61 61
13 13 12.9 12.8 12.6 12.5 12.6 12.7 12.5 12.4 11.8 11.5 12 12 11.8 12 12 11.9 11.8 11.8
163 165 168 167 167 166 169 165 167 165 158 159 166 167 167 170 174 175 168 170
124 123 123 121 120 120 121 123 120 120 116 112 116 115 115 115 116 117 115 115
159 159 159 158 156 154 155 154 152 150 144 141 148 143 145 144 151 152 149 150
49 51 50.5 49.5 49 49 49 47.9 48 46 46.5 44.2 45 45 46 46 46 47 46 46
44.2 44.2 44.2 45 45 44 43.5 44 43 42.5 40.4 38.6 40.5 40 41 41 41.7 42.3 40.3 41.4
165 165 165 165 162 162 164 163 165 165 157 151 158 158 157 156 159 159 157 158
70 72 71 70.5 70.5 69.5 69.5 69 68 68 68 66 68 65 68 68 70 71.5 71 70
48.7 49 49.5 47.5 48 47.5 47 46 46.5 46.5 45 43 44.8 45 45 44.3 45 45 44.5 44.6
48 48 46.5 46 46 46 45 44.5 44.5 45 42.8 40.7 40 40 40 42 44.1 43.5 42 42
90 90.5 92 93 96.5 97 96.5 94 95 95 94.5 92 95 96.5 97.5 102 107 112 109 112
210 208 210 207 205 201 201 195 190 186 177 177 185 178 179 181 189 190 184 186
35 36.7 36.5 35 34.1 35.5 35.5 34.5 33.5 33 33.2 33 33 32.3 33 33 33 33.1 33 33.9
46 47 47 46.1 46 45.5 46 45.8 45 44 43.2 42 44.1 44 44.5 45 45 44.8 45 45
190 185 182 182 173 165 170 177 170 169 161 153 159 152 153 148 155 156 153 153
36.1 37.9 38.5 37.1 38 38 37.5 36.5 36 35.5 34 31.6 33.1 32.5 32.5 33.6 34 35 34 34
45 45 45 45 45.5 47.7 48.5 46.1 47 46 43.8 42 43 40.9 40.5 41.5 43.5 43 41.6 42.8
48.5 48.5 48 46.6 47.5 47 46.3 45 44 43 41 41 43 44 45 45 45 47.2 47.2 47.4
260 272 280 294 308 323 323 307 307 315 300 302 310 303 303 288 292 291 285 286
53 55.5 55.5 53.5 53.5 52.5 51.5 51 50 51 50 47.5 49.8 49 49.9 51 51.5 52.5 52 52
70.5 70 70 69.5 67.5 66 67 68 68 68.5 68 65 66.5 66 66 68 71 72 70 71
73 72 71 68.5 67 68.5 69.5 68 67 66 63.5 61 64 62.5 62 63 63.5 64 63 63
69 72 72 70.5 72 70 67 66 63 66 67.5 70.5 74 77.5 81 85 89 93 95 99.5
36.2 36 36.5 35 35.5 34 30.3 30.1 30 30 29 29.5 29.7 29.1 30 29.5 29.5 29.5 29 29
366 384 403 423 430 410 410 415 402 401 381 377 390 372 377 379 381 378 369 370
194 193 194 194 194 192 195 200 200 197 195 193 197 197 197 196 197 197 196 196
73 73 75 73.5 71.5 54 52 49.4 48.1 48.5 46.6 45 45.1 45.2 47 49.3 51.5 52 51 51
64.5 66.5 65.5 64.5 64.5 62.5 63.5 63 63 63 62 59 59 61 61 62 62 62 63.5 64
59 58.5 57.5 58 56.5 58 59 57 56.5 55 52.5 49.9 52 51.5 54 56.5 57 56.5 54 54.5
53 53 52 51 50.5 49.7 50 49.7 50 52 49.5 47.1 47 47.5 47.8 47.6 48 48.8 48 48
63 62 60 60 59 60 60 59 60 63 61 58 55.5 57 59.5 60 59 59 58 58
27 27 27 26 25.5 25.8 27 27 26.5 26.4 25.6 25.1 26 25.5 26 26 26 26 25.5 25.8
88 87 87 87 86 88 88 88.5 87 85.5 85 85 86 86.5 86.5 86 87 88 88 88
40 40 39.9 39.5 38 38 39.5 39.7 39.5 38.5 36.7 35 36.7 37.4 37 36.8 37 37 37.5 37.5
84 84 82 79 75.5 75.5 79 77 78 77 73.5 70 73.5 72 72.5 74 77 76 74 74
39.5 39.5 39.5 39.8 39.5 39 40.9 42.9 42 41 39.7 38 39.5 38.1 38.2 38 38.3 38.5 38.5 38.9
32.7 32.6 32.2 32 31.5 31.5 31.8 31.8 32.1 32.4 31 29.9 31 30.5 30 30.1 30.3 30.5 30.4 30.6
55.5 55 57.5 56 55.5 56 56 56.5 55.5 55 52.5 49.9 52 50 50 52 53 53 52.5 53
65 66.5 68 66.5 66.5 66.5 66 65 65 65 62 59.5 62 60 60 60 62 61.5 60.5 61.5
81.5 82 81.5 81.5 81 81 81 79.5 80.5 80 78 80 80 81 80 80.5 81 80.5 79.5 79.5
48 48 48.5 47 49.3 50 49 48.2 47.2 46 31.5 30 30 30 30 30 30 31 32.5 34.1
186 185 183 182 184 184 184 180 180 180 175 171 179 183 180 180 183 183 182 180
28 28 28.2 28 27.5 28 27.6 27.6 27.3 27 25.7 25 26.2 26 25.9 26 26 26.5 26 25.5
65 66.5 65 64 64 65 64.5 64 63 62.5 62 60 62.5 63 63 62.5 62.5 62.5 62 61.5
23.5 23.7 24 24 24 25.2 26.4 27.7 29 28.5 27.5 26.2 26.2 24.9 25.1 25.3 26 26 25 25.1
67 67 68 67.5 68 68 67 65 67 67 67 65 67 66 63.5 65 66 63 63.5 63
44.5 44.5 45 44.5 45 45 45.4 45.5 45.5 45 44 42 42 44.1 44.1 45 44.5 44.5 43.5 43.5
Ngày 16/07/07 17/07/07 18/07/07 19/07/07 20/07/07 23/07/07 24/07/07 25/07/07 26/07/07 27/07/07 30/07/07 31/07/07 01/08/07 02/08/07 03/08/07 06/08/07 07/08/07 08/08/07 09/08/07 10/08/07
Phiên 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600
995.83 1,000.33 994.73 984.43 981.31 979.23 982.43 972.56 956.13 940.36 925.44 907.95 923.14 911.18 892.88 883.90 896.91 910.05 938.21 935.68
106 108 107 105 106 106 106 104 103 101 100 100 102 104 102 106 109 110 109 107
101 103 102 102 102 101 101 100 98 96 94 93 95 93.5 95 96 97 96 98 98
104 105 105 105 104 104 104 102 97 96 91.5 87 90 93 81 83 85 84.5 84 84.5
60 63 66 69 72 75.5 72 73 69.5 67 67 65 68 69 69 68.5 71.5 71.5 72.5 73.5
24 24 23.1 22.8 23.9 24 23.4 23 23 23.2 22.6 21.5 22.5 21.8 21.4 21.5 22 21.8 21.8 21.8
41 41.4 41.1 41.2 43.2 43.2 42.5 42.1 42 42 42 41.5 42.5 41.8 41.6 41 41 41.5 43.5 42.5
425 417 419 399 380 370 378 360 342 325 309 294 308 310 298 312 327 343 360 378
191 191 192 190 189 188 190 190 188 179 171 165 173 175 169 170 178 186 189 188
34.1 35 36.7 38.5 38.5 36.6 36.9 36.9 36 36 36.9 35.1 36.7 36.6 36.3 35.7 35.7 34 35 35
61.5 64 62.5 61.5 61.5 61.5 60 59 58 57.5 57 56 58.5 57.5 59 59 59 59 59.5 60
29 30.4 31.5 30.1 31.5 30 30 29 28 29 28.6 29.5 30.9 31 30.6 29.1 28.5 29.7 30 31
28.3 28.6 28.4 28.4 29.8 28.7 29 28.5 28.5 28.3 27.6 27.1 28 27.5 27.1 26.7 26.9 26.8 27.2 26.7
71 68 71 70 69 68.5 69 69 69.5 69 68 68 69 69 68.5 69 68 69 69 69
47.3 47.1 47.1 45.6 47.8 47.8 47.8 47 46.1 46 44 42 44 45 44 44 42.5 43 44 42
69 69 70 70 70.5 74 71.5 70.5 69 70 70 70 68 69.5 69 67 67 67.5 67.5 68
16.3 16.8 16.6 16.5 16.5 17 17 16.9 16.5 16.5 16.2 16 16.4 16.2 15.4 15.5 15.5 15.5 15.8 16
30.5 31.4 30.8 30.9 32.4 33 32.2 31.5 30.8 30.9 30 29.6 30.8 30.2 29.7 29.4 29.6 29.5 29.7 29.5
80 79 79.5 79.5 81 82 81 80 79.5 78.5 78.5 77 79 77 77 76 76 76 79.5 78
412 411 410 396 380 399 399 408 388 390 390 390 390 389 386 380 399 400 400 400
36 37 37 36 37.8 39.6 38 37.9 37 37 37.5 36.4 37.8 37 36.1 35.6 36.4 36.8 36.8 36.6
133 139 135 134 132 138 140 140 135 132 127 124 129 130 126 124 124 130 130 131
71 72.5 71.5 71 72.5 73 72.5 71.5 69.5 70 68 65 68 66 65 65 66 66.5 67 66.5
32.8 33 33 34 34.2 35.5 34 33.1 33 32.5 31.4 29.9 31.3 30 29.3 28.5 29 29.5 29.7 28.7
120 124 124 123 122 124 123 123 122 120 119 118 119 124 127 127 127 127 133 135
35 36 37.8 39.6 41.5 39.5 37.7 38.2 36.5 37.5 37 37.5 36.5 36.5 35.2 35.9 36 36 35.9 35.5
44.5 44.4 44.8 44.5 46.5 46 45.5 45 44 43.4 41.6 42.5 44 43 42 41 41 41 42 42
62 62 61.5 60 60.5 62 62.5 60.5 59 58.5 58 55.5 55.5 55.5 55.5 53 52.5 53 54 54
59.5 60 59.5 59 60 59.5 59.5 58 58 58 58 58 58 58.5 58 56 56 56 56 57
290 290 288 285 283 272 267 255 250 250 253 245 240 228 217 218 228 239 250 240
49.5 51 50 51 53.5 52 51.5 51 49.6 50 49 46.7 49 47 46.9 46.8 47 47.1 47.6 47
57 55 53 50.5 53 53.5 54 52 50.5 50 50 48 49 47 49 51 52.5 51 51 50
140 140 139 139 138 137 137 134 130 128 122 116 121 121 120 120 124 124 130 131
66 63 60 57 54.5 52 49.4 51 48.5 46.1 44.5 44 46 48.3 49.5
78.5 79.5 78.5 82 86 90 85.5 84.5 84 85 84 82 84.5 82 81 81 82 82.5 84 83
95.5 97 95.5 96 100 98.5 98.5 98 96 95 92 88 92 89 86 86.5 87.5 88 90 88.5
70 69 68 67 70 70 68 66.5 65 65 62 59 61.5 61.5 61 60 61 60 63 64.5HAX
GMD
GTA
HAP
HAS
FPC
FPT
GIL
GMC
DRC
DTT
DXP
FMC
DIC
DMC
DNP
DPC
CYC
DCT
DHA
DHG
BT6
COM
CYC
DCT
DHA
DHG
DIC
DMC
DNP
DPC
DRC
DTT
DXP
FMC
FPC
FPT
GIL
GMC
GMD
HAP
HAS
HAX
HBC
HBD
HMC
HRC
HTV
IFS
IMP
ITA
KDC
KHA
KHP
LAF
LBM
LGC
MCP
MCV
MHC
NAV
NHC
NKD
NSC
PAC
PGC
PJT
PMS
PNC
PPC
PRUBF1
PVD
RAL
REE
RHC
SAF
SAM
SAV
SCD
SDN
SFC
SFI
SFN
SGC
SGH
SHC
SJ1
SJD
SJS
SMC
SSC
STB
TAC
TCR
TCT
TDH
TMC
TMS
TNA
TRI
TS4
TTC
TTP
TYA
UNI
VFC
VFMVF1
VGP
VID
VIP
VIS
VNM
VPK
VSH
VTA
VTB
VTC
BMC
BMP
ALT
BBC
BBT
BHS
Cổ phiếu
VN-Index
ABT
AGF
BPC
BTC
CAN
CII
CLC
COM
PHỤ LỤC 2 - 22
GIÁ CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN SGDCK TPHCM TỪ PHIÊN 1 ĐẾN PHIÊN 1.776
139 141 136 130 131 128 129 129 125 95 99.5 104 109 114 109 114 119 119 124 130
34 35.5 35 36.7 38.5 36.7 36.4 35.8 34.3 35 33.5 33.6 34.5 34 33.5 33.1 34.3 33.6 33.5 32
45.7 46.4 46 46 48 46.3 46.1 46.4 45.5 45 42.8 42.8 43.8 44.3 43.2 42 42 42.4 42.3 41.5
174 175 175 173 173 174 173 173 171 169 168 167 167 162 160 160 161 163 171 171
55.5 55.5 55 57.5 60 57 54.5 52.5 49.9 52 49.5 47.1 47.1 46 45.1 45.5 46 45.5 46.6 46
51 51 50 50.5 50.5 51.5 50.5 50 49.1 40 39.5 39.5 40 39 38 39.5 38 39 39 38.9
145 1...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status