Tài liệu Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản - pdf 20

Download miễn phí Tài liệu Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản



Nông nghiệp
Giá trị sản xuất ngành nông nghiệpgồm giá trị sản phẩm (kể cả
sản phẩm dở dang) trồng trọt, chăn nuôi, giá trị dịch vụ phục vụ trồng trọt
vàchăn nuôi, giá trị các hoạt động săn bắt, thuần dưỡng thú vànhững dịch
vụ có liên quan đến hoạt động này.
Cây lâu năm làloại cây trồng sinh trưởng vàcho sản phẩm trong
nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, càphê, cao su.), cây
ăn quả (cam, chanh, nhãn.), cây dược liệu lâu năm (quế, đỗ trọng.).
Cây hàng nămlàloại cây trồng có thời gian sinh trưởng vàtồn tại
không quá một năm, bao gồm cây lương thực có hạt (lúa, ngô, kê, mỳ.), cây
công nghiệp hàng năm (mía, cói, đay.), cây dược liệu hàng năm, cây thực
phẩm vàcây rau đậu.



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

6 25,5 26,4 27,3 28,7
Lai Châu
31,1
15,0 16,0 17,0 17,8 17,8
Sơn La 51,6 68,2 80,9 82,4 117,8 114,2
Hòa Bình 21,5 30,3 33,8 32,2 34,0 35,9
Bắc Trung Bộ vμ duyên hải miền Trung
North Central area and central coastal area 144,1 211,4 225,6 224,4 213,9 219,7
Thanh Hóa 46,4 63,7 65,3 63,8 59,4 60,7
Nghệ An 37,5 60,3 64,4 67,1 59,6 61,4
Hà Tĩnh 2,5 9,1 11,1 7,8 8,6 9,8
Quảng Bình 3,3 3,9 4,1 4,7 4,8 5,1
Quảng Trị 1,9 2,6 2,9 3,0 3,2 3,8
Thừa Thiên - Huế 1,2 1,4 1,8 1,8 1,7 1,6
113
260 Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, Forestry and Fishing
(Tiếp theo) Diện tích ngô phân theo địa ph−ơng
(Cont.) Planted area of maize by province
Nghìn ha - Thous. ha
2000 2004 2005 2006 2007
Sơ bộ
Prel.
2008
Đà Nẵng 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Quảng Nam 8,9 10,7 10,5 11,6 11,7 12,3
Quảng Ngãi 7,7 9,5 9,8 10,2 10,6 10,6
Bình Định 2,8 7,2 7,6 7,8 7,8 8,2
Phú Yên 4,0 5,8 6,2 6,9 5,8 6,4
Khánh Hòa 5,0 5,0 5,2 5,6 5,9 5,8
Ninh Thuận 10,8 12,3 13,3 13,5 14,2 14,7
Bình Thuận 12,0 19,1 22,6 19,8 19,8 18,4
Tây Nguyên - Central Highlands 86,8 209,2 236,6 227,6 235,6 236,9
Kon Tum 4,4 8,7 9,7 9,2 8,7 8,0
Gia Lai 23,5 52,4 56,0 54,3 57,6 55,3
Đắk Lắk 113,5 126,5 117,2 118,4 118,4
Đắk Nông
46,5
18,4 26,1 27,5 31,0 36,1
Lâm Đồng 12,4 16,2 18,3 19,4 19,9 19,1
Đông Nam Bộ - South East 100,0 99,8 95,7 92,5 92,6 89,5
Bình Ph−ớc 5,9 7,1 7,6 7,0 6,3 5,6
Tây Ninh 7,1 6,7 7,9 7,8 7,1 6,3
Bình D−ơng 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6 0,6
Đồng Nai 65,3 65,5 59,8 56,7 58,2 56,7
Bà Rịa - Vũng Tàu 19,3 18,5 18,4 19,0 19,3 19,6
TP. Hồ Chí Minh 1,1 0,9 1,0 1,2 1,1 0,7
Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong River Delta 19,0 32,5 34,9 33,7 36,7 40,9
Long An 0,4 2,2 3,2 4,6 4,6 5,1
Tiền Giang 2,5 3,1 3,4 1,5 4,2 4,6
Bến Tre 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Trà Vinh 2,6 5,0 5,2 5,4 5,4 5,3
Vĩnh Long 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1
Đồng Tháp 2,6 4,7 5,6 5,0 4,5 5,2
An Giang 5,1 9,6 9,8 10,0 10,5 11,5
Kiên Giang 0,1 0,0 0,0
Cần Thơ 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
Hậu Giang
1,1
2,3 1,8 1,3 1,6 2,1
Sóc Trăng 2,7 2,6 2,8 2,8 2,9 3,7
Bạc Liêu 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,4
Cà Mau 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
113
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, Forestry and Fishing 261
Năng suất ngô phân theo địa ph−ơng
Yield of maize by province
Tạ/ha - Quintal/ha
2000 2004 2005 2006 2007
Sơ bộ
Prel.
2008
Cả NƯớC - WHOLE COUNTRY 27,5 34,6 36,0 37,3 39,3 40,2
Đồng bằng sông Hồng - Red River Delta 29,9 40,4 40,4 40,2 41,2 43,5
Hà Nội 26,2 31,0 29,7 31,2 32,4 42,5
Hà Tây 33,5 45,3 45,9 46,0 45,8
Vĩnh Phúc 27,3 38,6 37,5 37,3 33,9 39,7
Bắc Ninh 26,1 31,7 28,3 31,7 36,0 38,4
Quảng Ninh 26,3 33,3 34,5 30,0 33,7 35,0
Hải D−ơng 37,3 44,1 44,9 44,2 45,8 48,9
Hải Phòng 30,0 46,3 47,5 45,0 49,4 50,5
H−ng Yên 26,5 42,4 43,9 45,5 47,8 51,3
Thái Bình 40,6 49,0 51,7 51,2 52,2 52,7
Hà Nam 29,5 40,5 42,0 45,9 47,3 48,2
Nam Định 32,1 38,0 39,8 38,6 41,7 41,5
Ninh Bình 28,2 35,2 31,9 32,9 33,9 34,9
Trung du vμ miền núi phía Bắc
Northern midlands and mountain areas 22,7 28,5 28,1 28,6 32,9 33,7
Hà Giang 17,2 20,5 21,0 20,9 20,9 24,3
Cao Bằng 24,1 25,8 27,3 22,7 29,3 29,3
Bắc Kạn 21,4 26,6 27,3 24,9 34,5 35,3
Tuyên Quang 33,0 39,2 40,7 38,8 41,4 41,5
Lào Cai 17,0 25,5 26,2 26,3 28,5 28,0
Yên Bái 19,7 23,3 23,5 24,5 25,3 26,0
Thái Nguyên 28,8 34,3 34,7 35,2 42,0 41,1
Lạng Sơn 35,3 42,1 43,4 39,7 46,6 46,0
Bắc Giang 25,8 33,1 33,3 31,1 35,0 32,7
Phú Thọ 26,2 35,7 36,8 36,6 38,1 38,7
Điện Biên 19,3 19,3 19,8 20,7 22,1
Lai Châu
13,9
15,3 18,1 18,9 21,1 22,0
Sơn La 26,3 31,9 28,2 32,6 37,7 38,6
Hòa Bình 22,7 31,5 28,7 32,6 36,4 39,3
Bắc Trung Bộ vμ duyên hải miền Trung
North Central area and central coastal area 24,5 36,4 35,5 36,7 38,2 38,5
Thanh Hóa 27,3 38,6 37,4 36,5 39,5 38,1
Nghệ An 21,0 36,0 33,9 34,6 34,7 36,3
Hà Tĩnh 23,2 31,4 29,5 24,4 28,4 24,9
Quảng Bình 31,5 42,1 36,1 40,2 39,4 41,4
Quảng Trị 16,3 20,0 20,0 20,7 20,6 20,8
Thừa Thiên - Huế 22,5 30,0 28,3 40,0 38,2 33,1
114
262 Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, Forestry and Fishing
(Tiếp theo) Năng suất ngô phân theo địa ph−ơng
(Cont.) Yield of maize by province
Tạ/ha - Quintal/ha
2000 2004 2005 2006 2007
Sơ bộ
Prel.
2008
Đà Nẵng 60,0 57,5 52,5 58,8 57,5 52,2
Quảng Nam 29,8 40,1 41,7 41,6 43,8 44,0
Quảng Ngãi 32,3 44,5 47,6 49,2 49,9 50,7
Bình Định 33,9 39,7 44,2 47,1 49,7 51,2
Phú Yên 7,0 18,8 20,6 23,5 26,6 27,3
Khánh Hòa 14,6 15,2 14,8 17,5 19,3 20,3
Ninh Thuận 18,6 22,5 27,6 28,7 29,1 32,9
Bình Thuận 28,8 46,0 41,2 51,1 52,9 55,2
Tây Nguyên - Central Highlands 36,5 35,8 40,7 44,6 44,9 46,2
Kon Tum 29,8 36,0 33,3 32,8 34,9 35,5
Gia Lai 27,5 29,7 34,1 36,2 35,5 34,8
Đắk Lắk 37,2 40,3 46,4 47,1 48,7
Đắk Nông
41,6
40,7 55,1 58,3 57,0 60,8
Lâm Đồng 39,5 40,7 47,1 42,9 43,9 40,2
Đông Nam Bộ - South East 34,7 38,5 45,4 46,3 48,4 50,3
Bình Ph−ớc 26,3 29,4 31,8 31,1 32,2 31,4
Tây Ninh 35,4 43,9 46,5 44,9 47,5 49,7
Bình D−ơng 16,2 20,0 20,0 20,0 21,7 18,3
Đồng Nai 35,7 39,1 49,2 50,8 53,1 55,3
Bà Rịa - Vũng Tàu 35,3 39,0 40,4 41,1 41,6 43,1
TP. Hồ Chí Minh 30,9 34,4 33,0 34,2 33,6 35,7
Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong River Delta 27,3 53,0 54,4 56,0 55,5 56,1
Long An 32,5 45,5 45,3 48,5 57,8 54,1
Tiền Giang 24,8 31,3 31,8 32,0 31,9 33,5
Bến Tre 27,5 35,0 36,3 27,1 32,9 34,3
Trà Vinh 29,6 42,4 44,8 44,3 44,1 52,5
Vĩnh Long 20,0 18,8 18,8 18,9 20,0 20,9
Đồng Tháp 40,4 62,6 63,9 72,2 72,0 73,8
An Giang 20,6 75,3 78,4 76,0 76,3 74,5
Kiên Giang 20,0
Cần Thơ 47,1 50,0 47,5 48,9 50,0
Hậu Giang
32,7
43,9 43,3 46,2 48,1 42,4
Sóc Trăng 24,8 34,2 33,9 33,6 33,1 36,2
Bạc Liêu 26,7 57,5 42,0 42,0 45,0 52,5
Cà Mau 36,7 30,0 35,0 35,0 25,0 25,0
114
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, Forestry and Fishing 263
Sản l−ợng ngô phân theo địa ph−ơng
Production of maize by province
Nghìn tấn - Thous. tons
2000 2004 2005 2006 2007
Sơ bộ
Prel.
2008
Cả NƯớC - WHOLE COUNTRY 2005,9 3430,9 3787,1 3854,6 4303,2 4531,2
Đồng bằng sông Hồng - Red River Delta 292,5 362,7 356,4 343,1 374,6 427,9
Hà Nội 31,7 27,0 26,1 27,8 28,5 110,0
Hà Tây 69,0 64,8 63,3 56,6 61,8
Vĩnh Phúc 54,9 72,2 61,8 62,7 51,6 73,5
Bắc Ninh 11,5 7,6 6,8 7,3 9,0 9,6
Quảng Ninh 12,9 19,3 22,1 18,3 21,2 23,8
Hải D−ơng 19,4 24,7 22,9 19,0 20,6 21,5
Hải Phòng 1,8 7,4 7,6 6,3 7,9 9,6
H−ng Yên 19,1 28,4 30,3 33,2 44,0 47,2
Thái Bình 19,1 55,4 51,7 42,5 48,0 49,0
Hà Nam 23,3 22,7 26,9 30,3 36,4 40,5
Nam Định 10,9 15,6 18,7 19,7 17,1 19,1
Ninh Bình 18,9 17,6 18,2 19,4 28,5 24,1
Trung du vμ miền núi phía Bắc
Northern midlands and mountain areas 640,4 991,9 1043,3 1057,1 1401,7 1483,1
Hà Giang 71,7 89,5 92,6 90,7 90,7 112,9
Cao Bằng 75,8 88,9 96,1 80,3 109,1 112,6
Bắc Kạn 21,2 36,2 39,8 35,3 55,6 59,0
Tuyên Quang 38,6 56,1 59,9 56,2 73,2 67,2
Lào Cai 38,3 61,0 64,6 65,9 75,8 80,7
Yên Bái 19,5 30,3 33,4 35,0 39,9 45,2
Thái Nguyên 30,8 54,6 55,1 53,9 74,8 84,7
Lạng Sơn 44,8 74,1 79,8 70,2 89,0 95,2
Bắc Giang 29,4 45,7 44,3 42,9 49,7 51,0
Phú Thọ 42,5 71,7 74,8 65,8 82,2 89,5
Điện Biên 47,5 49,1 52,3 56,5 63,5
Lai Châu
43,2
23,0 28,9 32,1 37,5 39,2
Sơn La 135,8 217,8 228,0 269,0 444,0 441,3
Hòa Bình 48,8 95,5 96,9 107,5 123,7 141,1
Bắc Trung Bộ vμ duyên hải miền Trung
North Central area and central coastal area 353,7 770,1 799,8 822,7 818,1 846,5
Thanh Hóa 126,7 245,9 244,2 233,0 234,5 231,4
Nghệ An 78,7 217,3 218,6 232,5 206,9 222,6
Hà Tĩnh 5,8 28,6 32,7 19,0 24,4 24,4
Quảng Bình 10,4 16,4 14,8 18,9 18,9 21,1
Quảng Trị 3,1 5,2 5,8 6,2 6,6 7,9
Thừa Thiên - Huế 2,7 4,2 5,1 7,2 6,5 5,3
115
264 Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, Forestry and Fishing
(Tiếp theo) Sản l−ợng ngô phân theo địa ph−ơng
(Cont.) Production of maize by province
Nghìn tấn - Thous. tons
2000 2004 2005 2006 2007
Sơ bộ
Prel.
2008
Đà Nẵng 0,6 4,6 4,2 4,7 4,6 4,7
Quảng Nam 26,5 42,9 43,8 48,3 51,2 54,1
Quảng Ngãi 24,9 42,3 46,6 50,2 52,9 53,7
Bình Định 9,5 28,6 33,6 36,7 38,8 42,0
Phú Yên 2,8 10,9 12,8 16,2 15,4 17,5
Khánh Hòa 7,3 7,6 7,7 9,8 11,4 11,8
Ninh Thuận 20,1 27,7 36,7 38,8 41,3 48,4
Bình Thuận 34,6 87,9 93,2 101,2 104,7 101,6
Tây Nguyên - Central Highlands 320,3 749,8 963,1 1014,3 1056,9 1093,9
Kon Tum 13,1 31,3 32,3 30,2 30,4 28,4
Gia Lai 64,7 155,5 190,7 196,4 204,3 192,2
Đắk Lắk 422,3 510,1 544,0 558,1 577,1
Đắk Nông
193,5
74,8 143...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status