bài tập lớn mô hình hóa nhà hát có chỗ ngồi hạn chế - Pdf 14

Bài tập mô hình hóa hệ thống hàng đợi
1.Tên và nội dung đề bài
Đề bài :
Nhà hát có chỗ ngồi hạn chế:
Giả thiết rằng khán giả đến mua vé tuân theo luật phân bố đều trong khoảng 1-
10 phút.Mỗi khách hàng mua vé hết 5 phút.Quầy bán vé sẽ đóng cửa khi bán hết
vé.
a, Hãy mô hình hóa hệ thống bán vé của nhà hát nói trên.Cho biết số chỗ ngồi là
100,200 .Hãy cho biết thời gian bán hết số vé trên.
b,Hãy mô hình hóa hệ thống bán vé của nhà hát nói trên trong thời gian 150 phút
Yêu cầu:
-Viết chương trình mô phỏng(có thuật giải và lưu đồ mô phỏng) hoặc xây dựng
mô hình mô phỏng trên phần mềm sicma
-Kết quả mô phỏng.
-Nhận xét,bình luận.
2.Giới thiệu phần mềm SIGMA
Phần mềm Sigma là phần mềm mô phỏng hệ hàng đợi được phát triển bởi
công ty BOYD &FRASER PUBLISHING năm 1995.Sigma for Window là một
phương pháp tiếp cận mới để mô phỏng,mô hình hóa và phân tích các sự kiện
gián đoạn.Đây là phần mềm mô phỏng độc đáo và tương đối mạnh.Đặc điểm nổi
bật nhất của phần mệm Sigma for Window là các mô hình có thể tạo ra,làm cho
phong phú và cải tiến trong khi chúng đang chạy.Sự kiện có thể được thêm vào
thậm chí được bỏ đi trong khi chạy mô phỏng.Logic có thể thay đổi và lỗi có thể
chỉnh sửa mà không cần dừng chạy mô phỏng có thể phát triển và kiểm tra từng
khoảng thời gian và có thể sử dụng các ngôn ngữ thông dụng.
Khả năng phản ánh linh hoạt là các sự khác biệt cơ bản của Sigma hơn hẳn
các phần mềm khác.Tính linh hoạt sinh động không được tạo ra từ mô hình mô
phỏng bằng cách thông thường là thêm vào phần mềm mà trong Sigma tính linh
hoạt và mô hình mô phỏng là đồng chất.Ngoài điều kiện cho mô hình đồ
họa,cho phân tích và sống động Sigma cũng bao gồm các công cụ kiểm tra dữ
liệ đồ họa và cho phép hình ảnh,đồ thị và dữ liệu có thể được dán vào các bộ

người khác thì sẽ phải chờ để đến lượt mình.
Chiều dài hàng đợi là hạn chế ( L=100), tức là nếu hết chỗ khách sẽ bỏ đi
khỏi nhà hát. Dựa vào các điểm cơ bản như trên ta tiến hành xây dựng lưu
đồ và graph cho hệ thống …
4.Xây dựng mô hình Graph.
• Tham số cho đỉnh:
class="bi x0 y16 w4 h7"
• Tham số cho mũi tên:
class="bi x2 y46 w6 h9"
Mỗi khách hàng mua vé hết 5 phút nên thời gian trễ là 5
5.Điều kiện ngừng mô phỏng.
a) Mô hình hóa nhà hàng trên trong khoảng thời gian là 150 phút .
class="bi xb y4c w9 hc"
6.Kết quả mô phỏng.
a) Mô hình hóa nhà hát trên trong khoảng thời gian là 150 phút.
MODEL DEFAULTS

Model Name: MO_PHONG.MOD
Model Description: 100
Output File: UNTITLED.OUT
Output Plot Style: NOAUTO_FIT
Run Mode: GRAPHICS
Trace Vars: Q,S,
Random Number Seed: 12345
Initial Values: 100
Ending Condition: STOP_ON_TIME
Ending Time: 150.000
Trace Events: ALL EVENTS TRACED
Hide Edges:
Time Event Count Q S N

49.904 SERVIC 10 0 0 9
54.904 LEAVE 10 0 1 10
55.229 QUEUE 11 1 1 10
55.229 SERVIC 11 0 0 10
59.228 QUEUE 12 1 0 10
60.229 LEAVE 11 1 1 11
60.229 SERVIC 12 0 0 11
61.984 QUEUE 13 1 0 11
65.229 LEAVE 12 1 1 12
65.229 SERVIC 13 0 0 12
65.388 QUEUE 14 1 0 12
70.229 LEAVE 13 1 1 13
70.229 SERVIC 14 0 0 13
73.523 QUEUE 15 1 0 13
75.229 LEAVE 14 1 1 14
75.229 SERVIC 15 0 0 14
80.229 LEAVE 15 0 1 15
83.378 QUEUE 16 1 1 15
83.378 SERVIC 16 0 0 15
85.718 QUEUE 17 1 0 15
88.378 LEAVE 16 1 1 16
88.378 SERVIC 17 0 0 16
89.770 QUEUE 18 1 0 16
91.077 QUEUE 19 2 0 16
93.378 LEAVE 17 2 1 17
93.378 SERVIC 18 1 0 17
94.473 QUEUE 20 2 0 17
96.980 QUEUE 21 3 0 17
98.378 LEAVE 18 3 1 18
98.378 SERVIC 19 2 0 18

hát,trong đó có 28 khách mua được vé, 1 khách đang trong hàng đợi,không
có khách nào bỏ cửa hàng.
b) Mô hình hóa nhà hàng trên để tìm thời gian bán hết số vé ( 100 chỗ ngồi
tương đương 100 vé).
MODEL DEFAULTS

Model Name: MO_PHONG.MOD
Model Description: 100
Output File: UNTITLED.OUT
Output Plot Style: NOAUTO_FIT
Run Mode: GRAPHICS
Trace Vars: Q,S,
Random Number Seed: 12345
Initial Values: 100
Ending Condition: STOP_ON_TIME
Ending Time: 600.000
Trace Events: ALL EVENTS TRACED
Hide Edges:
Time Event Count Q S N

0.000 RUN 1 0 1 0
0.000 QUEUE 1 1 1 0
0.000 SERVIC 1 0 0 0
1.869 QUEUE 2 1 0 0
5.000 LEAVE 1 1 1 1
5.000 SERVIC 2 0 0 1
10.000 LEAVE 2 0 1 2
10.375 QUEUE 3 1 1 2
10.375 SERVIC 3 0 0 2
15.375 LEAVE 3 0 1 3

70.229 LEAVE 13 1 1 13
70.229 SERVIC 14 0 0 13
73.523 QUEUE 15 1 0 13
75.229 LEAVE 14 1 1 14
75.229 SERVIC 15 0 0 14
80.229 LEAVE 15 0 1 15
83.378 QUEUE 16 1 1 15
83.378 SERVIC 16 0 0 15
85.718 QUEUE 17 1 0 15
88.378 LEAVE 16 1 1 16
88.378 SERVIC 17 0 0 16
89.770 QUEUE 18 1 0 16
91.077 QUEUE 19 2 0 16
93.378 LEAVE 17 2 1 17
93.378 SERVIC 18 1 0 17
94.473 QUEUE 20 2 0 17
96.980 QUEUE 21 3 0 17
98.378 LEAVE 18 3 1 18
98.378 SERVIC 19 2 0 18
103.378 LEAVE 19 2 1 19
103.378 SERVIC 20 1 0 19
105.759 QUEUE 22 2 0 19
108.378 LEAVE 20 2 1 20
108.378 SERVIC 21 1 0 20
108.641 QUEUE 23 2 0 20
113.378 LEAVE 21 2 1 21
113.378 SERVIC 22 1 0 21
117.891 QUEUE 24 2 0 21
118.378 LEAVE 22 2 1 22
118.378 SERVIC 23 1 0 22

181.696 QUEUE 34 1 1 33
181.696 SERVIC 34 0 0 33
186.696 LEAVE 34 0 1 34
191.241 QUEUE 35 1 1 34
191.241 SERVIC 35 0 0 34
196.241 LEAVE 35 0 1 35
200.619 QUEUE 36 1 1 35
200.619 SERVIC 36 0 0 35
202.082 QUEUE 37 1 0 35
205.619 LEAVE 36 1 1 36
205.619 SERVIC 37 0 0 36
210.619 LEAVE 37 0 1 37
211.390 QUEUE 38 1 1 37
211.390 SERVIC 38 0 0 37
216.390 LEAVE 38 0 1 38
220.377 QUEUE 39 1 1 38
220.377 SERVIC 39 0 0 38
224.586 QUEUE 40 1 0 38
225.377 LEAVE 39 1 1 39
225.377 SERVIC 40 0 0 39
226.539 QUEUE 41 1 0 39
230.377 LEAVE 40 1 1 40
230.377 SERVIC 41 0 0 40
233.794 QUEUE 42 1 0 40
235.377 LEAVE 41 1 1 41
235.377 SERVIC 42 0 0 41
240.044 QUEUE 43 1 0 41
240.377 LEAVE 42 1 1 42
240.377 SERVIC 43 0 0 42
243.228 QUEUE 44 1 0 42

300.445 LEAVE 53 1 1 53
300.445 SERVIC 54 0 0 53
305.445 LEAVE 54 0 1 54
306.898 QUEUE 55 1 1 54
306.898 SERVIC 55 0 0 54
309.034 QUEUE 56 1 0 54
311.898 LEAVE 55 1 1 55
311.898 SERVIC 56 0 0 55
314.816 QUEUE 57 1 0 55
316.330 QUEUE 58 2 0 55
316.898 LEAVE 56 2 1 56
316.898 SERVIC 57 1 0 56
321.898 LEAVE 57 1 1 57
321.898 SERVIC 58 0 0 57
322.432 QUEUE 59 1 0 57
324.998 QUEUE 60 2 0 57
326.898 LEAVE 58 2 1 58
326.898 SERVIC 59 1 0 58
331.898 LEAVE 59 1 1 59
331.898 SERVIC 60 0 0 59
331.997 QUEUE 61 1 0 59
336.898 LEAVE 60 1 1 60
336.898 SERVIC 61 0 0 60
341.479 QUEUE 62 1 0 60
341.898 LEAVE 61 1 1 61
341.898 SERVIC 62 0 0 61
345.496 QUEUE 63 1 0 61
346.898 LEAVE 62 1 1 62
346.898 SERVIC 63 0 0 62
351.898 LEAVE 63 0 1 63

397.269 SERVIC 73 2 0 72
398.142 QUEUE 76 3 0 72
402.269 LEAVE 73 3 1 73
402.269 SERVIC 74 2 0 73
404.395 QUEUE 77 3 0 73
407.269 LEAVE 74 3 1 74
407.269 SERVIC 75 2 0 74
408.973 QUEUE 78 3 0 74
412.269 LEAVE 75 3 1 75
412.269 SERVIC 76 2 0 75
412.554 QUEUE 79 3 0 75
417.269 LEAVE 76 3 1 76
417.269 SERVIC 77 2 0 76
421.596 QUEUE 80 3 0 76
422.269 LEAVE 77 3 1 77
422.269 SERVIC 78 2 0 77
424.172 QUEUE 81 3 0 77
427.269 LEAVE 78 3 1 78
427.269 SERVIC 79 2 0 78
428.813 QUEUE 82 3 0 78
432.269 LEAVE 79 3 1 79
432.269 SERVIC 80 2 0 79
435.533 QUEUE 83 3 0 79
437.269 LEAVE 80 3 1 80
437.269 SERVIC 81 2 0 80
442.269 LEAVE 81 2 1 81
442.269 SERVIC 82 1 0 81
444.514 QUEUE 84 2 0 81
447.269 LEAVE 82 2 1 82
447.269 SERVIC 83 1 0 82


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status