CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM
PSS/ADEPT
!"#$"%&'($)'%*
+$,#-./ ! !"#
#$#% &'#'$ ("&)0##% "# %%% *
%'+'!&0 !
1
2
)3456 !7(48&/&9:;<)
=> !>>6#"#?%&'(
$)5#'(,2@A(0)%&/()'(#-'B=
>#"#5'BC'%*DE'(F
+)GEE%H?CIJ:KLJMKN'OJLK22
P(>45?'@(Q,R(HSCDE'(
F5C%&%&9TKFMTTL210#(#'/'%
!"#%&'($)2
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 1
N#"F"%U
V"#8'0+#?5()'(:P:$:PI
$
V"##WXW()
V"#+#'YY">Z
V"#['-.)%
V"#3.'0'0\
P
Q
N
Line1 C20 C21 ABC 0.720 AC95
Line10 C5 C5/1 ABC 2.310 AC50
Line11 C2 C2/1 ABC 0.070 AC50
Line12 C3 C3/1 ABC 0.020 AC50
Line13 C7 C7/1 ABC 0.030 AC50
Line14 C11/3 C11/4 ABC 2.020 AC50
Line15 C11 C11/3 ABC 1.000 AC50
Line16 C9 C9/1 ABC 0.030 AC50
Line17 C10 C10/1 ABC 3.140 AC50
Line18 C11/3 C11/1 ABC 0.150 USER
Line19 C3 C4 ABC 0.250 AC95
Line2 C1 C1/1 ABC 0.770 AC50
Line20 C15 C15/1 ABC 0.300 USER
Line21 C15/1 C15/2 ABC 0.020 USER
Line22 C15/1 C15/4 ABC 1.150 AC50
Line24 C12 C12/1 ABC 0.500 AC50
Line25 C13 C13/1 ABC 0.150 AC50
Line26 C14 C14/1 ABC 1.370 AC70
Line27 C20 C20/21 ABC 0.020 USER
Line28 C20/22 C20/24 ABC 1.600 USER
Line3 C9 C9/3 ABC 2.500 AC50
Line31 C20 C20/22 ABC 2.000 USER
Line32 C16 C16/1 ABC 0.570 AC50
Line33 C17 C17/1 ABC 0.020 USER
Line69 C10 C11 ABC 0.230 AC95
Line7 C6 C6/1 ABC 0.130 AC50
Line70 C11 C12 ABC 0.130 AC95
Line71 C12 C13 ABC 1.750 AC95
Line72 C13 C14 ABC 0.780 AC95
Line73 C14 C15 ABC 0.480 AC95
Line74 C15 C16 ABC 0.500 AC95
Line75 C16 C17 ABC 0.550 AC95
Line76 C17 C18 ABC 0.320 AC95
Line77 C18 C19 ABC 0.560 AC95
Line78 C19 C20 ABC 0.660 AC95
Line8 C1 C2 ABC 0.330 AC95
Line81 C21 C22 ABC 1.550 AC95
Line82 C22 C23 ABC 0.480 AC95
Line83 C23 C24 ABC 0.120 AC95
Line84 C24 C25 ABC 0.250 AC95
Line85 C25 C26 ABC 0.720 AC95
Line86 C20/1 C20/2 ABC 0.300 USER
Line87 C20/2 C20/3 ABC 0.500 USER
Line88 C20/3 C20/4 ABC 0.270 USER
Line89 C20/4 C20/5 ABC 1.120 USER
Line9 C2 C3 ABC 0.600 AC95
Line90 C20/5 C20/6 ABC 0.670 USER
Line91 C26 C27 ABC 0.230 AC95
Line92 C27 C28 ABC 0.250 AC95
,-./'%012345
2.1.2.2. Dữ liệu máy biến áp
N#6)>-5#W%U
H
TR.KY.HOA.2
MM T2I jN kk
180
-N.SONG.TRI
MM T2I jN kk
180
NMN.KY.TAN
MM T2I jN kk
75
M C.SAT
MM T2I jN kk
560
GACH.TUY.NEM
MM T2I jN kk
560
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 6
M TRUOG.THO
MM T2I jN kk
1000
MO A.C.TRIA
MM T2I jN kk
750
MO.DA.QK4.T1
MM T2I jN kk
180
MO.DA.QK4.T2
MM T2I jN kk
180
KY.TAN.4
MM T2I jN kk
180
KY.LAC.6
MM T2I jN kk
100
KY.LAC.4
MM T2I jN kk
100
KY.LAM.4
MM T2I jN kk
100
VEDAN.1
MM T2I jN kk
300
VEDAN.2.T1
MM T2I jN kk
2000
VEDAN.2.T2
MM T2I jN kk
2000
VIETTEL
MM T2I jN kk
25
KY.THUONG.2
MM T2I jN kk
75
KY.SON.3
MM T2I jN kk
100
KY.SON.1
Load17 C15/5 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load19 C16/2 Const P 63,750 39,750 148,750 92,750
Load20 C17/2 Const P 12,750 8,040 29,750 18,550
Load22 C18/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load21 C19/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load4 C2/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load25 C20/14 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
Load26 C20/15 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load27 C20/16 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load28 C20/17 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load32 C20/18 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load33 C20/19 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load34 C20/20 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load23 C20/25 Const P 40,800 25,440 95,200 59,360
Load24 C20/26 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load29 C20/27 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load30 C21/6 Const P 76,500 47,700 178,500 111,300
Load31 C21/7 Const P 510,000 318,000 1,190,000 742,000
Load38 C21/8 Const P 510,000 318,000 1,190,000 742,000
Load39 C22/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load40 C23/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load35 C24/2 Const P 6,380 3,980 14,880 9,280
Load36 C25/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load41 C26/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load37 C27/2 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
Load43 C28/2 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
Load5 C3/2 Const P 12,750 8,040 29,750 18,550
Load2 C4/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load6 C5/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load3 C6/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
C1/1 22.000 0.992 30 0.992 270 0.992 150
C1/2 0.400 0.975 29 0.975 269 0.975 149
C2 22.000 0.989 30 0.989 270 0.989 150
C2/1 22.000 0.989 30 0.989 270 0.989 150
C2/2 0.400 0.973 29 0.973 269 0.973 149
C3 22.000 0.985 30 0.985 270 0.985 150
C3/1 22.000 0.985 30 0.985 270 0.985 150
C3/2 0.400 0.968 29 0.968 269 0.968 149
C4 22.000 0.983 30 0.983 270 0.983 150
C4/1 22.000 0.982 30 0.982 270 0.982 150
C4/2 0.400 0.966 29 0.966 269 0.966 149
C5 22.000 0.977 30 0.977 270 0.977 150
C5/1 22.000 0.977 30 0.977 270 0.977 150
C5/2 0.400 0.960 29 0.960 269 0.960 149
C6 22.000 0.973 30 0.973 270 0.973 150
C6/1 22.000 0.973 30 0.973 270 0.973 150
C6/2 0.400 0.956 29 0.956 269 0.956 149
C7 22.000 0.969 30 0.969 270 0.969 150
C7/1 22.000 0.969 30 0.969 270 0.969 150
C7/2 0.400 0.952 28 0.952 268 0.952 148
C9 22.000 0.967 30 0.967 270 0.967 150
C10 22.000 0.958 30 0.958 270 0.958 150
C10/1 22.000 0.957 30 0.957 270 0.957 150
C10/2 0.400 0.940 28 0.940 268 0.940 148
C11 22.000 0.956 30 0.956 270 0.956 150
C11/3 22.000 0.956 30 0.956 270 0.956 150
C11/1 22.000 0.956 30 0.956 270 0.956 150
C11/2 0.400 0.938 28 0.938 268 0.938 148
C11/4 22.000 0.954 30 0.954 270 0.954 150
C11/5 0.400 0.937 28 0.937 268 0.937 148
C20/1 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/2 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/3 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/4 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/10 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/17 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/5 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/11 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/18 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/6 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/12 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/19 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/13 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
C20/20 0.400 0.905 28 0.905 268 0.905 148
C20/9 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/16 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/8 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/15 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/7 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/14 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C20/21 22.000 0.926 29 0.926 269 0.926 149
C20/25 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C20/22 22.000 0.926 29 0.926 269 0.926 149
C20/23 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/26 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C20/24 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/27 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C21 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 10
C9/2 0.400 0.950 28 0.950 268 0.950 148
C9/3 22.000 0.967 30 0.967 270 0.967 150
C9/4 0.400 0.950 28 0.950 268 0.950 148
,-.96':-1;<'=61>?1@
Nhận xét:
@(##P36')+G[0)>C0P2
@(#0)_m&Wb5'(#?p
T2qO'892TO2
2.1.1.2. Kết quả công suất, tổn thất công suất trên các nhánh
A%B'@ 'C$2D=61>?1@
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 11
H 9
H M
H P Q
rs
j
k fR
Line6 C477 C1 ABC AC95 7,069,636 4,657,806
Line2 C1 C1/1 ABC AC50 59,764 37,736
THI.TRAN.9 C1/1 C1/2 ABC USER 59,758 38,862
Line8 C1 C2 ABC AC95 6,960,026 4,572,036
Line11 C2 C2/1 ABC AC50 59,760 38,765
KY.HUNG.1 C2/1 C2/2 ABC USER 59,760 38,871
Line9 C2 C3 ABC AC95 6,884,409 4,517,991
Line12 C3 C3/1 ABC AC50 29,881 19,392
CHIEU.SANG C3/1 C3/2 ABC USER 29,881 19,421
Line19 C3 C4 ABC AC95 6,826,190 4,471,292
Line73 C14 C15 ABC AC95 4,301,331 2,767,000
Line20 C15 C15/1 ABC USER 215,282 138,355
Line21 C15/1 C15/2 ABC USER 107,623 70,336
MO.DA.QK4.T1 C15/2 C15/3 ABC USER 107,623 70,397
Line22 C15/1 C15/4 ABC AC50 107,652 68,910
MO.DA.QK4.T2 C15/4 C15/5 ABC USER 107,623 70,399
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 12
Line74 C15 C16 ABC AC95 4,076,361 2,619,310
Line32 C16 C16/1 ABC AC50 149,508 97,092
KY.TAN.4 C16/1 C16/2 ABC USER 149,480 97,819
Line75 C16 C17 ABC AC95 3,917,749 2,513,445
Line33 C17 C17/1 ABC USER 29,897 19,475
CS.KY.HOP C17/1 C17/2 ABC USER 29,897 19,535
Line76 C17 C18 ABC AC95 3,878,563 2,485,019
3.22 C18 C18/1 ABC AC50 107,656 69,174
TR.KY.HOP.1 C18/1 C18/2 ABC USER 107,630 70,451
Line77 C18 C19 ABC AC95 3,765,585 2,410,716
0.03 C19 C19/1 ABC AC50 59,804 37,852
KY.HOP.2 C19/1 C19/2 ABC USER 59,796 39,133
Line78 C19 C20 ABC AC95 3,696,978 2,364,382
Line37 C20 C20/1 ABC AC70 451,832 265,098
Line86 C20/1 C20/2 ABC USER 406,822 236,342
Line87 C20/2 C20/3 ABC USER 346,999 199,747
Line88 C20/3 C20/4 ABC USER 287,171 162,090
Line47 C20/4 C20/10 ABC USER 59,799 39,060
KY.LAC.3 C20/10 C20/17 ABC USER 59,799 39,149
Line89 C20/4 C20/5 ABC USER 227,362 123,792
Line48 C20/5 C20/11 ABC USER 107,639 69,618
KY.LAC.2 C20/11 C20/18 ABC USER 107,638 70,504
Line82 C22 C23 ABC AC95 380,049 231,780
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 13
Line64 C23 C23/1 ABC AC50 59,828 34,898
KY.SON.1 C23/1 C23/2 ABC USER 59,801 39,165
Line83 C23 C24 ABC AC95 320,145 196,808
Line65 C24 C24/1 ABC AC50 14,955 9,740
VIETTEL C24/1 C24/2 ABC USER 14,955 9,766
Line84 C24 C25 ABC AC95 305,176 187,055
Line66 C25 C25/1 ABC AC50 107,736 66,054
KY.SON.2 C25/1 C25/2 ABC USER 107,642 70,534
Line85 C25 C26 ABC AC95 197,415 120,976
Line61 C26 C26/1 ABC AC50 107,642 70,504
KY.THUONG.1 C26/1 C26/2 ABC USER 107,641 70,529
Line91 C26 C27 ABC AC95 89,742 50,442
Line60 C27 C27/1 ABC AC50 44,856 29,343
KY.THUONG.2 C27/1 C27/2 ABC USER 44,856 29,369
Line92 C27 C28 ABC AC95 44,884 21,097
Line4 C28 C28/1 ABC AC50 44,884 21,096
KY.THUONG.3 C28/1 C28/2 ABC USER 44,856 29,371
Line16 C9 C9/1 ABC AC50 107,591 70,125
TR.KY.HOA.2 C9/1 C9/2 ABC USER 107,590 70,166
Line3 C9 C9/3 ABC AC50 44,844 25,737
KY.HOA.5 C9/3 C9/4 ABC USER 44,834 29,215
,-.E6':-4A%B''C=61>?1@
,F'B'%B''C$2D=61>8'-?1@
H 9
H M
Line68 C9 C10 ABC Line 51,722 49,842
Line17 C10 C10/1 ABC Line 76 -4,247
-N.SONG.TRI C10/1 C10/2 ABC Transformer 501 3,460
Line69 C10 C11 ABC Line 9,198 8,863
Line15 C11 C11/3 ABC Line 307 -1,192
Line18 C11/3 C11/1 ABC Line 0 -477
NMN.KY.TAN C11/1 C11/2 ABC Transformer 209 1,422
Line14 C11/3 C11/4 ABC Line 485 -2,477
M C.SAT C11/4 C11/5 ABC Transformer 1,568 10,929
Line70 C11 C12 ABC Line 4,577 4,411
Line24 C12 C12/1 ABC Line 120 -613
GACH.TUY.NEM C12/1 C12/2 ABC Transformer 1,565 10,908
Line71 C12 C13 ABC Line 54,652 52,665
Line25 C13 C13/1 ABC Line 66 -163
MO A.C.TRIA C13/1 C13/2 ABC Transformer 2,146 14,977
Line72 C13 C14 ABC Line 20,448 19,704
Line26 C14 C14/1 ABC Line 771 -1,270
M TRUOG.THO C14/1 C14/2 ABC Transformer 2,897 20,235
Line73 C14 C15 ABC Line 9,687 9,335
Line20 C15 C15/1 ABC Line 7 -891
Line21 C15/1 C15/2 ABC Line 0 -61
MO.DA.QK4.T1 C15/2 C15/3 ABC Transformer 523 3,617
Line22 C15/1 C15/4 ABC Line 30 -1,490
MO.DA.QK4.T2 C15/4 C15/5 ABC Transformer 523 3,619
Line74 C15 C16 ABC Line 9,104 8,773
Line32 C16 C16/1 ABC Line 28 -727
KY.TAN.4 C16/1 C16/2 ABC Transformer 730 5,069
Line75 C16 C17 ABC Line 9,289 8,952
Line33 C17 C17/1 ABC Line 0 -61
CS.KY.HOP C17/1 C17/2 ABC Transformer 147 985
KY.LAM.1 C20/21 C20/25 ABC Transformer 477 3,298
Line31 C20 C20/22 ABC Line 13 -5,918
Line34 C20/22 C20/23 ABC Line 4 -5,955
KY.LAM.3 C20/23 C20/26 ABC Transformer 298 2,048
Line28 C20/22 C20/24 ABC Line 3 -4,764
KY.LAM.4 C20/24 C20/27 ABC Transformer 298 2,048
Line1 C20 C21 ABC Line 7,435 7,165
Line53 C21 C21/1 ABC Line 324 208
Line54 C21/1 C21/2 ABC Line 387 1,188
Line57 C21/2 C21/4 ABC Line 28 6
VEDAN.2.T1 C21/4 C21/7 ABC Transformer 6,006 41,997
Line35 C21/2 C21/5 ABC Line 47 9
VEDAN.2.T2 C21/5 C21/8 ABC Transformer 6,006 41,999
Line56 C21/1 C21/3 ABC Line 1 -15
VEDAN.1 C21/3 C21/6 ABC Transformer 900 6,259
Line81 C21 C22 ABC Line 331 319
Line63 C22 C22/1 ABC Line 0 -25
KY.SON.3 C22/1 C22/2 ABC Transformer 300 2,062
Line82 C22 C23 ABC Line 76 73
Line64 C23 C23/1 ABC Line 27 -4,267
KY.SON.1 C23/1 C23/2 ABC Transformer 301 2,065
Line83 C23 C24 ABC Line 14 13
Line65 C24 C24/1 ABC Line 0 -25
VIETTEL C24/1 C24/2 ABC Transformer 75 486
Line84 C24 C25 ABC Line 26 25
Line66 C25 C25/1 ABC Line 94 -4,480
KY.SON.2 C25/1 C25/2 ABC Transformer 542 3,754
Line85 C25 C26 ABC Line 31 30
Line61 C26 C26/1 ABC Line 1 -25
KY.THUONG.1 C26/1 C26/2 ABC Transformer 541 3,749
R
C477 22.000 1.000 30 1.000 270 1.000 150
C1 22.000 0.997 30 0.997 270 0.997 150
C1/1 22.000 0.997 30 0.997 270 0.997 150
C1/2 0.400 0.990 30 0.990 270 0.990 150
C2 22.000 0.996 30 0.996 270 0.996 150
C2/1 22.000 0.996 30 0.996 270 0.996 150
C2/2 0.400 0.989 30 0.989 270 0.989 150
C3 22.000 0.994 30 0.994 270 0.994 150
C3/1 22.000 0.994 30 0.994 270 0.994 150
C3/2 0.400 0.987 29 0.987 269 0.987 149
C4 22.000 0.993 30 0.993 270 0.993 150
C4/1 22.000 0.993 30 0.993 270 0.993 150
C4/2 0.400 0.986 29 0.986 269 0.986 149
C5 22.000 0.991 30 0.991 270 0.991 150
C5/1 22.000 0.991 30 0.991 270 0.991 150
C5/2 0.400 0.984 29 0.984 269 0.984 149
C6 22.000 0.990 30 0.990 270 0.990 150
C6/1 22.000 0.990 30 0.990 270 0.990 150
C6/2 0.400 0.983 29 0.983 269 0.983 149
C7 22.000 0.988 30 0.988 270 0.988 150
C7/1 22.000 0.988 30 0.988 270 0.988 150
C7/2 0.400 0.981 29 0.981 269 0.981 149
C9 22.000 0.987 30 0.987 270 0.987 150
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 17
C10 22.000 0.984 30 0.984 270 0.984 150
C10/1 22.000 0.983 30 0.983 270 0.983 150
C10/2 0.400 0.976 29 0.976 269 0.976 149
C19 22.000 0.972 30 0.972 270 0.972 150
C19/1 22.000 0.972 30 0.972 270 0.972 150
C19/2 0.400 0.965 29 0.965 269 0.965 149
C20 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/1 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/2 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/3 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/4 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/10 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/17 0.400 0.964 29 0.964 269 0.964 149
C20/5 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/11 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/18 0.400 0.964 29 0.964 269 0.964 149
C20/6 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/12 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/19 0.400 0.964 29 0.964 269 0.964 149
C20/13 22.000 0.970 30 0.970 270 0.970 150
C20/20 0.400 0.963 29 0.963 269 0.963 149
C20/9 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/16 0.400 0.964 29 0.964 269 0.964 149
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 18
C20/8 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/15 0.400 0.964 29 0.964 269 0.964 149
C20/7 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/14 0.400 0.964 29 0.964 269 0.964 149
C20/21 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/25 0.400 0.964 29 0.964 269 0.964 149
C20/22 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C20/23 22.000 0.971 30 0.971 270 0.971 150
C28 22.000 0.970 30 0.922 270 0.970 150
C28/1 22.000 0.969 30 0.921 270 0.969 150
C28/2 0.400 0.962 29 0.903 269 0.962 149
C9/1 22.000 0.987 30 0.967 270 0.987 150
C9/2 0.400 0.981 29 0.950 269 0.981 149
C9/3 22.000 0.987 30 0.967 270 0.987 150
C9/4 0.400 0.980 29 0.950 269 0.980 149
,-.G6':-1;'@<'=61>8'-?'H
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 19
Nhận xét:
@(##P36')+G[/0)>C36')+G.
0)3,2
@(#0)_m&Wb?pT2qO'8
92TO
2.2.2.2. Kết quả công suất, tổn thất công suất trên các nhánh
A%B'@ 'C$2D=61>8'-?'H
H 9
H M
H P Q
rs
j
k fR
Line6 C477 C1 ABC AC95 2,868,410 1,674,065
Line2 C1 C1/1 ABC AC50 22,540 14,983
THI.TRAN.9 C1/1 C1/2 ABC USER 22,539 16,123
Line8 C1 C2 ABC AC95 2,838,199 1,651,690
Line11 C2 C2/1 ABC AC50 22,539 16,016
GACH.TUY.NEM C12/1 C12/2 ABC USER 143,066 90,853
Line71 C12 C13 ABC AC95 2,249,479 1,283,964
Line25 C13 C13/1 ABC AC50 191,521 31,992
MO A.C.TRIA C13/1 C13/2 ABC USER 191,512 32,202
Line72 C13 C14 ABC AC95 2,049,671 1,243,985
Line26 C14 C14/1 ABC AC70 255,608 160,409
M TRUOG.THO C14/1 C14/2 ABC USER -255,480 -162,319
Line73 C14 C15 ABC AC95 1,790,870 1,080,500
Line20 C15 C15/1 ABC USER 91,979 55,674
Line21 C15/1 C15/2 ABC USER 45,987 29,114
MO.DA.QK4.T1 C15/2 C15/3 ABC USER 45,987 29,180
Line22 C15/1 C15/4 ABC AC50 45,991 27,551
MO.DA.QK4.T2 C15/4 C15/5 ABC USER 45,987 29,180
Line74 C15 C16 ABC AC95 1,697,390 1,023,380
Line32 C16 C16/1 ABC AC50 63,875 39,743
KY.TAN.4 C16/1 C16/2 ABC USER 63,870 40,548
Line75 C16 C17 ABC AC95 1,632,109 982,281
Line33 C17 C17/1 ABC USER 12,774 8,098
CS.KY.HOP C17/1 C17/2 ABC USER 12,774 8,164
Line76 C17 C18 ABC AC95 1,617,903 972,803
3.22 C18 C18/1 ABC AC50 45,991 27,774
TR.KY.HOP.1 C18/1 C18/2 ABC USER 45,987 29,184
Line77 C18 C19 ABC AC95 1,571,092 944,239
0.03 C19 C19/1 ABC AC50 22,542 14,731
KY.HOP.2 C19/1 C19/2 ABC USER 22,541 16,139
Line78 C19 C20 ABC AC95 1,547,196 928,203
Line37 C20 C20/1 ABC AC70 177,901 87,814
Line86 C20/1 C20/2 ABC USER 158,715 76,449
Line87 C20/2 C20/3 ABC USER 136,171 63,220
Line88 C20/3 C20/4 ABC USER 113,626 48,839
Line35 C21/2 C21/5 ABC AC70 510,981 324,750
VEDAN.2.T2 C21/5 C21/8 ABC USER 510,973 324,773
Line56 C21/1 C21/3 ABC AC70 76,646 48,660
VEDAN.1 C21/3 C21/6 ABC USER 76,646 48,677
Line81 C21 C22 ABC AC95 181,876 100,001
Line63 C22 C22/1 ABC AC50 22,541 16,113
KY.SON.3 C22/1 C22/2 ABC USER 22,541 16,141
Line82 C22 C23 ABC AC95 159,286 83,841
Line64 C23 C23/1 ABC AC50 22,544 11,406
KY.SON.1 C23/1 C23/2 ABC USER 22,541 16,141
Line83 C23 C24 ABC AC95 136,731 72,424
Line65 C24 C24/1 ABC AC50 6,392 3,992
VIETTEL C24/1 C24/2 ABC USER 6,392 4,020
Line84 C24 C25 ABC AC95 130,336 68,430
Line66 C25 C25/1 ABC AC50 46,002 24,182
KY.SON.2 C25/1 C25/2 ABC USER 45,988 29,189
Line85 C25 C26 ABC AC95 84,330 44,245
Line61 C26 C26/1 ABC AC50 45,988 29,161
KY.THUONG.1 C26/1 C26/2 ABC USER 45,988 29,189
Line91 C26 C27 ABC AC95 38,338 15,080
Line60 C27 C27/1 ABC AC50 19,167 12,112
KY.THUONG.2 C27/1 C27/2 ABC USER 19,167 12,140
Line92 C27 C28 ABC AC95 19,171 2,967
Line4 C28 C28/1 ABC AC50 19,171 2,967
KY.THUONG.3 C28/1 C28/2 ABC USER 19,167 12,141
Line16 C9 C9/1 ABC AC50 45,981 27,099
TR.KY.HOA.2 C9/1 C9/2 ABC USER 45,981 27,142
Line3 C9 C9/3 ABC AC50 19,167 8,500
KY.HOA.5 C9/3 C9/4 ABC USER 19,165 12,130
,-.I6':-4A%B''C='-?'H
Line59 C5 C6 ABC Line 3,429 3,305
Line7 C6 C6/1 ABC Line 0 -187
KY.HOA.3 C6/1 C6/2 ABC Transformer 39 228
Line62 C6 C7 ABC Line 3,707 3,572
Line13 C7 C7/1 ABC Line 0 -44
T.T.T.KY.HOA C7/1 C7/2 ABC Transformer 24 118
Line67 C7 C9 ABC Line 1,935 1,865
Line68 C9 C10 ABC Line 7,946 7,657
Line17 C10 C10/1 ABC Line 13 -4,517
-N.SONG.TRI C10/1 C10/2 ABC Transformer 85 550
Line69 C10 C11 ABC Line 1,412 1,360
Line15 C11 C11/3 ABC Line 51 -1,411
Line18 C11/3 C11/1 ABC Line 0 -505
NMN.KY.TAN C11/1 C11/2 ABC Transformer 36 202
Line14 C11/3 C11/4 ABC Line 82 -2,862
M C.SAT C11/4 C11/5 ABC Transformer 266 1,814
Line70 C11 C12 ABC Line 699 673
Line24 C12 C12/1 ABC Line 20 -708
GACH.TUY.NEM C12/1 C12/2 ABC Transformer 266 1,813
Line71 C12 C13 ABC Line 8,288 7,986
Line25 C13 C13/1 ABC Line 8 -210
MO A.C.TRIA C13/1 C13/2 ABC Transformer 263 1,792
Line72 C13 C14 ABC Line 3,193 3,077
Line26 C14 C14/1 ABC Line 128 -1,910
M TRUOG.THO C14/1 C14/2 ABC Transformer 481 3,319
Line73 C14 C15 ABC Line 1,501 1,446
Line20 C15 C15/1 ABC Line 1 -991
Line21 C15/1 C15/2 ABC Line 0 -66
MO.DA.QK4.T1 C15/2 C15/3 ABC Transformer 87 560
Line22 C15/1 C15/4 ABC Line 5 -1,629
Line46 C20/3 C20/9 ABC Line 0 -131
KY.LAC.1 C20/9 C20/16 ABC Transformer 41 240
Line45 C20/2 C20/8 ABC Line 0 -1,938
KY.LAC.5 C20/8 C20/15 ABC Transformer 41 240
Line38 C20/1 C20/7 ABC Line 0 -66
KY.LAM.2 C20/7 C20/14 ABC Transformer 36 210
Line27 C20 C20/21 ABC Line 0 -66
KY.LAM.1 C20/21 C20/25 ABC Transformer 78 498
Line31 C20 C20/22 ABC Line 2 -6,567
Line34 C20/22 C20/23 ABC Line 0 -6,571
KY.LAM.3 C20/23 C20/26 ABC Transformer 41 240
Line28 C20/22 C20/24 ABC Line 0 -5,257
KY.LAM.4 C20/24 C20/27 ABC Transformer 41 240
Line1 C20 C21 ABC Line 1,187 1,144
Line53 C21 C21/1 ABC Line 53 -3
Line54 C21/1 C21/2 ABC Line 63 -171
Line57 C21/2 C21/4 ABC Line 5 -14
VEDAN.2.T1 C21/4 C21/7 ABC Transformer 974 6,773
Line35 C21/2 C21/5 ABC Line 8 -23
VEDAN.2.T2 C21/5 C21/8 ABC Transformer 974 6,773
Line56 C21/1 C21/3 ABC Line 0 -17
VEDAN.1 C21/3 C21/6 ABC Transformer 146 977
Line81 C21 C22 ABC Line 48 47
Line63 C22 C22/1 ABC Line 0 -28
KY.SON.3 C22/1 C22/2 ABC Transformer 41 241
Line82 C22 C23 ABC Line 11 11
Line64 C23 C23/1 ABC Line 3 -4,735
KY.SON.1 C23/1 C23/2 ABC Transformer 41 241
Line83 C23 C24 ABC Line 2 2
Line65 C24 C24/1 ABC Line 0 -28