Bài thảo luận môn kinh tế lượng - Pdf 27


Thực hiện: Nhóm 5
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG 1.3 ĐỀ TÀI 2
Câu 1: Nêu bản chất nguyên nhân, hậu
quả của hiện tượng phương sai thay
đổi.
Câu 2: Chọn 1 bộ số liệu có chứa hiện
tượng phương sai thay đổi. Giải thích
tại sao có hiện tượng này trong bộ số
liệu. Sau đó đề nghị cách khắc phục.

Câu 1

1. Bản chất

Phương sai của sai số thay đổi có hàm
mật độ xác suất không giống nhau ứng
với mỗi giá trị khác nhau của biến độc lập
( )
( )
22
var
iii
UEU
σ
==

2, Nguyên nhân


Câu 2

A, Nhắc lại lý thuyết:

1, Cách phát hiện

2, Cách khắc phục

B, Chọn và xử lý số liệu có phương sai thay
đổi

1, Cách phát hiện

a, Phương pháp định tính

b, Phương pháp định lượng

2. Cách khắc phục


A, Nhắc lại lý thuyết:

1, Cách phát hiện

a, Phương pháp định tính

*) Dựa vào bản chất của vấn đề nghiên
cứu


STT Y X Z STT Y X Z
1 2338.21 489.47 20.1 26 7011.38 2635.76 52
2 1052.17 232.61 35.9 27 1911.2 406.1 26.6
3 2145.78 35.65 40.7 28 114552 7660 9.6
4 42905 8235 27.4 29 3318.13 162.16 7.3
5 1305.58 80.72 8.8 30 15040 2749 43.9
6 24748.9 827.6 6.1 31 22744.7 4551 29.8
7 4365.26 427.89 14.1 32 859.77 145.91 26
8 4405.4 361.8 12 33 1177.74 175.69 27.6
9 2346.8 205.1 9.2 34 935.25 266.5 67.6
11 774 34.5 7.1 36 3054.9 31.7 3
Nguồn: www.businessweek.com

STT Y X Z STT Y X Z
12 10800 428 5.3 37 2826.2 228.5 16.5
13 2689.89 776.75 32.9 38 3631.28 1376.22 52.5
14 1461.45 165.61 16.7 39 21565 942 12.4
15 5486.6 921.8 25.9 40 7577.19 360.83 7.7
16 23650.6 6520.45 35.1 41 1724.11 246.6 39.9
17 840.41 53.87 12.5 42 11724 2109 30.94
18 7453 470 8.4 43 2820.07 317.83 17.34
19 4726.77 200.37 6.6 44 14143 1898 24
20 5223.25 475.52 15.5 45 2229 131 20.7
21 3864.01 196.3 10.3 46 4978.9 479.5 14.5
22 748.24 87.3 14.6 47 3278.66 534.96 18.9
23 9041 1152 25.3 48 3326.45 67.99 3
24 59804.2 1280.3 3.8 49 6012.4 448.2 14.8
25 15403 2915 31.7 50 71760 503.4 1.3
Y: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp năm
2009. Đơn vị ( triệu USD)


Nhờ tải bản gốc
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status