STT KH Tên trường Tổng
Chỉ
tiêu
Tỷ lệ
Khối
A B C D Khác
1 QHI
ĐH Công nghệ - ĐH Quốc
gia Hà Nội
4229 640 6.60 4229 0 0 0 0
2 QHT
ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH
Quốc gia Hà Nội
6454 1330 4.85 2869 3585 0 0 0
3 QHX
ĐH Khoa học xã hội và
Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà
Nội
7923 1400 5.65 0 0 5996 1927 0
4 QHF
ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc
gia Hà Nội
4192 1200 3.49 0 0 0 4192 0
5 QHE
ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia
Hà Nội
8612 410 21.00 6465 2 0 2145 0
6 QHL
Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà
Nội
2221 300 7.40 1259 0 483 479 0
Nguyên
2972 600 4.95 548 1260 1039 125 0
15 DTF
Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái
Nguyên
1314 300 4.38 0 0 0 1314 0
16 DTU
CĐ Kinh tế - Kỹ thuật - ĐH
Thái Nguyên
606 500 1.21 572 34 0 0 0
17 TGC HV Báo chí - Tuyên truyền 6564 870 7.54 0 0 4086 2478 0
18 CSH HV Cảnh sát nhân dân 2 630 0.003 0 0 1 1 0
19 BVH
HV Công nghệ Bưu chính
viễn thông
3261 1100 2.96 3261 0 0 0 0
20 BVS
HV Bưu chính viễn thông -
Cơ sở 2
1568 700 2.24 1568 0 0 0 0
21 HCH HV Hành chính quốc gia 4561 1500 4.93 1174 0 3387 0 0
22 HCS
HV Hành chính quốc gia -
Cơ sở 2
2840
792 0 2048 0 0
23 KMA HV Kỹ thuật mật mã 862 300 2.87 862 0 0 0 0
24 NHH HV Ngân hàng 23867 3000 7.96 22810 2 0 1055 0
25 NHP HV Ngân hàng - Cơ sở 2 17
47 KHA ĐH Kinh tế quốc dân 16139 4000 4.03 15254 0 0 885 0
48 KTA ĐH Kiến trúc Hà Nội 9484 1250 7.58 7036 0 0 0 2448
49 DKY ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 5983 700 8.54 1 5982 0 0 0
50 DLX ĐH Lao động-Xã hội 8075 2050 3.93 2849 0 3263 1963 0
51 DLS
ĐH Lao động-Xã hội - Cơ sở
2
226 500 0.45 73 0 102 51 0
52 DLT
ĐH Lao động Xã hội (Sơn
Tây)
78 300 0.26 36 0 32 10 0
53 LNH ĐH Lâm nghiệp 12195 1400 8.71 5207 6988 0 0 0
54 LNS ĐH Lâm nghiệp - Cơ sở 2 30 50 0.6 14 16 0 0 0
55 LPH ĐH Luật Hà Nội 12639 1450 8.71 3655 0 5236 3748 0
56 MDA ĐH Mỏ - địa chất 15613 2900 5.38 15613 0 0 0 0
57 MTC ĐH Mỹ thuật công nghiệp 2047 350 5.84 0 0 0 0 2047
58 MTH ĐH Mỹ thuật Việt Nam 11 85 0.12 0 0 0 0 11
59 NTH ĐH Ngoại thương 6226 2800 2.22 3084 0 0 3142 0
60 NTS ĐH Ngoại thương - Cơ sở 2 3013 850 3.54 1082 0 0 1931 0
61 NNH ĐH Nông nghiệp 1 41601 3100 13.41 9083 32518 0 0 0
62 PCH ĐH Phòng cháy Chữa cháy 72 100 0.89 72 0 0 0 0
63 PCS
ĐH Phòng cháy chữa cháy -
Cơ sở 2
17
17 0 0 0 0
64 RHM ĐH Răng - Hàm - Mặt 773 80 9.66 0 773 0 0 0
65 SKD ĐH Sân khấu Điện ảnh 1733 274 6.32 162 0 0 0 1571
78 VHH ĐH Văn hóa Hà Nội 9382 1100 8.52 0 0 5619 3131 632
79 TDV ĐH Vinh 20295 3700 5.48 9079 4399 4350 652 1815
80 XDA ĐH Xây dựng Hà Nội 11522 3300 3.49 10479 0 0 0 1043
81 YHB ĐH Y Hà Nội 9358 800 11.69 0 9358 0 0 0
82 YPB ĐH Y Hải Phòng 8288 500 16.57 1 8287 0 0 0
83 YTB ĐH Y Thái Bình 9357 570 16.41 809 8548 0 0 0
84 YTC ĐH Y tế công cộng 2007 120 16.72 0 2007 0 0 0
85 MHN Viện ĐH Mở Hà Nội 28689 3000 9.56 10192 5727 0 10859 1911
86 DCA ĐH Chu Văn An 562 1200 0.46 231 1 38 247 45
87 DDD ĐH Dân lập Đông Đô 1007 1500 0.67 470 104 192 189 52
88 DHP ĐH Dân lập Hải Phòng 3174 2000 1.58 1672 266 196 1023 17
89 DTV
ĐH Dân Lập Lương Thế
Vinh
540 1700 0.31 152 285 32 71 0
90 DPD ĐH Dân lập Phương Đông 5818 2100 2.77 2653 602 517 1866 180
91 DTL ĐH Dân lập Thăng Long 7180 1750 4.10 4034 781 282 2083 0
92 DDN ĐH Đại Nam 1439 1000 1.43 944 0 0 495 0
93 FPT ĐH FPT 329 1200 0.27 196 86 0 47 0
94 DHH ĐH Hà Hoa Tiên 243 1000 0.24 164 0 0 79 0
95 DQK
ĐH Kinh doanh và Công
nghệ Hà Nội
25227 2500 10.09 15881 0 1345 8001 0
96 NTU ĐH Nguyễn Trãi 42 800 0.05 30 4 3 5 0
97 DBH ĐH Quốc tế Bắc Hà 640 800 0.8 448 0 0 191 1
98 DTA ĐH Thành Tây 256 1000 0.25 96 111 0 49 0
99 QSB
ĐH Bách khoa - ĐH Quốc
gia TPHCM
Khoa giáo dục thể chất - ĐH
Huế
1318 160 8.23 0 0 0 0 1318
113 DHD Khoa Du lịch - ĐH Huế 777 120 6.47 373 0 0 404 0
114 DDK
ĐH Bách khoa - ĐH Đà
Nẵng
11333 2900 3.90 10583 0 0 0 750
115 DDQ ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 10571 1470 7.19 10571 0 0 0 0
116 DDF
ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà
Nẵng
4461 940 4.74 0 0 0 4461 0
117 DDS ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng 13619 1550 8.78 2168 2524 5038 1787 2102
118 DDY Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng 465
0 465 0 0 0
119 DDP
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại
Kon Tum - ĐH Đà Nẵng
1156 350 3.30 1156 0 0 0 0
120 DDC
CĐ Công nghệ - ĐH Đà
Nẵng
2401 1260 1.90 2401 0 0 0 0
121 DDI
CĐ Công nghệ thông tin -
ĐH Đà Nẵng
1442 490 2.94 986 0 0 416 40
122 HHK HV Hàng không Việt Nam 2274 120 18.95 1225 0 0 1049 0
143 DPY ĐH Phú Yên 1030 950 1.08 623 27 76 8 296
144 DPQ ĐH Phạm Văn Đồng 3002 1050 2.85 1700 58 861 288 95
145 DQB ĐH Quảng Bình 4342 2300 1.88 1420 610 1661 239 412
146 DQU ĐH Quảng Nam 1308 1190 1.09 537 1 556 124 90
147 DQN ĐH Quy Nhơn 32680 3700 8.83 17203 4249 6736 1954 2538
148 SGD ĐH Sài Gòn 15037 2200 6.83 6535 1602 1527 4135 1238
149 SPD ĐH Sư phạm Đồng Tháp 14789 3100 4.77 5270 2566 2800 1488 2665
150 SPK ĐH Sư phạm kỹ thuật 15769 3450 4.57 14570 0 0 302 897
4
TPHCM
151 SPS ĐH Sư phạm TPHCM 20048 2600 7.71 5305 1822 6249 3690 2982
152 STS
ĐH Sư phạm Thể dục thể
thao TPHCM
3405 700 4.86 0 0 0 0 3405
153 TTN ĐH Tây Nguyên 26072 2250 11.58 8806 11281 3740 1353 892
154 TTG ĐH Tiền Giang 5720 1640 3.48 4522 37 430 97 634
155 TDS
ĐH Thể dục thể thao
TPHCM
4147 500 8.29 0 1 0 0 4146
156 TTD
ĐH Thể dục thể thao Đà
Nẵng
4265 600 7.10 0 0 0 0 4265
157 DVT ĐH Trà Vinh 4533 2700 1.67 2844 551 320 818 0
158 VHS ĐH Văn hóa TP.HCM 2013 1000 2.01 0 0 886 972 155
159 YCT ĐH Y dược Cần Thơ 8120 450 18.04 0 8120 0 0 0
160 YDS ĐH Y dược TP.HCM 20395 1300 15.68 0 20395 0 0 0
161 TYS
1390 1500 0.92 1055 0 5 322 8
178 KTC
ĐH Kinh tế - Tài chính
TP.HCM
4335 500 8.67 3070 2 0 1263 0
179 DTH ĐH Hoa Sen 8692 1700 5.11 4634 1 0 4057 0
180 KTD ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 2101 1800 1.16 1138 0 0 241 722
181 DPC ĐH Phan Chu Trinh 375 800 0.46 252 0 62 61 0
182 DQT ĐH Quang Trung 1110 1700 0.65 711 72 0 327 0
183 DTD ĐH Tây Đô 4677 2000 2.33 1737 1980 245 715 0
184 DCG
ĐH Tư thục Công nghệ
Thông tin Gia Định
266 900 0.29 174 0 0 92 0
185 TTQ ĐH Tư thục Quốc tế Sài Gòn 216 700 0.30 100 0 26 90 0
186 DHG ĐH Võ Trường Toản 10 500 0.02 6 2 1 1 0
187 KQH
HV Kỹ thuật quân sự (Quân
đội)
15 460 0.03 15 0 0 0 0
5