Tỉ lệ chọi vào các trường ĐH 2008 - Pdf 43

Toàn cảnh tỉ lệ “chọi” các trường đại học năm 2008
Lao Động Cập nhật: 8:37 AM, 17/05/2008
(LĐ) - Ngày 16.5, Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GDĐT chính thức công bố các con số thống kê liên quan đến hồ
sơ đăng ký dự thi. Theo đó, đã có hơn 2,2 triệu hồ sơ ĐKDT được nộp, trong đó số hồ sơ thi ĐH chiếm trên
1,7 triệu, bằng 72%. Số hồ sơ ĐKDT hệ CĐ là trên 616.000 hồ sơ, chiếm 28%.
>> Tỉ lệ chọi của các trường cao đẳng
Như vậy, so với kỳ thi năm 2007, tổng số hồ sơ ĐKDT năm nay tăng 18% (năm 2007 là 1,8 triệu bộ). Trong số 1,7 triệu hồ sơ
đăng ký thi ĐH năm nay thì khối A chiếm 50% với trên 850.000 hồ sơ. Khối B chiếm 20,5%; khối C là 9,8% và khối D chiếm
11,6%. Còn lại là các khối khác chiếm 8,6%. Các cụm thi Vinh, Cần Thơ đều có lượng hồ sơ tăng so với năm trước.
Dưới đây là tỉ lệ “chọi” các trường đại học trong cả nước.
STT KH Tên trường Tổng Chỉ tiêu Tỷ lệ
Khối
A B C D Khác
1 QHI ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội 4229 640 6.60 4229 0 0 0 0
2 QHT ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 6454 1330 4.85 2869 3585 0 0 0
3 QHX
ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc
gia Hà Nội
7923 1400 5.65 0 0 5996 1927 0
4 QHF ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 4192 1200 3.49 0 0 0 4192 0
5 QHE ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 8612 410 21.00 6465 2 0 2145 0
6 QHL Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội 2221 300 7.40 1259 0 483 479 0
7 QHS Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội 1561 300 5.20 651 369 447 94 0
8 DTE
ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái
Nguyên
6202 780 7.95 4989 0 0 1213 0
9 DTK ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 13547 2080 6.51 13546 1 0 0 0
10 DTN ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên 13240 1330 9.95 2763 10316 0 161 0
11 DTS ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 20239 1400 14.45 3617 2877 9312 1488 2945
12 DTY ĐH Y khoa - ĐH Thái Nguyên 11699 430 27.20 918 10781 0 0 0

38 GSA ĐH Giao thông vận tải - CS2 2728 800 3.41 2728 0 0 0 0
39 NHF ĐH Hà Nội 12727 1500 8.48 4546 0 0 8181 0
40 THP ĐH Hải Phòng 18181 2450 7.42 8716 950 2415 5357 743
41 HHA ĐH Hàng hải 14652 2500 5.86 14652 0 0 0 0
42 HDT ĐH Hồng Đức 10046 2570 3.90 4167 1313 2335 1688 543
43 DNB ĐH Hoa Lư Ninh Bình 1596 940 1.69 533 238 480 162 183
44 HHT ĐH Hà Tĩnh 4160 1500 2.77 1525 641 703 746 545
45 THV ĐH Hùng Vương 5426 850 6.38 2492 334 1397 417 786
46 DKK ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 4820 4000 1.20 4819 1 0 0 0
47 KHA ĐH Kinh tế quốc dân 16139 4000 4.03 15254 0 0 885 0
48 KTA ĐH Kiến trúc Hà Nội 9484 1250 7.58 7036 0 0 0 2448
49 DKY ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 5983 700 8.54 1 5982 0 0 0
50 DLX ĐH Lao động-Xã hội 8075 2050 3.93 2849 0 3263 1963 0
51 DLS ĐH Lao động-Xã hội - Cơ sở 2 226 500 0.45 73 0 102 51 0
52 DLT ĐH Lao động Xã hội (Sơn Tây) 78 300 0.26 36 0 32 10 0
53 LNH ĐH Lâm nghiệp 12195 1400 8.71 5207 6988 0 0 0
54 LNS ĐH Lâm nghiệp - Cơ sở 2 30 50 0.6 14 16 0 0 0
55 LPH ĐH Luật Hà Nội 12639 1450 8.71 3655 0 5236 3748 0
56 MDA ĐH Mỏ - địa chất 15613 2900 5.38 15613 0 0 0 0
57 MTC ĐH Mỹ thuật công nghiệp 2047 350 5.84 0 0 0 0 2047
58 MTH ĐH Mỹ thuật Việt Nam 11 85 0.12 0 0 0 0 11
59 NTH ĐH Ngoại thương 6226 2800 2.22 3084 0 0 3142 0
60 NTS ĐH Ngoại thương - Cơ sở 2 3013 850 3.54 1082 0 0 1931 0
61 NNH ĐH Nông nghiệp 1 41601 3100 13.41 9083 32518 0 0 0
62 PCH ĐH Phòng cháy Chữa cháy 72 100 0.89 72 0 0 0 0
63 PCS ĐH Phòng cháy chữa cháy - Cơ sở 2 17

17 0 0 0 0
64 RHM ĐH Răng - Hàm - Mặt 773 80 9.66 0 773 0 0 0
65 SKD ĐH Sân khấu Điện ảnh 1733 274 6.32 162 0 0 0 1571

93 FPT ĐH FPT 329 1200 0.27 196 86 0 47 0
94 DHH ĐH Hà Hoa Tiên 243 1000 0.24 164 0 0 79 0
95 DQK ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 25227 2500 10.09 15881 0 1345 8001 0
96 NTU ĐH Nguyễn Trãi 42 800 0.05 30 4 3 5 0
97 DBH ĐH Quốc tế Bắc Hà 640 800 0.8 448 0 0 191 1
98 DTA ĐH Thành Tây 256 1000 0.25 96 111 0 49 0
99 QSB ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM 8154 3550 2.29 8154 0 0 0 0
100 QST ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM 26582 3500 7.59 10354 16228 0 0 0
101 QSX ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia TPHCM 15247 2790 5.46 422 821 6951 7053 0
102 QSQ ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM 2281 550 4.14 1219 469 0 593 0
103 QSC
ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia
TPHCM
3174 660 4.80 3174 0 0 0 0
104 QSK Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM 21090 1650 12.78 15843 0 0 5247 0
105 DHT ĐH Khoa học - ĐH Huế 10663 1530 6.96 3277 2979 4114 69 224
106 DHS ĐH Sư phạm - ĐH Huế 10202 1350 7.55 1872 1619 4481 1273 957
107 DHY ĐH Y Dược - ĐH Huế 8307 770 10.78 744 7563 0 0 0
108 DHL ĐH Nông lâm - ĐH Huế 14133 1440 9.81 3584 10549 0 0 0
109 DHK ĐH Kinh tế - ĐH Huế 11067 930 11.9 8486 0 0 2581 0
110 DHN ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế 851 155 5.49 0 0 0 0 851
111 DHF ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 3573 800 4.46 0 0 0 3573 0
112 DHC Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế 1318 160 8.23 0 0 0 0 1318
113 DHD Khoa Du lịch - ĐH Huế 777 120 6.47 373 0 0 404 0
114 DDK ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 11333 2900 3.90 10583 0 0 0 750
115 DDQ ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 10571 1470 7.19 10571 0 0 0 0
116 DDF ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 4461 940 4.74 0 0 0 4461 0
117 DDS ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng 13619 1550 8.78 2168 2524 5038 1787 2102
118 DDY Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng 465


73 100 0 8 0
141 NVS Nhạc viện TPHCM 11 300 0.03 0 0 0 0 11
142 NLS ĐH Nông lâm TP.HCM 66102 4250 15.55 23079 36068 0 6955 0
143 DPY ĐH Phú Yên 1030 950 1.08 623 27 76 8 296
144 DPQ ĐH Phạm Văn Đồng 3002 1050 2.85 1700 58 861 288 95
145 DQB ĐH Quảng Bình 4342 2300 1.88 1420 610 1661 239 412
146 DQU ĐH Quảng Nam 1308 1190 1.09 537 1 556 124 90
147 DQN ĐH Quy Nhơn 32680 3700 8.83 17203 4249 6736 1954 2538
148 SGD ĐH Sài Gòn 15037 2200 6.83 6535 1602 1527 4135 1238
149 SPD ĐH Sư phạm Đồng Tháp 14789 3100 4.77 5270 2566 2800 1488 2665
150 SPK ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 15769 3450 4.57 14570 0 0 302 897
151 SPS ĐH Sư phạm TPHCM 20048 2600 7.71 5305 1822 6249 3690 2982
152 STS ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM 3405 700 4.86 0 0 0 0 3405
153 TTN ĐH Tây Nguyên 26072 2250 11.58 8806 11281 3740 1353 892
154 TTG ĐH Tiền Giang 5720 1640 3.48 4522 37 430 97 634
155 TDS ĐH Thể dục thể thao TPHCM 4147 500 8.29 0 1 0 0 4146
156 TTD ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng 4265 600 7.10 0 0 0 0 4265
157 DVT ĐH Trà Vinh 4533 2700 1.67 2844 551 320 818 0
158 VHS ĐH Văn hóa TP.HCM 2013 1000 2.01 0 0 886 972 155
159 YCT ĐH Y dược Cần Thơ 8120 450 18.04 0 8120 0 0 0
160 YDS ĐH Y dược TP.HCM 20395 1300 15.68 0 20395 0 0 0
161 TYS ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 1550 170 9.11 0 1550 0 0 0
162 MBS ĐH Mở TP.HCM 38992 4500 8.66 21180 5505 653 11654 0
163 DBV ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu 2348 1200 1.95 915 823 69 541 0
164 DBD ĐH Dân lập Bình Dương 5466 2100 2.60 2452 1654 457 838 65
165 DCL ĐH Dân lập Cửu Long 2820 2000 1.41 1358 911 171 372 8
166 DSG ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn 910 1800 0.50 527 215 0 128 40
167 DDT ĐH Dân lập Duy Tân 1593 2500 0.63 847 150 130 413 53
168 DHB ĐH Dân lập Hồng Bàng 5557 2900 1.91 2646 254 261 1792 604
169 DHV ĐH Dân lập Hùng Vương 3473 1100 3.15 745 1919 206 603 0

193 DYH HV Quân y (Dân sự) 1139 120 10.39 223 916 0 0 0
194 DYS HV Quân y (Dân sự) 108

30 78 0 0 0
195 NQH HV Khoa học quân sự (Quân đội) 1 95 0.01 0 0 0 1 0
196 DNH HV Khoa học quân sự (Dân sự) 193 100 1.93 0 0 0 193 0
197 DNS HV Khoa học quân sự (Dân sự) 3

0 0 0 3 0
198 BPH HV Biên phòng 5 230 0.03 0 0 5 0 0
199 BPS HV Biên phòng - Cơ sở 2 2

0 0 2 0 0
200 HES HV Hậu cần - Cơ sở 2 1 230 0.004 1 0 0 0 0
201 HQS HV Hải quân - Cơ sở 2 2 310 0.006 2 0 0 0 0
202 HAH HV Chính trị Quân sự 7 330 0.02 0 0 7 0 0
203 HAS HV Chính trị quân sự - Cơ sở 2 2

0 0 2 0 0
204 LBS Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Cơ sở 2 17 410 0.04 17 0 0 0 0
205 DCS Trường Sĩ quan Đặc công - Cơ sở 2 1 60 0.01 1 0 0 0 0
206 ZTH Sĩ quan Thông tin (Dân sự) 16 150 0.10 16 0 0 0 0
207 ZNH ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội (Quân sự) 164 60 3.6 0 0 0 0 164
208 ZNS ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội (Quân sự) 52

0 0 0 0 52

Tổng 1575441

793851 323078 153909 222558 82045


Nhờ tải bản gốc
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status