Đề tài : Thiết kế Chung cư phú mỹ thuận - Pdf 13

HUTECH
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG MỤC LỤC
MỤC LỤC

Chương 1- DỮ LIỆU DẦU VÀO
1.1. MÔ HÌNH KHÔNG GIAN - 2 -
1.2. DỮ LIỆU MÔ HÌNH KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM ETABS 9.0.4 3 -
1.2.1. DỮ LIỆU CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH - 3 -
1.2.2. ĐĨNH NGHĨA VẬT LIỆU - 3 -
1.2.3. ĐĨNH NGHĨA TIẾT DIỆN - 3 -
1.2.4. ĐĨNH NGHĨA TRƯỜNG HP TẢI TRỌNG - 1 -
1.2.5. ĐĨNH NGHĨA TỔ HP TẢI - 1 -

Chương 2- TÍNH TOÁN KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC▁▁▁

- 2 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
Chương 1. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
1.1. MÔ HÌNH KHÔNG GIAN

Hình - H1. mô hình không gian trong ETABS v.9.04 HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 3 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC

1.2. DỮ LIỆU MÔ HÌNH KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM ETABS 9.0.4
1.2.1. DỮ LIỆU CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH
Story Data

Story
Height
(m)
Elevation
(m) Story
Height
(m)

TANG 5
3.4

17.00 TANG 1 3.4 +0.00 BASE 1 1
1.2.2. ĐĨNH NGHĨA VẬT LIỆU
Material Properties

Material Type Mass Weight E Poisson ThermCoeff
G
B25 Isotropic 2.55E-01 2.50E+00 3000000 0.2 9.90E-06 1250000

1.2.3. ĐĨNH NGHĨA TIẾT DIỆN
Frame section Properties

SectionName Material Shape
Depth
(m)
WidthTop

(m)
Area
(m2) TorsionConst
C4040 B25 Rectangular 0.4 0.4 0.16 0.0036
C5050 B25 Rectangular 0.50 0.50 0.25 0.0075


S100 B25 Shell-Thin 0.1 0.1 4417.84 450.34

1.2.4. ẹểNH NGHểA TRệễỉNG HễẽP TAI TROẽNG

Static Load Cases

Case Type SWMultiplier AutoLoad
TT DEAD 1.1
HTCD LIVE 0
HT1 LIVE 0
HT2 LIVE 0
HT3 LIVE 0
HT4 LIVE 0
HT5 LIVE 0
HT6 LIVE 0
WINX WIND 0 USER
WINXX WIND 0 USER
WINY WIND 0 USER
WINYY WIND 0 USER

1.2.5. ẹểNH NGHểA TO HễẽP TAI

Load Combinations

Combo Type Case Factor CaseType
TH01 ADD TT 1 Static
TH01 HT1 1 Static
TH02 ADD TT 1 Static
TH02 HT2 1 Static

TH14 HT1 0.9 Static
TH14 WINX 0.9 Static
TH15 ADD TT 1 Static
TH15 HT1 0.9 Static
TH15 WINXX 0.9 Static
TH16 ADD TT 1 Static
TH16 HT1 0.9 Static
TH16 WINY 0.9 Static
TH17 ADD TT 1 Static
TH17 HT1 0.9 Static
TH17 WINYY 0.9 Static
TH18 ADD TT 1 Static
TH18 HT2 0.9 Static
TH18 WINX 0.9 Static
TH19 ADD TT 1 Static
TH19 HT2 0.9 Static
TH19 WINXX 0.9 Static
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 3 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
TH20 ADD TT 1 Static
TH20 HT2 0.9 Static
TH20 WINY 0.9 Static
TH21 ADD TT 1 Static
TH21 HT2 0.9 Static
TH21 WINYY 0.9 Static
TH22 ADD TT 1 Static
TH22 HT3 0.9 Static
TH22 WINX 0.9 Static

- 4 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
TH32 HT5 0.9 Static
TH32 WINY 0.9 Static
TH33 ADD TT 1 Static
TH33 HT5 0.9 Static
TH33 WINYY 0.9 Static
TH34 ADD TT 1 Static
TH34 HT6 0.9 Static
TH34 WINX 0.9 Static
TH35 ADD TT 1 Static
TH35 HT6 0.9 Static
TH35 WINXX 0.9 Static
TH36 ADD TT 1 Static
TH36 HT6 0.9 Static
TH36 WINY 0.9 Static
TH37 ADD TT 1 Static
TH37 HT6 0.9 Static
TH37 WINYY 0.9 Static
BAO ENVE TH01 1 Combo
BAO TH02 1 Combo
BAO TH03 1 Combo
BAO TH04 1 Combo
BAO TH05 1 Combo
BAO TH06 1 Combo
BAO TH07 1 Combo
BAO TH08 1 Combo
BAO TH09 1 Combo
BAO TH10 1 Combo
BAO TH11 1 Combo
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 6 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
Chương 2. TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHỊU LỰC
2.1. NỘI LỰC KHUNG TRỤC 2
2.1.1. NỘI LỰC DẦM

Story Beam Load Loc V2 T M3
STORY10 B8 BAO MAX 0.2 -8.54 4.689 -7.984

STORY10 B8 BAO MIN 1.313 -11.28 2.116 0.08
STORY10 B8 BAO MIN 1.75 -10.85 2.116 3.141
STORY10 B8 BAO MIN 1.75 -9.38 1.862 3.173
STORY10 B8 BAO MIN 2.188 -8.96 1.862 5.763
STORY10 B8 BAO MIN 2.625 -8.53 1.862 8.166
STORY10 B8 BAO MIN 2.625 -7.4 1.675 8.189
STORY10 B8 BAO MIN 3.063 -6.98 1.675 10.179
STORY10 B8 BAO MIN 3.5 -6.55 1.675 11.982
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 7 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY10 B8 BAO MIN 3.5 2.86 -2.482 13.141
STORY10 B8 BAO MIN 3.93 3.28 -2.482 11.699
STORY10 B8 BAO MIN 4.36 3.7 -2.482 10.044
STORY10 B8 BAO MIN 4.36 4.55 -3.224 10.019
STORY10 B8 BAO MIN 4.79 4.97 -3.224 7.811
STORY10 B8 BAO MIN 5.22 5.39 -3.224 5.423
STORY10 B8 BAO MIN 5.22 6.31 -4.261 5.389
STORY10 B8 BAO MIN 5.65 6.73 -4.261 2.408
STORY10 B8 BAO MIN 6.08 7.15 -4.261 -0.778
STORY10 B8 BAO MIN 6.08 7.9 -5.204 -0.823
STORY10 B8 BAO MIN 6.51 8.32 -5.204 -6.234
STORY10 B8 BAO MIN 6.94 8.74 -5.204 -12.444
STORY10 B8 BAO MIN 6.94 9.07 -5.809 -12.538
STORY10 B8 BAO MIN 7.27 9.39 -5.809 -17.695
STORY10 B8 BAO MIN 7.6 9.71 -5.809 -22.958
STORY9 B8 BAO MAX 0.2 -9.39 4.36 -12.028
STORY9 B8 BAO MAX 0.538 -9.06 4.36 -8.879
STORY9 B8 BAO MAX 0.875 -8.73 4.36 -5.841

STORY9 B8 BAO MIN 1.75 -9.47 2.205 -0.716
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 8 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY9 B8 BAO MIN 2.188 -9.05 2.205 2.318
STORY9 B8 BAO MIN 2.625 -8.62 2.205 5.117
STORY9 B8 BAO MIN 2.625 -7.72 1.981 5.144
STORY9 B8 BAO MIN 3.063 -7.3 1.981 7.502
STORY9 B8 BAO MIN 3.5 -6.87 1.981 9.651
STORY9 B8 BAO MIN 3.5 1.48 -1.997 10.778
STORY9 B8 BAO MIN 3.93 1.9 -1.997 9.688
STORY9 B8 BAO MIN 4.36 2.32 -1.997 8.419
STORY9 B8 BAO MIN 4.36 3.13 -2.557 8.399
STORY9 B8 BAO MIN 4.79 3.55 -2.557 6.594
STORY9 B8 BAO MIN 5.22 3.97 -2.557 4.607
STORY9 B8 BAO MIN 5.22 4.86 -3.323 4.577
STORY9 B8 BAO MIN 5.65 5.28 -3.323 1.953
STORY9 B8 BAO MIN 6.08 5.7 -3.323 -0.851
STORY9 B8 BAO MIN 6.08 6.44 -4.007 -0.891
STORY9 B8 BAO MIN 6.51 6.85 -4.007 -4.2
STORY9 B8 BAO MIN 6.94 7.27 -4.007 -7.689
STORY9 B8 BAO MIN 6.94 7.59 -4.441 -7.741
STORY9 B8 BAO MIN 7.27 7.91 -4.441 -11.28
STORY9 B8 BAO MIN 7.6 8.23 -4.441 -15.09
STORY8 B8 BAO MAX 0.2 -9.1 5.267 -10.759
STORY8 B8 BAO MAX 0.538 -8.77 5.267 -7.709
STORY8 B8 BAO MAX 0.875 -8.44 5.267 -4.77
STORY8 B8 BAO MAX 0.875 -7.95 4.748 -4.725
STORY8 B8 BAO MAX 1.313 -7.52 4.748 -1.292

STORY8 B8 BAO MIN 1.313 -12.19 2.431 -3.19
STORY8 B8 BAO MIN 1.75 -11.76 2.431 0.85
STORY8 B8 BAO MIN 1.75 -10.25 2.135 0.885
STORY8 B8 BAO MIN 2.188 -9.82 2.135 3.755
STORY8 B8 BAO MIN 2.625 -9.4 2.135 6.438
STORY8 B8 BAO MIN 2.625 -8.22 1.917 6.465
STORY8 B8 BAO MIN 3.063 -7.79 1.917 8.718
STORY8 B8 BAO MIN 3.5 -7.36 1.917 10.786
STORY8 B8 BAO MIN 3.5 2.2 -2.433 11.893
STORY8 B8 BAO MIN 3.93 2.62 -2.433 10.775
STORY8 B8 BAO MIN 4.36 3.04 -2.433 9.397
STORY8 B8 BAO MIN 4.36
3.87 -3.171 9.375
STORY8 B8 BAO MIN 4.79 4.29 -3.171 7.439
STORY8 B8 BAO MIN 5.22 4.71 -3.171 5.269
STORY8 B8 BAO MIN 5.22 5.61 -4.197 5.238
STORY8 B8 BAO MIN 5.65 6.03 -4.197 2.494
STORY8 B8 BAO MIN 6.08 6.45 -4.197 -0.43
STORY8 B8 BAO MIN 6.08 7.19 -5.125 -0.472
STORY8 B8 BAO MIN 6.51 7.61 -5.125 -5.325
STORY8 B8 BAO MIN 6.94 8.03 -5.125 -10.942
STORY8 B8 BAO MIN 6.94 8.34 -5.717 -11.031
STORY8 B8 BAO MIN 7.27 8.66 -5.717 -15.826
STORY8 B8 BAO MIN 7.6 8.98 -5.717 -20.727
STORY7 B8 BAO MAX 0.2 -8.95 4.2 -10.443
STORY7 B8 BAO MAX 0.538 -8.62 4.2 -7.414
STORY7 B8 BAO MAX 0.875 -8.29 4.2 -4.496
STORY7 B8 BAO MAX 0.875 -7.8 3.782 -4.452
STORY7 B8 BAO MAX 1.313 -7.37 3.782 -1.049
STORY7 B8 BAO MAX 1.75 -6.94 3.782 2.415

STORY7 B8 BAO MIN 1.75 -9.98 2.415 0.533
STORY7 B8 BAO MIN 1.75 -8.88 2.125 0.57
STORY7 B8 BAO MIN 2.188 -8.45 2.125 3.435
STORY7 B8 BAO MIN 2.625 -8.03 2.125 6.055
STORY7 B8 BAO MIN 2.625 -7.15 1.914 6.081
STORY7 B8 BAO MIN 3.063 -6.73 1.914 8.269
STORY7 B8 BAO MIN 3.5 -6.3 1.914 10.267
STORY7 B8 BAO MIN 3.5 1.93 -2.013 11.431
STORY7 B8 BAO MIN 3.93 2.35 -2.013 10.176
STORY7 B8 BAO MIN 4.36 2.77 -2.013 8.721
STORY7 B8 BAO MIN 4.36 3.59 -2.577 8.698
STORY7 B8 BAO MIN 4.79 4.01 -2.577 6.704
STORY7 B8 BAO MIN 5.22 4.43 -2.577 4.529
STORY7 B8 BAO MIN 5.22 5.32 -3.349 4.498
STORY7 B8 BAO MIN 5.65 5.74 -3.349 1.689
STORY7 B8 BAO MIN 6.08 6.16 -3.349 -1.302
STORY7 B8 BAO MIN 6.08 6.9 -4.039 -1.345
STORY7 B8 BAO MIN 6.51 7.31 -4.039 -4.839
STORY7 B8 BAO MIN 6.94 7.73 -4.039 -8.653
STORY7 B8 BAO MIN 6.94 8.03 -4.484 -8.723
STORY7 B8 BAO MIN 7.27 8.36 -4.484 -12.595
STORY7 B8 BAO MIN 7.6 8.68 -4.484 -16.574
STORY6 B8 BAO MAX 0.25 -10.15 6.509 -12.569
STORY6 B8 BAO MAX 0.563 -9.77 6.509 -9.435
STORY6 B8 BAO MAX 0.875 -9.39 6.509 -6.42
STORY6 B8 BAO MAX 0.875 -9.31 6.408 -6.419
STORY6 B8 BAO MAX 1.313 -8.67 6.408 -2.454
STORY6 B8 BAO MAX 1.75 -8.03 6.408 1.721
STORY6 B8 BAO MAX 1.75 -7.87 6.245 1.721
STORY6 B8 BAO MAX 2.188 -7.23 6.245 6.564

STORY6 B8 BAO MIN 2.188 -11.69 3.5 3.454
STORY6 B8 BAO MIN 2.625 -10.79 3.5 6.682
STORY6 B8 BAO MIN 2.625 -10.62 3.454 6.681
STORY6 B8 BAO MIN 3.063 -9.96 3.454 9.618
STORY6 B8 BAO MIN 3.5 -9.3 3.454 12.323
STORY6 B8 BAO MIN 3.5 3.68 -4.648 14.646
STORY6 B8 BAO MIN 3.93 4.22 -4.648 12.883
STORY6 B8 BAO MIN 4.36 4.75 -4.648 10.796
STORY6 B8 BAO MIN 4.36 4.81 -4.903 10.798
STORY6 B8 BAO MIN 4.79 5.46 -4.903 8.319
STORY6 B8 BAO MIN 5.22 6.1 -4.903 5.559
STORY6 B8 BAO MIN 5.22 6.46 -5.443 5.56
STORY6 B8 BAO MIN 5.65 7.11 -5.443 2.369
STORY6 B8 BAO MIN 6.08 7.75 -5.443 -1.1
STORY6 B8 BAO MIN 6.08 8.11 -5.984 -1.101
STORY6 B8 BAO MIN 6.51 8.75 -5.984 -6.799
STORY6 B8 BAO MIN 6.94 9.4 -5.984 -13.12
STORY6 B8 BAO MIN 6.94 9.46 -6.239 -13.125
STORY6 B8 BAO MIN 7.245 9.84 -6.239 -17.854
STORY6 B8 BAO MIN 7.55 10.22 -6.239 -22.783
STORY5 B8 BAO MAX 0.25 -10.28 5.433 -13.539
STORY5 B8 BAO MAX 0.563 -9.9 5.433 -10.356
STORY5 B8 BAO MAX 0.875 -9.52 5.433 -7.293
STORY5 B8 BAO MAX 0.875 -9.44 5.356 -7.292
STORY5 B8 BAO MAX 1.313 -8.8 5.356 -3.26
STORY5 B8 BAO MAX 1.75 -8.16 5.356 0.493
STORY5 B8 BAO MAX 1.75 -8 5.233 0.493
STORY5 B8 BAO MAX 2.188 -7.36 5.233 4.514
STORY5 B8 BAO MAX 2.625 -6.72 5.233 8.609
STORY5 B8 BAO MAX 2.625 -6.64 5.156 8.607

STORY5 B8 BAO MIN 2.625 -9.44 3.56 5.59
STORY5 B8 BAO MIN 3.063 -8.85 3.56 8.609
STORY5 B8 BAO MIN 3.5 -8.26 3.56 11.394
STORY5 B8 BAO MIN 3.5 3.11 -3.833 13.683
STORY5 B8 BAO MIN 3.93 3.65 -3.833 11.983
STORY5 B8 BAO MIN 4.36 4.18 -3.833 9.973
STORY5 B8 BAO MIN 4.36 4.24 -4.026 9.976
STORY5 B8 BAO MIN 4.79 4.89 -4.026 7.609
STORY5 B8 BAO MIN 5.22 5.54 -4.026 4.928
STORY5 B8 BAO MIN 5.22 5.89 -4.436 4.93
STORY5 B8 BAO MIN 5.65 6.54 -4.436 1.818
STORY5 B8 BAO MIN 6.08 7.18 -4.436 -1.571
STORY5 B8 BAO MIN 6.08 7.54 -4.846 -1.572
STORY5 B8 BAO MIN 6.51 8.18 -4.846 -5.392
STORY5 B8 BAO MIN 6.94 8.83 -4.846 -10.305
STORY5 B8 BAO MIN 6.94 8.89 -5.039 -10.31
STORY5 B8 BAO MIN 7.245 9.27 -5.039 -14.186
STORY5 B8 BAO MIN 7.55 9.65 -5.039 -18.192
STORY4 B8 BAO MAX 0.25 -10.09 6.658 -12.625
STORY4 B8 BAO MAX 0.563 -9.71 6.658 -9.511
STORY4 B8 BAO MAX 0.875 -9.33 6.658 -6.516
STORY4 B8 BAO MAX 0.875 -9.25 6.557 -6.515
STORY4 B8 BAO MAX 1.313 -8.61 6.557 -2.579
STORY4 B8 BAO MAX 1.75 -7.97 6.557 1.432
STORY4 B8 BAO MAX 1.75 -7.81 6.394 1.432
STORY4 B8 BAO MAX 2.188 -7.17 6.394 6.276
STORY4 B8 BAO MAX 2.625 -6.53 6.394 10.929
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 13 -

STORY4 B8 BAO MIN 3.5 -9.23 3.548 12.138
STORY4 B8 BAO MIN 3.5 3.72 -4.697 14.498
STORY4 B8 BAO MIN 3.93 4.26 -4.697 12.725
STORY4 B8 BAO MIN 4.36 4.79 -4.697 10.606
STORY4 B8 BAO MIN 4.36 4.85 -4.952 10.609
STORY4 B8 BAO MIN 4.79 5.5 -4.952 8.105
STORY4 B8 BAO MIN 5.22 6.14 -4.952 5.323
STORY4 B8 BAO MIN 5.22 6.5 -5.493 5.324
STORY4 B8 BAO MIN 5.65 7.14 -5.493 2.111
STORY4 B8 BAO MIN 6.08 7.79 -5.493 -1.391
STORY4 B8 BAO MIN 6.08 8.15 -6.033 -1.393
STORY4 B8 BAO MIN 6.51 8.79 -6.033 -7.361
STORY4 B8 BAO MIN 6.94 9.44 -6.033 -13.711
STORY4 B8 BAO MIN 6.94 9.5 -6.288 -13.717
STORY4 B8 BAO MIN 7.245 9.88 -6.288 -18.468
STORY4 B8 BAO MIN 7.55 10.26 -6.288 -23.383
STORY3 B8 BAO MAX 0.3 -10.06 5.534 -12.689
STORY3 B8 BAO MAX 0.588 -9.71 5.534 -9.818
STORY3 B8 BAO MAX 0.875 -9.36 5.534 -7.048
STORY3 B8 BAO MAX 0.875 -9.28 5.457 -7.046
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 14 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY3 B8 BAO MAX 1.313 -8.64 5.457 -3.08
STORY3 B8 BAO MAX 1.75 -8 5.457 0.606
STORY3 B8 BAO MAX 1.75 -7.84 5.333 0.606
STORY3 B8 BAO MAX 2.188 -7.2 5.333 4.667
STORY3 B8 BAO MAX 2.625 -6.56 5.333 8.658
STORY3 B8 BAO MAX 2.625 -6.49 5.257 8.656

STORY3 B8 BAO MIN 3.5 -7.91 3.652 11.539
STORY3 B8 BAO MIN 3.5 3.45 -3.895 13.905
STORY3 B8 BAO MIN 3.93 3.98 -3.895 12.133
STORY3 B8 BAO MIN 4.36 4.51 -3.895 10.04
STORY3 B8 BAO MIN 4.36 4.57 -4.088 10.043
STORY3 B8 BAO MIN 4.79 5.22 -4.088 7.569
STORY3 B8 BAO MIN 5.22 5.87 -4.088 4.815
STORY3 B8 BAO MIN 5.22 6.22 -4.498 4.816
STORY3 B8 BAO MIN 5.65 6.87 -4.498 1.631
STORY3 B8 BAO MIN 6.08 7.51 -4.498 -1.832
STORY3 B8 BAO MIN 6.08 7.87 -4.907 -1.833
STORY3 B8 BAO MIN 6.51 8.52 -4.907 -5.992
STORY3 B8 BAO MIN 6.94 9.16 -4.907 -11.265
STORY3 B8 BAO MIN 6.94 9.22 -5.101 -11.269
STORY3 B8 BAO MIN 7.22 9.57 -5.101 -14.895
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 15 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY3 B8 BAO MIN 7.5 9.92 -5.101 -18.63
STORY2 B8 BAO MAX 0.3 -10.17 6.896 -13.013
STORY2 B8 BAO MAX 0.588 -9.82 6.896 -10.13
STORY2 B8 BAO MAX 0.875 -9.46 6.896 -7.348
STORY2 B8 BAO MAX 0.875 -9.39 6.795 -7.347
STORY2 B8 BAO MAX 1.313 -8.75 6.795 -3.363
STORY2 B8 BAO MAX 1.75 -8.11 6.795 0.427
STORY2 B8 BAO MAX 1.75 -7.95 6.632 0.427
STORY2 B8 BAO MAX 2.188 -7.31 6.632 5.273
STORY2 B8 BAO MAX 2.625 -6.67 6.632 10.032
STORY2 B8 BAO MAX 2.625 -6.59 6.531 10.029

STORY2 B8 BAO MIN 3.93 4.18 -4.751 12.433
STORY2 B8 BAO MIN 4.36 4.72 -4.751 10.346
STORY2 B8 BAO MIN 4.36 4.78 -5.006 10.348
STORY2 B8 BAO MIN 4.79 5.43 -5.006 7.92
STORY2 B8 BAO MIN 5.22 6.07 -5.006 5.215
STORY2 B8 BAO MIN 5.22 6.43 -5.547 5.216
STORY2 B8 BAO MIN 5.65 7.07 -5.547 2.08
STORY2 B8 BAO MIN 6.08 7.72 -5.547 -1.533
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 16 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY2 B8 BAO MIN 6.08 8.07 -6.087 -1.536
STORY2 B8 BAO MIN 6.51 8.72 -6.087 -7.402
STORY2 B8 BAO MIN 6.94 9.37 -6.087 -13.65
STORY2 B8 BAO MIN 6.94 9.43 -6.342 -13.656
STORY2 B8 BAO MIN 7.22 9.78 -6.342 -17.946
STORY2 B8 BAO MIN 7.5 10.12 -6.342 -22.437
STORY1 B8 BAO MAX 0.3 -9.93 5.599 -12.27
STORY1 B8 BAO MAX 0.588 -9.58 5.599 -9.467
STORY1 B8 BAO MAX 0.875 -9.23 5.599 -6.764
STORY1 B8 BAO MAX 0.875 -9.15 5.522 -6.762
STORY1 B8 BAO MAX 1.313 -8.51 5.522 -2.872
STORY1 B8 BAO MAX 1.75 -7.87 5.522 0.762
STORY1 B8 BAO MAX 1.75 -7.71 5.399 0.762
STORY1 B8 BAO MAX 2.188 -7.07 5.399 4.95
STORY1 B8 BAO MAX 2.625 -6.43 5.399 8.847
STORY1 B8 BAO MAX 2.625 -6.35 5.322 8.845
STORY1 B8 BAO MAX 3.063 -5.82 5.322 12.537
STORY1 B8 BAO MAX 3.5 -5.29 5.322 15.964

STORY1 B8 BAO MIN 4.36 5.06 -4.143 10.173
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 17 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY1 B8 BAO MIN 4.79 5.71 -4.143 7.629
STORY1 B8 BAO MIN 5.22 6.36 -4.143 4.808
STORY1 B8 BAO MIN 5.22 6.71 -4.552 4.809
STORY1 B8 BAO MIN 5.65 7.36 -4.552 1.557
STORY1 B8 BAO MIN 6.08 8 -4.552 -1.973
STORY1 B8 BAO MIN 6.08 8.36 -4.962 -1.974
STORY1 B8 BAO MIN 6.51 9.01 -4.962 -6.73
STORY1 B8 BAO MIN 6.94 9.65 -4.962 -12.116
STORY1 B8 BAO MIN 6.94 9.71 -5.155 -12.12
STORY1 B8 BAO MIN 7.22 10.06 -5.155 -15.819
STORY1 B8 BAO MIN 7.5 10.41 -5.155 -19.628
STORY10 B9 BAO MAX 0.2 -10.71 -1.794 -12.96
STORY10 B9 BAO MAX 0.6 -10.32 -1.794 -8.745
STORY10 B9 BAO MAX 1 -9.93 -1.794 -4.686
STORY10 B9 BAO MAX 1 -8.89 -1.944 -4.59
STORY10 B9 BAO MAX 1.5 -8.4 -1.944 0.333
STORY10 B9 BAO MAX 2 -7.91 -1.944 7.301
STORY10 B9 BAO MAX 2 -6.27 -2.055 7.425
STORY10 B9 BAO MAX 2.5 -5.78 -2.055 13.11
STORY10 B9 BAO MAX 3 -5.29 -2.055 18.551
STORY10 B9 BAO MAX 3 -3.76 -2.168 18.622
STORY10 B9 BAO MAX 3.5 -3.27 -2.168 21.913
STORY10 B9 BAO MAX 4 -2.78 -2.168 24.959
STORY10 B9 BAO MAX 4 7.63 1.089 25.485
STORY10 B9 BAO MAX 4.5 8.12 1.089 21.546

STORY10 B9 BAO MIN 5.5 6.63 0.011 4.022
STORY10 B9 BAO MIN 6 7.11 0.011 0.514
STORY10 B9 BAO MIN 6 8.42 -0.053 0.44
STORY10 B9 BAO MIN 6.5 8.91 -0.053 -3.978
STORY10 B9 BAO MIN 7 9.4 -0.053 -12.374
STORY10 B9 BAO MIN 7 9.9 0.093 -12.573
STORY10 B9 BAO MIN 7.4 10.29 0.093 -20.313
STORY10 B9 BAO MIN 7.8 10.68 0.093 -28.209
STORY9 B9 BAO MAX 0.2 -9.89 -1.547 -11.004
STORY9 B9 BAO MAX 0.6 -9.5 -1.547 -7.125
STORY9 B9 BAO MAX 1 -9.11 -1.547 -3.402
STORY9 B9 BAO MAX 1 -8.12 -1.608 -3.312
STORY9 B9 BAO MAX 1.5 -7.64 -1.608 1.446
STORY9 B9 BAO MAX 2 -7.15 -1.608 7.235
STORY9 B9 BAO MAX 2 -5.57 -1.618 7.328
STORY9 B9 BAO MAX 2.5 -5.08 -1.618 11.604
STORY9 B9 BAO MAX 3 -4.59 -1.618 15.636
STORY9 B9 BAO MAX 3 -3.14 -1.705 15.688
STORY9 B9 BAO MAX 3.5 -2.65 -1.705 18.098
STORY9 B9 BAO MAX 4 -2.16 -1.705 20.265
STORY9 B9 BAO MAX 4 6.29 1.182 20.584
STORY9 B9 BAO MAX 4.5 6.78 1.182 17.335
STORY9 B9 BAO MAX 5 7.26 1.182 13.843
STORY9 B9 BAO MAX 5 9.77 0.983 13.771
STORY9 B9 BAO MAX 5.5 10.26 0.983 8.765
STORY9 B9 BAO MAX 6 10.75 0.983 3.543
STORY9 B9 BAO MAX 6 13.33 1.161 3.437
STORY9 B9 BAO MAX 6.5 13.82 1.161 -3.063
STORY9 B9 BAO MAX 7 14.31 1.161 -7.797
STORY9 B9 BAO MAX 7 15.6 1.481 -7.902

STORY8 B9 BAO MAX 0.2 -10.4 -1.719 -12.066
STORY8 B9 BAO MAX 0.6 -10.01 -1.719 -7.983
STORY8 B9 BAO MAX 1 -9.62 -1.719 -4.057
STORY8 B9 BAO MAX 1 -8.58 -1.777 -3.963
STORY8 B9 BAO MAX 1.5 -8.09 -1.777 0.366
STORY8 B9 BAO MAX 2 -7.6 -1.777 7.156
STORY8 B9 BAO MAX 2 -5.97 -1.807 7.278
STORY8 B9 BAO MAX 2.5 -5.48 -1.807 12.847
STORY8 B9 BAO MAX 3 -5 -1.807 18.172
STORY8 B9 BAO MAX 3 -3.47 -1.946 18.241
STORY8 B9 BAO MAX 3.5 -2.98 -1.946 21.417
STORY8 B9 BAO MAX 4 -2.5 -1.946 24.35
STORY8 B9 BAO MAX 4 7.75 1.494 24.773
STORY8 B9 BAO MAX 4.5 8.24 1.494 20.775
STORY8 B9 BAO MAX 5 8.73 1.494 16.533
STORY8 B9 BAO MAX 5 12.21 1.406 16.447
STORY8 B9 BAO MAX 5.5 12.7 1.406 10.22
STORY8 B9 BAO MAX 6 13.19 1.406 3.783
STORY8 B9 BAO MAX 6 16.71 1.787 3.653
