Kính thưa thầy cô,
Với tất cả lòng chân thành, em xin cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, và
các thầy cô trong khoa Xây Dựng, đã tạo mọi thuận lợi để em có thể học hỏi nhiều
kiến thức q báu trong suốt 4 năm qua.
Sau 15 tuần dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Thầy, Cô trường Đại Học
Kỹ Thuật Công nghệ TP.HCM, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô đã hết lòng dạy dỗ, chỉ dạy cho em trong
thời gian làm đồ án vừa qua, mà trực tiếp là Thầy Nguyễn Khắc Mạn đã tận tình
hướng dẫn, truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho em.
Do khối lượng tính toán khá lớn trong một thời gian ngắn nên trong đồ án
em không thể tránh được thiếu sót, rất mong quý Thầy, Cô vui lòng chỉ dạy thêm.
Em xin chân thành cám ơn. TP.HCM, tháng 1/2010
Sinh viên
Hồ Thành Trung
TP.HCM, Tháng 1/ 2010
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 MỤC LỤC TRANG
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC & KẾT CẤU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
4.2 Xác đònh tải trọng tác dụng lên sàn 58
4.3 Tính toán các ô sàn 61
4.4 Kiểm tra độ võng sàn 65
CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO DẦM DỌC TRỤC B
67
5.1 Mặt bằng vò trí và sơ đồ tính 68
5.2 Xác đònh tải trọng dầm B-B 69
5.3 Các sơ đồ chất tải 71
5.4 Tính toán nội lực và tổ hợp tải trọng 71
5.5 Tính toán và bố trí cốt thép 78
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1
CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KHUNG TRỤC 2
82
6.1 Xác đònh sơ đồ khung 83
6.2 Xác đònh tải sơ bộ kích thước dầm & khung 84
6.3 Tải trọng tác dụng lên khung 88
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 1
PHỤ LỤC THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG
m
Text
Ton
Ton-m
Text
m
Text
Ton
Ton-m
6
0
BAO
-10.219
0.000
6
0.9
BAO
-8.320
12.054
6
0.9
BAO
-12.159
8.435
6
1.35
BAO
-6.912
17.148
6
2.25
BAO
-3.528
24.570
6
2.25
BAO
-6.087
16.571
6
2.7
BAO
-2.020
26.899
6
3.6
BAO
0.152
29.690
6
3.6
BAO
-2.163
18.792
7
0
BAO
11.023
29.690
7
0.9
BAO
13.036
19.336
7
0.9
BAO
9.691
10.834
7 1.35 BAO 14.587 13.317 7 1.35 BAO 10.962 6.139
7
1.8
BAO
16.474
6.519
7
2.7
BAO
19.913
-9.589
7
2.7
BAO
15.238
-12.138
7
3.15
BAO
21.101
-18.119
8
0
BAO
-14.234
-25.617
8
0
BAO
-17.237
-31.074
8
0.5
BAO
-13.384
-17.752
8
1.5
BAO
-10.868
-3.714
8
1.5
BAO
-13.468
-9.029
8
2
BAO
-9.288
2.352
8
3
BAO
-6.773
11.992
8
3
BAO
-8.728
3.950
8
3.5
BAO
-5.922
15.915
9
1
BAO
7.207
11.565
9
1
BAO
4.777
4.056
9
1.5
BAO
9.778
7.676
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 3 9
2.5
BAO
15.156
-4.042
9
2.5
BAO
10.829
-7.650
9
3
BAO
14.129
-24.692
10
0
BAO
-13.149
-20.200
10
0
BAO
-16.684
-24.692
10
0.4875
BAO
-12.339
-4.036
10
1.95
BAO
-8.095
5.358
10
1.95
BAO
-10.626
0.291
10
2.4375
BAO
-7.315
6.911
10
3.4125
BAO
-4.157
16.204
10
3.4125
BAO
-5.867
9.270
10
3.9
BAO
3.103
11.059
11
0.4875
BAO
5.135
16.204
11
0.4875
BAO
4.237
9.270
11
0.975
BAO
6.775
3.934
11
1.95
BAO
9.893
5.358
11
1.95
BAO
8.175
0.291
11
2.4375
BAO
10.894
-9.085
11 3.4125 BAO 14.652 -11.869 11 3.4125 BAO 12.112 -15.060
11
3.9
BAO
15.951
-18.978
11
3.9
BAO
13.229
-22.526
12
0.5
BAO
-16.724
-13.892
12
1
BAO
-10.613
-4.179
12
1
BAO
-14.494
-7.650
12
2
BAO
-9.117
1.184
12
2.5
BAO
-4.561
11.565
12
2.5
BAO
-6.546
4.056
12
3.5
BAO
-2.428
7.112
13
0
BAO
7.832
15.915
13
0
BAO
5.922
7.112
13
1
BAO
7.895
0.294
13
1.5
BAO
11.602
2.352
13
1.5
BAO
9.288
-3.990
13
3
BAO
13.384
-22.664
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 4 13
3.5
BAO
17.237
-26.511
13
3.5
BAO
-16.381
-18.649
14
0.45
BAO
-21.101
-21.380
14
0.9
BAO
-15.362
-9.589
14
0.9
BAO
-11.086
13.317
14
2.25
BAO
-14.587
6.139
14
2.7
BAO
-9.816
19.336
14
2.7
BAO
-8.027
29.690
14
3.6
BAO
-11.023
18.792
15
0
BAO
2.163
29.690
15
0
BAO
4.336
26.899
15
0.9
BAO
2.120
17.831
15
1.35
BAO
6.087
24.570
15
1.35
BAO
10.408
17.148
15
2.25
BAO
6.912
11.873
15
2.7
BAO
12.159
12.054
15
2.7
BAO
14.331
0.000
15
3.6
BAO
10.219
0.000
11 12 COMB6 Combination 213.5208301 7.61E-02
11 13 COMB6 Combination -210.77083 0.201668669
11 12 COMB7 Combination 116.9264878 -13.41993602
11 13 COMB7 Combination -114.176488 -7.506927138
11 12 COMB8 Combination 224.8121738 13.24453621
11 13 COMB8 Combination -222.062174 8.037121712
11 12 COMB9 Combination 152.6623602 -12.16308859
11 13 COMB9 Combination -149.91236 -6.902002724
11 12 COMB10 Combination 154.6505742 -11.94582094
11 13 COMB10 Combination -151.900574 -6.444626433
11 12 COMB11 Combination 153.4672739 -12.00619
11 13 COMB11 Combination -150.717274 -6.583902359
11 12 COMB12 Combination 155.0433753 -12.13626368
11 13 COMB12 Combination -152.293375 -6.832358255
11 12 COMB13 Combination 155.8655886 -11.92327885
11 13 COMB13 Combination -153.115589 -6.417002544
11 12 COMB14 Combination 160.7170761 -12.05942445
11 13 COMB14 Combination -157.967076 -6.694335421
11 12 COMB15 Combination 249.7594776 11.83493642
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 6 11 13 COMB15 Combination -247.009478 7.087641241
11 12 COMB16 Combination 251.7476917 12.05220406
11 13 COMB16 Combination -248.997692 7.545017532
11 12 COMB17 Combination 250.5643913 11.99183501
11 13 COMB17 Combination -247.814391 7.405741606
11 12 COMB18 Combination 252.1404927 11.86176132
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 7 12 14 COMB13 Combination -142.77315 -7.500180961
12 13 COMB14 Combination 149.271369 -9.65694834
12 14 COMB14 Combination -147.236369 -7.44439248
12 13 COMB15 Combination 216.499184 9.533779391
12 14 COMB15 Combination -214.464184 8.732792217
12 13 COMB16 Combination 218.3100456 9.794865841
12 14 COMB16 Combination -216.275046 8.25713887
12 13 COMB17 Combination 217.3923941 9.935552604
12 14 COMB17 Combination -215.357394 8.894350583
12 13 COMB18 Combination 218.8022859 9.487508881
12 14 COMB18 Combination -216.767286 8.505655817
12 13 COMB19 Combination 219.4706665 9.866916934
12 14 COMB19 Combination -217.435667 8.410074911
12 13 COMB20 Combination 223.9338857 9.598360383
12 14 COMB20 Combination -221.898886 8.465863393
13 14 COMB1 Combination 159.5120176 0.971779484
13 15 COMB1 Combination -157.477018 0.781696912
13 14 COMB2 Combination 161.8726795 0.556395255
13 15 COMB2 Combination -159.837679 1.219028993
13 14 COMB3 Combination 160.3516467 1.081793655
13 15 COMB3 Combination -158.316647 1.01404541
13 14 COMB4 Combination 162.410031 1.144629081
13 15 COMB4 Combination -160.375031 1.4881154
13 14 COMB5 Combination 163.0208843 0.491611226
13 15 COMB5 Combination -160.985884 0.956744647
13 15 COMB18 Combination -184.607869 8.062623797
13 14 COMB19 Combination 187.192637 7.997690699
13 15 COMB19 Combination -185.157637 7.584390119
13 14 COMB20 Combination 191.0220513 8.254485965
13 15 COMB20 Combination -188.987051 7.653557148
14 15 COMB1 Combination 136.6597771 0.759763567
14 16 COMB1 Combination -134.624777 1.422970407
14 15 COMB2 Combination 138.7912039 1.041488506
14 16 COMB2 Combination -136.756204 0.697980685
14 15 COMB3 Combination 137.2413106 0.780316348
14 16 COMB3 Combination -135.206311 1.209567782
14 15 COMB4 Combination 139.1463903 1.119500836
14 16 COMB4 Combination -137.11139 0.928949232
14 15 COMB5 Combination 140.2573945 1.286863646
14 16 COMB5 Combination -138.222395 1.596967691
14 15 COMB6 Combination 143.5962245 0.905664471
14 16 COMB6 Combination -141.561225 1.064623909
14 15 COMB7 Combination 93.065715 -6.564854438
14 16 COMB7 Combination -91.030715 -5.011134647
14 15 COMB8 Combination 134.6322835 7.543966769
14 16 COMB8 Combination -132.597284 6.564025382
14 15 COMB9 Combination 115.683212 -5.693123641
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 9 14 16 COMB9 Combination -113.648212 -3.771024964
14 15 COMB10 Combination 117.6014961 -5.439571196
14 16 COMB10 Combination -115.566496 -4.423515713
15 16 COMB6 Combination 120.0721821 0.968078909
15 17 COMB6 Combination -118.647682 1.201924915
15 16 COMB7 Combination 81.83561952 -5.758213697
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 10 15 17 COMB7 Combination -80.4111195 -3.99036187
15 16 COMB8 Combination 107.8135944 6.815642205
15 17 COMB8 Combination -106.389094 5.807998238
15 16 COMB9 Combination 100.0154105 -4.763322723
15 17 COMB9 Combination -98.5909105 -3.339265194
15 16 COMB10 Combination 102.3858789 -4.952490212
15 17 COMB10 Combination -100.961379 -3.032694206
15 16 COMB11 Combination 100.8481464 -4.538875166
15 17 COMB11 Combination -99.4236464 -2.752289677
15 16 COMB12 Combination 102.52459 -5.005423197
15 17 COMB12 Combination -101.10009 -3.230045739
15 16 COMB13 Combination 103.2211168 -4.78873063
15 17 COMB13 Combination -101.796617 -3.296903873
15 16 COMB14 Combination 105.8700682 -4.820067732
15 17 COMB14 Combination -104.445568 -3.150278912
15 16 COMB15 Combination 123.3955878 6.553147589
15 17 COMB15 Combination -121.971088 5.479258904
15 16 COMB16 Combination 125.7660563 6.3639801
15 17 COMB16 Combination -124.341556 5.785829891
15 16 COMB17 Combination 124.2283238 6.777595145
15 17 COMB17 Combination -122.803824 6.066234421
15 16 COMB18 Combination 125.9047674 6.311047115
16 17 COMB11 Combination 83.98735268 -2.886736394
16 18 COMB11 Combination -82.5628527 -1.511548061
16 17 COMB12 Combination 86.49277685 -2.908673429
16 18 COMB12 Combination -85.0682768 -1.197857763
16 17 COMB13 Combination 86.97947589 -3.315259338
16 18 COMB13 Combination -85.5549759 -1.592026045
16 17 COMB14 Combination 88.93047642 -3.10798322
16 18 COMB14 Combination -87.5059764 -1.491239999
16 17 COMB15 Combination 96.39550448 5.438618255
16 18 COMB15 Combination -94.9710045 5.049212602
16 17 COMB16 Combination 98.29213186 5.659397712
16 18 COMB16 Combination -96.8676319 4.651453787
16 17 COMB17 Combination 96.50944662 5.801916328
16 18 COMB17 Combination -95.0849466 4.877487648
16 17 COMB18 Combination 99.01487078 5.779979294
16 18 COMB18 Combination -97.5903708 5.191177946
16 17 COMB19 Combination 99.50156983 5.373393384
16 18 COMB19 Combination -98.0770698 4.797009664
16 17 COMB20 Combination 101.4525704 5.580669502
16 18 COMB20 Combination -100.02807 4.89779571
17 18 COMB1 Combination 68.29743194 2.064387573
17 19 COMB1 Combination -66.8729319 1.928732438
17 18 COMB2 Combination 71.18737373 1.643230878
17 19 COMB2 Combination -69.7628737 2.187386094
17 18 COMB3 Combination 68.76944834 1.821960936
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 12
17 19 COMB18 Combination -70.7577216 4.131209537
17 18 COMB19 Combination 73.38459066 5.184779298
17 19 COMB19 Combination -71.9600907 4.544352109
17 18 COMB20 Combination 74.40516245 4.988569213
17 19 COMB20 Combination -72.9806625 4.245842183
18 19 COMB1 Combination 45.03020673 1.993766156
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 13 18 20 COMB1 Combination -43.6057067 2.392762425
18 19 COMB2 Combination 47.38194182 2.246528187
18 20 COMB2 Combination -45.9574418 1.905221717
18 19 COMB3 Combination 45.31660219 2.633982602
18 20 COMB3 Combination -43.8921022 2.815531848
18 19 COMB4 Combination 47.74860157 1.931236609
18 20 COMB4 Combination -46.3241016 2.097341419
18 19 COMB5 Combination 48.5504064 2.270698764
18 20 COMB5 Combination -47.1259064 2.006732546
18 19 COMB6 Combination 49.40341512 2.188269917
18 20 COMB6 Combination -47.9789151 2.200195043
18 19 COMB7 Combination 38.18680417 -0.859840792
18 20 COMB7 Combination -36.7623042 0.842197803
18 19 COMB8 Combination 38.13655976 3.615347625
18 20 COMB8 Combination -36.7120598 2.387721549
18 19 COMB9 Combination 44.38436902 -0.173524389
18 20 COMB9 Combination -42.959869 1.709492567
18 19 COMB10 Combination 46.5009306 5.40E-02
18 20 COMB10 Combination -45.0764306 1.27070593
19 21 COMB3 Combination -20.2109993 2.483972282
19 20 COMB4 Combination 25.04906392 2.312075472
19 21 COMB4 Combination -23.8280639 2.655018086
19 20 COMB5 Combination 25.71775238 1.846220149
19 21 COMB5 Combination -24.4967524 2.207248268
19 20 COMB6 Combination 25.66660943 2.166617448
19 21 COMB6 Combination -24.4456094 2.473114194
19 20 COMB7 Combination 20.59392797 -0.889642207
19 21 COMB7 Combination -19.372928 0.898199299
19 20 COMB8 Combination 17.71919276 3.574827874
19 21 COMB8 Combination -16.4981928 2.627769051
19 20 COMB9 Combination 22.52472394 0.112314214
19 21 COMB9 Combination -21.3037239 1.555910896
19 20 COMB10 Combination 25.505146 -0.318565201
19 21 COMB10 Combination -24.284146 1.628313714
19 20 COMB11 Combination 22.5190433 0.217904109
19 21 COMB11 Combination -21.2980433 1.721502269
19 20 COMB12 Combination 25.77440143 0.11264922
19 21 COMB12 Combination -24.5534014 1.875443493
19 20 COMB13 Combination 26.37622104 -0.306620571
19 21 COMB13 Combination -25.155221 1.472450657
19 20 COMB14 Combination 26.33019238 -0.018263002
19 21 COMB14 Combination -25.1091924 1.71172999
19 20 COMB15 Combination 19.93746225 4.130337287
19 21 COMB15 Combination -18.7164623 3.112523674
19 20 COMB16 Combination 22.91788431 3.699457872
19 21 COMB16 Combination -21.6968843 3.184926491
19 20 COMB17 Combination 19.93178161 4.235927182
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
20 21 COMB11 Combination 11.54265758 2.928280908
20 22 COMB11 Combination -10.4536576 4.509529189
20 21 COMB12 Combination 10.27357051 3.02592879
20 22 COMB12 Combination -9.18457051 4.3195626
20 21 COMB13 Combination 11.79986808 2.950536142
20 22 COMB13 Combination -10.7108681 4.480909403
20 21 COMB14 Combination 11.51996122 3.020156464
20 22 COMB14 Combination -10.4309612 4.498726575
20 21 COMB15 Combination 9.533192658 2.43890661
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 16 20 22 COMB15 Combination -8.44419266 2.217453713
20 21 COMB16 Combination 7.85582883 2.617936882
20 22 COMB16 Combination -6.76682883 1.981986968
20 21 COMB17 Combination 9.247418445 2.583327112
20 22 COMB17 Combination -8.15841845 2.282414453
20 21 COMB18 Combination 7.97833137 2.680974994
20 22 COMB18 Combination -6.88933137 2.092447863
20 21 COMB19 Combination 9.504628939 2.605582346
20 22 COMB19 Combination -8.41562894 2.253794666
20 21 COMB20 Combination 9.224722078 2.675202668
20 22 COMB20 Combination -8.13572208 2.271611838
21 23 COMB1 Combination 429.2378582 3.201923032
21 24 COMB1 Combination -424.425358 6.823700547
21 23 COMB2 Combination 428.8500984 1.837598304
21 24 COMB2 Combination -424.037598 4.040629296
21 23 COMB3 Combination 434.8845374 3.09671437
21 23 COMB16 Combination 400.9999636 35.20510767
21 24 COMB16 Combination -396.187464 21.52400332
21 23 COMB17 Combination 406.4309587 36.33831213
21 24 COMB17 Combination -401.618459 23.83121852
21 23 COMB18 Combination 407.5388416 36.20679315
21 24 COMB18 Combination -402.726342 23.60630582
21 23 COMB19 Combination 406.7363625 35.31752833
21 24 COMB19 Combination -401.923863 21.69669283
21 23 COMB20 Combination 419.03815 36.210198
21 24 COMB20 Combination -414.22565 23.54782842
22 24 COMB1 Combination 377.0312461 9.049735223
22 25 COMB1 Combination -373.469996 6.834426197
22 24 COMB2 Combination 379.764993 7.26839053
22 25 COMB2 Combination -376.203743 8.996342739
22 24 COMB3 Combination 381.8744578 8.882813649
22 25 COMB3 Combination -378.313208 6.942689447
22 24 COMB4 Combination 384.0356583 9.748535733
22 25 COMB4 Combination -380.474408 9.478218204
22 24 COMB5 Combination 386.1813809 7.180749372
22 25 COMB5 Combination -382.620131 8.5984694
22 24 COMB6 Combination 396.1033927 9.502968655
22 25 COMB6 Combination -392.542143 9.160238951
22 24 COMB7 Combination 319.8737762 -10.87408215
22 25 COMB7 Combination -316.312526 -12.02345795
22 24 COMB8 Combination 291.5462285 24.28839236
22 25 COMB8 Combination -287.984979 24.8445735
22 24 COMB9 Combination 382.6436998 -6.993777961
22 25 COMB9 Combination -379.08245 -9.79538789
22 24 COMB10 Combination 385.1040719 -8.596988185
22 25 COMB10 Combination -381.542822 -7.849663002
23 26 COMB3 Combination -331.482791 8.499571056
23 25 COMB4 Combination 333.095974 7.741496564
23 26 COMB4 Combination -329.534724 6.62832083
23 25 COMB5 Combination 336.123316 8.98119148
23 26 COMB5 Combination -332.562066 9.358325347
23 25 COMB6 Combination 345.4348504 8.42541826
23 26 COMB6 Combination -341.8736 8.917466162
23 25 COMB7 Combination 273.7140003 -9.932464938
23 26 COMB7 Combination -270.15275 -10.86308053
23 25 COMB8 Combination 258.5457597 21.69577936
23 26 COMB8 Combination -254.98451 23.26068137
23 25 COMB9 Combination 330.4909031 -8.030750462