Điểm Thi khảo sát chất lượng khối A,D lần 1 năm hoc 2010 – 2011
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO (NHẤT, NHÌ, BA)
THI KSCL LẦN 3 (năm học 2010 – 20 11)
Tháng 03/2011
I. ĐIỂM CAO CÁC MÔN A. KHỐI 12
1. Môn toán
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 12A3 8.5 1
2 Nguyễn Văn Bắc 12A3 8.0 2
3 Lê Thị Dung 12A3 8.0 2
4 Bùi Hương Giang 12A3 8.0 2
5 Lê Thị Hồng Hạnh 12A3 8.0 2
6 Lê Chí Tiến 12A4 8.0 2
7 Lê Văn Toàn 12A4 8.0 2
8 Vũ Duy Thành 12A4 7.75 3
2. Môn Vật lí
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Lê Khắc Dương 12A3 9.6 1
2 Trịnh Thị Nguyệt 12A4 9.6 1
3 Lê Thị Hồng Hạnh 12A3 9.4 2
4 Đinh Xuân Hoàng 12A3 9.4 2
5 Lê Thị Hồng 12A4 9.4 2
6 Lê Quang Trung 12A3 9.4 2
7 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 12A3 9.2 3
3. Môn Hoá học
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Vũ Duy Thành 12A4 9.0 1
2 Phan Thu Phương 12A3 8.4 2
3 Trần Thị Hằng 12A3 8.4 2
4 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 12A3 8.2 3
4. Môn Ngữ Văn
4 Lê Đình Cường 11A2 8.0 3
5 Lê Đình Duy 11A2 8.0 3
3. Môn Hoá học
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Lê Đình Duy 11A2 8.75 1
2 Nguyễn Văn Minh 11A2 8.25 2
3 Nguyễn Thị Phương 11A1 8.25 2
4 Lê Thị Quỳnh Mai 11A2 7.75 3
5 Trịnh Anh Vũ 11A2 7.75 3
6 Lê Thị Ngọc 11A1 7.75 3
7 Lê Văn Uy 11A1 7.75 3
- 2 -
Điểm Thi khảo sát chất lượng khối A,D lần 1 năm hoc 2010 – 2011
4. Môn Ngữ Văn
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Nguyễn Thị Lan 11A8 7.0 1
2 Vũ Thị Hậu 11A8 6.5 2
3 Đỗ Thị Liên 11A8 6.5 2
4 Lê Thị Thanh 11A8 6.5 2
5 Trịnh Thị Duyên 11A8 5.5 3
6 Lê Thị Hiền 11A8 5.5 3
7 Trịnh Thị Hoa 11A8 5.5 3
8 Lê Thị Hồng 11A8 5.5 3
9 Nguyễn Thị Nhường 11A8 5.5 3
10 Vũ Thị Trang 11A8 5.5 3
11 Hoàng Thị Trang 11A8 5.5 3
5. Môn Tiếng Anh
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Đỗ Thị Liên 11A8 7.0 1
2 Lê Thị Mai 11A8 5.6 2
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Lê Tiến Đạt 10A5 8.5 1
2 Nguyễn Thị Thảo 10A8 8.0 2
3 Bùi Thị Hương 10A8 7.5 3
4 Lường Thị Nguyên 10A8 7.5 3
5. Môn Ngữ Văn
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Lê Thị Hoa 10A4 7.0 1
2 Đỗ Thị Pha Lê 10A4 6.5 2
3 Lê Thị Mai 10A4 6.5 2
4 Lê Thị Thanh 10A4 6.5 2
5 Lê Thị Thủy A 10A4 6.5 2
6 Đặng Thị Quyên 10A4 6.0 3
7 Đoàn Thanh Hoa 10A4 6.0 3
6. Môn Tiếng Anh
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Đặng Thị Quyên 10A4 7.0 1
2 Nguyễn Minh Thiết 10A4 7.0 1
3 Đoàn Thanh Hoa 10A4 6.75 2
4 Lê Thị Hoàn 10A4 6.5 3
5 Nguyễn Thị Thu Sương 10A4 6.5 3
- 4 -
Điểm Thi khảo sát chất lượng khối A,D lần 1 năm hoc 2010 – 2011
II. ĐIỂM CAO THEO KHỐI THI (A, B, D)
KHỐI A LỚP 12
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 12A3 25.9 1
2 Phan Thu Phương 12A3 24.2 2
3 Lê Thị Hồng Hạnh 12A3 24.2 2
4 Lê Văn Toàn 12A4 23.8 3
3 Vũ Thị Hậu 11A8 13.5 3
KHỐI D LỚP 10
TT Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp thứ
1 Đặng Thị Quyên 10A4 18.0 1
2 Đỗ Thị Pha Lê 10A4 17.5 2
3 Đoàn Thanh Hoa 10A4 16.5 3
4 Lờ Thị Mai 10A4 16.5 3
III. DANH SÁCH HỌC SINH BỊ ĐIỂM 0 CÁC MÔN
tt Họ và tên Lớp Điểm Môn thi Lý do
1 Nguyên Xuân Hùng 11A3 0 Hoá Không tô mã đề
2 Nguyễn Viết Hùng 11A4 0 Hoá Không tô mã đề
3 Nguyễn Thúy Vân 11A7 0 Toán
4 Nguyễn Thị Liên B 10A1 0 Lý Tô sai mã đề
5 Phan Thị Linh 10A2 0 Lý Tô sai mã đề
6 Mai Thị Liên 10A3 0 Lý Tô sai mã đề
7 Lê Thị Lệ 10A3 0 Hóa Không tô mã đề
8 Lê Thị Loan 10A3 0 Hóa Không tô mã đề
9 Lê Thị Thủy 10A6 0 Lý Không tô mã đề
10 Lê Thanh Tuấn 10A6 0 Lý Không tô mã đề
- 6 -