ĐOẠN SÓC ĐĂNG SÔNG LÔ
Bảng 2 - 1: Cấp phối hạt
Φ
(mm) 0.06 0.09 0.13 0.18 1.25 1.36 1.40 1.50 2.00
P% 0.15 9.98 13.25 63.68 85.14 97.40 99.37 99.62 100.00
Bảng 2 - 2: Thông số đặc trưng các lớp đất
STT Đặc trưng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3
1 Chiều dày (d: m) 3
÷
7 10
÷
20 > 20
2 Độ ẩm tự nhiên (W: %) 33.16 40.41 27.06
3 Giới hạn chảy (W
T
: %) 33.32 42.26 34.04
4 Giới hạn dẻo (W
P
:%) 19.7 23.89 19.26
5 Chỉ số dẻo (W
n
: %) 13.63 18.37 14.78
6 Độ sệt dẻo (%) 0.98 2.89 0.52
7 Tỉ trọng (
∆
: %) 2.70 2.71 2.72
8 Lực dính (C: kg/cm
2
) 0.10 0.26 0.081
9 Góc nội ma sát (
ϕ
18 17.263 2800
19 17.431 3000
20 17.502 3100
21 17.714 3500
22 17.850 4000
23 17.915 5000
Bảng 3 - 2: Quan hệ mực nước và độ dốc mực nước: H - I
Stt H (m) I x 10
-4
1 10.600 1.392
2 10.838 1.405
3 11.070 1.417
4 11.116 1.419
5 11.298 1.428
6 11.520 1.439
7 11.737 1.449
8 12.156 1.467
9 12.556 1.484
10 13.120 1.505
11 13.299 1.511
12 13.643 1.523
13 14.570 1.551
14 15.106 1.556
15 15.196 1.586
16 16.185 1.597
17 16.600 1.609
18 17.263 1.628
19 17.431 1.633
20 17.502 1.635
21 17.714 1.642
Cấp nước H
(m)
H
VQ
(m)
H
SĐ
(m)
SLXH
F
i
∑
i
F
P (%)
25.23 - 25.63 23.43 24.91 0 0 0
22.82 - 23.22 23.02 24.47 0 0 0.09
22.41 - 22.81 22.61 24.03 1 1 0.20
22.00 - 22.40 22.20 23.60 0 1 0.56
21.59 - 21.99 21.79 23.16 2 3 0.72
21.18 - 21.58 21.38 22.73 1 4 1.82
20.77 - 21.17 20.97 22.30 3 7 1.97
20.36 - 20.76 20.56 21.87 4 11 3.00
19.95 - 20.35 20.15 21.44 5 16 4.39
19.54 - 19.94 19.74 21.01 7 23 6.17
19.13 - 19.53 19.33 20.58 8 31 8.42
18.72 - 19.12 18.92 20.16 10 41 11.11
kích thước
(m)
L
b
t
1 đầu máy 135 CV+ 2 sà lan 200T
ghép đôi.
91.56
55.56
33
14.48
6.00
14.48
1.15
1.15
1.50
- Phng tin vn ti: S 2 (u mỏy 135CV + 2 s lan 200 ghộp ụi)