Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM_ Hệ ĐH - Pdf 67

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM
Hệ Đại học
STT
TRƯỜN
G
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯ
ỜN
G
1
HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH

SBD
ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
TỔNG
ĐIỂM
ĐIỂM
ƯT
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 DHV A 102 SPK Huỳnh Trường An 30891 41 3 6 4.5 13.5 13.5 061 1 3
2 DHV A 102 SPK Nguyễn Đình Ân 20490 394 4.25 7 3 14.25 14.5 1 34 9 2NT
3 DHV A 102 QSB Khổng Quí Anh 111191 127 2.75 6.25 4.5 13.5 13.5 1.5 48 3 1
4 DHV A 102 SPK Đào Đức Anh 221191 114 2.5 6.5 3.25 12.25 12.5 12 1463
5 DHV A 102 SGD Đỗ Xuân Anh 300991 36530 3.5 6 2.25 11.75 12 2.5 38 1 6 1
6 DHV A 102 SGD Đỗ Kim ánh 131291 554 4.25 7.5 3 14.75 15 0 2 10 3

36 DHV A 102 QSB Hoàng Thị Ngoan 230390 4343 3.75 5 4 12.75 13 1 22 4 2NT
37 DHV A 102 KTS Nguyễn Hòang Nguyên 90191 936 3 6.5 2.5 12 12 1 48 10 2NT
38 DHV A 102 SPK Hà Xuân Nhật 80287 6817 0.5 7 5 12.5 12.5 1 33 4 2NT
39 DHV A 102 QST Nguyễn Tấn Phát 300691 1439 2.25 7.5 3.75 13.5 13.5 0.5 45 1 2
40 DHV A 102 SPK Lê Nam Phong 11190 7288 4 4.25 3.5 11.75 12 1 28 27 2NT
41 DHV A 102 SPK Diệp Minh Phúc 300491 7440 2.75 7 3.75 13.5 13.5 02 1 3
42 DHV A 102 MBS Lê Văn Phúc 280891 12004 2.75 6.5 2.5 11.75 12 1 35 3 2NT
43 DHV A 102 GTS Nguyễn Minh Quân 100291 2419 3 5.25 3 11.25 11.5 1.5 46 6 1
44 DHV A 102 MBS Hoàng Đình Quốc 261091 21653 2 5.25 4 11.25 11.5 1.5 54 12 1
45 DHV A 102 KSA Tsằn Nhịt Sáng 181191 22192 3.5 7.5 4 15 15 0.5 48 6 2
46 DHV A 102 DTT Lâm Chếnh Sềnh 200691 9323 2.5 5 5.25 12.75 13 1 48 11 2NT
47 DHV A 102 NLS Nguyễn Trọng Tài 200491 10326 2 6.25 3.75 12 12 1.5 43 3 1
48 DHV A 102 SPK Phan Thị Hồng Thắm
280991 9564 1.75 6.25 3.75 11.75 12 1.5 49 4 1
49 DHV A 102 DTH Phạm Nguyễn Đức Thịnh 51091 4011 4.5 4.75 4 13.25 13.5 02 3 3
50 DHV A 102 MBS Võ Tiến Thịnh 111291 15573 3.25 5.75 3.5 12.5 12.5 0.5 49 1 2
51 DHV A 102 DMS Phạm Hạnh Tiên 180691 6500 2.5 5.5 3.5 11.5 11.5 1.5 56 5 1
52 DHV A 102 MBS Phan Kiến Tín 270391 16964 3 4.5 4.75 12.25 12.5 1 53 4 2NT
53 DHV A 102 DTT Nguyễn Hữu Tình 10190 11876 2 6 3.5 11.5 11.5 1.5 54 6 1
54 DHV A 102 QSB Nguyễn Phước Tịnh 160491 7083 1.75 5 6 12.75 13 1.5 33 7 1
55 DHV A 102 GSA Nguyễn Như Toàn 40491 3396 3.5 5.75 3.75 13 13 064 2 3
56 DHV A 102 DMS Hồng Ngọc Minh Trâm 50791 6955 2 6.75 4.25 13 13 0.5 2 9 2
57 DHV A 102 DTT Trần Thị Huyền Trang 71191 12106 2.5 6.75 4.25 13.5 13.5 0 2 12 3
58 DHV A 102 HUI Đỗ Kim Tre 180491 21411 2.75 5.5 4.25 12.5 12.5 1.5 50 10 1
59 DHV A 102 BVS Đỗ Cao Trí 180991 1177 2 7.25 3.5 12.75 13 0 2 13 3
60 DHV A 102 SPS Nguyễn Văn Trung 91 2277 4 5.5 3 12.5 12.5 1.5 46 9 1
61 DHV A 102 QSB Nguyễn Xuân Trường 70991 7662 3.25 6.25 3.5 13 13 0 2 13 3
62 DHV A 102 QSB Nguyễn Anh Tú 270391 9631 2.25 5.5 3.5 11.25
11.5 1.5 48 7 1
63 DHV A 102 NLS Phan Thanh Tuấn 151091 44998 2.75 5.5 3.75 12 12 1.5 60 6 1

93 DHV A 103 GSA Đạo Đức Quang 221090 2497 1.5 5.5 3.25 10.25 10.5 3 45 3 1 2NT
94 DHV A 103 HHK Đào Hồng Quang 200791 1466 3.75 5.5 4.5 13.75 14 025 7 3
95 DHV A 103 DTT Nguyễn Thị Nguyên Sa 40491 9198 2.25 6 3.5 11.75 12 1.5 40 7 1
96 DHV A 103 DTT Nguyễn Mai Trường Sinh 40491 9307 3 6.5 3.5 13 13 0 2 15 3
97 DHV A 103 QSB Nguyễn Văn Sơn 200985 5713 1.75 5.5 4.5 11.75 12 1 1B 26 2NT
98 DHV A 103 MBS Võ Duy Sơn 100391 13640 36413 13 0 2 10 3
99 DHV A 103 MBS Nguyễn Anh Tài 50391 24422 2.5 6 3.25 11.75 12
1 37 10 2NT
100 DHV A 103 SPK Nguyễn Quyết Thắng 201291 9607 2.5 5.5 3.5 11.5 11.5 1.5 29 11 1
101 DHV A 103 GTS Nguyễn Minh Thành 161091 11645 4.25 6 2.5 12.75 13 1.5 54 12 1
102 DHV A 103 TCT Phạm Trung Thành 160491 33030 2.25 6.5 3.25 12 12 1.5 54 5 1
103 DHV A 103 MBS Đào Tích Thiển 180791 24711 2.5 6 3.25 11.75 12 1 39 8 2NT
104 DHV A 103 SPK Huỳnh Kim Thông 101091 15360 2.25 6.5 3.5 12.25 12.5 1.5 38 9 1
105 DHV A 103 GTS Trần Hoàng Tiến 50987 8405 4.75 5 2.75 12.5 12.5 1.5 52 3 1
106 DHV A 103 SGD Đào Thế Trọng 140591 38153 2.75 6 3.25 12 12 1 34 3 2NT
107 DHV A 103 SPK Hồ Ngọc Tuấn 300491 11698 2 6.5 3.5 12 12 1.5 43 0 1
108 DHV A 103 HUI Lê Trọng Tùng 40591 23862 2.25 6.25 3.5 12 12 1.5 42 9 1
109 DHV A 103 TTN Phạm Công Văn 40290 10543 3.25 5.5 4 12.75 13 1.5 63 3 1
110 DHV D1 300 DHS Lê Thị Chi 230891 82938 3 5.5 3.25 11.75 12 1 33 3 2NT
111 DHV A 300 MBS Cao Thị Khánh Duyên 300191 2440 4 4.5 3 11.5 11.5 1.5 46 6 1
112 DHV D1 300 TCT Nguyễn Thanh Hậu 140889 77821 6 2.5 4.5 13 13 1 51 10 2NT
113 DHV A 300 KSA Nguyễn Thị Mỹ Linh 111291 22158 3.25 5.25 3.25 11.75 12 1 49 13 2NT
114 DHV B 300 DTT Nguyễn Thị Quỳnh Mai 70391 18553 5.75 6 4.25 16 16 0.5 49 9 2
115 DHV B 300 YDS Nguyễn Thuý Hằng Nga 80791 4756 7 2.5 4.5 14 14 1.5 46 1 1
116 DHV B 300 SGD Đặng Thị Nhiên 121091 38500 6.5 2.25 4.25 13 13 1.5 38 15 1
117 DHV B 300 NLS Tô Lê Khánh Như 140391 28874 5 5.5 3.5 14 14 1 53 8 2NT
118 DHV B 300 HUI Trình Nam Phong 150889 52603 5.5 4 3.5 13 13 1 39 4 2NT
119 DHV B 300 NLS Lê Hoàng Phúc 280991 29610 4.75 2.75 4.75 12.25 12.5 1.5 49 4 1
120 DHV B 300 HUI Trần Hoàng Quân 310391 42069 7.5 2.5 4 14 14
0.5 57 1 2

150 DHV A 401 SPS Hồ Thị Thúy Anh 250591 5815 3.25 5 3.5 11.75 12 1.5 43 3 1
151 DHV B 401 HUI Nguyễn Phương Anh 130891 33740 7.25 4.25 6.25 17.75 18 0 2 12 3
152 DHV A 401 DTT Nguyễn Hải Anh 211191 291 1.75 6 3.75 11.5 11.5 1.5 43 3 1
153 DHV A 401 SGD Nguyễn Thị Vân Anh 60591 512 3.5 5.5 3.25 12.25 12.5 1 53 4 2NT
154 DHV A 401 QSK Võ Lê Tú Anh 191291 80 4.75 6 2.75 13.5 13.5 0 2 15 3
155 DHV B 401 YDS Hoàng Anh 81291 15344 6.25 4 4 14.25 14.5 042 4 3
156 DHV A 401 KSA Đỗ Tuấn Anh 271191 21847 3.25 8 5.25 16.5 16.5 1.5 40 10 1
157 DHV A 401 KSA Lê Tuấn Anh 150682 22276 5.25 5.75 2.5 13.5 13.5 1 28 18 2NT
158 DHV A 401 KSA Ngô Thị Ngọc ánh
61291 7262 3 4.75 3.5 11.25 11.5 1.5 48 4 1
159 DHV D1 401 MBS Phạm Thái Bảo Anthony 161291 31464 4.75 4 3.5 12.25 12.5 0.5 52 1 2
160 DHV D1 401 MBS Trần Nguyễn Thanh Bằng 121291 31622 5 3 3.25 11.25 11.5 1.5 46 8 1
161 DHV A 401 KSA Trần Hoàng Gia Bảo 70591 11585 1.5 7.5 5 14 14 0 2 15 3
162 DHV A 401 DTH Nguyễn Đăng Bảo 251091 255 3 7 3.5 13.5 13.5 040 4 3
163 DHV A 401 HHK Nguyễn Thị Ngọc Bích 230691 150 4 6.25 2.75 13 13 0 2 14 3
164 DHV A 401 MBS Nguyễn Thị Ngọc Bích 190791 927 1.5 6.75 5.5 13.75 14 1 56 7 2NT
165 DHV A 401 MBS Phạm Đăng Thanh Bình 290491 1043 3.75 5.75 3.5 13 13 0 2 10 3
166 DHV A 401 KSA Nguyễn Thanh Bình 110289 20429 2.5 6.25 3 11.75 12 1 39 4 2NT
167 DHV A 401 NTS Bùi Quang Bình 130188 77 4.25 5 3.5 12.75 13 02 4 3
168 DHV A 401 KSA Nguyễn Thị Thái Bình 270691 20298 3 4.5 4.25 11.75 12 2.5 46 8 6 1
169 DHV B 401 QST Phạm Phú Bồng 240991 8482 6.25 2.5 4.5 13.25 13.5 1.5 42 4 1
170 DHV A 401 DTT Nguyễn Thị Bích Châu 251091 898 4.5 6 2.75 13.25 13.5 0 2 15 3
171 DHV A 401 KSA Đặng Vũ Di Bảo Châu 70291 22541 3.25 6.5 4.5 14.25 14.5 0.5 2 20 2
172 DHV D1 401 MBS Trần Thị Mỹ Chi
190291 31955 6 4.5 3.25 13.75 14 0 2 10 3
173 DHV D1 401 DTT Chu Thị Lan Chi 150990 22797 5.75 3.5 4 13.25 13.5 02 7 3
174 DHV A 401 MBS Lê Công Chính 221091 1488 3.5 6.25 2.75 12.5 12.5 1.5 43 3 1
175 DHV A 401 HHK Lê Ngọc Cư 80390 230 3.75 5.75 3.25 12.75 13 1.5 50 10 1
176 DHV A 401 HHK Triệu Quốc Cường 60191 244 3 7.25 2.75 13 13 1 56 4 2NT
177 DHV A 401 KSA Đào Duy Danh 151091 31317 4.5 6 3 13.5 13.5 1.5 37 6 1

207 DHV A 401 SGD Mai Anh Duy 290591 1980 3 7 3.25 13.25 13.5 02 4 3
208 DHV A 401 SGD Hà Hoàng Duy 190790 2033 3.5 5.5 4.5 13.5 13.5 1.5 40 8 1
209 DHV A 401 KSA Cao Văn Duy 70691 2644 3 4.75 3.5 11.25 11.5 1.5 56 5 1
210 DHV D1 401 NTS Trịnh Thị Hương Giang 160291 1768 4 4.5 3 11.5 11.5 1.5 35 5 6 2
211 DHV D1 401 QSX Hoàng Thị Thu Hà 210691 8245 5.25 2.75 3 11 11 2.5 45 2 6 1
212 DHV A 401 KSA Lưu Quốc Khánh Hà 111291 30397 2.75 7.75 4.5 15 15 055 1 3
213 DHV A 401 KSA Trần Thị Thanh Hải 181089 3181 4 5.5 3 12.5 12.5 12 1563
214 DHV A 401 KSA Nguyễn Trung Hải 20291 1427 3.5 5.25 4 12.75 13 1.5 42 1 1
215 DHV D1 401 QSK Phạm Duy Hải 200791 656 4.5 3.25 4 11.75 12 1.5 43 7 1
216 DHV A 401 DMS Hồ Lê Hoàng Hải 280491 1544 4.25 5.25 4 13.5 13.5 0.5 52 1 2
217 DHV B 401 MBS Chế Hồng Hải 230991 26538 6.25 1.75 4.5 12.5 12.5 1.5 47 7 1
218 DHV D1 401 SGD Mai Võ Ngọc Hân 221090 25283 5 5.5 4.5 15 15 0.5 2 12 2
219 DHV A 401 KSA Phạm Kim Hằng 240891 16179 2.5 6 3.25 11.75 12 1.5 46 4 1
220 DHV A 401 SPS Phạm Vũ Kim Hằng 220991 2710 2.25 7 3.5 12.75 13 1 48 10 2NT
221 DHV A 401 KSA Nguyễn Thu Hằng 30790 11231 4.5 5 2.75 12.25 12.5 1.5 43 1 1
222 DHV B 401 YDS Huỳnh Thị Thanh Hằng 90691 18320 6.25 2.5 5 13.75 14 1 49 12 2NT
223 DHV A 401 NLS Phan Thị Thúy Hằng 121191 3273 2.5 6.25 3.25 12 12 1.5 56 4 1
224 DHV A 401 KSA Nguyễn Thu Hằng 91191 4597 4.5 7 3.75 15.25 15.5 0.5 2 22 2
225 DHV B 401 DHT Bùi Thị Hằng 80691 54768 3.5 5.25 4.5 13.25 13.5 1 32 4 2NT
226 DHV A 401 HUI Trần Thị Thúy Hằng 220791 4825 2 6.75 4 12.75 13 1.5 52 3 1
227 DHV D1 401 DTT Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 200891 23794 5 6.5 4 15.5 15.5 0 2 11 3
228 DHV B 401 NLS Nguyễn Thị Hồng Hạnh
80591 49915 5.5 4.5 4.75 14.75 15 0.5 37 1 2
229 DHV A 401 DTH Phạm Thị Hạnh 120290 1015 2.5 5.5 4 12 12 1 52 7 2NT
230 DHV B 401 NLS Đào Ngọc Hiến 251091 50121 4.5 4.25 5.5 14.25 14.5 0.5 35 1 2
231 DHV B 401 NLS Nguyễn Thị Thu Hiền 201291 21063 5.75 2.75 4.25 12.75 13 1.5 63 1 1
232 DHV D1 401 DTT Nguyễn Thị Thu Hiền 240191 31638 4.25 4.25 2.75 11.25 11.5 1.5 38 1 1
233 DHV A 401 KSA Trần Trung Hiếu 81091 29640 3 5.25 4.5 12.75 13 1.5 58 6 1
234 DHV B 401 YCT Nguyễn Trung Hiếu 201089 2090 4.5 4 4.5 13 13 1.5 50 5 1
235 DHV A 401 KSA Nguyễn Đình Hiếu 150991 27560 4.5 4.5 4.25 13.25 13.5 042 10 3

265 DHV B 401 YDS Nguyễn Trung Hửu
81091 30502 5.75 3.75 4.5 14 14 1.5 60 1 1
266 DHV B 401 TTN Nguyễn Đình Huy 20691 15098 6.5 1.75 5.75 14 14 1.5 40 1 1
267 DHV A 401 DMS Phạm Ngọc Huyền 21091 2277 3 5.5 4.5 13 13 0.5 56 1 2
268 DHV A 401 QSK Nguyễn Tấn Khang 91 2238 3.75 7.75 3.25 14.75 15 0 2 13 3
269 DHV A 401 HUI Nguyễn Tuấn Khang 60491 25969 3.25 6.5 3.25 13 13 1.5 48 1 1
270 DHV B 401 YDS Phạm Thế Khang 170290 15673 6.5 5.25 4.75 16.5 16.5 1.5 57 1 1
271 DHV A 401 KSA Nguyễn Tuấn Khanh 161191 8360 4.75 7.5 4.5 16.75 17 0.5 2 22 2
272 DHV A 401 KSA Lê Bá Khiêm 190191 30199 1.5 7.5 6.75 15.75 16 0.5 59 1 2
273 DHV A 401 DTT Đinh Ngọc Khiết 70991 4798 3.5 5.5 4 13 13 0 2 10 3
274 DHV A 401 QSB Huỳnh Đăng Khoa 90188 3065 4.5 4.5 4 13 13 0 2 10 3
275 DHV B 401 YDS Nguyễn Hữu Khoa 200891 6907 5.25 1.75 6.5 13.5 13.5 1.5 47 3 1
276 DHV B 401 YDS Vũ Minh Khoa 281091 6919 7 4.75 4 15.75 16 0.5 55 7 2
277 DHV A 401 QSB Trần Tuấn Kiệt 121091 3264 4.75 7.5 2.75 15 15 02 5 3
278 DHV A 401 KSA Nguyễn Thị Diễm Kiều 290691 5123 3.25 5.75 4.5 13.5 13.5 1.5 46 3 1
279 DHV A 401 KSA Trà Thị Kim Kiều
281291 5687 4 6 2.5 12.5 12.5 1 56 7 2NT
280 DHV A 401 HUI Nguyễn Thị Ngọc Kim 20391 27891 3.5 6 4 13.5 13.5 0.5 39 1 2
281 DHV D1 401 DMS Thái Thị Kim 311091 2125 3.25 4.5 5 12.75 13 0 2 10 3
282 DHV D1 401 DMS Nguyễn Văn Lãm 260890 2190 4.5 5.5 2.75 12.75 13 025 9 3
283 DHV A 401 LPS Nguyễn Thị Mỹ Lệ 270591 1017 1.75 5.25 5.25 12.25 12.5 1.5 46 2 1
284 DHV D1 401 HHK Lê Thị Li Li 61091 695 6 3.75 2.25 12 12 1 28 25 2NT
285 DHV A 401 SGD Nguyễn Thị Liễu 10291 6685 2.75 6.5 3.75 13 13 1.5 42 2 1
286 DHV A 401 KSA Trần Trung Phương Linh 300491 21070 4.75 6.5 2.75 14 14 0.5 56 1 2
287 DHV A 401 DTH Nguyễn Thụy Mỹ Linh 170491 1946 2.75 6.75 2.5 12 12 1 44 5 2NT
288 DHV A 401 DMS Lê Thị Thùy Linh 80991 2978 3 5 4.5 12.5 12.5 12 463
289 DHV A 401 KSA Trần Mỹ Linh 100691 30532 2.25 6.5 3.25 12 12 1.5 57 1 6 2
290 DHV A 401 NHS Huỳnh Đặng Thủy Linh 170291 3103 2.75 7.75 3.25 13.75 14 0.5 2 22 2
291 DHV A 401 MBS Hồ Tấn Linh 230588 7797 4.25 5.5 2.75 12.5 12.5 1 48 11 2NT
292 DHV A 401 KSA Phạm Thị Phương Linh 280291 840 3.5 6.25 4.25 14 14 0 2 14 3

321 DHV A 401 KSA Mã Thị Lệ Mỹ 21191 28566 3.5 7.5 3.25 14.25 14.5 1 51 8 2NT
322 DHV A 401 DTT Trần Âu Mỹ 290891 6488 4 6.25 2.5 12.75 13 0 2 16 3
323 DHV A 401 KSA Hà Mỹ Mỹ 31091 3382 3.25 6.5 3.5 13.25 13.5 02 1 3
324 DHV A 401 DTT Hồ Thị Hoàng Mỹ 160491 6480 3.25 7 2.5 12.75 13 0 2 16 3
325 DHV A 401 GSA Nguyễn Trần Hữu Nam 130791 2064 4.25 4.25 3.75 12.25 12.5 0.5 52 1 2
326 DHV B 401 NLS Nguyễn Xuân Nam 151091 26969 6 2.5 4.75 13.25 13.5 0.5 53 1 2
327 DHV A 401 SGD Châu Thị Nga 101190 8599 2.75 5.5 4 12.25 12.5 1.5 40 7 1
328 DHV D1 401 MBS Đinh Thuý Nga 60291 46187 5.75 3.25 4.25 13.25 13.5 0.5 37 1 2
329 DHV A 401 DMS Văn Thị Kim Ngân 81091 8366 3.25 7.75 2.25 13.25 13.5 0.5 51 1 2
330 DHV A 401 NLS Nguyễn Ngọc Kim Ngân 61291 7605 3 5.5 4.5 13 13 0.5 2 18 2
331 DHV D1 401 QSK Nguyễn Kim Ngân 280591 1649 6.5 3.5 4.5 14.5 14.5 0 2 19 3
332 DHV A 401 HUI Bùi Thị Kim Ngân 160691 12190 1.75 7.75 3.25 12.75 13 1.5 50 3 1
333 DHV A 401 KSA Lê Thị Ngọc Ngân 140489 347 5 3.5 3.5 12 12 1.5 48 3 1
334 DHV D1 401 MBS Trương Thị Hồng Ngân 80991 37491 6.25 2.5 3.25 12 12 1 53 5 2NT
335 DHV A 401 KSA Trần Thị Kim Ngân 80890 4629 4 6.5 1.75 12.25 12.5 1 56 7 2NT
336 DHV A 401 MBS Trần Hữu Nghĩa 80590 10110 3.25 5.25 2.75 11.25 11.5 1.5 56 2 1
337 DHV B 401 YDS Doãn Thị Bảo Ngọc 230590 4791 5.75 3.5 3.5 12.75 13 1.5 42 1 1
338 DHV A 401 KSA Phạm Bảo Ngọc 51291 28265 3 5.25 3.5 11.75 12 1.5 45 2 1
339 DHV B 401 YDS Phan Nữ Như Ngọc 160391 2065 6 2.75 5.5 14.25 14.5 04 1 3
340 DHV A 401 MBS Nguyễn Thị Yến Ngọc
120191 10299 2.5 7.25 3.5 13.25 13.5 1 48 8 2NT
341 DHV A 401 DTT Nguyễn Thị Bích Ngọc 140191 7165 5 5.75 3.75 14.5 14.5 1 41 6 2NT
342 DHV A 401 MBS Phan Hoàng Nguyên 230991 10514 5 5.75 3.5 14.25 14.5 0 2 19 3
343 DHV A 401 DMS Lưu Xiêu Nguyên 110991 4077 4.25 6.25 2.75 13.25 13.5 0.5 2 20 2
344 DHV A 401 SGD Nguyễn Phước Nguyên 10790 9508 3.25 5.5 4.25 13 13 0.5 50 7 2
345 DHV A 401 KSA Nguyễn Thị Thảo Nguyên 190791 86 3.5 5 4 12.5 12.5 0.5 2 21 2
346 DHV A 401 SGD Lê Trương Thảo Nguyên 90791 9477 2.75 6.25 3.25 12.25 12.5 0.5 49 1 2
347 DHV D1 401 DMS Trần Thảo Nguyên 60990 6666 4.75 3.25 3.75 11.75 12 1.5 61 1 1
348 DHV B 401 NLS Nguyễn Trung Nguyên 101191 28027 6.5 2 5 13.5 13.5 1 53 6 2NT
349 DHV B 401 NLS Nguyễn Hòang Nguyên 90191 27989 6.25 3.5 3.25 13 13 1 48 10 2NT

378 DHV A 401 MBS Trần Trí Đức Pháp 40991 11663 4.5 5.5 3 13 13 0 2 14 3
379 DHV B 401 NLS Nguyễn Tấn Phát 150191 29198 5.5 2.5 4.5 12.5 12.5 1.5 47 2 1
380 DHV A 401 KSA Ngô Phê 251090 22691 3.75 5.5 2.75 12 12 1.5 33 7 1
381 DHV D1 401 DTT Lưu Mạnh Phi 270191 27077 5 4.5 3.75 13.25 13.5 1.5 61 1 1
382 DHV A 401 KSA Nguyễn Minh Phong 100190 12459 5 6.25 3.25 14.5 14.5 0 2 19 3
383 DHV A 401 MBS Lê Thế Phong 200291 24092 2.75 6 3.5 12.25 12.5 1 39 9 2NT
384 DHV A 401 DMS Giềng Phát Phóng 270790 4618 3.75 5 3.5 12.25 12.5 1 52 7 2NT
385 DHV A 401 QSB Lê Đồng Phú 220790 4959 4.25 5.75 3.5 13.5 13.5 0 2 19 3
386 DHV B 401 YQS Bùi Mạnh Phú 210691 1800 8 3.75 4.5 16.25 16.5 02 1 3
387 DHV A 401 KSA Tô Thanh Phú 270191 19617 3.25 4.5 3.5 11.25 11.5 1.5 49 13 1
388 DHV D1 401 HUI Hồ Phong Phú 160891 58924 6.75 2 3.75 12.5 12.5 1.5 53 1 6 2
389 DHV A 401 SGD Lý Trọng Hoàng Phúc 130691 10727 2.5 6.25 2.5 11.25 11.5 1.5 40 1 1
390 DHV B 401 NLS Phạm Thị Mỹ Phúc 201191 29697 5.25 3.75 4.5 13.5 13.5 1 41 9 2NT
391 DHV B 401 TYS Phan Minh Phúc 140791 1384 6.5 3.75 5.5 15.75 16 0 2 16 3
392 DHV A 401 KSA Nguyễn Cao Phúc 30591 28598 4.5 6 4.75 15.25 15.5 0 2 11 3
393 DHV D1 401 LPS Nguyễn Thành Phục 210291 12041 4.75 4.25 3.5 12.5 12.5 1.5 53 9 1
394 DHV A 401 SGD Trần Ngọc Phụng 90991 35866 3.25 4.5 4 11.75 12 1 51 8 2NT
395 DHV B 401 HUI Võ Thị Kim Phụng
31191 41584 5.5 5 4.75 15.25 15.5 1.5 48 4 1
396 DHV A 401 HUI Triệu Phước 240589 15475 3.25 7.5 2.5 13.25 13.5 0 2 15 3
397 DHV B 401 HUI Trần Thạnh Phước 80291 49444 8.25 4.25 3 15.5 15.5 1.5 60 7 1
398 DHV A 401 KSA Võ Trúc Phương 50491 5400 2.5 5.75 4.5 12.75 13 1 53 3 2NT
399 DHV D1 401 DMS Trần Thị ánh Phương 280291 3879 5.75 4.5 3.25 13.5 13.5 0.5 2 12 2
400 DHV D1 401 SGD Phùng Thái Mỹ Phương 131090 29570 6 4.25 4.5 14.75 15 02 3 3
401 DHV A 401 KSA Nguyễn Văn Viết Phương 120191 12296 1.25 6.5 5 12.75 13 1.5 40 7 1
402 DHV D1 401 CSS Lưu Trần Hà Phương 61091 12579 4.75 1.25 4.25 10.25 10.5 2.5 1 2
403 DHV A 401 DMS Trần Nhật Phương 11291 8945 2.25 6.5 3.75 12.5 12.5 1.5 38 1 1
404 DHV B 401 YDS Trương Thanh Phương 120191 8303 6.25 5 3.75 15 15 0 2 16 3
405 DHV B 401 HUI Lê Thị Minh Phương 290191 41657 4.75 3.75 4 12.5 12.5 1.5 40 9 1
406 DHV A 401 KSA Đặng Thùy Kiều Nhật Phượng 221191 23617 4.5 7.5 3.25 15.25 15.5 0.5 52 7 2

437 DHV D1 401 QSQ Võ Minh Thắng 121191 619 4 3.25 6.75 14 14 02 3 3
438 DHV A 401 KSA Phạm Đình Thắng 40689 14378 2.25 6.5 4 12.75 13 1 28 25 2NT
439 DHV A 401 HUI Nguyễn Chí Thanh 110291 17560 2.25 5.5 3.75 11.5 11.5 1.5 50 4 1
440 DHV A 401 MBS Nguyễn Thái Thanh 150791 14331 5 5.5 3.25 13.75 14 0.5 50 2 2
441 DHV A 401 KSA Lê Thanh Thanh 60391 3294 3.25 7.5 3.5 14.25 14.5 1 28 15 2NT
442 DHV B 401 NLS Nguyễn Thị Thanh 151091 32381 6.75 3.25 5.25 15.25 15.5 0 2 18 3
443 DHV A 401 SGD Huỳnh Trúc Thanh 110891 12521 5.25 4.75 3 13 13 02 1 3
444 DHV A 401 KSA Dương Chí Thành 150691 28901 3.25 6.75 3.75 13.75 14 1 51 8 2NT
445 DHV A 401 SGD Bùi Hoàng Thành 171291 12913 2.5 6.5 3 12 12 1.5 46 6 1
446 DHV B 401 NLS Dương Chí Thành 150691 32530 6 2.75 4.5 13.25 13.5 1 51 8 2NT
447 DHV A 401 MBS Đoàn Văn Thành 60589 14540 4.25 3.5 3.75 11.5 11.5 1.5 42 3 1
448 DHV A 401 NHS Lưu Thanh Thảo 141191 5876 4.25 5.25 3.25 12.75 13 0 2 14 3
449 DHV A 401 KSA Vũ Hồng Xuân Thảo 260291 8671 4.75 6.75 2.25 13.75 14 02 6 3
450 DHV A 401 DMS Nguyễn Phan Thu Thảo 20991 5830 2.5 6.5 3.5 12.5 12.5 0.5 52 1 2
451 DHV A 401 KSA Nguyễn Thu Thảo 290591 15604 2 7.5 3.75 13.25 13.5 0.5 53 5 2
452 DHV D1 401 SGD Đoàn Thị Phương Thảo 170491 30682 5 4.75 3 12.75 13 0 2 10 3
453 DHV A 401 DTT Huỳnh Thanh Thảo 270791 10476 2.5 7.25 2.5 12.25 12.5
1.5 46 5 1
454 DHV A 401 LPS Nguyễn Hoàng Mai Thảo 10891 1952 2.25 7.5 3.5 13.25 13.5 0.5 53 1 2
455 DHV A 401 SGD Nguyễn Thị Mai Thảo 91291 13211 2.5 7.25 2.75 12.5 12.5 1.5 40 3 1
456 DHV B 401 HUI Nguyễn Trần Phương Thảo 280691 44073 6.5 3 4.5 14 14 1.5 56 6 1
457 DHV D1 401 DTH Trần Thị Phương Thảo 200191 9451 4 4.75 4.75 13.5 13.5 1 44 4 2NT
458 DHV B 401 HUI Trương Ngọc Phương Thảo 131291 44128 6.25 3.5 4.25 14 14 02 4 3
459 DHV B 401 SPS Nguyễn Thị Phương Thảo 240191 9194 6 4 4.5 14.5 14.5 0.5 47 8 2
460 DHV A 401 KSA Trần Thị Phương Thảo 200191 10195 3 7.25 3.75 14 14 1 44 4 2NT
461 DHV B 401 NLS Tống Hoài Phương Thảo 10790 33033 5.75 3.75 3.25 12.75 13 1.5 38 5 1
462 DHV B 401 YDS Cao Văn Thể 200290 16205 3.25 3.75 6.25 13.25 13.5 1 41 2 2NT
