Tài liệu Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM_ Hệ CĐ - Pdf 10

u
Hệ Cao đẳng
STT
TRƯỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯỜNG
1
HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH

SBD
ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
TỔNG
ĐIỂM
ĐIỂM
ƯT
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 DHV A C65 DTT Nguyễn Ngọc Anh 111091 325 2.25 3.5 3.5 9.25 9.5 1.5 43 7 1
2 DHV A C65 SGD Nguyễn Huy Bảo 221091 717 3.75 5 2.75 11.5 11.5 0 2 10 3
3 DHV A C65 SPS Dương Thị Cam Chanh 100688 5860 0.75 3.75 2.5 7 7 3 1 2NT
4 DHV D1 C65 MBS Nguyễn Ngọc Hoàng Châ
140691 31839 5.25 3 3.25 11.5 11.5 050 1 3
5 DHV D1 C65 SPK Đặng Thành Công 160388 47 5 1.25 3.5 9.75 10 1.5 63 1 1
6 DHV A C65 KSA Lý Kim Cương 161191 4755 2 5.5 2.25 9.75 10 0 2 19 3
7 DHV D1 C65 DMS Lư Minh Đạt 270191 931 42410 10 0 2 11 3
8 DHV D1 C65 NLS Lê Tấn Đạt 151091 40430 5 1.5 2.5 9 9 1.5 49 5 1

37 DHV A C65 CKC Phạm Đăng Khoa 70791 5158 8.5 4.25 3 15.75 16 0 2 10 3
38 DHV A C65 NHS Phùng Nhật Đăng Khoa 130690 2824 2.5 3.75 3.5 9.75 10 0.5 53 2 2
39 DHV A C65 DTT Nguyễn Anh Khoa 150290 4818 0.25 5.5 3.5 9.25 9.5 1.5 42 2 1
40 DHV A C65 VPS Trương Hoàng Khôi 10291 302 6 5.5 3.5 15 15 03
41 DHV A C65 SGD Nguyễn Tấn Khương 310891 6032 2 3.5 3.25 8.75 9 1 49 12 2NT
42 DHV A C65 CTS Phan Khắc Kim 150891 6242 5.5 5.5 4.25 15.25 15.5 0.5 2 21 2
43 DHV A C65 MBS Trần Thị Hồng Lan 151091 7356 2 4.5 2 8.5 8.5 1.5 50 8 1
44 DHV D1 C65 DTT Lê Tấn Lộc 250791 31279 3 1.25 5.25 9.5 9.5 0.5 57 3 2
45 DHV A C65 KTS Vũ Thạch Long 60791 767 1 5.75 1.75 8.5 8.5 1.5 48 7 1
46 DHV A C65 CKD Lê Hoàng Long 281190 7867 5.25 4.25 3.75 13.25 13.5 02 6 3
47 DHV A C65 TCT Ngô Kim Long 241091 18164 1.75 5.75 3.5 11 11 0.5 59 1 2
48 DHV A C65 SGD Thái Huy Long 100791 35739 2 4 2.25 8.25 8.5 1.5 59 10 1
49 DHV A C65 CES Đoàn Văn Luân 90990 6383 6.75 6.5 2.5 15.75 16 0.5 44 5 2
50 DHV A C65 SGD Trần Minh Mẫn 71091 7981 3 4.75 3.75 11.5 11.5 02 1 3
51 DHV A C65 GSA Nguyễn Anh Minh
110391 4372 1.75 4.5 3.5 9.75 10 0.5 39 1 2
52 DHV A C65 DTT Trương Quốc Minh 280291 6278 2 6.25 3.25 11.5 11.5 02 5 3
53 DHV D1 C65 MBS Lê Ngọc Mỹ 91191 37034 3 2.5 2.75 8.25 8.5 3.5 54 12 4 1
54 DHV A C65 DTT Phạm Hoàng Nam 200991 6552 2.5 5 2.25 9.75 10 0.5 2 20 2
55 DHV A C65 SGD Lê Hoàng Nam 70391 35764 2.25 5 2.5 9.75 10 1.5 59 10 1
56 DHV A C65 DTT Trương Như Ngọc 160291 7062 1.25 3.75 3.25 8.25 8.5 2.5 56 5 6 1
57 DHV A C65 CSS Nguyễn Trung Nguyên 130591 2414 2.75 5.25 2.5 10.5 10.5 03
58 DHV A C65 SPK Cao Văn Nguyện 11191 13235 1.25 4 3 8.25 8.5 1.5 58 2 1
59 DHV A C65 DKC Trần Đỗ Đình Nhân 221091 1794 1.25 6 3.75 11 11 0 2 11 3
60 DHV D1 C65 CKD Ngô Qúi Xuân Nhân 10891 26120 3.25 5 6.25 14.5 14.5 02 8 3
61 DHV A C65 THP Vũ Thị Nhung 100591 7732 1.5 5 3.25 9.75 10 0.5 3 11 2
62 DHV D1 C65 HUI Nguyễn Thị Chanh Ny 91 58822 3.5 3.5 2.5 9.5 9.5 1.5 46 3 1
63 DHV A C65 QST Lê Hoàng Kim Oanh 111191 5696 3 4 2.25 9.25 9.5 0.5 2 22 2
64 DHV A C65 MBS Phạm Điệp Phi 30991 11786 2.25 5 2.5 9.75 10 02 8 3
65 DHV D1 C65 TCT Nguyễn Hữu Phi 121291 82955 4.25 1 3 8.25 8.5 1.5 61 1 1

94 DHV D1 C65 DMS Lê Hiếu Toàn 270591 5224 4.5 2.75 3.5 10.75 11 0 2 14 3
95 DHV A C65 CDC Nguyễn Thị Kim Toàn 10891 5868 2.75 5.25 3.5 11.5 11.5 1.5 50 8 1
96 DHV A C65 KSA Phạm Thị Nguyên Trâm 150391 19004 1.5 4.25 3.25 9 9 1.5 40 6 1
97 DHV D1 C65 TAG Dương Thị Thuỳ Trang 270391 16047 4 1.25 3 8.25 8.5 1.5 50 8 1
98 DHV A C65 MBS Thái Thị Thùy Trang 260790 17619 2.25 4.5 1.75 8.5 8.5 1.5 54 7 1
99 DHV A C65 TCT Đặng Kim Trí 100889 40490 2 5.25 3.5 10.75 11 1.5 59 7 1
100 DHV D1 C65 CDC Huỳnh Quang Minh Trị 160191 9922 5.25 4.25 3.75 13.25 13.5 0 2 14 3
101 DHV D1 C65 CDC Nguyễn Đức Trung
150791 9942 4.5 4 4.25 12.75 13 0 2 15 3
102 DHV A C65 NLS Lê Thành Trung 11091 13780 2 5.5 3.25 10.75 11 0.5 53 1 2
103 DHV A C65 DTT Trần Hữu Trung 11191 12774 1.5 3.25 4.5 9.25 9.5 1 37 4 2NT
104 DHV A C65 CDC Nguyễn Thanh Tú 120991 6622 2.5 5.75 3.5 11.75 12 1 37 10 2NT
105 DHV D1 C65 MBS Nguyễn Đăng Tú 110491 43636 3.25 3.5 3.25 10 10 02 3 3
106 DHV A C65 DTH Phan Thanh Tú 11291 5651 2.25 6.25 2.25 10.75 11 1.5 54 6 1
107 DHV A C65 MBS Phan Minh Tự 21191 19626 2 4.5 2.5 9 9 1.5 49 13 1
108 DHV A C65 NLS Đoàn Anh Tuấn 170491 14023 0.75 3.5 4 8.25 8.5 1.5 43 7 1
109 DHV D1 C65 DTH Võ Anh Tuấn 190891 10416 4.25 1.75 4 10 10 0 2 15 3
110 DHV A C65 SGD Mạch Trần Tuấn 90891 16800 1 4.25 3.5 8.75 9 1.5 47 2 1
111 DHV A C65 CTS Huỳnh Ngọc Tuyên 200690 16580 5.5 4.5 5 15 15 1.5 37 3 1
112 DHV D1 C65 MBS Lê Ngọc Tuyền 10691 43408 6 1.5 2.75 10.25 10.5 0 2 15 3
113 DHV D1 C65 HUI Nguyễn Cao Vân 290189 61461 5 0.5 3.75 9.25 9.5 1.5 43 5 1
114 DHV A C65 SGD Trịnh Hùng Việt 20491 17835 2 4.5 2.25 8.75 9 1.5 44 7 1
115 DHV A C65 KSA Nguyễn Đăng Vinh 11291 2210 2 4.5 2.5 9 9 1.5 46 1 1
116 DHV D1 C65 CDC Lữ Hoàng Vũ 71091 10206 4.5 4.5 4 13 13 02 3 3
117 DHV A C65 TCT Hồ Nguyễn Vũ 250590 44699 2.5 4.75 2.75 10 10 1.5 61 1 1
118 DHV D1 C65 CDC Phạm Hoài Vũ 180489 6982 4.25 3.5 3.75 11.5 11.5 1.5 44 7 1
119 DHV A C65 KSA Lê Hải Vũ 110590 12507 2.25 4 2.75 9 9 1.5 63 3 1
120 DHV A C65 KSA Huỳnh Lê Hoàn Vũ 220391 7788 2 4.75 3.5 10.25 10.5 0 2 14 3
121 DHV D1 C66 CKD Phan Bình An 180591 20040 5.25 5.25 3.5 14 14 1.5 48 7 1
122 DHV A C66 TCT Đinh Lê Thảo An 180491 54 4 3 2.5 9.5 9.5 1 55 8 2NT

151 DHV D4 C66 MBS Tạ Thành Đạt 190491 48018 2.5 1.75 7.5 11.75 12 0 2 11 3
152 DHV D1 C66 TCT Huỳnh Trung Đạt 121191 77025 3 1.25 4.75 9 9 1.5 60 7 1
153 DHV A C66 CES Nguyễn Thị Ngọc Diễm 190891 1357 3.25 6.75 3.5 13.5 13.5 1 48 9 2NT
154 DHV D1 C66 CKD Lê Thị Hồng Diễm 141090 21070 5.5 5.5 3 14 14 1 53 4 2NT
155 DHV A C66 KSA Lê Thị Ngọc Diệp 170791 28814 2.5 5.5 2.25 10.25 10.5 0 2 14 3
156 DHV A C66 DMS Huỳnh Minh Định 231290 1281 2.5 4.5 2.75 9.75 10 02 1 3
157 DHV A C66 DTT Nguyễn Mộng Thùy Dung 30291 1485 2 5.5 3.75 11.25 11.5 0 2 16 3
158 DHV A C66 KSA Bùi Phước Dũng 130790 11856 3.25 5.5 2.5 11.25 11.5 040 1 3
159 DHV D1 C66 DTT Lê Thị Thùy Dương 60291 23310 4 3.75 2 9.75 10 1 53 5 2NT
160 DHV D1 C66 MBS Trần Thị Thuỳ Dương 200891 32827 4 2.75 2.75 9.5 9.5 0.5 2 21 2
161 DHV C C66 LPS Giang Thị Thúy Duy 200891 9295 4.5 2.25 5.25 12 12 1.5 54 2 1
162 DHV A C66 CKD Trần Như Duy 130991 2155 3 7 4.25 14.25 14.5 038 7 3
163 DHV A C66 SGD Phạm Thị Hồng Duyên 180990 2142 2 5.75 2.5 10.25 10.5 0 2 13 3
164 DHV D1 C66 CKD Vũ Hương Giang 80690 21824 3.25 5.75 6 15 15 0 2 13 3
165 DHV D1 C66 DMS Nguyễn Hoàng Giang 11091 1024 4.25 1.5 3.75 9.5 9.5 12 1963
166 DHV C C66 SGD Nguyễn Thị Thanh Hà 280191 21343 4.75 1.75 4.5 11 11 1 45 4 2NT
167 DHV C C66 DTT Nguyễn Văn Hải 230391 21611 3.75 2 5.25 11 11 0.5 47 1 2
168 DHV C C66 QSX Võ Ngọc Duy Hải 170989 3078 5 1.25 4 10.25 10.5 1.5 46 1 1
169 DHV C C66 DTT Trương Hồng Hải 120191 22141 5 2.5 3.75 11.25 11.5 0.5 37 1 2
170 DHV D1 C66 DTT Nguyễn Thị Phượng Hằn
141291 23968 3.5 3 2.5 9 9 1.5 50 5 1
171 DHV D1 C66 CKD Huỳnh Thị Phương Hằng 691 22465 6 3.5 4 13.5 13.5 1.5 49 4 1
172 DHV D1 C66 CKD Nguyễn Thị Thúy Hằng 71091 22489 4.75 4 3.25 12 12 1.5 48 7 1
173 DHV D1 C66 SGD Đặng Lê Duyên Hạnh 21291 25245 4 1.75 4 9.75 10 1 49 7 2NT
174 DHV A C66 CES Nguyễn Lê Ngọc Hiền 271091 3547 4.25 7 3.5 14.75 15 0 2 11 3
175 DHV A C66 HUI Nguyễn Thị Hiền 80691 5087 1 3.25 4 8.25 8.5 1.5 50 7 1
176 DHV D1 C66 CKD Ngô Thị Thu Hiền 280391 22637 6.5 1.75 5 13.25 13.5 0 2 14 3
177 DHV C C66 SPS Đỗ Trung Hiếu 100991 14569 3.5 1.5 5 10 10 1.5 40 1 1
178 DHV A C66 CES Nguyễn Thị Hoa 80691 3804 3.5 5.5 3.75 12.75 13 1 53 4 2NT
179 DHV A C66 CTS Võ Nhật Hoàng 121091 4692 5 7 4.75 16.75 17 0.5 41 1 2

206 DHV C C66 SGD Trần Thị Thùy Linh 101085 21849 2.75 3.5 5 11.25 11.5 033 2 3
207 DHV D1 C66 DTT Nguyễn Thị Ngọc Loan 41291 25450 4.25 2.5 4.25 11 11 0.5 53 5 2
208 DHV D1 C66 SGD Đặng Thị Hồng Loan 91289 27385 3.25 1.75 3.5 8.5 8.5 1.5 56 4 1
209 DHV A C66 NHS Nguyễn Bảo Long 110290 3371 2 5.75 2.5 10.25 10.5 02 3 3
210 DHV A C66 QSB Huỳnh Quang Long 240989 3569 0.75 4.75 4.75 10.25 10.5 0 2 15 3
211 DHV C C66 QSX Nguyễn Thành Luân 101291 4209 3.75 2 4.5 10.25 10.5 1 35 11 2NT
212 DHV A C66 DTH Ngô Công Luyện 150889 2102 3 4 2.5 9.5 9.5 1.5 60 4 1
213 DHV D1 C66 MBS Nguyễn Trang Ly 151092 36572 3.75 1 3.5 8.25 8.5 1.5 40 5 1
214 DHV C C66 VHS Phạm Thị Lý 70990 564 3.5 1.75 4.5 9.75 10 3.5 28 7 1 1
215 DHV A C66 CDC Nguyễn Thị Liễu Mai 110691 3099 2.75 6 4.25 13 13 02 1 3
216 DHV C C66 TCT Mai Ngọc Mai 30291 69470 5 1.5 5.25 11.75 12 1.5 54 9 1
217 DHV D1 C66 TAG Nguyễn Trần Thanh Mai 270590 14670 5.5 1 3.5 10 10 0.5 51 1 2
218 DHV A C66 MBS Nguyễn Hoàng Minh 201191 9160 3.25 3.25 3.5 10 10 0 2 14 3
ê
219 DHV A C66 MBS Đỗ Hoàng Lộc Minh 220690 9100 1.25 5.75 3.5 10.5 10.5 02 2 3
220 DHV C C66 SGD Lê Thị Kim Mỹ 40191 22035 5.5 1.25 3.5 10.25 10.5 1 2 13 2NT
221 DHV A C66 CKD Nguyễn Thị Thu Nga 210890 9130 6.25 6.5 3.75 16.5 16.5 0 2 14 3
222 DHV D1 C66 QSK Hà Thị Thúy Nga 230689 1626 2.75 1.25 4.5 8.5 8.5 1.5 43 4 1
223 DHV D1 C66 DQN Trần Thị Thanh Nga 151290 1037 5.5 1.75 2.75 10 10 0.5 37 1 2
224 DHV D1 C66 QSX Trần Thị Ngà 210590 9741 5.25 1.25 3.75 10.25 10.5 0.5 45 2 2
225 DHV A C66 MBS Bùi Thị Thúy Ngân 10891 9771 1.25 4 4.5 9.75 10 1 49 12 2NT
226 DHV A C66 HUI Phan Trần Xuân Nghi 100591 26059 2.5 4.25 2.5 9.25 9.5 0.5 51 9 2
227 DHV C C66 LPS Lê Thị Đông Ngoan 20491 6330 4 2 6.25 12.25 12.5 1 35 10 2NT
228 DHV D1 C66 HUI Lê Thị Ngoan 30391 58322 5.5 1.5 3 10 10 1.5 49 4 1
229 DHV D1 C66 CVS Huỳnh Như Ngọc 260491 3396 5.75 2.75 3.5 12 12 1.5 1
230 DHV A C66 DTT Trần Thị Như Ngọc 240591 7053 1.25 4.5 4 9.75 10 0.5 56 1 2
231 DHV D1 C66 DTT Trần Võ Thảo Nguyên 130491 26503 3.25 3.25 3.25 9.75 10 02 6 3
232 DHV D1 C66 DTH Trương Trọng Minh Nguy
131091 8350 4.5 1.75 3.75 10 10 1.5 47 3 1
233 DHV A C66 MBS Bùi Thị Xuân Nguyên 200891 10421 1.5 4.75 3 9.25 9.5 1.5 48 7 1

261 DHV D1 C66 CKD Tăng Phú Quốc 30290 27356 5.5 4.25 6.5 16.25 16.5 0 2 19 3
262 DHV C C66 MBS Vũ Lê Quyên 31291 30818 3.5 3 6.5 13 13 0.5 39 1 2
263 DHV D4 C66 SPS Giang Lệ Quỳnh 180591 19909 3.25 0.75 7.25 11.25 11.5 0 2 11 3
264 DHV A C66 DTT Bùi Thanh Tân 30991 9755 2.25 6 2.75 11 11 02 5 3
265 DHV A C66 LBS Nguyễn Hoàng Tân 230791 2205 2 5.25 2 9.25 9.5 1 49 10 2NT
266 DHV D1 C66 SGD Lư Ngọc Thấm 71090 31021 5.25 1.25 3.5 10 10 02 3 3
267 DHV D1 C66 CVS Nguyễn Quốc Thắng 111291 5131 3.5 3.5 6.5 13.5 13.5 03
268 DHV D1 C66 DTT Vũ Đức Thành 250591 28207 3.5 2.75 3.75 10 10 0.5 2 16 2
269 DHV D1 C66 MBS Nguyễn Thị Thanh Thảo 180490 40657 5.25 1.5 3.5 10.25 10.5 0 2 18 3
270 DHV A C66 TTN Lý Thị Phương Thảo 100391 7984 1.75 4.75 4 10.5 10.5 1.5 40 1 1
271 DHV D1 C66 DTT Lý Thị Phương Thảo
100391 28483 2.25 1.75 4.25 8.25 8.5 1.5 40 1 1
272 DHV C C66 CVS Nguyễn Đức Thảo 171188 1897 6 4.75 6.5 17.25 17.5 03
273 DHV A C66 TDL Bùi Thị Thu Thảo 160991 4480 2 4 2.5 8.5 8.5 1.5 54 12 1
274 DHV D1 C66 CCO Trương Thị Mai Thảo 200490 1165 6.25 2.5 3 11.75 12 1.5 52 3 1
275 DHV D1 C66 DTH Nguyễn Thị Phương Thả
240391 9401 4 1.75 3 8.75 9 1 53 4 2NT
276 DHV A C66 TTN Phạm Thị Thảo 21191 8002 2.25 3.5 3.5 9.25 9.5 1.5 63 4 1
277 DHV A C66 CKD Huỳnh Như Thảo 40891 14232 5.5 5 4 14.5 14.5 1.5 59 2 1
278 DHV A C66 CKP Hà Thị Phương Thảo 200191 1744 5.75 6 2.25 14 14 03
279 DHV D1 C66 SGD Nguyễn Thị Thanh Thảo 210288 30788 4.25 1.75 3.75 9.75 10 0 2 11 3
280 DHV D1 C66 MBS Hoàng Thị Ngọc Thảo 10191 40509 3 3 3.75 9.75 10 0 2 10 3
281 DHV D1 C66 CKD Trần Vũ Miên Thi 221091 28673 4.25 2 6.25 12.5 12.5 1.5 2 14 1
282 DHV A C66 SPS Dương Đòan Hòang Thi 171091 685 2.5 4.5 2.5 9.5 9.5 1 48 10 2NT
283 DHV D1 C66 SGD Vương Nguyễn Xuân Thi
51091 31126 4.25 1 3 8.25 8.5 1.5 46 8 1
284 DHV A C66 QSK Lý Bảo Thiện 291289 4868 2.25 3.5 3 8.75 9 1.5 50 4 1
285 DHV A C66 KSA Dương Duy Thiện 30489 28665 2.25 5.5 2.5 10.25 10.5 0 2 15 3
286 DHV A C66 SGD Lê Thị Thoa 100891 13810 1.5 5 2 8.5 8.5 1.5 47 4 1
287 DHV C C66 LPS Đỗ Thị Thơm 10289 10243 4.5 1.25 5 10.75 11 1.5 36 8 1

311 DHV A C66 DTH Lê Thị Mỹ Trinh 91 4665 1.75 6.25 3.5 11.5 11.5 0 2 19 3
312 DHV A C66 CCT Phan Hà Mỹ Trinh 30891 11294 3.75 8.5 3.25 15.5 15.5 02 5 3
313 DHV C C66 SGD Trương Thị Tú Trinh 70989 23020 3.5 3 3.75 10.25 10.5 1.5 61 9 1
314 DHV D1 C66 DMS Phạm Đoàn Nhật Trường 200991 5795 4.75 1.25 3.25 9.25 9.5 1.5 56 6 1
315 DHV A C66 MBS Nguyễn Nhựt Trường 40991 18706 2.5 5.75 2.25 10.5 10.5 053 5 3
316 DHV C C66 TDL Nguyễn Văn Tuấn 20389 15131 3.5 4.25 4 11.75 12 1 31 6 2NT
317 DHV A C66 TCT Lê Quốc Tùng 240891 13138 1 5.25 3.25 9.5 9.5 1 49 10 2NT
318 DHV A C66 NHS Trầm Vĩnh Tùng 10191 7764 1.75 5 3.25 10 10 1.5 46 8 1
319 DHV A C66 KSA Phạm Thị Ngọc Tuyền 170691 1841 2 5.5 2.75 10.25 10.5 0.5 2 22 2
320 DHV A C66 SPS Ngô Thị Thanh Tuyền
251191 7481 3.25 4 2.5 9.75 10 0 2 10 3
321 DHV A C66 CES Trần Nguyễn Thanh Tuyề
190591 14197 1.75 7 3.75 12.5 12.5 0.5 37 1 2
322 DHV D1 C66 DMS Lê Thị Thanh Tuyền 201091 7315 4.5 2.5 2.5 9.5 9.5 0.5 37 1 2
323 DHV A C66 QSQ Trần Thị Lệ Tuyết 140891 1165 1.5 4.5 2.75 8.75 9 1.5 52 3 1
324 DHV C C66 SGD Nguyễn Đắc Bảo Vân 190991 23173 6.5 2 2.5 11 11 1 53 3 2NT
325 DHV D1 C66 DTT Nguyễn Thùy Vân 150991 30593 5 1.75 3.5 10.25 10.5 0.5 53 1 2
326 DHV D1 C66 SGD Nguyễn Tường Vi 281190 33597 7 1.25 3 11.25 11.5 0 2 15 3
327 DHV A C66 DMS Nguyễn Đức Việt 20191 7865 3.25 4.5 4 11.75 12 0 2 11 3
328 DHV C C66 DQN Lê Thái Việt 160691 4735 4.75 2.5 5.25 12.5 12.5 1 37 5 2NT
329 DHV D1 C66 MBS Hoàng Đại Vũ 100491 44309 4.5 2 3.25 9.75 10 02 1 3
â
330 DHV A C66 SPK Nguyễn Văn Minh Vương 200890 12838 1.5 5.5 3.25 10.25 10.5 0.5 2 20 2
331 DHV A C66 SGD Nguyễn Thị ái Vy 91091 18145 1 6.5 2.5 10 10 0 2 16 3
332 DHV D1 C66 CKD Lê Thị Mỹ Xuyên 130491 31956 5.5 2.75 3.5 11.75 12 1 56 3 2NT
333 DHV D1 C66 MBS Nguyễn Như ý 150988 44827 5 1 2.25 8.25 8.5 1.5 61 3 1
334 DHV C C66 LPS Hà Thị Mỹ Yên 11191 9196 5.75 1.25 4.25 11.25 11.5 02 3 3
335 DHV A C66 DTH Nguyễn Lê Hải Yến 221091 5429 3 4.5 2.75 10.25 10.5 0.5 52 1 2
336 DHV D1 C66 MBS Nguyễn Thị Hải Yến 230991 44727 5.5 1.25 3.5 10.25 10.5 1 32 3 2NT
337 DHV A C66 SGD Lê Ngọc Yến 170591 18456 0.5 5 3 8.5 8.5 1.5 44 7 1

365 DHV A C69 MBS Đinh Mỹ Duyên 120690 2441 1.25 5.5 2.5 9.25 9.5 1.5 40 3 1
366 DHV D1 C69 MBS Trần Thị Hương Giang 111291 33195 4 3.5 3.75 11.25 11.5 0 2 15 3
367 DHV A C69 MBS Lý Thị Thu Hà 220391 3553 1.5 4.75 4 10.25 10.5 0.5 50 2 2
368 DHV A C69 MBS Phan Thị Thanh Hà 120991 3636 1.25 5.5 3.5 10.25 10.5 1 35 3 2NT
369 DHV A C69 CKD Vương Tiểu Hà 110591 3420 5.5 4.75 5 15.25 15.5 0.5 41 1 2
370 DHV B C69 YDS Bùi Hồng Hải 150391 766 5.25 1.75 3.75 10.75 11 0.5 53 1 2
371 DHV D1 C69 CKD Nguyễn Long Hải 70588 22093 4.5 5 7.5 17 17 0 2 15 3
372 DHV A C69 CKD Trương Thanh Hải 21088 3576 5.75 5.75 4.25 15.75 16 1.5 40 7 1
373 DHV A C69 HUI Nguyễn Thị Thúy Hằng 30391 4758 2.25 5.75 2 10 10 1.5 46 3 1
374 DHV A C69 CTS Nguyễn Lê Thanh Hằng 11091 3800 8.25 4.75 2.75 15.75 16 0 2 17 3
375 DHV D1 C69 MBS Phan Văn Hào 231191 33396 4.5 2.25 5.25 12 12 0 2 12 3
376 DHV D1 C69 QSK Võ Thị Hoàng Hảo 250591 665 5 1.75 2.5 9.25 9.5 1.5 47 3 1
377 DHV A C69 CTS Lê Trung Hiếu 241190 4052 7.5 6.75 3.5 17.75 18 053 7 3
378 DHV D1 C69 MBS Phan Hoàng Hiếu 301191 34156 3.5 4.25 3.25 11 11 0.5 47 1 2
379 DHV A C69 DDK Nguyễn Khoa Hiếu 60491 4937 1 5.5 3 9.5 9.5 1.5 38 1 1
380 DHV B C69 NLS Nguyễn Khoa Hiếu 60491 50138 5.75 1.25 3 10 10 1.5 38 1 1
381 DHV D1 C69 CKD Nguyễn Khánh Hoà 100490 22846 4.5 4 7.25 15.75 16 0.5 41 1 2
382 DHV A C69 CKD Bùi Trung Hoài 81289 4912 5.5 4.25 4.25 14 14 1.5 56 2 1
383 DHV A C69 CKD Huỳnh Thanh Hoài 71291 4882 7.75 4.75 5 17.5
17.5 0.5 2 20 2
384 DHV A C69 CTS Trần Nguyễn Minh Hoàng 71191 4676 6.25 6.75 4.75 17.75 18 02 8 3
385 DHV D1 C69 MBS Châu Cẩm Hùng 170491 34908 4.25 1.25 4.75 10.25 10.5 0 2 15 3
386 DHV A C69 DMS Nguyễn Đức Hùng 100991 8759 2.25 5 2.75 10 10 1.5 38 1 1
387 DHV D1 C69 CKD Nguyễn Thị Thu Hương 180590 23493 5.75 5.25 3.5 14.5 14.5 1 35 10 2NT
388 DHV A C69 CKD Ngô Thị Mai Hương 270590 6159 5.5 3.5 4.5 13.5 13.5 1.5 42 5 1
389 DHV A C69 MBS Trương Thanh Hữu 120889 6618 0.75 5.25 3.5 9.5 9.5 1.5 47 8 1
390 DHV A C69 CKD Nguyễn Quốc Huy 91289 5400 4.75 4.75 4 13.5 13.5 1.5 42 1 1
391 DHV A C69 KSA Lê Thanh Huy 250891 11097 2.25 4.5 2.5 9.25 9.5 1.5 53 4 1
392 DHV A C69 KSA Lý Huỳnh Ngọc Huyền 120891 30586 2.75 4.75 2.5 10 10 1.5 59 5 1
393 DHV A C69 CKD Trần Nguyên Kha 201190 6265 5.5 5.5 3.25 14.25 14.5 0.5 50 2 2

423 DHV A C69 CKD Bùi Trần Nhân Nghiêm 170887 9449 6.5 5 3 14.5 14.5 1.5 36 5 1
424 DHV D1 C69 DMS Hà Thị Mỹ Ngọc 260591 3163 5 1 4.5 10.5 10.5 0.5 2 22 2
425 DHV A C69 MBS Nguyễn Thị Bích Ngọc 121191 10275 2 4.5 3.5 10 10 0.5 2 20 2
426 DHV A C69 CTS Lê Duy Ngọc 170191 9022 5 6.25 3.5 14.75 15 0 2 13 3
427 DHV A C69 CTS Trương Thị Diễm Ngọc 180391 9129 6.75 5.75 4.5 17 17 1.5 47 7 1
428 DHV A C69 MBS Đặng Phú Ngọc 30191 10158 2.5 5 3.5 11 11 1.5 40 1 1
429 DHV A C69 CES Lê Trương Thảo Nguyên 90791 7869 4.5 5.5 4.25 14.25 14.5 0.5 49 1 2
430 DHV D1 C69 NLS Nguyễn Thị Nguyệt 201091 46003 4.75 1.25 2.75 8.75 9 1.5 54 3 1
431 DHV A C69 CKD Nguyễn Minh Nhân 101091 10189 7.5 4.5 3.25 15.25 15.5 0 2 16 3
432 DHV A C69 LPS Huỳnh Tiểu Nhi
30591 1462 1.25 4.5 4.5 10.25 10.5 1.5 46 8 1
433 DHV A C69 CKD Nguyễn Văn Nhi 60590 10504 7.5 5.25 4.5 17.25 17.5 1.5 43 4 1
434 DHV D1 C69 HHK Nguyễn Thị Yến Nhi 171191 1044 4 3.75 3 10.75 11 1.5 50 10 1
435 DHV A C69 DQN Nguyễn Thị Nữ 60291 7492 1.25 4.5 4.5 10.25 10.5 1.5 38 2 1
436 DHV A C69 CTS Nguyễn Thị Oanh 100891 10217 6.75 4.25 4.25 15.25 15.5 0 2 15 3
437 DHV A C69 HUI Phạm Thị Kim Oanh 291190 14275 1.25 5 3.5 9.75 10 0.5 42 11 2
438 DHV B C69 NLS Lê Cao Phát 220490 29180 5.25 2.75 4.5 12.5 12.5 055 1 3
439 DHV A C69 NLS Phạm Tấn Phong 101091 47639 1.75 5 3.75 10.5 10.5 1 39 8 2NT
440 DHV A C69 SGD Phạm Thanh Phú 111091 10685 1 4 4.25 9.25 9.5 1 35 11 2NT
441 DHV A C69 DMS Võ Hồng Phúc 30689 4672 4 4.5 3.5 12 12 0 2 12 3
442 DHV B C69 YDS Hồ Minh Phụng 10190 8159 4 3.5 2.5 10 10 1.5 61 6 1
443 DHV A C69 TCT Bùi Thanh Phương 290591 27757 0.75 5 3.75 9.5 9.5 1.5 54 4 1
444 DHV A C69 CTS Nguyễn Thị Mai Phương 270290 10715 6.5 4 3.5 14 14 1 52 7 2NT
445 DHV A C69 CES Phan Tấn Phương 41291 9079 3 6.5 4.75 14.25 14.5 1 37 11 2NT
446 DHV D1 C69 MBS Đỗ Thị Phương 260191 46438 5.25 1.5 4 10.75 11 1.5 38 2 1
