Tài liệu Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (hệ ĐH và CĐ) - Pdf 85


Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯ
ỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯỜNG
1
HỌ TÊN
NG
ÀY
SINH
SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TỈNH HUYỆNKV
1 QSB A 130 KSA Ngô Thế An 260991 28942 3.75 9.25 4.25 17.25 175 44 1 2
2 QSB A 130 KSA Nguyễn Phạm Trường An 131190 19801 5.75 5.5 4.25 15.5 155 56 6 3
3 QSB A 135 QSB Nguyễn Đức Song An 220991 38 5 7.5 4.75 17.25 175 41 1 2
4 QSB A 129 KSA Nguyễn Thành An 200191 31353 4.25 8 5.75 18 180 39 8 2NT
5 QSB A 133 BKA Ngô Trí An 200891 12339 5.5 7.25 4.5 17.25 175 29 10 2
6 QSB A 129 QSB Phan Bình An 210991 59 4.75 6.5 4.5 15.75 160 50 7 1
7 QSB A 129 QST Nguyễn Hoàng An 250191 2374 4.5 7.5 4 16 160 49 4 1
8 QSB A 130 SNH Hoàng Danh An 200589 1 4.5 6.75 4 15.25 155 29 11 2NT
9 QSB A 135 QSB Nguyễn Hoàng Thiên Ân 260690 303 4.75 7 3.75 15.5 155 273
10 QSB A 129 NTS Dương Linh Ân 20190 65 6.25 8 4.5 18.75 190 48 9 2NT
11 QSB A 125 QSB Nguyễn Thiện ấn 250291 322 6.25 7.5 4.75 18.5 185 52 1 2
12 QSB A 127 KSA Nguyễn Thị Huyền Anh 120590 23597 6.25 7 5.5 18.75 190 2233

42 QSB A 125 QSB Nguyễn Gia Bảo 310791 367 3.5 8.75 7.5 19.75 200 47 1 2
43 QSB A 129 QSB Phạm Chấn Biên 140190 433 5.75 6.25 5.75 17.75
180 2143
44 QSB A 129 KTS Nguyễn VănBiểu 130291 83 3.75 8.5 4.75 17 170 26 7 2
45 QSB A 125 CSS Nguyễn Ngọc Bình 220191 249 4.25 8 5.25 17.5 175 47 4 1
46 QSB A 127 KSA Trần Thị Bình 30291 21617 4 7.75 5 16.75 170 43 7 1
47 QSB A 133 QSB Phạm VănBĩnh 21083 505 3.25 6 5.5 14.75 150 35 11 2NT
48 QSB A 125 QSB Nguyễn VănBộ 140591 511 4.5 7.5 6.75 18.75 190 43 2 1
49 QSB A 129 QSB Ngô TấnBước 261191 11060 4.5 7.25 4.75 16.5 165 37 6 1
50 QSB A 129 TMA Nguyễn Hữu Ca 300591 3982 3.75 8 5.75 17.5 175 28 15 2NT
51 QSB A 125 QSB Lai Gia Cẩm 41091 538 2.75 7 8.5 18.25 185 282
52 QSB A 126 QSB Ngô Minh Cảnh 160490 525 5 5.5 5 15.5 155 56 7 1
53 QSB A 133 QSB Vương Đình Chánh 230991 552 3.75 7.5 5.5 16.75 170 2153
54 QSB A 129 QSB Nguyễn Trung Chánh 11091 547 5 7.75 5 17.75 180 42 1 1
55 QSB A 125 KSA Nguyễn Thị Minh Châu 180691 12084 6 7 5.5 18.5 185 243
56 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Giáng Châu 20491 29672 4.25 7 6.75 18 180 52 7 2NT
57 QSB A 135 QSB Lưu Sơn Châu 201191 568 6.25 8.5 5.25 20 200 233
58 QSB A 125 QSB
Đỗ Ngân Hoàng Châu 20491 563 4.5 9.5 4.25 18.25 185 44 1 2
59 QSB A 127 QSK Lê Thị Diễm Châu 240791 434 4 7.5 5.25 16.75 170 49 7 2NT
60 QSB A 125 NHS Nguyễn Ngọc Châu 100591 551 5.5 7 5.5 18 180 49 8 2NT
61 QSB A 127 HUI Mai Nguyễn Hoài Châu 210491 609 5 8.5 4.25 17.75 180 2133
62 QSB A 129 KTS Thái Thái Châu 260491 120 5.75 7.5 4.25 17.5 175 37 5 3
63 QSB A 129 KSA Hồ Vũ Quỳnh Chi 280391 14951 5.25 7 5 17.25 175 50 2 2
64 QSB A 125 KHA Dương Thị Linh Chi 110491 18168 5.25 8 5.25 18.5 185 29 1 2
65 QSB A 112 KSA Gia Thị Thanh Chi 91291 15414 4.5 9 5.5 19 190 2153
66 QSB A 125 NTS Đinh Thị Phương Chi 251191 93 5.25 9.5 5.25 20 200 48 1 2
67 QSB A 126 QSB Trần Ngọc Chí 280890 649 5 7.5 5.5 18 180 35 2 1
68 QSB A 129 QSK Nguyễn Lê Mạnh Chí 270791 7037 5.25 7 6.5 18.75 190 37 1 2
69 QSB A 130 KSA Võ Minh Chiến 240991 10234 49518180 52 1 2

98 QSB A 127 QSK Lương Khánh Đạt 40791 1005 5.25 8.5 5.5 19.25 195 48 11 2
99 QSB A 133 QSB Ngô Văn Đạt 101091 1365 4.5 8.25 4.75 17.5 175 48 4 3
100 QSB A 131 KSA Võ Hoàng Đạt 120590 1160 5.75 7.25 4.5 17.5 175 49 2 2NT
101 QSB A 135 QSB Lê NgọcDiễm 61190 882 7.5 6 5.5 19 190 49 7 3
102 QSB A 131 QSB Hồng NgọcDiễm 190791 880 4 8.25 5.5 17.75 180 2222
103 QSB A 125 QSB Mai Thị Diễm 160391 11120 5.75 6.75 5.75 18.25 185 35 5 2NT
104 QSB A 129 QSB Huỳnh Kim Diệp 290890 895 6.5 3.75 7.25 17.5 175 51 8 2NT
105 QSB A 125 KSA Nguyễn ThịĐiệp 80891 34359 5.75 6.25 5.25 17.25 175 35 3 2NT
106 QSB A 112 KSA Huỳnh Thị Diệu 200391 32121 4.5 7 4.5 16 160 35 7 2NT
107 QSB A 125 HUI Trần Thị HiềnDiệu 20491 1747 4 8 4.75 16.75 170 47 3 1
108 QSB A 131 QSB Châu Ngọc Định 230291 1476 3.25 7.5 5.5 16.25 165 49 11 2NT
109 QSB A 130 QSB Nguyễn Hoàng Bảo Định 281191 1481 5.5 6.5 3.25 15.25 155 53 2 2
110 QSB A 127 QSB Phan Duy Đoan 260989 11198 4.5 7.5 5 17 170 34 9 2NT
111 QSB A 130 QSB Trần Minh Đoan 210290 1489 2.75 6.5 4.5 13.75 140 42 2 1
112 QSB A 126 QSB Nguyễn Văn Đoàn 30491 1491 5 6.5 4.5 16 160 25 9 2NT
113 QSB A 131 BKA Ngô Văn Đông 280891 2583 5 7.75 4.5 17.25 175 25 5 2NT
114 QSB A 125 SPS Nguyễn Thị Phương Đông 90891 4509 4.75 9.5 5 19.25 195 34 3 2
115 QSB A 135 QST Trương VănDụ 270990 6283 4.75 5.75 4.5 15 150 60 6 1
116 QSB A 131 QSB Lê Công Duẩn
211091 925 2.5 7.5 6.5 16.5 165 28 25 2NT
117 QSB A 112 QSB Phạm Văn Đức 200991 1614 3.5 8.5 4.5 16.5 165 44 3 2
118 QSB A 135 QSB Nguyễn Minh Đức 141191 1590 4.25 7.25 6.5 18 180 2143
119 QSB A 127 KSA Ngô Anh Đức 101090 9546 4.25 8 4.5 16.75 170 52 7 1
120 QSB A 130 CSS Nguyễn Phương Đức 181091 891 2.25 7.5 4.5 14.25 145 46 1 1
121 QSB A 129 QSB Hà Xuân Thùy Dung 260191 8779 6.25 7.5 4.5 18.25 185 48 10 2NT
122 QSB A 129 DHY Trần Thị Thuỳ Dung 100391 31670 4 8 6.5 18.5 185 31 2 2
123 QSB A 112 NHS Trần Thị Mỹ Dung 10791 8892 3.5 7 4.5 15 150 37 8 2NT
124 QSB A 125 NHS Nguyễn Thị Dung 161090 2957 6.75 5.75 6.25 18.75 190 52 3 2
125 QSB A 130 QSB Cao ĐứcDũng 300391 1096 4.75 6.25 6.5 17.5 175 53 1 2
126 QSB A 126 QSB Bùi Xuân Dũng 70888 1095 4.75 7 4.75 16.5 165 26 6 2NT

156 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Hồng Gấm 101091 14660 2.25 7.5 5.5 15.25 155 40 7 1
157 QSB A 127 QSK Tống Trường
Giang 90790 1141 5 6.5 4.75 16.25 165 63 5 1
158 QSB A 127 KSA Vũ Tố Hằng Giang 140691 26275 5.5 9 4 18.5 185 52 1 3
159 QSB A 112 KSA Nguyễn Ngọc Hương Giang 70291 15981 57618180 48 5 2NT
160 QSB A 133 ANS Nguyễn Trường Giang 271091 410 4.5 7.5 4.5 16.5 165 34 6 2NT
161 QSB A 125 QSB Trần Mạnh Giào 160491 1700 5.5 8 4.5 18 180 53 4 2
162 QSB A 127 QSK Trần Mỹ Hà 260891 7181 4.75 8.25 5 18 180 37 6 2NT
163 QSB A 135 QSK Trần Hữu Lâm Hà 151291 1203 5.25 8.5 4.75 18.5 185 42 10 3
164 QSB A 126 NHS Lê Minh Hà 20190 1531 5.75 6.75 3.5 16 160 52 7 2NT
165 QSB A 130 HHA Đỗ Thị Thu Hà 180491 4166 2.5 9.25 5 16.75 170 3102
166 QSB A 112 KSA Lê Thị Hà 240490 1166 4.5 8 5 17.5 175 47 8 1
167 QSB A 126 KSA Đặng Thanh Hà 150391 12583 5.25 8 5.5 18.75 190 2143
168 QSB A 125 KSA Nguyễn Phạm T Thái Hà 111291 24396 3.75 8.25 5.75 17.75 180 52 1 2
169 QSB A 125 QHE Lưu Ngân Hà 281091 2848 5.25 9 5.25 19.5 195 26 4 2NT
170 QSB A 130 QSB Lê Hoàng Hải 281091 1783 4 6.5 3.25 13.75 140 46 4 1
171 QSB A 131 QSB Nguyễn Xuân Hải 230290 1824 5 7.5 4.75 17.25 175 2193
172 QSB A 126 QSB NguyễnHải
20891 1795 6.25 6.5 5.25 18 180 15 11 1
173 QSB A 133 QSB Lê Hoàng Hải 281191 1784 3 7.75 5 15.75 160 48 1 2
174 QSB A 127 QSB Lê Phan Phú Hải 170791 1790 6.5 6.75 5.75 19 190 53 1 2
175 QSB A 133 QSB Võ Lâm NgọcHải 260491 1855 5.5 7.25 3.25 16 160 243
176 QSB A 127 KSA Trần Khánh Hải 220191 30792 3.75 8.75 4 16.5 165 60 1 1
177 QSB A 133 CSH Trần Thanh Hải 240391 955 2.25 8.25 5.5 16 160 29 17 2NT
178 QSB A 125 QSB Mai Thị Ngọc Hân 230291 1943 5.25 7.5 6 18.75 190 53 6 2NT
179 QSB A 112 QSB Nguyễn Song Thảo Hân 80191 1945 4.75 6.25 4.75 15.75 160 42 1 1
180 QSB A 125 QSB Nguyễn Thị Ngọc Hân 220990 1946 6.25 8 4.5 18.75 190 48 1 2
181 QSB A 125 QSB Nguyễn Thị Kim Hằng 161091 1921 5.5 6.75 4.75 17 170 47 6 1
182 QSB A 129 NHS Nguyễn Thị Thu Hằng 200291 2717 6.75 5.75 5.25 17.75 180 52 3 1
183 QSB A 131 QSB Nguyễn Cao Hạnh 150291 11239 4.5 7.5 6 18 180 38 1 1

212 QSB A 125 QSK Vũ Thị Thanh Hoa 50191 1657 5 8.25 4.5 17.75 180 45 1 2
213 QSB A 133 KTA Mai Văn Hoà 260591 3973 4.75 7.25 3.75 15.75 160 28 19 2NT
214 QSB A 131 KSA Nguyễn Hoà 150890 19707 4 7.5 5 16.5 165 33 3 1
215 QSB A 131 KSA Huỳnh Hữu Hoà 251091 22410 3.75 8 5.5 17.25 175 33 7 1
216 QSB A 129 QSB Nguyễn Thanh Hòa 40491 2375 4.25 6.75 7 18 180 48 2 1
217 QSB A 129 QSB Nguyễn Quốc Hòa 290591 11307 5.5 8 4.5 18 180 37 1 2
218 QSB A 125 KSA Phạm Trần Khánh Hòa 280890 26872 5 9 4.5 18.5 185 48 1 2
219 QSB A 131 QSB Hồ Nhật Hoài 90491 2213 6.5 6.25 4.75 17.5 175 233
220 QSB A 129 QSK Bùi Văn Hoài 170491 1720 3.25 7.5 5.25 16 160 42 10 1
221 QSB A 112 KSA Đặng Ngọc Thu Hoài 250691 2382 4.5 6.25 4.75 15.5 155 49 4 1
222 QSB A 129 KSA Hồ Đình Hoàn 50891 18123 4.5 7.5 4.5 16.5 165 63 6 1
223 QSB A 127 KSA Nguyễn Huy Hoàn 290491 34954 5.25 8.75 4 18 180 34 4 2NT
224 QSB A 127 KSA Nguyễn Huy Hoàng 70690 27232 3.75 8 6.5 18.25 185 48 10 2
225 QSB A 130 QSB Nguyễn Minh Hoàng 200891 2299 4.5 6.75 4.75 16 160 2123
226 QSB A 135 KSA Chu Văn Hoàng 180991 14626 3.5 7.5 5 16 160 50 2 2
227 QSB A 133 QSB Nguyễn Anh Hoàng 230191 2281 4 7.75 5 16.75 170 2133
228 QSB A 131 KSA Trịnh Huy Hoàng 31091 19511 4.25 8.75 4.75 17.75 180 48 2 3
229 QSB A 133 ANS Nguyễn Ngọc Hoàng 240290 572 5.25 6.5 5.5 17.25 175 37 5 2NT
230 QSB A 130 MDA Bùi Thế Hoạt 100791 5205 4 6.5 3.75 14.25 145 25 5 2NT
231 QSB A 126 QSB Thái VănHội 30591 11316 6 7.25 5.25 18.5
185 39 9 2NT
232 QSB A 125 KSA Đinh Thị Lệ Hồng 100391 13277 5.5 6.5 5.25 17.25 175 44 6 1
233 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Hồng 200891 13737 3.25 7.5 4.5 15.25 155 30 9 2NT
234 QSB A 129 KSA Ngô Ngọc Bích Hồng 220791 9125 5.5 7.75 3.5 16.75 170 48 1 2
235 QSB A 129 KSA Lê Hoàng Huân 20991 12088 57618180 53 5 2NT
236 QSB A 130 QSB Nguyễn Hữu Huân 61191 2448 3 6.5 6.5 16 160 45 1 2
237 QSB A 133 QSB Phan VănHuấn 200691 2458 4.75 7.75 3 15.5 155 223
238 QSB A 130 KSA Đinh Thị Huế 251091 27100 5.5 6.5 4.25 16.25 165 42 10 1
239 QSB A 126 KSA Vũ Hùng 260891 22153 4.75 7.5 4.75 17 170 2173
240 QSB A 131 KHA Dương Xuân Hùng 90991 6401 5 8 4.5 17.5 175 26 2 2NT

Huyền 20891 34031 5.75 7.25 5 18 180 39 7 2
270 QSB A 131 SPS Hoàng Thị Bích Huyền 280191 4660 3.5 7.25 5.5 16.25 165 47 7 1
271 QSB A 131 BKA Nguyễn Lý Huỳnh 20191 12691 5.25 8.25 6 19.5 195 29 17 2NT
272 QSB A 130 LAH Lý VănHuỳnh 150591 1091 4.75 6.25 5.75 16.75 170 28 21 2NT
273 QSB A 129 QSB Trương Vod Ka 111189 2885 5.5 7.5 4.5 17.5 175 34 8 2NT
274 QSB A 130 KSA Lương Mạnh Kha 30191 15947 4.5 6.25 4.5 15.25 155 46 4 1
275 QSB A 135 QSB Chế Nguyên Kha 300791 2887 5.25 7.75 4.25 17.25 175 2143
276 QSB A 133 QSB Châu Nguyên Khải 110791 10156 3.5 9.25 4.5 17.25 175 60 1 1
277 QSB A 129 QSB Trần Quang Khải 171091 3031 6.5 7.75 5.25 19.5 195 52 6 2NT
278 QSB A 129 KSA Lương NhậtKhải 80291 24270 5.25 8.75 4.25 18.25 185 45 1 3
279 QSB A 131 QSB Thái Nguyễn Minh Khang 131091 2915 4.5 7 7 18.5 185 52 1 2
280 QSB A 130 QSK Dương Quốc Khang 21191 6760 55515150 58 2 1
281 QSB A 130 KSA Nguyễn Minh Khang 210291 639 4 7.5 5.5 17 170 53 8 2NT
282 QSB A 129 KSA Nguyễn Phước Khanh 50491 12922 2.75 8.5 5.5 16.75 170 40 7 1
283 QSB A 129 SPS Phạm Hiền Khanh 90991 4696 4.5 6.5 4.75 15.75 160 48 4 1
284 QSB A 125 KSA Đỗ Vi Khanh 160891 3245 3.25 9.5 4.5 17.25
175 46 6 1
285 QSB A 129 BKA Phạm Đức Khanh 40384 5100 5.5 7.5 4.5 17.5 175 25 3 2NT
286 QSB A 131 KSA Nguyễn Minh Khánh 20991 1169 4.25 8.75 5.5 18.5 185 2103
287 QSB A 130 KSA Hoàng Xuân Khánh 290991 22181 2.75 8 5.75 16.5 165 40 10 1
288 QSB A 133 QSB Nguyễn Trường Khánh 230490 2990 6.25 4.75 3.25 14.25 145 37 6 1
289 QSB A 133 QSB Châu Nguyên Khánh 110791 10154 5 8.25 4.25 17.5 175 60 1 1
290 QSB A 112 DDK Trần Linh Khánh 180491 6766 3.75 6.75 4.25 14.75 150 32 3 2NT
291 QSB A 127 KSA Lê Hoàng Vĩnh Khánh 140391 29740 6 7.25 4.5 17.75 180 57 1 2
292 QSB A 112 KSA Nguyễn Trần Quốc Khánh 150691 17467 5.5 8.5 4.5 18.5 185 47 1 2
293 QSB A 133 QSB Mai Văn Khánh 140191 2966 4.5 7 4.25 15.75 160 35 2 1
294 QSB A 135 KSA Nguyễn Hoàng Duy Khánh 60891 5857 6.25 6.5 3.5 16.25 165 263
295 QSB A 125 CSS Phạm Văn Khánh 261191 1668 4.5 8.75 4.5 17.75 180 44 1 2
296 QSB A 125 NHS Phạm Quốc Khánh 111090 2483 6.5 5.5 6.25 18.25 185 52 1 2
297 QSB A 130 KSA Võ Văn Khiêm 150590 7795 3.5 7.5 5.5 16.5 165 52 7 2NT

326 QSB A 129 DHY Dương Thị Kim Liên 70591 31815 4.75 7.25 5.75 17.75 180 39 4 2NT
327 QSB A 129 KSA Lê Quỳnh Liên 80491 27206 3.5 8.5 5 17 170 42 1 1
328 QSB A 126 QSB Nguyễn VănLiệu 111189 3426 3.75 7 4.75 15.5 155 16 5 2NT
329 QSB A 131 QSB Bùi Mạnh Linh 10691 3428 5.25 8.25 4.25 17.75 180 223
330 QSB A 125 QSB Đào Hoàng Linh 231091 3434 5 8.5 6 19.5 195 2183
331 QSB A 129 QSB Hoàng Tuấn Linh 151290 3442 6.5 8.5 5.5 20.5 205 17 2 2
332 QSB A 133 KTA Trịnh Xuân Linh 50188 4639 3 6.25 6.5 15.75 160 28 27 2NT
333 QSB A 129 KSA Nguyễn Duy Linh 301290 29221 4.75 7.5 4.5 16.75 170 35 10 2NT
334 QSB A 125 KSA Nguyễn Thị Trúc Linh 201191 31852 4 8 5.25 17.25 175 34 9 2NT
335 QSB A 129 KSA Dương Thị Thảo Linh 190591 5688 3.25 7.5 6 16.75 170 46 6 1
336 QSB A 125 QSK Nguyễn Ngọc Bảo Linh 51291 2632 5.25 6.75 5.5 17.5 175 42 1 1
337 QSB A 130 KSA Thái Thị Trúc Linh 90691 4236 3.75 8.25 4 16 160 48 9 2NT
338 QSB A 125 QSK Hoàng Tố Linh 81091 2645 4 9.25 4.5 17.75 180 48 1 2
339 QSB A 112 QSB Võ Khánh Linh 270391 3522 3.25 6.75 5.25 15.25 155 41 3 2
340 QSB A 125 QSK Nguyễn Thị Ngọc Linh 60391 2631 5.25 7.5 4.5 17.25 175 46 6 1
341 QSB A 126 QSB Phạm Ngọc Linh 10491 3498 3.5 8.25 5.5 17.25 175 433
342 QSB A 129 ANS
Đỗ Đình Linh 140891 819 4.5 6.5 5.5 16.5 165 42 9 1
343 QSB A 133 QHI Bùi Thống Lĩnh 240291 6555 5 7.25 4.25 16.5 165 26 5 2NT
344 QSB A 129 QSK Trần Thị Thanh Loan 10491 7462 3.75 9 5.5 18.25 185 37 8 2NT
345 QSB A 127 KSA Trịnh Thị Thanh Loan 100291 9254 4 8 4.75 16.75 170 2173
346 QSB A 112 QHE Vũ Thị Thanh Loan 130991 6642 5.25 7 3.5 15.75 160 382
347 QSB A 129 QSK Võ Hoàng Vĩnh Lộc 250191 2753 4 8.25 4.5 16.75 170 49 10 2NT
348 QSB A 126 SPS Phạm TiếnLộc 220289 4782 5.25 6.75 5 17 170 46 1 1
349 QSB A 131 QSB Đinh TiếnLộc 250991 3652 4.75 8.5 4.75 18 180 47 5 3
350 QSB A 133 QSB Nguyễn Quang Lợi 190991 3725 5.25 5.75 4.5 15.5 155 52 8 2NT
351 QSB A 131 KSA Lê Nguyễn Thanh Long 110391 2060 4.5 8.5 5.25 18.25 185 2143
352 QSB A 125 QSB Lại Thành Long 81091 3572 3.25 8.5 6.75 18.5 185 49 12 2
353 QSB A 125 QSB Tô Văn Long 170991 3629 5.25 9 4.5 18.75 190 26 7 3
354 QSB A 125 KSA Nguyễn Văn Long 60291 31290 4 8.25 4.75 17 170 38 9 1

383 QSB A 126 QSB Bạch Đức Hoài Mùi 180991 4033 4.5 7.75 4.5 16.75 170 40 4 1
384 QSB A 130 QSB Bùi Thế Nam 101091 4073 3 7.5 5.5 16 160 44 1 2
385 QSB A 131 QSB Nguyễn Văn Nam 260891 4150 5 8.5 5.75 19.25 195 48 3 3
386 QSB A 127 KSA Nguyễn Quốc Nam 210291 18462 5 7.5 5.5 18 180 2133
387 QSB A 131 QSB Nguyễn Trung Nam 240591 4148 5.5 7.75 5 18.25 185 47 2 1
388 QSB A 133 QSB Nguyễn Như Nam 120888 4139 4 7.25 3.75 15 150 34 10 1
389 QSB A 130 QSB Huỳnh Quốc Nam 150691 4095 5.75 8.5 3.5 17.75 180 233
390 QSB A 127 KSA Lâm Trần Hải Nam 151191 30536 5 6.25 5.75 17 170 60 1 1
391 QSB A 129 BKA Đỗ Hoàng Nam 10391 6634 5.25 8.75 6.5 20.5 205 313
392 QSB A 131 QSB Phạm Hoàng Nam 231191 4158 5.25 6.75 6.75 18.75 190 2163
393 QSB A 129 QSB Trần Hoàng Nam 90990 4170 6 7.25 5.5 18.75 190 48 6 2
394 QSB A 126 QSB Nguyễn Đỗ Hoàng
Nam 41087 4120 4.5 7.5 6 18 180 50 1 2
395 QSB A 127 QSB Nguyễn Đình Nam 30391 4118 5.25 8.5 3.75 17.5 175 41 1 2
396 QSB A 131 QSK Phạm Phương Nam 250691 7562 3.5 8.25 4.5 16.25 165 38 1 1
397 QSB A 112 QSB Vũ Thị Thúy Nga 190491 4213 4.25 8.25 5.25 17.75 180 43 8 1
398 QSB A 112 SPS Nguyễn Thị Minh Nga 100391 1671 48618180 47 4 1
399 QSB A 127 KSA Dương Kim Ngân 30991 29968 4.25 8.25 5.5 18 180 57 1 2
400 QSB A 112 QSB Nguyễn Lê Kim Ngân 140791 11503 3.25 7 5 15.25 155 37 1 2
401 QSB A 125 KSA Võ Trần Kim Ngân 211191 28400 5.5 7.75 5.25 18.5 185 44 2 2
402 QSB A 127 KSA Nguyễn Thị Thủy Ngân 11091 34531 5.25 7.5 4.5 17.25 175 37 10 2NT
403 QSB A 130 CSS Huỳnh Tấn Ngân 200589 2298 5.75 7 3.5 16.25 165 35 11 2NT
404 QSB A 125 CSS Đỗ Huỳnh Khánh Ngân 250891 2295 4.75 8.5 5.5 18.75 190 41 1 2
405 QSB A 127 QSB Nguyễn Bùi Quân Nghi 270791 4268 4.5 7.75 6.5 18.75 190 243
406 QSB A 125 QSB Võ Thụy Khánh Nghi 50591 4269 5.75 8.75 5.5 20 200 213
407 QSB A 130 SPS Phùng Thị Đông Nghi 191191 1695 4.25 8 3.75 16 160 49 7 2NT
408 QSB A 130 QST Nguyễn Thuận Hoàng Nghĩa 210879 5904 4.5 6.5 4.75 15.75 160 2122
409 QSB A 126 QSB Trương Văn Trọng Nghĩa 91 4336 6.75 7.75 3.5 18 180 50 4 1
410 QSB A 130 QSB Lê Quang Nghĩa 30991 4298 2.75 7.25 3.75 13.75 140 56 4 1
411 QSB A 131 KSA Nguyễn Trọng Nghĩa 70591 20478 5.75 8.25 5 19 190 2113

440 QSB A 112 QSB Nguyễn Thành Nhân 70491 4588 4.25 7.25 4.25 15.75 160 53 3 2NT
441 QSB A 135 KSA Nguyễn Trọng Nhân 301191 2063 5 8.5 5.5 19 190 253
442 QSB A 129 KSA Nguyễn Trung Nhân 310891 27938 5.5 8 4.25 17.75 180 53 2 2
443 QSB A 135 QSB Nguyễn Ngọc ThIện Nhân 10991 4585 2.75 7.5 5.5 15.75 160 56 5 2
444 QSB A 126 KSA Trần Nguyễn Trọng Nhân 220191 29451 4.75 8 3.75 16.5 165 2103
445 QSB A 131 QSB Ngô Hoàng Nhân 280791 4576 3.5 7.75 6 17.25 175 2173
446 QSB A 131 QSB Nguyễn Minh Nhật 180191 4652 3.25 7.75 6.5 17.5 175 2153
447 QSB A 129 QSB Trần Minh Nhật 120591 4677 4.25 9 3.75 17 170 52 7 2NT
448 QSB A 130 QSB Trần Minh Nhật 151291 10256 2.5 6.75 6.5 15.75 160 54 5 2
449 QSB A 125 QSB Nguyễn Phi Nhật 140791 4660 4.25 7.5 5.75 17.5 175 33 5 2NT
450 QSB A 129 QSB Lê Minh Nhật 201191 4638 3.75 9 6 18.75 190 2133
451 QSB A 133 QSB Lê Hoàng Gia Nhật 150991 4635 5.25 7.5 4.75 17.5 175 41 9 2NT
452 QSB A 127 KSA Lê Thị Yến Nhi 230991 20576 4 7.5 4.75 16.25 165
46 1 1
453 QSB A 129 QSB Nguyễn Điệp Kiều Nhi 181191 10258 5.5 7 4.5 17 170 57 2 2
454 QSB A 125 NTS Trần Thụy Ngọc Tú Nhi 80991 654 6 8 6.5 20.5 205 48 7 2
455 QSB A 130 KSA Phan Thị SửaNhỏ 121191 10050 5.75 7.5 3.25 16.5 165 50 1 2
456 QSB A 129 DHY Nguyễn Công Nhơn 260591 31956 5 8.25 5.5 18.75 190 32 7 2NT
457 QSB A 127 CSS Nguyễn Thị ái Như 240491 2559 4.5 8 4.5 17 170 53 5 2NT
458 QSB A 133 QSB Nguyễn Văn Nhuần 50691 4716 2.5 8 4.5 15 150 40 3 1
459 QSB A 125 QSK Nguyễn Thị Tuyết Nhung 231291 3635 5 8.5 6 19.5 195 52 1 2
460 QSB A 125 KSA Nguyễn Thị Cẩm Nhung 221191 27638 5 8.75 4.75 18.5 185 44 1 2
461 QSB A 127 KSA Trần Thị Hồng Nhung 120290 32543 5.75 6 6 17.75 180 35 1 2
462 QSB A 129 NHS Nguyễn Thị Cẩm Nhung 170191 4529 3 8.25 5 16.25 165 47 7 1
463 QSB A 125 KSA Phạm Thị Mỹ Nhung 20291 32173 5.25 7.75 4.25 17.25 175 37 6 1
464 QSB A 125 KSA Trương Khánh
Nhung 241191 29490 5.25 6.25 5.75 17.25 175 31 6 2NT
465 QSB A 130 QSB Phan Minh Nhựt 111291 4754 3.25 5.5 6.75 15.5 155 46 1 1
466 QSB A 133 KSA Nguyễn HữuNhựt 150290 11274 4.75 8 4.5 17.25 175 2143
467 QSB A 129 KSA Ngô Thị Ni 201091 21505 4.75 8.5 4.5 17.75 180 33 5 2NT

497 QSB A 126 QSK Hoàng Thanh Phương 281191 3952 2.75 8 5 15.75 160 40 6 1
498 QSB A 129 QSB Hoàng Trang Phương 300491 5105 3.5 8.25 7 18.75 190 48 11 2
499 QSB A 135 QSB Trương NgọcPhương 220591 5191 2.75 8.25 5.75 16.75 170 2103
500 QSB A 125 KSA Nguyễn Ngọc Loan Phương 40591 3549 6 6.75 4 16.75 170 46 5 1
501 QSB A 130 KSA Phạm Duy
Phương 200491 3716 4.5 8.75 2.5 15.75 160 47 4 1
502 QSB A 131 KSA Nguyễn Hoàng ĐạtPhương 210291 6059 6.25 8.5 3.5 18.25 185 2103
503 QSB A 127 KSA Nguyễn Thị TuyếtPhương 70891 31333 5 8.75 4.75 18.5 185 39 9 2
504 QSB A 127 QSB Đỗ Thị Phượng 100291 5237 3.5 8.25 6.5 18.25 185 34 5 2NT
505 QSB A 125 KSA Nguyễn Thị Phượng 31091 21108 4.75 7.75 5.5 18 180 35 7 2
506 QSB A 129 KSA Phạm Thị Phượng 10891 32292 4.5 6.25 5.75 16.5 165 37 11 2NT
