Tài liệu Trường ĐH Cần Thơ - Pdf 85

ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Cần Thơ
STT
TRƯỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3
TỔNG
ĐIỂM
1 TCT A 103 4983 Bùi Thị Ngọc Dung 30991 4.75 7 2.5 14.5
2 TCT A 103 27772 Cao Vũ Phương 50991 2.75 6.5 3.5 13
3 TCT A 103 11643 Châu Lê Hoàng 190889 4.25 5.5 3 13
4 TCT A 103 20002 Đặng Thị ánh Minh 150892 3.75 8.5 2.5 15
5 TCT A 103 11058 Đặng Thị Thuỳ Trân 40591 3 6.5 4.5 14
6 TCT A 103 29715 Danh Khe Ma Ra 91290 4.5 5 2.5 12
7 TCT A 103 25127 Danh Thị Cẩm Nhung 20191 2 6.5 2.5 11
8 TCT A 103 3226 Đinh Thị Kim Ngân 100691 2.75 6.25 3.75 13
9 TCT A 103 45573 Đõ Xuân Yến 110491 3.25 6.5 3 13
10 TCT A 103 42995 Dương Thanh Tùng 90889 4.75 5.5 2.5 13
11 TCT A 103 13401 Dương Thị Thu Hương 250491 3.75 7.5 3 14.5
12 TCT A 103 21209 Hồ Bé Năm 250789 4.25 3.75 5 13
13 TCT A 103 25490 Hồ Thị Huỳnh Như
100190 4.5 5.5 3.25 13.5
14 TCT A 103 34475 Hồ Thị Thiêm 70389 2.75 6.25 5 14

45 TCT A 103 8175 Nguyễn Thị Dựng Em 180488 3.5 6.5 4.75 15
46 TCT A 103 45754 Nguyễn Thị Kim Yến
141091 4 6 4.5 14.5
47 TCT A 103 43265 Nguyễn Thị Mộng Tươi 20790 3.75 6.5 3.75 14
48 TCT A 103 21715 Nguyễn Thị Ngân 160490 4.25 5.75 4 14
49 TCT A 103 10683 Nguyễn Thị Ngân Hiếu 220691 3.25 7.25 5 15.5
50 TCT A 103 16750 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 10192 3.5 6 3.75 13.5
51 TCT A 103 45454 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 170791 3.5 6.5 4.25 14.5
52 TCT A 103 39569 Nguyễn Trần Huyền Trâm 141191 3.25 7.5 3 14
53 TCT A 103 29605 Nguyễn Văn Quý 211090 4.25 5.5 3.5 13.5
54 TCT A 103 10355 Phạm Thúy Hằng 40691 3.75 6.75 4.25 15
55 TCT A 103 2583 Phạm Văn Cầu 210986 4.75 5 3.5 13.5
56 TCT A 103 996 Phan Hoàng Anh 61291 4.75 5.5 3.25 13.5
57 TCT A 103 44837 Phan Hoàng Vũ 85 4.5 5.5 4.75 15
58 TCT A 103 3225 Phan Văn Chiến 200290 2.75 6.25 4.25 13.5
59 TCT A 103 36844 Quách Mạnh Thường 31291 4 6.5 4.25 15
60 TCT A 103 394 Quách Thị Thúy An 281190 5 6.75 2.5 14.5
61 TCT A 103 30214 Thái Thị Ngọc Trâm
130391 4 6 3.5 13.5
62 TCT A 103 41113 Tiết Minh Trung 220691 4 8 4.25 16.5
63 TCT A 103 17541 Trần Chí Linh 90 4.5 6 4.5 15
64 TCT A 103 40345 Trần Diễm Trinh 90290 3.5 6 3.5 13
65 TCT A 103 25695 Trần Hoài Như 240891 3.5 6.75 3 13.5
66 TCT A 103 40019 Trần Ngọc ánh 131090 3.5 7 4.25 15
67 TCT A 103 42015 Trần Quốc Tuấn 220291 2.75 6.25 6 15
68 TCT A 103 27577 Trần Thị Kim Phúc 150290 4 7.5 4.5 16
69 TCT A 103 34435 Trần Thị Thi 91 5.25 5.75 3 14
70 TCT A 103 44051 Trần Thị Vẹn 89 3.75 6 4.25 14
71 TCT A 103 37924 Trần Trọng Tính 190989 6.75 4.75 3 14.5
72 TCT A 103 8523 Trương Thị Ánh Hồng 101091 5.25 7 4.5 17

102 TCT A 106 5080 Nguyễn Phương Dung 300591 3 7.5 5.75 16.5
103 TCT A 106 18938 Nguyễn Quang Lương 200190 5.25 4.75 5 15
104 TCT A 106 7471 Nguyễn Thanh Điền 170391 3.5 7.25 3.75 14.5
105 TCT A 106 4534 Nguyễn Thanh Vị 21091 4.75 6 3.5 14.5
106 TCT A 106 8276 Nguyễn Thanh Xuân 251191 2.75 8 4.75 15.5
107 TCT A 106 11638 Nguyễn Thị Kiều Mơ 270891 4.75 6.5 4.25 15.5
108 TCT A 106 3232 Nguyễn Thị Kim Phụng 271291 5 7.5 4.75 17.5
109 TCT A 106 34882 Nguyễn Thị Kim Tho 91190 4.25 6.75 4 15
110 TCT A 106 37168 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Tiên 100391 4.75 5.5 4.25 14.5
111 TCT A 106 2707 Nguyễn Thị Thanh Hằng 300591 2 8.5 4.5 15
112 TCT A 106 5894 Nguyễn Thị Thanh Trúc 281191 3.25 7.5 4.5 15.5
113 TCT A 106 4724 Nguyễn Thị Xuân Lan 120891 2.75 7.75 4.5 15
114 TCT A 106 30553 Nguyễn Thoại Anh 120291 4.75 7.25 4.5 16.5
115 TCT A 106 37186 Nguyễn Thuỷ Tiên 180791 2 7.5 5 14.5
116 TCT A 106 2098 Nguyễn Văn Mãi 20190 2.25 7.5 4.5 14.5
117 TCT A 106 30101 Phạm Thanh Sang 220191 3 7.5 5.5 16
118 TCT A 106 32510 Phạm Thị Kim Thanh 131291 3.25 6.5 5.25 15
119 TCT A 106 2017 Phạm Thị Kim Thoa
90290 5.25 5.25 4 14.5
120 TCT A 106 23491 Phạm Thị Thanh Nhàn 21091 2.25 7 5.25 14.5
121 TCT A 106 39172 Phạm Thị Thanh Trang 250791 3.5 7.5 4.25 15.5
122 TCT A 106 17664 Phạm Thị Thúy Vân 180991 3.5 7.75 4 15.5
123 TCT A 106 35618 Phan Thiên Thuần 120591 4 7.5 3.5 15
124 TCT A 106 6256 Quách Ngọc Thùy Dương 220991 3 7.75 5.25 16
125 TCT A 106 6259 Tào Thế Dương 280991 2.5 7.5 6 16
126 TCT A 106 7218 Thạch Thị Ngọc Trân 20791 4 7 5 16
127 TCT A 106 23465 Trầm Thái Nguyên 280291 2.25 6.5 3.5 12.5
128 TCT A 106 4042 Trần Chí Cường 80291 3 7.25 4.75 15
129 TCT A 106 39221 Trần Đoàn Trang 170691 3.25 6.75 4.25 14.5
130 TCT A 106 1074 Trần Hữu Công 190789 4.5 7.5 6.5 18.5

161 TCT A 109 38154 Nguyễn Bảo Toàn 270791 4 6.75 2.75
13.5
162 TCT A 109 5400 Nguyễn Đoàn Quốc Duy 110291 5 5.25 4.5 15
163 TCT A 109 19731 Nguyễn Đức Mạnh 170891 4.25 4.75 4 13
164 TCT A 109 18370 Nguyễn Hữu Lộc 40291 2.75 5.5 3.75 12
165 TCT A 109 44780 Nguyễn Khắc Vũ 30791 3.25 6.25 3.75 13.5
166 TCT A 109 7304 Nguyễn Khánh Hải 291191 3.75 7.75 3.75 15.5
167 TCT A 109 34806 Nguyễn Phúc Thịnh 90491 4.25 6 3.5 14
168 TCT A 109 25880 Nguyễn Quang Nhựt 290790 2.5 5.75 3.75 12
169 TCT A 109 4142 Nguyễn Quốc Trung 190889 5.25 3.75 3.25 12.5
170 TCT A 109 4903 Nguyễn Thanh Phong 180691 4.25 7.25 4.5 16
171 TCT A 109 28806 Nguyễn Thanh Quang 251291 3.25 5.25 3.25 12
172 TCT A 109 36777 Nguyễn Thanh Thương 110990 5.25 5.5 2.5 13.5
173 TCT A 109 21950 Nguyễn Thị Bé Xiếu 300691 3 5.5 3.5 12
174 TCT A 109 24183 Nguyễn Tiến Nhân 230491 3 5.5 3.5 12
175 TCT A 109 34510 Nguyễn Trần Thiết 60991 5.25 6.75 1.75 14
176 TCT A 109 36005 Nguyễn Trí Tín 201090 3.75 6.5 3.5 14
177 TCT A 109 10692 Nguyễn Trọng Hiếu
100491 2.25 6.25 4.25 13
178 TCT A 109 10713 Nguyễn Trung Hiếu 251191 3.5 6 3.5 13
179 TCT A 109 8858 Nguyễn Văn Giàu 140291 3.75 5.5 2.5 12
180 TCT A 109 16699 Nguyễn Văn Liêu 161188 4.5 5 4 13.5
181 TCT A 109 10327 Nguyễn Văn Tân 180990 3.5 7.5 4.5 15.5
182 TCT A 109 41924 Nguyễn Văn Tuấn 90 3 5.75 3.25 12
183 TCT A 109 44984 Nguyễn Văn Vương 240990 2.25 7.25 4.75 14.5
184 TCT A 109 18426 Phạm Hữu Lộc 260391 3.25 6.75 4.5 14.5
185 TCT A 109 38381 Phạm Quốc Toản 60390 3.5 6.5 3.25 13.5
186 TCT A 109 3617 Phạm Thành Công 70290 4.5 5.75 2.75 13
187 TCT A 109 9134 Phạm Văn Hà 100591 2.5 6 4 12.5
188 TCT A 109 13344 Phan Thành Hưng 91 2.25 7.5 3 13

217 TCT A 110 10651 Nguyễn Hồng Hiếu 120491 2 7.25 4.5 14
218 TCT A 110 10341 Nguyễn Hữu Thành 291291 2.5 6.25 3.75 12.5
219 TCT A 110 7998 Nguyễn Minh Đức 250790 2.25 5.75 6.5 14.5
220 TCT A 110 26534 Nguyễn Quốc Pháp 160991 2.75 5.25 3.5 11.5
221 TCT A 110 6859 Nguyễn Tấn Đạt 180991 2.75 6.75 3 12.5
222 TCT A 110 44417 Nguyễn Thế Vinh 30991 3 7.25 2.25 12.5
223 TCT A 110 8568 Nguyễn Trường Giang 90590 2.75 5.5 4 12.5
224 TCT A 110 8567 Nguyễn Trường Giang 60791 3.75 4.5 3.5 12
225 TCT A 110 11865 Nguyễn Văn Hòa 201089 3 5.5 3 11.5
226 TCT A 110 10621 Nguyễn Văn Lộc 150991 4.5 7.5 3.5 15.5
227 TCT A 110 26539 Nguyễn Văn Pháp 90591 3 5.5 3.25 12
228 TCT A 110 36440 Nguyễn Vĩnh Thụy 130688 5 6.25 3.5 15
229 TCT A 110 12584 Phạm Quốc Huy 301091 2 6 3.5 11.5
230 TCT A 110 6677 Phan Đình Đại 160390 3.5 6.75 4.25
14.5
231 TCT A 110 23951 Phan Thanh Nhã 150290 3.5 4.25 5.5 13.5
232 TCT A 110 28208 Phan Văn Vủ Phương 191091 4.5 6.25 4.5 15.5
233 TCT A 110 43478 Tăng Phú Tỷ 140489 4.5 6 2.5 13
234 TCT A 110 10014 Thạch Hoàng Anh 140491 5 6.25 4 15.5
235 TCT A 110 10361 Tô Hồng Thịnh 190391 4 6.5 3.5 14
236 TCT A 110 41989 Trần Anh Tuấn 130791 4.5 5.75 2.75 13
237 TCT A 110 19751 Trần Tấn Mạnh 71289 3 6.5 3.5 13
238 TCT A 110 30206 Trần Thái Phú 140691 4 5.5 3.5 13
239 TCT A 110 15352 Trần Tuấn Kiệt 21091 4.5 7 3.25 15
240 TCT A 110 13542 Trần Văn Nhiều 190391 3.25 6.5 3.25 13
241 TCT A 110 31200 Trần Văn Tạo 260289 2.75 6 3.25 12
242 TCT A 110 29916 Trịnh Minh Thành 70791 3.25 5.5 5 14
243 TCT A 110 347 Trương Nguyễn Hải Đăng 90490 3.25 7.25 3.75 14.5
244 TCT A 110 11894 Võ Bá Hòa 91 4.25 6 3.5 14
245 TCT A 110 32652 Võ Văn Thanh 111190 3 7 3.5 13.5

41291 2.5 6.25 4.75 13.5
275 TCT A 111 23928 Nguyễn Hàng Đức Nhã 91191 4 6.25 4.5 15
276 TCT A 111 6623 Nguyễn Hiếu Đảm 150991 3.5 7 3.25 14
277 TCT A 111 17457 Nguyễn Hoàng Vũ 90 4.5 6.5 3.5 14.5
278 TCT A 111 15682 Nguyễn Hồng Kông 100990 3.75 5.5 3.5 13
279 TCT A 111 22411 Nguyễn Hữu Nghị 90989 4 6.5 2.5 13
280 TCT A 111 6159 Nguyễn Minh Dương 20490 4 6.5 2.75 13.5
281 TCT A 111 41018 Nguyễn Minh Trung 161091 3.25 5.5 4.75 13.5
282 TCT A 111 20138 Nguyễn Phát Minh 190588 3.75 6.5 4 14.5
283 TCT A 111 232 Nguyễn Phước An 170291 4 6 2.75 13
284 TCT A 111 18381 Nguyễn Phước Lộc 180387 4.5 7.5 2.25 14.5
285 TCT A 111 7733 Nguyễn Phương Đông 151291 2.75 5.5 4.75 13
286 TCT A 111 6838 Nguyễn Quốc Đạt 150591 3 6.25 3.5 13
287 TCT A 111 3216 Nguyễn Tấn Chiến 101190 3 5.25 5.5 14
288 TCT A 111 13080 Nguyễn Thái Nguyên 100391 3 7 4.5 14.5
289 TCT A 111 29045 Nguyễn Thành Qui 110390 3.25 6 3.5 13
290 TCT A 111 44234 Nguyễn Thanh Việt 200189 2.75 7.5 4.5 15
291 TCT A 111 16753 Nguyễn Thị Thúy Liễu 190891 3 6.5 4 13.5
292 TCT A 111 37115 Nguyễn Thị Tiên 91 2.75 6.5 3.5 13
293 TCT A 111 24622 Nguyễn Thị Yến Nhi 50689 2.5 7.5 3.5 13.5
294 TCT A 111 44798 Nguyễn Thuần Vân Hồng Vũ 180891 4.25 6 4.5 15
295 TCT A 111 24198 Nguyễn Trọng Nhân 200591 4 6.5 3 13.5
296 TCT A 111 18414 Nguyễn Tùng Lộc 20789 3.75 6.25 2.5 12.5
297 TCT A 111 3600 Nguyễn Văn Công 71091 2.5 7.25 4.75 14.5
298 TCT A 111 3605 Nguyễn Văn Công 120587 4.5 5.75 3.25 13.5
299 TCT A 111 4801 Nguyễn Văn Minh Quân 270191 2.5 6.25 4 13
300 TCT A 111 37980 Nguyễn Văn Tình 270491 3.5 6.25 3.5 13.5
301 TCT A 111 41092 Phạm Lê Bảo Trung 90191 3 7 3.5 13.5
302 TCT A 111 22999 Phạm Minh Ngọc 150790 4 6.25 4.25 14.5
303 TCT A 111 18225 Phạm Phước Long 80991 4.25 8 3.75 16

332 TCT A 118 10394 Đoàn Văn Trí 100591 4.25 5.5 4.5 14.5
333 TCT A 118 7948 Đồng Minh Trang 91291 4 8.25 3.25 15.5
334 TCT A 118 29588 Hà Trọng Quý 270391 4.25 7.5 3.5 15.5
335 TCT A 118 30960 Hồng Vinh Lộc 210791 6 7 4.5 17.5
336 TCT A 118 32220 Huỳnh Duy Thanh 200190 3.5 7.5 4.75 16
337 TCT A 118 30800 Huỳnh Kim Ngân 280591 5 5.5 4.5 15
338 TCT A 118 6707 Huỳnh Thế Ngọc Duy 100191 3.5 7.75 3.5 15
339 TCT A 118 22681 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 290191 4.75 6.5 3.75 15
340 TCT A 118 39489 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 121191 3.5 7 4.75 15.5
341 TCT A 118 40518 Kim Trí 20191 3.5 5.5 2.75 12
342 TCT A 118 8579 Lê Chí Lớn 270491 3.25 6.5 5.75 15.5
343 TCT A 118 30356 Lê Thị Hồng Châu
110891 3.25 7.5 4.5 15.5
344 TCT A 118 44093 Ngô Tường Vi 40791 4.25 7.5 4.75 16.5
345 TCT A 118 14821 Nguyễn Minh Khoa 201191 4.5 7.5 3.5 15.5
346 TCT A 118 25859 Nguyễn Minh Nhựt 140390 2.5 7.5 4 14
347 TCT A 118 19766 Nguyễn Ngọc Đức Tài 200691 3.5 7.25 4.25 15
348 TCT A 118 11025 Nguyễn Ngọc Hiệp 200591 4.25 6.5 4.5 15.5
349 TCT A 118 33369 Nguyễn Phương Thảo 20591 1 6.5 8.5 16
350 TCT A 118 2559 Nguyễn Thị ái Như 240491 4.5 8 4.5 17
351 TCT A 118 15903 Nguyễn Thị Bé Lan 220290 4 5.5 4.25 14
352 TCT A 118 23383 Nguyễn Thị Đào Nguyên 160991 2.5 7.5 5.25 15.5
353 TCT A 118 16232 Nguyễn Thị Lâm 80390 3 7.75 2.75 13.5
354 TCT A 118 8450 Nguyễn Thị Sơn Chi 230391 3.25 6.5 4.25 14
355 TCT A 118 15940 Nguyễn Thị Tuyết Lan 180691 3.25 7.25 3.75 14.5
356 TCT A 118 6948 Nguyễn Trương Duy Tùng 51291 5.5 7.5 3.5 16.5
357 TCT A 118 3842 Nguyễn Văn Cước 280191 3.5 6.75 3.5 14
358 TCT A 118 32785 Nguyễn Văn Thái
111191 4.25 6.75 4.5 15.5
359 TCT A 118 30605 Phạm Hoàng Sơn 201290 5 7.5 4.5 17

389 TCT B 303 4521 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 290191 7 4.75 4.5 16.5
390 TCT B 303 9008 Huỳnh Thoại Yến 90 7.25 5.75 5.25 18.5
391 TCT B 303 2462 Kha Nhất Huy 61191 6.5 3.5 6.5 16.5
392 TCT B 303 46096 Lâm Thị Thúy An 90 6.5 3.75 4.25 14.5
393 TCT B 303 8540 Lê Bá Tước 201191 8.25 4.75 4.5 17.5
394 TCT B 303 5184 Lê Huỳnh Bảo Trung 271089 6.25 5.5 5.5 17.5
395 TCT B 303 4085 Nguyễn Hoàng Nam 100190 6.5 7.25 5.25 19
396 TCT B 303 4598 Nguyễn Lê ánh Nguyệt 141191 5.5 5.5 5.25 16.5
397 TCT B 303 616 Nguyễn Ngọc Chăm 150989 4.25 5.5 6 16
398 TCT B 303 6371 Nguyễn Ngọc Như Thanh 280890 6.5 4.5 6.5 17.5
399 TCT B 303 7251 Nguyễn Ngọc Thương 190291 7.75 3.75 4.5 16
400 TCT B 303 52169 Nguyễn Phạm Kháng 230590 6 4.5 4.5 15
401 TCT B 303 49525 Nguyễn Phương Thảo 290891 6 4 6.75 17
402 TCT B 303 5100 Nguyễn Thị Bích Như 31090 6.5 5.5 5.25 17.5
403 TCT B 303 2915 Nguyễn Thị Mai Khuyên 191091 6.25 4.25 5.5 16
404 TCT B 303 6669 Nguyễn Thị Thắm 161090 8.5 2.5 5.75 17
405 TCT B 303 62402 Nguyễn Thị Thu Trang 40191 6 3.5 6.75 16.5
406 TCT B 303 6330 Nguyễn Thiên Thanh 171291 6 5.25 4.25 15.5
407 TCT B 303 8826 Nguyễn Văn Vương 240990 6.5 5.5 4.5 16.5
408 TCT B 303 7261 Nguyễn Xuân Thưởng 100491 7.25 2.5 5 15
409 TCT B 303 8682 Nguyễn Xuân Vẽ 190591 7 3.5 4.75 15.5
410 TCT B 303 36114 Phạm Minh Huy 150291 5.5 6.75 6.75 19
411 TCT B 303 1305 Phạm Trang Đài 90192 7.5 4.75 5.5 18
412 TCT B 303 38451 Phan Văn Lộc 161191 7.25 4.75 6.5 18.5
413 TCT B 303 5389 Tăng Văn Phó 40288 6.5 4.5 4.25 15.5
414 TCT B 303 5018 Trần Ngọc Nhung 200290 6.25 4.25 5.5 16
415 TCT B 303 1139 Trần Phan Tuấn Duy 61291 6.5 2.75 6 15.5
416 TCT B 303 50484 Trần Thị Diễm Hằng
60591 6.25 3 5.75 15
417 TCT B 303 7835 Trần Thị Ngọc Trân 261191 8 5.5 4.5 18


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status