ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Tiền Giang (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯ
ỜNG
2
KHỐI 2
NG
ÀNH
2
TRƯỜNG
1
HỌ VÀ TÊN
NG
ÀY
SINH
SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
T
ỔNG
ĐIỂM
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 TTG A 101 TCT Cao Thị Thu Thảo 131091 33123 4 6.5 3.5 14 14 53 04 1
2 TTG A 101 KSA Hồ Thị Như Anh 271291 13731 7 6.5 4 17.5 17.5 53 05 2NT
3 TTG A 101 QSB Lưu Phát Lộc 030791 3664 5.75 7.25 4.5 17.5 17.5 53 05 2NT
4 TTG A 101 QSB Nguyễn Quốc Trường 011191 7653 4 7.5 4.75 16.25 16.5 53 03 2NT
5 TTG A 101 SPS Trần Thị Kim Khuyến 021191 1487 4.25 7.5 3.5 15.25 15.5 53 05 2NT
6 TTG A 101 SPS Trương Chí Duẩn 020991 1110 5.75 7.75 3.5 17 17 53 07 2NT
7 TTG A 101 HUI Võ Thị Anh Thư 070991 19885 3.75 5.5 6.5 15.75 16 53 02 2
8 TTG A 102 KSA Đỗ Thị Ngọc Huyền 241291 27562 3.25 8 6.5 17.75 18 53 08 2
37 TTG A 103 TTG Nguyễn Thị Mỹ Duyên 131091 585 5.25 5.5 2.5 13.25 13.5 53 08 2NT
38 TTG A 103 TCT Nguyễn Thị Ngọc Mai 240591 19552 2 5.5 3.75 11.25 11.5 53 02 1
39 TTG A 103 KSA Nguyễn Thị Nhung 301191 11405 5.5 4.75 2.5 12.75 13 53 05 2NT
40 TTG C 103 SGD Nguyễn Thị Thanh Đạm 050591 21269 5 4 4.5 13.5 13.5 53 04 2NT
41 TTG A 103 SGD Nguyễn Thị Thanh Thúy 240491 14414 3 7.5 4.25 14.75 15 53 08 2NT
42 TTG A 103 TCT Nguyễn Thị Thanh Tiên 300391 37171 34411 11
53 07 1
43 TTG A 103 KSA Nguyễn Thị Thúy An 100791 2543 4 7.75 2.75 14.5 14.5 53 05 1
44 TTG A 103 TTG Nguyễn Thị Trúc Phương 111191 2783 4.5 6.5 2.75 13.75 14 53 05 2NT
45 TTG C 103 ANS Nguyễn Thị Trường Vy 210591 3549 4 3.25 6 13.25 13.5 53 04 2NT
46 TTG C 103 SGD Phan Huỳnh Thanh Huyền 160291 21657 5.5 4 5 14.5 14.5 53 01 2
47 TTG C 103 ANS Phan Nguyễn Thị Kim Trúc 180191 3385 3.75 4.5 6 14.25 14.5 53 04 2NT
48 TTG A 103 QSB Phan Thị Thùy Dương 160891 1250 4 5 4.5 13.5 13.5 53 04 2NT
49 TTG C 103 LPS Phan Thị Trúc Linh 081191 5764 4 2.75 5.5 12.25 12.5 53 03 2NT
50 TTG A 103 TTG Trần Đức Tài 100691 3094 3.75 6.25 3.75 13.75 14 53 10 2NT
51 TTG C 103 BPS Võ Sỹ Nanh 121289 2210 3.5 5 3.5 12 12 53 04 05 1
52 TTG A 103 TTG Võ Thanh Sang 120491 2983 1.75 6.5 3.25 11.5 11.5 53 03 2NT
53 TTG C 103 SPD Võ Thị Ngọc Huyền 141191 9385 5.25 3.25 6.75 15.25 15.5 53 03 2NT
54 TTG A 103 MBS Võ Thụy Yến Nhi 211291 11013 2.25 4.75 5.5 12.5 12.5 53 01 2
55 TTG A 401 TCT Bùi Thị Cẩm Duyên 091090 5658 3.25 6 3.25 12.5 12.5 50 05 1
56 TTG A 401 KSA Bùi Thị Kim Hồng 261191 8659 2.75 8 4.25 15 15 49 10 2NT
57 TTG A 401 DTT Cao Trần Kiều Hưng
020491 4392 4 6.75 3.5 14.25 14.5 53 01 2
58 TTG A 401 TCT Chung Thị Kim Phí 061191 26842 3.5 5.5 4.5 13.5 13.5 53 04 2NT
59 TTG A 401 HUI Đặng Khắc Huy 201191 7200 3.75 7.5 2.5 13.75 14 53 04 2NT
60 TTG A 401 KSA Đoàn Thị Ngọc Nương 220791 25161 3.75 5.5 3.5 12.75 13 56 02 1
61 TTG A 401 TCT Hà Hữu Duy 160890 5291 2.75 5.5 2.75 11 11 53 09 1
62 TTG A 401 SPK Hà Ngọc Dung 280391 1413 1 6.5 3.5 11 11 53 04 06 2NT
63 TTG A 401 SGD Hà Thị Châu Loan 270691 7242 3 6.5 2.5 12 12 56 04 2NT
64 TTG A 401 QSB Hồ Lê Trung 140391 7479 3.5 6.5 3.75 13.75 14 53 01 2
95 TTG A 401 DTT Nguyễn Hồng Duyên 010191 1723 3.25 6.5 3.25 13 13 53 04 2NT
96 TTG A 401 GSA Nguyễn Hồng Ngọc
300491 2174 3 6.5 2.75 12.25 12.5 53 06 2NT
97 TTG A 401 NLS Nguyễn Hồng Vân 220991 14830 3.25 7.5 4.25 15 15 53 01 2
98 TTG A 401 HUI Nguyễn Kim Duy 240291 2083 3.5 6.75 4 14.25 14.5 53 06 2NT
99 TTG A 401 QST Nguyễn Lê Mỷ Vy 100690 2505 3 5.5 4.25 12.75 13 53 01 2
100 TTG A 401 TCT Nguyễn Mạnh Cường 210791 3950 4.25 6.5 3.75 14.5 14.5 54 04 1
101 TTG A 401 SGD Nguyễn Ngọc Kim Ngân 051091 8904 2.5 6.75 2.5 11.75 12 53 01 04 2
102 TTG A 401 HCS Nguyễn Nhật Linh 140891 292 4 6 3.25 13.25 13.5 53 04 1
103 TTG A 401 SGD Nguyễn Phạm Thúy Duy 310591 2054 4.5 6.5 3.5 14.5 14.5 53 05 2NT
104 TTG A 401 CSS Nguyễn Thành Khoa 291191 1726 2.75 5.5 5 13.25 13.5 56 04 2NT
105 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Cẩm Giang 090291 8510 4.5 8.25 3.5 16.25 16.5 57 06 2NT
106 TTG A 401 HUI Nguyễn Thị Diễm Kiều 081191 9200 6 5.5 4.25 15.75 16 53 04 2NT
107 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Dương Cầm 290388 4357 2.75 6.5 5.75 15 15 53 01 2
108 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Hồng Ngân 260391 21727 3 7 2.5 12.5 12.5 53 04 2NT
109 TTG A 401 DTT Nguyễn Thị Hưng Tâm 100491 9619 3.5 5 2.25 10.75 11 56 02 1
110 TTG A 401 TTG Nguyễn Thị Kiều Hương 270691 1347 3 7.25 3.25 13.5 13.5 53 03 2NT
111 TTG A 401 HUI Nguyễn Thị Kiều Oanh 200691 14259 3.5 4.75 4.5 12.75 13 53 06 2NT
112 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Kim Lan 070891 15921 3.25 4.5 3 10.75 11 53 09 1
113 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Kim Ngân 031091 21740 2.5 4.75 4.5 11.75 12 53 04 2NT
114 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Kim Phượng 101191 14770 5.5 7.25 3.5 16.25 16.5 53 05 2NT
115 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Kim Xoa
170891 17952 3 5.5 4.5 13 13 53 07 2
116 TTG A 401 SGD Nguyễn Thị Lệ Trinh 201291 16203 3.75 6.5 3.75 14 14 53 05 2NT
117 TTG A 401 HHK Nguyễn Thị Ngọc 020989 1206 2.25 7.25 4.5 14 14 53 06 2NT
118 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Ngọc Tư 141091 13724 3.5 5.25 3.5 12.25 12.5 53 05 2NT
119 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Thanh 220391 32413 3 6.75 3.75 13.5 13.5 49 02 1
120 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Thanh Trúc 050191 20720 3.5 7.75 5 16.25 16.5 53 01 2
121 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Thảo Nguyên 151291 28692 3 6.75 4.5 14.25 14.5 56 04 2NT
122 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Thủy Tiên 250891 17779 3.5 5.75 4.5 13.75 14 53 01 2
152 TTG A 401 KSA Trần Thị Dung 230991 30357 2.5 6.5 4 13 13 54 04 1
153 TTG A 401 TCT Trần Thị Dụng 160390 5992 3.25 6.5 1.75 11.5 11.5 54 02 1
154 TTG A 401 HUI Trần Thị Hồng Phượng
210191 15633 2 6.5 4.25 12.75 13 53 07 2NT
155 TTG A 401 HUI Trần Thị Nguyên 061091 13130 4.25 7.5 4 15.75 16 56 08 1
156 TTG A 401 NHS Trần Thị Thanh Thảo 020191 6008 2.75 6.5 2.75 12 12 56 02 1
157 TTG A 401 NLS Trần Thị Thơm 171091 11861 3 5.75 3.5 12.25 12.5 53 05 2NT
158 TTG A 401 TTG Trần Thị Thu Sương 170991 3053 3.25 5.25 2.75 11.25 11.5 53 04 1
159 TTG A 401 TCT Trần Thị Tuyết Nhung 021191 25415 4.25 6.25 2.75 13.25 13.5 56 02 1
160 TTG A 401 ANS Trần Tuyết Minh 071091 925 3.75 6.75 4.75 15.25 15.5 53 01 2
161 TTG A 401 SGD Trịnh Thị Mai Phương 290391 11144 2.25 7 3.5 12.75 13 56 01 2
162 TTG A 401 DMS Võ Thị Kiều Phương 200691 4759 2.5 6.25 3.25 12 12 53 06 2NT
163 TTG A 401 KSA Vũ Trần Hải Yến 170391 3894 2.75 6.75 4 13.5 13.5 49 01 2
164 TTG A 401 TCT Vưu Thanh Tuyền 120291 42645 2.75 6.25 3.75 12.75 13 53 01 2
165 TTG A 402 DMS Bùi Quang Sang 010890 5202 4.5 5 2.5 12 12 56 06 1
166 TTG A 402 KSA Bùi Tuấn Nhân 131191 29386 4 7 3.5 14.5 14.5 56 04 1
167 TTG A 402 MBS Cao Thị Huyền Thy
020691 16648 4 5.25 3.5 12.75 13 53 06 2NT
168 TTG A 402 QSB Đặng Minh Trung 211291 7464 5 6.5 2.5 14 14 53 05 2NT
169 TTG A 402 SGD Đặng Thị Lộc 260391 7399 1.75 6.5 5.25 13.5 13.5 53 08 2NT
170 TTG A 402 KSA Đặng Thị Phương Yến 141091 8778 2.75 6.5 3.5 12.75 13 53 04 2NT
171 TTG A 402 KSA Đào Công Thuận 110390 13485 5 5.25 4.75 15 15 53 08 2NT
172 TTG A 402 TCT Đào Thị Kim Nhi 250991 24436 2 4.5 2.75 9.25 9.5 53 09 06 1
173 TTG A 402 TCT Đỗ Văn Hải 070888 9228 1.5 5.5 2.75 9.75 10 61 04 1
174 TTG A 402 SPK Dương Trường An 250391 64 2.5 5.5 3.5 11.5 11.5 56 05 1
175 TTG A 402 SPK Hứa Lê Thanh Vân 100291 12351 2.5 5.5 5 13 13 53 01 2
176 TTG A 402 TAG Huỳnh Đăng Huy 220691 2000 1.5 6.75 2.75 11 11 50 08 1
177 TTG A 402 SPK Huỳnh Lê Tâm Nhân 061291 6795 3.75 7.25 3 14 14 53 02 2
178 TTG A 402 NLS Huỳnh Minh Phong 290391 8878 2.5 6.5 2.5 11.5 11.5 56 04 1
179 TTG A 402 MBS Hùynh Thị Kim Tuyến 050191 19226 2.5 5.25 3.25 11 11 53 05 2NT
209 TTG A 402 SGD Nguyễn Thị Diễm
190988 1602 3.5 5 3 11.5 11.5 53 08 2NT
210 TTG A 402 KSA Nguyễn Thị Diễm Hằng 130391 16638 3.5 7.5 5.75 16.75 17 53 05 2
211 TTG A 402 MBS Nguyễn Thị Hoà 100891 5138 2.5 5 3.75 11.25 11.5 53 03 1
212 TTG A 402 CSS Nguyễn Thị Hồng Huyền 240491 1463 3 5.75 4.75 13.5 13.5 54 05 1
213 TTG A 402 SPK Nguyễn Thị Hồng Nguyên 140191 6621 3 6.75 2.5 12.25 12.5 53 05 2
214 TTG A 402 TCT Nguyễn Thị Kim Nhung 110991 25331 2.25 6.5 4.5 13.25 13.5 53 06 2NT
215 TTG A 402 QSB Nguyễn Thị Mỹ Ngân 311091 4249 3.25 5.25 4.25 12.75 13 53 01 2
216 TTG A 402 TCT Nguyễn Thị Thanh Hằng 070890 10290 3.75 6 3.5 13.25 13.5 53 04 2NT
217 TTG A 402 KSA Nguyễn Thị Thanh Trang 250788 14048 2.75 6 3 11.75 12 56 04 1
218 TTG A 402 SGD Nguyễn Thị Thanh Tuyền 060791 17069 3.75 5.25 3 12 12 53 04 2NT
219 TTG A 402 SGD Nguyễn Thị Trúc Linh 181191 7082 2.75 6.5 2.5 11.75 12 53 06 2NT
220 TTG A 402 GSA Nguyễn Văn Lành 100890 1633 3.25 6.5 2.75 12.5 12.5 53 04 2NT
221 TTG A 402 TCT Nguyễn Văn Sang 300191 30066 3.5 6.75 3.75 14 14 53 04 2NT
222 TTG A 402 TTG Nguyễn Văn Sang 060991 2981 2.75 5.5 1.5 9.75 10 53 09 1
223 TTG A 402 LPS Nguyễn Văn Tèo 190688 1863 1.5 4.75 3.25 9.5 9.5 53 09 03 1
224 TTG A 402 HCS Nguyễn Văn Tưởng 000588 689 2 6 4.5 12.5 12.5 49 13 2NT
225 TTG A 402 MBS Nguyễn Võ Phát Lợi 071091 8514 3.25 5.75 5 14 14 53 06 2NT
226 TTG A 402 SPK Phạm Đỗ Trọng Nhân 160991 6794 3.25 6.5 2.75 12.5 12.5 49 10 2NT
227 TTG A 402 DTT Phạm Đức Chuyên 240191 1066 4.5 4.75 3.75 13 13 53 01 2
228 TTG A 402 TTG Phạm Hòang Thức 91 3770 2.75 6.5 2.75 12 12 53 06 2NT
229 TTG A 402 TCT Phạm Thị Diễm Tuyết 050690 42249 3 5 3.25 11.25 11.5 57 05 1
230 TTG A 402 KSA Phạm Thị Kim Tuyến 170991 26297 3 7.5 3.5 14 14 53 07 2NT
231 TTG A 402 KSA Phạm Thị Ngọc ánh 030191 29471 4.25 7 3.5 14.75 15 56 04 1
232 TTG A 402 SGD Phạm Thị Phương Loan 251091 7274 3 6 3.75 12.75 13 56 06 1
233 TTG A 402 MBS Phan Hoàng Phương 280291 12418 3.5 5.5 3 12 12 53 06 2NT
234 TTG A 402 TCT Phan Nhựt Khánh 190991 14440 4.25 5.5 4.25 14 14 53 03 2NT
235 TTG A 402 NLS Phan Thị Ngọc Thu 200491 11939 36312 12 53 06 2NT
236 TTG A 402 ANS Tống Thị Hồng Diễm 150791 228 2.5 6.25 4.5 13.25 13.5 53 04 2NT
237 TTG A 402 KSA Trần Lê Thái 140290 12860 3 6.5 3.75 13.25 13.5 49 08 2NT
267 TTG A 403 HUI Nguyễn Ngọc Minh 230191 11496 2.75 5 3.75 11.5 11.5 56 02 1
268 TTG A 403 TTG Nguyễn Thanh Tòan 230991 3894 1.5 6.25 3.75 11.5 11.5 53 03 2NT
269 TTG A 403 TCT Nguyễn Thị Diễm Thuý 010291 35865 2.75 5.5 4 12.25 12.5 53 03 2NT
270 TTG A 403 DTT Nguyễn Trọng Nhân 201290 7431 2.5 5.5 3.5 11.5 11.5 56 05 1
271 TTG A 403 TCT Nguyễn Trường Giang 181291 8548 3 4.5 4.25 11.75 12 53 03 2NT
272 TTG A 403 GTS Nguyễn Trường Giang 180591 5693 2.75 5 3.5 11.25 11.5 56 02 1
273 TTG A 403 TCT Nguyễn Văn Bỉ 170691 2255 3.25 6 4.5 13.75 14 53 04 2NT
274 TTG A 403 SPK Phạm Minh Tân 090991 8873 2.5 6 2.75 11.25 11.5 53 06 2NT
275 TTG A 403 NLS Phạm Quốc Đại 260391 2173 3 5.5 2.25 10.75 11 53 03 2NT
276 TTG A 403 TCT Phạm Tấn Lợi 200291 18592 2.5 5.5 3.5 11.5 11.5 53 04 2NT
277 TTG A 403 SPK Phạm Thị Thuỳ Dương 251091 1844 2 5.5 3 10.5 10.5 53 03 1
278 TTG A 403 SPK Phạm Trường Giang 110391 2467 3.25 6.5 4.25 14 14 53 04 2NT
279 TTG A 403 TCT Phạm Văn Duy Thanh 300991 32522 3.5 6.5 3 13 13 53 04 2NT
280 TTG A 403 SPK Phan Dương Thông 180891 10042 3.5 5.75 3.25 12.5 12.5 53 03 2NT
281 TTG A 403 SPK Trần Thị Mỹ Ngọc 010691 6544 3.25 5.75 3.5 12.5
12.5 56 04 2NT
282 TTG A 403 SPK Trần Thị Thùy Trang 170691 10924 2.75 5.75 2.5 11 11 53 05 2NT
283 TTG A 403 QSB Trương Hoàng Nam 150291 4180 3 6 4.5 13.5 13.5 53 04 06 2NT
284 TTG A 403 TCT Võ Phúc Hậu 230191 10133 2.5 6.25 3.25 12 12 53 03 2NT
285 TTG A 403 NLS Võ Trung Trực 011191 13999 2 5.75 3.25 11 11 56 05 1
286 TTG A 404 GTS Đàm Hoàng Thành 260391 8290 2.5 5.25 2.5 10.25 10.5 56 06 1
287 TTG A 404 TCT Đặng Duy Luân 140591 18654 2.25 5.75 4.25 12.25 12.5 53 07 2NT
288 TTG A 404 CSS Đinh Hoàng Luân 161291 2054 2.75 5.5 4 12.25 12.5 53 04 2NT
289 TTG A 404 HUI Đoàn Quốc Trung 281191 22249 3.75 5.75 4.5 14 14 53 06 2NT
290 TTG A 404 CSS Đồng Minh Tấn 200791 3251 3 5.5 2.75 11.25 11.5 53 04 1
291 TTG A 404 SPK Hồ Minh Hoàng 260191 3518 3.75 7 2.75 13.5 13.5 53 02 2
292 TTG A 404 KTS Lê Đăng Nguyên 270891 933 2 6.25 4 12.25 12.5 49 13 2NT
293 TTG A 404 QST Lê Thị Ngọc Phượng 251291 2943 2.75 6.25 3.5 12.5 12.5 53 01 2
294 TTG A 404 SPK Mai Thanh Thiện 260191 9807 1 5.75 4 10.75 11 53 05 1
295 TTG A 404 ANS Nguyễn Anh Sử 140191 1280 3.5 5.5 3.75 12.75 13 53 05 2NT
325 TTG C 601 LPS Nguyễn Thị Ngọc Quyền 150891 7119 5.5 3.75 5.5 14.75 15 53 06 2NT
2 2 N H A
g
326 TTG C 601 SPD Nguyễn Tuấn Kiệt 190391 9469 6.5 3.5 4.75 14.75 15 53 03 2NT
327 TTG C 601 CSS Nguyễn Văn Đăng 221191 6012 5.5 5 5.75 16.25 16.5 53 04 2NT
328 TTG C 601 CSS Nguyễn Văn Đoàn 170989 6105 5 4.25 3.75 13 13 53 09 1
329 TTG C 601 SPD Phạm Thị Phương Kiều 280590 9479 6.25 6.75 4.25 17.25 17.5 53 06 2
330 TTG C 601 LPS Phan Thị Kim Huyên 100391 5116 5 4.5 5.5 15 15 53 05 2NT
331 TTG C 601 BPS Phan Xuân Hiền 251286 1970 4 4.5 4.5 13 13 53 05 03 2NT
332 TTG C 601 SPS Trần Thị ánh Hồng 130891 13562 5.5 3.75 7 16.25 16.5 53 08 2NT
333 TTG C 601 TCT Trần Thị Hiền 120991 67674 5 5.25 4.75 15 15 53 03 2NT
334 TTG C 601 LPS Trịnh Thanh Liêm 020290 5630 4 2.5 7.25 13.75 14 53 04 2NT
335 TTG C 601 CSS Trương Minh Nhựt 081191 8923 5 3.25 5 13.25 13.5 53 03 2NT
336 TTG C 601 CSS Võ Tấn Tài 301090 9823 4 5.5 6 15.5 15.5 53 04 1
337 TTG C 601 SGD Võ Thị Bích Thầm 280291 22677 5 2 5.75 12.75 13 53 04 1
Hệ Cao đẳng
STT TRƯỜNG
KHỐI 2NGÀNH TRƯỜNG 1 HỌ VÀ TÊN GÀY SIN BÁO D ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ỔNG ĐIỂMTỈNH HUYỆN ĐTKV
1 TTG A C65 SGD Bùi Thị Hằng Ni 090991 10261 3.5 5.5 2.5 11.5 11.5 53 04 1
2 TTG A C65 SGD Đặng Xuân Thương 150691 14806 3 5.75 4.5 13.25 13.5 53 04 2NT
3 TTG A C65 TTG Đỗ Thành Lắm 050891 1598 5 6.25 2.25 13.5 13.5 53 10 2NT
4 TTG A C65 CKD Đỗ Yến Oanh 040191 11045 6.5 7 4.75 18.25 18.5 53 05 2NT
5 TTG A C65 CTS Hồ Ngọc Minh Tuyền 111190 16823 7.5 6.75 5.5 19.75 20 53 01 2
6 TTG A C65 SPS Huỳnh Trúc Duy 140691 1133 2 5.5 4 11.5 11.5 53 03 1
7 TTG A C65 TTG Huỳnh Văn Nhẫn 061091 2410 4.25 4.75 3.75 12.75 13 53 04 2NT
8 TTG A C65 CKD Lê Châu Việt Thanh 280791 13577 6.75 6.5 5.5 18.75 19 53 01 2
9 TTG A C65 TTG Lê Thanh Thiên 251091 3463 2.75 5.5 4.25 12.5 12.5 53 07 2NT
10 TTG A C65 SPS Lê Thị Cẩm Quyên 300691 1896 3.5 5.75 4.5 13.75 14 53 02 2
11 TTG A C65 TTG Lê Thị Châu Ngọc 270591 2270 3.75 7 1.5 12.25 12.5 53 05 2NT
12 TTG A C65 KSA Lê Thị Ngọc Nhi 210391 3283 1.75 6.5 5.75 14 14 53 04 2NT
39 TTG M C66 CM3 Bồ Thị Hồng Loan 091291 1334 5 2.25 5 12.25 12.5 53 06 2NT
40 TTG M C66 CM3 Bùi Nguyễn Kim Ngân 190990 1645 2.5 1.5 6.25 10.25 10.5 53 04 2NT
41 TTG M C66 CM3 Đặng Huỳnh Thanh Thảo 181291 2478 2.75 3.25 3.75 9.75 10 53 02 2
42 TTG M C66 SPD Đinh Thị Ngọc Lan 181291 13851 3.25 1.25 8 12.5 12.5 53 03 1
43 TTG M C66 SPS Đỗ Thị Mộng Thu 211191 21941 2.5 0.75 5.9 9.15 9.15 53 04 2NT
44 TTG M C66 SPS Đoàn Thị Hồng Liên 150991 21190 3.5 1.75 5 10.25 10.5 53 08 2NT
45 TTG M C66 CM3 Đoàn Thị Thanh Hằng 020491 662 5 1.75 5 11.75 12 53 07 2NT
46 TTG M C66 SPS Dương Phương Thảo 290891 21812 3.5 1.5 7.25 12.25 12.5 53 01 2
47 TTG M C66 CM3 Hàng Thị Anh Thư 210591 2836 5 4 3.25 12.25 12.5 53 05 2NT
48 TTG M C66 CM3 Hồ Thị Kiều Ngân 190591 1651 3.5 2.75 6 12.25 12.5 53 05 2NT
49 TTG M C66 SPS Huỳnh Ngọc Hân 250891 20918 3.25 3.5 3.9 10.65
10.65 53 08 2NT
50 TTG M C66 SPS Huỳnh Ngọc Kim Nguy
140691 20259 3.5 1.5 7 12 12 53 01 2
51 TTG M C66 SPS Huỳnh Thị Ngọc Trinh 200990 22228 3 1 5.65 9.65 9.65 53 02 2
52 TTG M C66 CM3 Huỳnh Thị Thanh Thúy 040491 2709 5.5 1.25 6.75 13.5 13.5 53 04 2NT
53 TTG M C66 SPD Huỳnh Thị Xuân Giao 140291 13664 3.75 1.25 7 12 12 53 04 2NT
54 TTG M C66 CM3 Lê Châu Tường Vi 040291 3503 4 2.75 3.25 10 10 53 06 2NT
55 TTG M C66 SPS Lê Nguyễh Huỳnh Như 240391 21574 2.5 1 6.25 9.75 10 53 03 1
56 TTG M C66 CM3 Lê Nguyễn Minh Trâm 120490 3131 4 1 6.75 11.75 12 53 01 2
57 TTG M C66 SPD Lê Phạm Kim Ngân 150791 14006 5.25 1.25 7 13.5 13.5 53 04 2NT
58 TTG M C66 SPS Lê Thị Anh Thư 281191 22055 3.5 1 5.5 10 10 53 03 1
59 TTG M C66 SPS Lê Thị Diễm Ni 031091 21588 3 1.5 6.25 10.75 11 53 04 2NT
60 TTG M C66 SPD Lê Thị Mỹ Phúc 131291 14168 3.5 1.25 8.5 13.25 13.5 53 03 2NT
h
g
61 TTG M C66 SPS Lê Thị Ngọc Duyên 230291 20740 5 1.25 5 11.25 11.5 53 08 2NT
62 TTG M C66 CM3 Lê Thị Ngọc Duyên 230291 374 6 2.25 4.5 12.75 13 53 08 2NT
63 TTG M C66 CM3 Lê Thị Thu Hằng 120390 645 5.75 2.5 5.75 14 14 53 07 2NT
64 TTG M C66 CM3 Lê Tú Uyên 200188 3388 2.25 2.5 5.25 10 10 53 01 2
92 TTG M C66 SPD Nguyễn Thị Thu Hằng 200490 13721 3.75 1.25 6.5 11.5 11.5 53 03 2NT
93 TTG M C66 SPS Nguyễn Thị Thùy Như 180791 21572 2 2 4.75 8.75 9 53 03 2NT
94 TTG M C66 SPS Nguyễn Thị Tú Trinh 071191 22229 3 2.25 5.75 11 11 53 07 2NT
95 TTG M C66 SPS Nguyễn Thị Tuyết Sươn
260891 21743 4.5 0.75 5 10.25 10.5 53 07 2NT
96 TTG M C66 CM3 Nguyễn Thị Tuyết Lan 130790 1158 3.75 1.75 4.25 9.75 10 53 01 2
97 TTG M C66 SPS Phạm Thị Mỹ 020290 21371 2.75 1 7.25 11 11 53 03 1
98 TTG M C66 SPD Phạm Thị Diểm 231091 13571 4.25 1.25 6.5 12 12 53 03 2NT
99 TTG M C66 CM3 Phan Thị Mỹ Tiên 111189 2891 5 4.25 4.5 13.75 14 53 06 2NT
100 TTG M C66 CM3 Phan Thị Trúc Mai 170391 1454 3 1.75 4.5 9.25 9.5 53 04 2NT
101 TTG M C66 CM3 Trần Lâm Mỹ Duyên 190690 365 4 4.75 5 13.75 14 53 07 2NT
102 TTG M C66 CM3 Trần Ngọc Hân 190891 612 2.75 1.25 6 10 10 53 04 1
103 TTG M C66 SPS Trần Thanh Trúc 031091 22258 2.75 0.25 7 10 10 53 02 2
104 TTG M C66 CM3 Trần Thị Cẩm Giang 190191 464 3 1.75 8 12.75 13 53 04 2NT
105 TTG M C66 CM3 Trần Thị Cẩm Tiên 030491 2912 3 2.75 6 11.75 12 53 06 2NT
106 TTG M C66 CM3 Trần Thị Huỳnh 101191 986 5.5 1 4 10.5 10.5 53 04 2NT
107 TTG M C66 CM3 Trần Thị Mỹ Hạnh 170391 580 2.75 3.75 5.25 11.75 12 53 07 2NT
108 TTG M C66 CM3 Trần Thị Mỹ Oanh 250191 1984 3.5 1.25 4 8.75 9 53 07 2NT
109 TTG M C66 SPS Trần Thị Ngọc Vân 090591 22364 4 1.25 6.75 12 12 53 06 2NT
110 TTG M C66 CM3 Trần Thị Ngọc Châu
160691 177 2.5 3.25 5.25 11 11 53 04 2NT
111 TTG M C66 CM3 Trần Thị Thanh Thảo 100891 2488 4.25 1.75 4.5 10.5 10.5 53 04 2NT
112 TTG M C66 SPS Trần Thị Thùy Dung 260891 20705 3 0.5 4.5 8 8 53 04 2NT
113 TTG M C66 SPS Trần Thị Thúy Ngân 190291 21408 4.5 1 6.5 12 12 53 02 2
114 TTG M C66 SPS Trương Thị Ngọc Ngân 260691 21411 4 1 7.75 12.75 13 53 01 2
115 TTG M C66 SPS Võ Thị Bích Vân 300491 20501 4 0.75 5.75 10.5 10.5 53 08 2NT
116 TTG M C66 CM3 Võ Thị Hồng Thắm 010291 2537 4 5 4.75 13.75 14 53 04 2NT
117 TTG M C66 SPS Võ Thị Ngọc Hân 121091 20916 3.5 2 5.5 11 11 53 03 2NT
118 TTG M C66 SPS Võ Thùy Hương 010991 21067 3 1 5 9 9 53 04 2NT
119 TTG A C69 CES Bùi Ngân Phước 031291 9272 2.25 6.25 3.5 12 12 53 01 2
150 TTG A C69 TTG Nguyễn Hoàng Lâm 130891 1585 1 4.5 2.5 8 8 53 03 1
151 TTG A C69 TCT Nguyễn Hoàng Nam 121191 21010 3.25 4 4.75 12 12 53 04 2NT
152 TTG A C69 TTG Nguyễn Hòang Tú 210491 4468 1.25 5.5 3.25 10 10 53 05 2NT
153 TTG A C69 TCT Nguyễn Hữu Nghĩa 040791 22282 2 4.5 2.75 9.25 9.5 53 04 1
154 TTG A C69 CKC Nguyễn Kim Toàn 230291 12484 4.25 3.25 4.25 11.75 12 53 06 2NT
155 TTG A C69 TTG Nguyễn Long Khang 070291 1428 1 4.75 3.5 9.25 9.5 53 10 2NT
156 TTG A C69 TTG Nguyễn Minh Dũ 010390 604 1.75 4.75 2.5 9 9 53 06 2NT
157 TTG A C69 TTG Nguyễn Minh Khoa 190888 1462 0.75 2.75 3 6.5 6.5 56 05 07 1
158 TTG A C69 TTG Nguyễn Minh Lam 010191 1539 1.75 4.5 2.25 8.5 8.5 56 07 1
159 TTG A C69 TTG Nguyễn Minh Luân 100791 1855 2 5.25 3.5 10.75 11 53 01 2
160 TTG A C69 DTH Nguyễn Minh Phúc 240891 3091 3 4.25 2 9.25 9.5 53 04 2NT
