ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
TỔNG
ĐIỂM
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 SPK A 104 SPSA .03693 Nguyễn Hoàng Vẽ 27/01/91 2.75 7.00 4.50 14.25 14.50 47 02 06 1
2 SPK A 104 KSAA .03829 Nguyễn Thị Lan Hương 07/10/91 3.50 7.75 5.75 17.00 17.00 32 06 2
3 SPK A 104 QSKA .02714 Nguyễn Tiến Long 22/01/91 4.75 8.00 4.50 17.25 17.50 02 16 3
4 SPK A 104 QSBA .07153 Võ Minh Toàn 01/04/91 4.50 7.00 4.00 15.50 15.50 47 08 1
5 SPK A 104 HUIA .27980 Võ Thị Kiều Lan 02/03/91 4.00 8.00 4.75 16.75 17.00 39 07 2NT
6 SPK A 104 QSKA .05809 Trần Đặng Trọng 11/03/91 5.00 6.00 4.00 15.00 15.00 44 02 1
7 SPK A 104 HUIA .28567 Nguyễn Thanh Nghị 20/04/90 3.00 7.25 4.00 14.25 14.50 37 11 1
8 SPK A 104 KSAA .03614 Đoàn Thái Ngọc 09/08/91 4.00 7.00 4.00 15.00 15.00 44 02 1
9 SPK A 104 SPKA .09024 Phạm Duy Thanh 22/11/91 5.00 5.50 5.00 15.50 15.50
46 01 1
10 SPK A 104 QSKA .06200 Võ Thanh Tự 02/08/91 4.75 8.50 4.25 17.50 17.50 43 01 1
11 SPK A 104 KSAA .27540 Trần Văn Minh 20/05/91 4.50 7.50 5.75 17.75 18.00 02 13 3
12 SPK A 104 KSAA .17320 Trần Minh Tiến 24/02/91 4.25 6.25 4.50 15.00 15.00 43 04 1
43 SPK A 104 DDKA .05764 Nguyễn Đăng Huấn 06/06/91 4.25 7.25 3.50 15.00 15.00 35 03 2NT
44 SPK A 104 KSAA .23135 Phan Trọng Ân 08/08/90 5.00 5.50 4.25 14.75 15.00 48 11 2NT
45 SPK A 104 HUIA .19164 Trần Minh Thuấn
06/01/91 4.25 5.75 4.75 14.75 15.00 48 10 2NT
46 SPK A 104 KSAA .14792 Thái Thanh Cường 20/03/91 2.50 7.75 5.25 15.50 15.50 52 08 2NT
47 SPK A 104 HUIA .07848 Hồ Minh Hùng 01/12/91 3.75 6.50 4.50 14.75 15.00 52 08 2NT
48 SPK A 104 SPKA .15846 Ngô Túc 14/07/91 4.00 6.50 4.25 14.75 15.00 35 03 2NT
49 SPK A 104 HUIA .18194 Nguyễn Quang Thành 24/01/91 5.75 5.50 4.50 15.75 16.00 52 01 2
50 SPK A 104 SPKA .12304 Nguyễn Văn út 20/11/91 3.25 6.50 4.50 14.25 14.50 46 07 1
51 SPK A 104 SPKA .05688 Lê Văn Lực 20/02/91 5.50 7.75 2.00 15.25 15.50 28 15 2NT
52 SPK A 104 DCNA .03042 Thiều Minh An 13/06/89 3.25 7.50 5.25 16.00 16.00 28 18 2NT
53 SPK A 104 ANSA .01530 Nguyễn Phi Tiến 08/01/91 3.00 7.50 5.00 15.50 15.50 37 05 2NT
54 SPK A 104 CSSA .01139 Nguyễn Văn Hậu 10/01/90 3.25 8.00 4.00 15.25 15.50 48 02 1
55 SPK A 104 SPKA .07861 Nguyễn Văn Quang 01/11/89 2.25 7.00 5.25 14.50 14.50 43 06 1
56 SPK A 104 SPSA .02405 Lê Văn Yên 28/11/90 3.50 7.75 4.50 15.75 16.00 48 08 2NT
57 SPK A 104 DDKA .07773 Tạ Phước Long 28/08/91 3.00 7.75 4.75 15.50 15.50 33 01 2
58 SPK A 104 KSAA .02742 Nguyễn Tài Ba 19/05/91 5.75 6.00 3.25 15.00 15.00 29 12 2NT
59 SPK A 104 SPKA .08864 Đỗ Hữu Tân 02/07/91 4.00 7.50 4.25 15.75 16.00 19 07 3
60 SPK A 104 KSAA .01501 Võ Đình Luận 15/12/88 3.50 6.75 4.25 14.50 14.50 44 06 1
61 SPK A 104 NHSA .09098 Phạm Văn Huy
25/03/91 4.75 6.00 4.50 15.25 15.50 39 01 2
62 SPK A 104 SPKA .14206 Lê Quang Huy 08/06/91 5.00 7.25 2.50 14.75 15.00 35 07 2NT
63 SPK A 104 QSBA .04934 Đặng Quốc Phòng 29/09/91 5.00 7.25 3.50 15.75 16.00 26 07 2NT
64 SPK A 104 KSAA .02742 Nguyễn Tài Ba 19/05/91 5.75 6.00 3.25 15.00 15.00 29 12 2NT
65 SPK A 107 KTSA .02032 Huỳnh Hữu Khánh 07/12/91 3.25 8.00 4.25 15.50 15.50 39 01 2
66 SPK A 107 XDAA .10472 Nguyễn Quang Vũ 19/02/90 4.50 5.00 4.00 13.50 13.50 30 08 2NT
67 SPK A 107 SPKA .14712 Võ Duy Nguyễn 01/06/91 3.50 7.25 4.25 15.00 15.00 35 03 2NT
68 SPK A 107 SPKA .04250 Nguyễn Thế Hưng 18/07/90 3.50 5.25 4.50 13.25 13.50 52 06 1
69 SPK A 107 LAHA .02554 Nguyễn Văn Trưởng 20/08/90 5.00 7.25 4.25 16.50 16.50 21 07 2NT
70 SPK A 107 SPKA .13988 Nguyễn Khắc Hành 08/07/91 3.50 6.75 4.50 14.75 15.00 37 11 1
100 SPK A 108 QSBA .10411 Nguyễn Trực 12/07/91 2.00 6.50 5.75 14.25 14.50 57 01 2
101 SPK A 108 HUIA .21075 Phan Thiện Toàn 07/08/90 2.75 6.25 3.75 12.75 13.00 48 03 1
102 SPK A 108 QSBA .01949 Võ Minh Hân 10/08/91 3.75 5.50 4.75 14.00 14.00 48 11 1
103 SPK A 108 SPKA .09770 Lê Phú Thiện 04/11/91 4.50 6.50 4.50 15.50 15.50 02 09 2
104 SPK A 108 SPKA .02027 Phạm Tuấn Đạt 31/05/91 5.00 6.00 3.50 14.50 14.50 47 02 1
105 SPK A 108 KSAA .03845 Nguyễn Văn Ngọ 06/08/91 2.00 7.25 4.50 13.75 14.00 28 20 2NT
106 SPK A 108 SPKA .01133 Trịnh Thanh Cường 10/10/91 3.50 6.50 3.25 13.25 13.50 43 07 1
107 SPK A 108 QSBA .07553 Phan Văn Trung 22/09/90 3.00 7.00 5.50 15.50 15.50 47 08 1
108 SPK A 108 SPKA .04427 Võ Triều Khang 26/06/91 1.50 7.75 4.25 13.50 13.50 53 04 2NT
109 SPK A 108 QSBA .11885 Huỳnh Trung Toàn 20/10/91 3.00 7.50 4.50 15.00 15.00 37 11 1
110 SPK A 108 SPKA .06406 Nguyễn Trọng Nghĩa 06/07/91 2.25 6.50 5.00 13.75 14.00 02 09 2
111 SPK A 108 SPKA .07642 Nguyễn Phương 08/09/91 4.75 4.50 4.50 13.75 14.00 47 10 1
112 SPK A 108 SPKA .00380 Phạm Nguyễn Thiên Ân 24/12/91 4.50 7.25 4.50 16.25 16.50 02 13 3
113 SPK A 108 DCNA .22081 Nguyễn Trọng Hướng 26/06/89 5.00 7.50 3.75 16.25 16.50 22 06 2NT
114 SPK A 108 DTTA .16279 Hồ Hải Thoại 20/07/91 3.75 6.75 2.75 13.25 13.50 37 10 2NT
115 SPK A 108 LAHA .02006 Hà Văn Tân 01/12/91 5.00 6.50 5.50 17.00 17.00 28 16 2NT
116 SPK A 108 SPKA .04367 Phan Thế Hưởng 29/03/91 2.25 5.50 5.00 12.75 13.00 48 04 1
117 SPK A 108 SPKA .01648 Huỳnh Tiến Dũng
15/05/91 4.00 6.75 5.50 16.25 16.50 41 06 2NT
118 SPK A 108 GHAA .07560 Nguyễn Văn Lâm 07/05/91 5.75 5.50 4.25 15.50 15.50 26 02 2NT
119 SPK A 108 CSSA .03804 Nguyễn Ngọc Tiến 05/02/91 2.00 8.25 4.50 14.75 15.00 48 05 2NT
120 SPK A 108 QSBA .01120 Lê Đức Dũng 27/02/90 5.25 6.50 4.50 16.25 16.50 02 15 3
121 SPK A 108 HUIA .01103 Lê Chí Thành Công 06/06/91 4.25 6.50 2.25 13.00 13.00 52 03 1
122 SPK A 110 LAHA .00782 Phạm Văn Hải 07/11/91 5.50 7.75 3.50 16.75 17.00 29 06 1
123 SPK A 110 KSAA .10954 Hồ Minh Tâm 13/05/91 3.00 8.25 3.50 14.75 15.00 44 05 2NT
124 SPK A 110 KSAA .34735 Phạm Ngọc Huy 02/11/91 4.50 6.25 4.25 15.00 15.00 37 05 2NT
125 SPK A 110 NHSA .00626 Nguyễn Văn Chiến 28/02/91 5.00 8.25 3.75 17.00 17.00 40 04 1
126 SPK A 110 SPKA .01524 Võ Anh Duy 11/11/91 4.50 6.75 4.25 15.50 15.50 53 05 2NT
127 SPK A 110 KSAA .17288 Bùi Văn Tuyên 10/09/90 5.75 7.00 4.00 16.75 17.00 35 03 2NT
128 SPK A 110 KSAA .24933 Nguyễn Hữu Trung 18/05/90 6.25 7.50 4.25 18.00 18.00 47 02 2
157 SPK A 113 BVSA .00814 Nguyễn Hoàng Thi Phụng 25/06/91 2.75 6.25 4.25 13.25 13.50 49 07 2NT
158 SPK A 113 SPSA .04841 Nguyễn Thị Nga 22/01/88 4.25 5.75 4.50 14.50 14.50 40 08 3
159 SPK A 113 KSAA .31033 Nguyễn Thị Hạnh 20/07/91 2.75 6.00 4.75 13.50 13.50 37 03 2NT
160 SPK A 113 NHSA .02565 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 01/06/89 4.00 6.50 5.25 15.75 16.00 43 01 1
161 SPK A 117 SPKA .13642 Võ Trung Chí 10/08/91 3.75 8.50 3.75 16.00 16.00 37 06 2NT
162 SPK A 117 KSAA .23830 Võ Văn Dị 02/04/91 4.25 7.25 3.75 15.25 15.50 53 06 2NT
163 SPK A 117 KSAA .13416 Văn Bá Lộc 14/01/91 4.75 7.50 4.75 17.00 17.00 02 13 3
164 SPK A 117 KSAA .16805 Lê Hoàng Hiệp 19/12/91 5.00 7.00 3.75 15.75 16.00 52 02 2
165 SPK A 117 KSAA .27683 Nguyễn Văn Việt 24/02/91 5.00 8.00 5.00 18.00 18.00 02 21 2
166 SPK A 117 KSAA .21977 Bùi Văn Quang Vỹ 15/05/91 5.50 6.25 3.50 15.25 15.50 52 03 1
167 SPK A 117 QSBA .02953 Huỳnh Lê Minh Khánh 21/01/91 3.25 6.00 5.00 14.25 14.50 42 03 04 1
168 SPK A 117 SPKA .00254 Trần Đức Anh
14/07/91 5.00 6.50 4.50 16.00 16.00 48 06 2
169 SPK A 117 SPKA .08039 Bùi Minh Quốc 21/10/91 4.25 6.50 4.00 14.75 15.00 42 08 1
170 SPK A 117 QSTA .04560 Đặng Minh Luân 22/12/91 3.50 6.25 5.50 15.25 15.50 49 05 1
171 SPK A 117 QSBA .08524 Trần Quốc Vũ 23/08/91 3.75 8.25 5.50 17.50 17.50 48 01 2NT
172 SPK A 117 QSKA .07090 Huỳnh Thị Mỹ Dung 17/02/91 3.75 7.75 5.50 17.00 17.00 34 05 2NT
173 SPK A 117 SPKA .01386 Đoàn Nhật Duẩn 05/02/91 5.25 6.50 3.25 15.00 15.00 43 08 1
174 SPK A 117 SPKA .09734 Phan Anh Thi 07/10/91 2.75 8.00 4.50 15.25 15.50 40 02 1
175 SPK A 117 KSAA .05344 Nguyễn Anh Tú 15/01/89 4.25 7.50 4.00 15.75 16.00 54 13 1
176 SPK A 117 KSAA .32915 Huỳnh Công Tam 05/10/91 4.50 6.75 4.00 15.25 15.50 35 11 2NT
177 SPK A 117 QSBA .06233 Phan Bá Thành 02/03/89 3.75 7.00 4.00 14.75 15.00 38 09 1
178 SPK A 117 KSAA .10103 Nguyễn Đức Huy 29/05/91 1.75 8.00 5.50 15.25 15.50 48 03 1
179 SPK A 117 QSTA .03329 Nguyễn Minh Đoàn 11/07/87 5.50 5.50 5.00 16.00 16.00 21 11 2NT
180 SPK A 117 KSAA .10509 Đinh Văn Mạnh 12/11/91 4.00 6.50 5.00 15.50 15.50 26 08 2NT
181 SPK A 117 KSAA .03376 Lê Đình Hải 16/08/91 5.50 8.00 4.25 17.75 18.00 35 08 2NT
182 SPK A 117 SPKA .08108 Trần Đức Quyền 07/03/91 3.50 6.75 4.50 14.75 15.00 40 07 1
183 SPK A 117 ANSA .01178 Thái Khắc Quang 20/10/91 4.75 7.50 3.75 16.00 16.00 37 01 2
184 SPK A 117 CSSA .02448 Vũ Hoàng Nhật 19/02/91 3.75 7.75 3.50 15.00 15.00 40 11 06 1
185 SPK A 117 QSKA .07868 Phạm Quốc Thái 28/04/91 5.00 6.50 4.75 16.25 16.50 37 04 2NT
214 SPK A 901 HUIA .01110 Nguyễn Bá Công 11/10/91 5.25 6.75 2.50 14.50 14.50 52 03 1
215 SPK A 901 SPKA .01260 Trần Minh Danh 15/01/91 4.50 7.50 3.50 15.50 15.50 45 03 2
216 SPK A 901 QSBA .03917 Đào Quang Minh 25/03/91 3.75 8.50 5.50 17.75 18.00 52 06 2
217 SPK A 901 SPKA .02408 Nguyễn Thành Quang Đức 19/05/90 4.50 5.75 4.00 14.25 14.50 42 10 1
218 SPK A 901 KSAA .25340 Nguyễn Anh Tuấn 27/05/91 3.00 8.25 4.75 16.00 16.00 48 01 2
219 SPK A 901 KSAA .02120 Lê Minh Hiếu 01/02/91 5.50 7.00 4.75 17.25 17.50 53 08 2NT
220 SPK A 901 KSAA .06851 Nguyễn Văn Phong 15/02/90 5.50 8.50 4.00 18.00 18.00 49 01 2
221 SPK A 901 SPKA .03235 Đỗ Tiến Hiền 29/08/91 3.75 7.50 4.75 16.00 16.00 02 18 2
222 SPK A 901 QSBA .01849 Trần Vũ Hải 03/11/91 3.00 7.25 3.50 13.75 14.00 48 05 2NT
223 SPK A 901 KSAA .19623 Bùi Thanh Thuận 20/09/89 3.50 6.50 5.25 15.25 15.50 39 03 2NT
224 SPK A 901 SPKA .00348 Phạm Hữu ái 10/08/91 4.50 7.00 3.25 14.75 15.00 48 03 1
225 SPK A 901 QSBA .02431 Cao Phi Hổ 08/04/86 3.50 7.00 4.00 14.50 14.50 46 06 1
226 SPK A 901 SPKA .06721 Võ Thanh Nhã 20/02/91 3.50 7.25 3.75 14.50 14.50 43 08 1
227 SPK A 901 KSAA .19148 Nguyễn Đức Duy 15/04/91 3.50 7.50 5.25 16.25 16.50 41 06 2NT
228 SPK A 901 KSAA .26001 Nguyễn Xuân Tuấn 03/10/91 4.50 9.00 4.75 18.25 18.50 48 01 2
229 SPK A 901 SPKA .06988 Lê Thị Tuyết Nhung 09/06/91 4.00 6.50 4.00 14.50 14.50 48 04 1
230 SPK A 901 QSBA .05178 Trần Lê Tuấn Phương
27/01/90 2.75 5.25 6.75 14.75 15.00 48 08 2NT
231 SPK A 901 QSKA .04319 Phạm Công Sơn 02/05/91 3.50 7.75 5.00 16.25 16.50 28 25 2NT
232 SPK A 901 QSBA .00973 Huỳnh Đặng Duy 20/12/91 5.75 7.50 3.50 16.75 17.00 56 01 2
233 SPK A 901 DCNA .02116 Bùi Thái Tháp 21/06/91 3.25 7.75 5.50 16.50 16.50 29 12 2NT
234 SPK A 901 HUIA .08874 Lê Ngọc Khoa 05/12/91 3.25 7.25 3.25 13.75 14.00 47 03 1
235 SPK A 901 KSAA .04751 Cao Hữu Vỹ 12/09/90 2.75 7.25 4.50 14.50 14.50 47 08 1
236 SPK A 901 HUIA .09092 Hoàng Văn Kiên 29/04/89 4.50 6.50 3.75 14.75 15.00 63 06 1
237 SPK A 901 DDKA .09634 Trần Viết Nhật 24/12/91 2.75 7.50 4.50 14.75 15.00 35 03 2NT
238 SPK A 901 QSBA .02104 Lê Duy Hiền 21/01/91 2.75 7.75 4.25 14.75 15.00 02 19 2
239 SPK A 901 HUIA .09328 Hoàng Ngọc Lâm 15/05/91 3.25 7.50 4.75 15.50 15.50 28 16 2NT
240 SPK A 901 HUIA .12139 Trần Văn Nam 03/09/86 5.75 5.50 3.50 14.75 15.00 18 07 2NT
241 SPK A 901 TTNA .07048 Phạm Duy Quang 06/06/90 4.00 7.25 4.00 15.25 15.50 38 14 1
242 SPK A 901 KTSA .00114 Đặng Đông Châu 25/03/91 1.25 8.25 5.25 14.75 15.00 35 02 1
272 SPK A 902 HUIA .04877 Nguyễn Sỹ Hân 10/06/91 4.00 6.25 3.50 13.75 14.00 30 08 2NT
273 SPK A 902 KTSA .01543 Phạm Lê Long Triều 10/03/91 3.75 7.75 4.25 15.75 16.00 48 10 2NT
274 SPK A 902 QSBA .04473 Phan Khôi Nguyên 10/04/91 4.00 7.75 7.50 19.25 19.50 02 18 2
275 SPK A 902 SPKA .07081 Dương Văn Ninh 14/06/91 4.00 6.50 3.50 14.00 14.00 48 01 2
276 SPK A 902 DDQA .30660 Lê Thanh Bình 17/05/91 3.75 6.50 4.50 14.75 15.00 32 07 2NT
277 SPK A 902 DDKA .05178 Nguyễn Thế Hiệu 17/04/89 5.00 6.75 3.25 15.00 15.00 31 06 2NT
278 SPK A 902 SPKA .04166 Nguyễn Quốc Hưng 18/04/91 4.50 7.75 3.50 15.75 16.00 02 03 3
279 SPK A 902 KSAA .13325 Trần Thế Toàn 18/02/89 3.50 6.75 4.25 14.50 14.50 54 05 1
280 SPK A 902 QSBA .06276 Vũ Quyết Thành 18/12/90 3.00 6.75 4.50 14.25 14.50 02 03 3
281 SPK A 902 ANSA .01188 Lê Thanh Quân 12/04/91 3.00 6.75 4.25 14.00 14.00 34 03 06 2NT
282 SPK A 902 CSSA .04406 Trương Thế Tưởng 20/02/89 1.25 7.00 4.75 13.00 13.00 48 04 1
283 SPK A 902 SPKA .10424 Nguyễn Văn Thưởng 19/10/90 2.50 6.75 4.00 13.25 13.50 42 10 1
284 SPK A 902 HUIA .22739 Hoàng Phúc Trực 17/08/91 2.25 5.50 3.00 10.75 11.00 42 04 01 1
285 SPK A 902 DDKA .14647 Trần Vĩnh Toàn 02/04/91 4.75 6.50 3.50 14.75 15.00 04 01 3
286 SPK A 902 QSTA .05610 Trần Quốc Tuấn 05/05/90 4.50 6.50 3.25 14.25 14.50 38 12 3
287 SPK A 902 SPKA .11166 Nguyễn Đình Trí 03/12/91 3.75 7.00 3.50 14.25 14.50 02 14 3
288 SPK A 903 DTTA .10911 Đặng Đình Thịnh 10/07/91 3.50 6.50 4.75 14.75 15.00 02 19 3
289 SPK A 903 KSAA .17033 Phan Công Hoàng 28/08/91 5.50 7.25 4.75 17.50 17.50 30 06 2NT
290 SPK A 903 SPKA .09027 Đoàn Châu Thanh 15/02/91 2.25 6.25 4.25 12.75 13.00 46 09 1
291 SPK A 903 QSBA .10313 Ngô Ngọc Sơn 20/02/90 2.75 6.50 4.50 13.75 14.00 51 11 2NT
292 SPK A 903 SPKA .08648 Lạc Quốc Tài 07/11/91 2.75 7.00 3.00 12.75 13.00 43 04 1
293 SPK A 903 SPKA .10568 Lê Thanh Tiến 10/10/91 5.50 5.75 3.75 15.00 15.00 52 01 2
294 SPK A 903 SPKA .08601 Huỳnh Phát Tài 18/07/91 2.75 6.25 4.25 13.25 13.50 46 09 1
295 SPK A 903 SPKA .08451 Lý Hồng Sơn 11/04/91 3.75 6.75 4.50 15.00 15.00 44 01 2
296 SPK A 903 KSAA .11878 Nguyễn Anh Tuấn 06/02/91 4.25 7.50 6.25 18.00 18.00 52 01 2
297 SPK A 903 SPKA .00881 Huỳnh Thiện Chí 15/01/91 2.25 7.75 5.00 15.00 15.00 42 07 1
298 SPK A 903 QSCA .00461 Phạm Trung Hiếu 21/01/91 3.75 7.25 4.00 15.00 15.00 42 02 1
299 SPK A 903 LPSA .01715 Thân Công Quận 20/08/90 3.25 8.00 4.00 15.25 15.50 34 04 2NT
300 SPK A 903 SPKA .15991 Lê Hoàng Vũ 19/11/91 2.75 6.50 4.50 13.75 14.00 37 04 2NT
301 SPK A 903 QSBA .02226 Lê Đăng Hoàn 10/10/90 5.00 7.25 4.50 16.75 17.00 28 19 2NT