Tài liệu Trường đại học Võ Trường Toản doc - Pdf 90

ng n
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Võ Trường Toả
STT
TRƯ
ỜN
G
KHỐI
2
NGÀN
H
SBD HỌ TÊN
NG
ÀY
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3
T
ỔNG
ĐIỂM
ĐIỂM
ĐT
ĐIỂM
KV
ĐTKV
1 VTT D1 401 TAG.D1.13396 NGUYỄN TRƯỜNG AN 25/05/1991 4.75 2.25 3 10 0 3 KV1
2 VTT D1 403 TCT.D1.75128 NGUYỄN THỊ THÚY AN 10/03/1990 2.5 5 3.75 11.5 0 3 KV1
3 VTT C 601 TCT.C.65416 TRẦN THỊ THÚY AN 10/10/1991 3.5 2.75 2.75 12 0 3 KV1
4 VTT C 601 TCT.C.65378 NGUYỄN THỊ THUÝ AN 15/01/1990 3.75 3.25 3.75 11 0 3 KV1
5 VTT A 401 ANS.A.00053 TRỊNH THẾ ANH 25/12/1991 2 5.75 3 11 0 3 KV1
6 VTT A 403 NLS.A.44504 TRẦN NGUYỄN NHƯ ANH 08/12/1991 3.25 6.25 1.25 11 0 2 KV2-NT
7 VTT A 403 TCT.A.00672 LÊ HUỲNH VÂN ANH 21/12/1991 2.5 5.75 3 11.5 0 2 KV2-NT

36 VTT A 401 TCT.A.07714 ĐỖ HOÀNG ĐÔNG 07/09/1990 3.25 5.25 2.5 11 0 3 KV1
37 VTT A 401 TCT.A.07769 LÊ THANH ĐỒNG 10/10/1990 1.75 5.5 3.5 11 0 3 KV1
38 VTT A 403 TCT.A.06021 NGUYỄN VĂNDƯ 19/06/1991 2.75 4 3 10 0 3 KV1
39 VTT D1 119 SPD.D1.11294 NGUYỄN THỊ CẨM DUNG 06/01/1990 1.75 4.75 3.25 10 2 3 1 KV1
40 VTT A 403 TAG.A.00797 TRẦN THỊ THUỲ DUNG 01/04/1991 2 4.5 4.5 10 0 3 KV1
41 VTT C 601 TCT.C.66435 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 01/01/1991 4.75 2.75 4.75 12.5 0 3 KV1
42 VTT C 601 TCT.C.66427 LÝ THỊ DUNG 10/05/1989 3.75 2 3.5 9.5 2 3 1 KV1
43 VTT A 403 HQS.A.00705 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG 16/06/1990 3.5 3.75 3 10.5 0 3 KV1
44 VTT A 403 TCT.A.06309 VƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 08/07/1991 4.25 5.75 4.5
14.5 0 3 KV1
45 VTT C 601 TAG.C.11725 HUỲNH DƯƠNG 15/11/1990 3 4.25 4 11.5 0 3 KV1
46 VTT A 119 TCT.A.07866 TRẦN MINH ĐƯƠNG 15/08/1991 1.5 5.25 3 10 0 3 KV1
47 VTT A 403 TCT.A.07859 PHAN MINH ĐƯƠNG 30/05/1991 1.5 4.75 3.5 10 0 3 KV1
48 VTT A 402 TCT.A.05454 NGUYỄN PHÚC DUY 12/06/1989 2.25 5.75 3.25 11.5 0 3 KV1
49 VTT A 402 CSS.A.00545 PHAN TUẤN DUY 20/06/1991 3.25 5.75 2.5 11.5 0 3 KV1
50 VTT D1 404 TCT.D1.76721 THẠCH MỸ DUYÊN 16/06/1991 4.25 1 3 8.5 2 3 1 KV1
51 VTT A 401 TCT.A.08191 NGUYỄN TRUYỀN EM 07/04/1988 3.25 3.75 3.5 10.5 0 3 KV1
52 VTT A 403 TCT.A.08222 PHẠM VĂN TIỀN EM 27/02/1991 2 5.75 2.25 10 0 3 KV1
53 VTT C 601 TCT.C.66985 NGÔ VĂN ỬNG EM 25/11/1988 3.25 5.25 5.75 14.5 0 3 KV1
54 VTT A 401 TCT.A.08489 NGUYỄN SƠN GIANG 09/01/1989 2 5.25 2.5 10 0 2 KV2-NT
55 VTT A 401 TCT.A.08427 LÊ THỊ CẨM GIANG 02/08/1991 1.25 4.5 4.25 10 0 3 KV1
56 VTT D1 403 TAG.D1.13848 PHẠM THỊ CẨM GIANG 15/04/1990 5.25 1 3.5 10 0 3 KV1
57 VTT A 403 TCT.A.08687 VĂNG HOÀNG GIANG 01/11/1990 2 5.5 3.25 11 0 3 KV1
58 VTT C 601 CSS.C.06329 LÊ TIẾN GIANG 22/06/1991 5.75 1.75 4.5 12 0 2 KV2-NT
59 VTT C 601 TCT.C.67143 NGUYỄN MINH GIÀU 14/10/1991 4.25 1.5 7.25 13 0 3 KV1
60 VTT A 402 TCT.A.09232 HÀ THANH HẢI
01/01/1991 3.25 5.25 3.5 12 0 2 KV2-NT
61 VTT A 403 TCT.A.09287 NGUYỄN CHÍ HẢI 19/08/1989 3.5 6.25 2.5 12.5 0 3 KV1
62 VTT A 405 TCT.A.09811 LÊ THỊ NGỌC HÂN 07/01/1991 1.5 4.75 4.25 10.5 0 3 KV1
63 VTT C 601 TCT.C.67371 PHÙNG TRUNG HÂN 29/09/1992 5.25 3.25 4.75 13.5 0 3 KV1

09/04/1990 1.75 6.25 2.5 10.5 0 3 KV1
92 VTT A 119 TCT.A.15424 DANH THỊ THÚY KIỀU 03/06/1990 1 4.25 2.5 8 2 3 1 KV1
93 VTT C 601 TCT.C.68672 HUỲNH THỊ LÀI 03/06/1990 4 3.5 3.5 11 0 3 KV1
94 VTT A 119 TCT.A.16157 DƯƠNG TÙNG LÂM 05/01/1991 1.75 5 3.25 10 0 3 KV1
95 VTT A 402 ANS.A.00782 NGUYỄN HOÀNG LÂM 20/12/1991 3.25 5 2.75 11 0 3 KV1
96 VTT A 401 DMS.A.02882 TRƯƠNG BÉ LIÊN 10/07/1991 2 5 4.5 11.5 0 3 KV1
97 VTT A 403 MBS.A.21422 LÊ THỊ ÁNH LIỄU 03/04/1991 2.5 5 4.5 12 2 1 1 KV2
98 VTT A 119 TCT.A.17171 NGUYỄN HOÀI LINH 16/10/1989 2.75 4.5 2.75 10 0 3 KV1
99 VTT A 403 LPS.A.02816 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 31/10/1991 1.75 5.5 2.5 10 0 3 KV1
100 VTT D1 403 SGD.D1.36309 TRẦN VŨ PHƯƠNG LINH 22/10/1991 4.5 1.25 5.25 11 0 3 KV1
101 VTT C 601 TCT.C.68916 HUỲNH MỘNG LINH 20/07/1991 4.25 1.75 4.75 11 0 3 KV1
102 VTT C 601 TCT.C.69048 THẠCH THỊ TỐ LINH 24/11/1990 3.25 5.25 4.5 13 2 1 1 KV2
103 VTT C 601 TCT.C.68978 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 1991 3 6.25 4.5 14 0 3 KV1
104 VTT D1 119 SPD.D1.11905 TRƯƠNG BÍCH LOAN 22/01/1991 5.5 2.25 2.75 10.5 0 3 KV1
105 VTT A 402 TCT.A.17856 HUỲNH HỒNG LOAN 1991 2.75 5 2.5 10.5 0 3 KV1
106 VTT A 403 KQS.A.02117 ĐINH THỊ THÚY LOAN 29/05/1989 2.25 3.75 2.25 8.5 2 3 1 KV1
107 VTT A 403 GSA.A.01844 NGUYỄN HOÀNG LUÂN 04/02/1989 2.75 5 3.5 11.5 0 3 KV1
108 VTT A 405 TCT.A.19060 NGUYỄN HỒNG LỰU 03/04/1991 2.25 5.5 2.5 10.5 0 3 KV1
109 VTT C 601 TCT.C.69300 NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN 04/02/1990 3.5 3.25 3.25 11 0 3 KV1
110 VTT C 601 TCT.C.69447 ĐÀO NGỌC MAI 12/01/1989 4 3.5 4.25 12 0 3 KV1
111 VTT A 403 TCT.A.19788 NGÔ MINH MẪN 09/10/1991 2.25 6 4.5 13 0 1 KV2
112 VTT C 601 TCT.C.69519 MAI THỊ MẢNH 19/04/1991 3.25 1.5 7.25 12 0 3 KV1
113 VTT D1 402 TCT.D1.80591 NGUYỄN THỊ DIỆUMẾN 18/08/1991 5 3 2.75 11 0 3 KV1
114 VTT C 601 TAG.C.12314 NGUYỄN THỊ CẨM MI 15/01/1991 4 5.5 5 14.5 0 3 KV1
115 VTT A 119 TCT.A.20295 TĂNG VĂNMIỀN 12/08/1990 1.75 6 2.5 10.5 0 3 KV1
116 VTT A 403 MBS.A.21487 TRẦN PHẠM QUẾ MINH 04/07/1991 2.5 5.75 2.5 11 0 2 KV2-NT
117 VTT C 601 TCT.C.69694 PHAN NGỌCMỪNG 22/09/1990 4.75 1.25 4 10 0 3 KV1
118 VTT A 401 TCT.A.20640 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 14/07/1991 3 4.5 2.25
10 0 3 KV1
119 VTT A 402 KQS.A.02139 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 13/05/1991 3.5 3.25 2.75 9.5 2 3 1 KV1

G
143 VTT C 601 TCT.C.70643 NGUYỄN HỒNG NHI 19/09/1991 4.5 1 6.25 12 0 3 KV1
144 VTT C 601 TCT.C.70736 NGUYỄN THỊ NHIỆM 08/08/1991 2.5 4.5 5.25 12.5 0 3 KV1
145 VTT D1 402 NQS.D1.00495 LÊ THỊ NHIỀU 01/01/1991 4.5 2.5 2.5 11.5 0 2 KV2-NT
146 VTT C 601 TCT.C.70737 DANH THỊ NHIỀU 09/10/1989 3 1.75 5.5 10.5 2 3 1 KV1
147 VTT A 403 TAG.A.04151 TRẦN HOÀNG NHU 06/08/1991 1.75 5.75 3.25 11 1 3 6 KV1
148 VTT A 119 TCT.A.25533 LÊ THỊ NHƯ 12/02/1990 3.75 5.5 2.5 12 0 3 KV1
149 VTT A 403 TCT.A.25659 NGUYỄN TỐ NHƯ 23/10/1990 2.25 5.75 2.25 10.5 0 3 KV1
150 VTT A 403 TCT.A.25707 TRẦN THỊ BÍCH NHƯ 03/08/1990 4.25 4 1.75 10 0 3 KV1
151 VTT A 403 HUI.A.26100 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 20/09/1991 4 7.5 5.25 17 0 3 KV1
152 VTT A 402 TCT.A.25314 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 1990 3 5.25 3.5 12 0 3 KV1
153 VTT A 403 TCT.A.25772 VÕ THỐNG NHỨT 28/12/1991 1.25 5.5 3 10 0 3 KV1
154 VTT A 401 TCT.A.25837 NGUYỄN CHÍ NHỰT 10/04/1991 2 4.25 3.5 10 0 3 KV1
155 VTT A 403 TCT.A.26191 TRẦN TUYẾTNƯƠNG 24/10/1991 2.25 6.25 3.25
12 0 1 KV2
156 VTT D1 403 TCT.D1.82754 NGUYỄN THỊ NGỌCNƯƠNG 24/04/1991 6 2.75 4 13 0 3 KV1
157 VTT C 601 TCT.C.71058 BÙI THỊ DỊUNƯƠNG 17/10/1990 4.5 5 3.5 13 0 3 KV1
158 VTT A 402 TCT.A.26343 LÊ THỊ THU OANH 24/12/1990 2.75 5.25 3 11 0 3 KV1
159 VTT A 403 TCT.A.26447 TRỊNH KIM OANH 02/08/1991 3.75 4 2.25 10 0 3 KV1
160 VTT A 403 TCT.A.26420 PHẠM THỊ NHẬT OANH 15/08/1991 2.25 5.75 2.5 10.5 0 3 KV1
161 VTT C 601 LPS.C.09415 TRẦN THỊ HỒNG PHẤN 29/08/1990 3.75 1.25 4.5 9.5 0 3 KV1
162 VTT C 601 TCT.C.71184 NGUYỄN VĂN PHÁP 01/01/1990 4 1.75 6.25 12 0 3 KV1
163 VTT D1 403 TCT.D1.83066 HUỲNH HỒNG PHÚC 01/01/1991 4 2.5 3.25 10 0 3 KV1
164 VTT D1 405 DTH.D1.11069 BÙI HỒNG PHÚC 23/07/1991 4 4 4 12 0 2 KV2-NT
165 VTT A 402 DMS.A.08427 NGUYỄN ANH PHƯƠN
22/02/1991 2 4.75 3 10 0 3 KV1
166 VTT A 403 TAG.A.04680 LÊ HỮU THẾ PHƯƠN
30/04/1991 2.75 6 3 12 0 1 KV2
167 VTT A 403 SGD.A.11116 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠN
04/02/1991 1.5 4.25 4.25 10 0 3 KV1


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status