BÀI TẬP THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
Bài 1: Hồi quy tuyến tính đơn trên Excel và Eviews.
Câu 1:
Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng điện thoại, ông Bình đã sử dụng bộ dữ liệu của
Singapore giai đoạn 1960-1981 với 2 biến sau:
TEL: Số lượng máy điện thoại trên 1000 người.
GDP: Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người, tại mức giá cơ cấu tính theo
đô la Singapore năm 1968.
Năm TEL GDP Năm TEL GDP
1960 36 1299 1971 90 2723
1961 37 1365 1972 102 3033
1962 38 1409 1973 114 3317
1963 41 1549 1974 126 3487
1964 42 1416 1975 141 3575
1965 45 1473 1976 163 3784
1966 48 1589 1977 196 4025
1967 54 1757 1978 223 4286
1968 59 1974 1979 262 4628
1969 67 2204 1980 291 5038
1970 78 2462 1981 317 5472
a. Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu trên. Dùng trục hoành cho biến GDP và
trục tung cho biến TEL. Bằng trực quan, Anh/ chị hãy nhận xét ngắn gọn về mối
quan hệ giữa 02 chỉ số trên dựa trên đồ thị này.
b. Hãy tính các trị thống kê tổng hợp cho các biến GDP và TEL (trung bình.
phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai).
c. Sử dụng lệnh CORREL trong EXCEL, hãy xác định hệ số tương quan tuyến
tính giữa TEL và GDP. Giải thích ý nghĩa của hệ số tương quan.
d. Anh/Chị hãy cho biết có mối tương quan tuyến tính giữa TEL và GDP ở mức ý
nghĩa α = 5% hay không ?.
Câu 2:
Sử dụng dữ liệu câu 1. Chị Hiền, sinh viên khóa 50 đã đề nghị mô hình hồi
giá trị e
t
trên đồ thị này.
Câu 3:
Hãy chuyển dữ liệu câu 1 sang phần mềm EVIEWS (dữ liệu về số lượng
máy điện thoại trên 1000 người, tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người của
Singapore giai đoạn 1960-1981).
Sử dụng phần mềm EVIEWS thực hiện các yêu cầu sau:
a. Vẽ đồ thị phân tán của hai biến trên (Dùng trục hoành cho biến GDP).
b. Tính hệ số tương quan cho biến TEL và GDP và kiểm định hệ số tương quan
với mức ý nghĩa 5%?
c. Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến TEL và GDP.
d. Ước lượng phương trình hồi quy tuyến tính sau: TELt = α + βGDPt + Ut.
e. Xác định khoảng tin cậy 95% cho hệ số độ dốc. Anh/ Chị nhận xét gì về khoảng
tin cậy này?
f. Hãy vẽ đồ thị của đại lượng sai số trong mẫu (phần dư) e
t
theo GDPt (với e
t
trên
trục tung). Anh/ Chị hãy nhận xét sự phân tán của các giá trị e
t
trên đồ thị này.
Bài 2: Hồi quy tuyến tính bội trên Excel và Eviews.
Câu 1: Dữ liệu có các biến như sau:
Y : Lượng thịt gà tiêu dùng bình quân đầu người (pound)
X2 : Thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD)
X3 : Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)
X4 : Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound)
X5 : Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound)
1979 50.6 1759.1 61.6 129.8 203.3 154.4
1980 50.1 1994.2 58.9 128 219.6 174.9
1981 51.7 2258.1 66.4 141 221.6 180.8
1982 52.9 2478.7 70.4 168.2 232.6 189.4
Câu 2: Dữ liệu cho câu 2 chứa các biến được mô tả như sau:
Y : Lượng cầu hoa hồng (lố/quý)
X2: Giá bán trung bình hoa hồng trong quý ($/lố)
X3: Giá bán trung bình hoa cẩm chướng trong quý ($/lố)
X4: Thu nhập khả dụng của hộ gia đình ($/tuần)
Y
t
= β
1
+ β
2
X
2t
+ β
3
X
3t
+ β
4
X
4t
+ U
t
(1)
LnY
t
13 6134 2.82 2.94 184
14 5868 2.96 3.12 188.2
15 3160 4.24 3.58 175.7
16 5872 3.69 3.53 188
a. Bằng lý thuyết cung cầu Anh/Chị hãy xác định dấu kỳ vọng của các hệ số β
trong mô hình (1)
b. Sử dụng Eviews để ước lượng mô hình (1) và (2). Giải thích kết quả ước lượng
của từng mô hình.
c. Theo Anh/Chị thì mô hình nào sẽ dự báo lượng cầu hoa hồng tốt hơn? Giải
thích lập luận riêng của các anh chị.
Câu 3: Các biến trong dữ liệu câu 3 được giải thích như sau:
Y = Lượng cáp điện thoại lắp đặt hàng năm (triệu feet / năm)
X2 = GNP (tỉ Đô la)
X3 = Số lượng nhà dân cư (1000 nhà/năm)
X4 = Tỉ lệ thất nghiệp (%)
X5 = Lãi suất cơ bản khách hàng được vay (%)
X6 = Tỷ lệ hiệu quả đường dây khách hàng được hưởng (%)
Năm Y X2 X3 X4 X5 X6
1992 5873 1051.8 1503.6 3.6 5.8 5.9
1993 7852 1078.8 1486.7 3.5 6.7 4.5
1994 8189 1075.3 1434.8 5 8.4 4.2
1995 7497 1107.5 2035.6 6 6.2 4.2
1996 8534 1171.1 2360.8 5.6 5.4 4.9
1997 8688 1235 2043.9 4.9 5.9 5
1998 7270 1217.8 1331.9 5.6 9.4 4.1
1999 5020 1202.3 1160 8.5 9.4 3.4
2000 6035 1271 1535 7.7 7.2 4.2
2001 7425 1332.7 1961.8 7 6.6 4.5
2002 9400 1399.2 2009.3 6 7.6 3.9
2003 9350 1431.6 1721.9 6 10.6 4.4
+ β
3
X
3t
+ β
4
X
4t
+ β
5
X
5t
+ β
6
X
6t
+ U
t
(4)
a. Bằng lý thuyết cung cầu Anh/Chị hãy nêu dấu kỳ vọng của các hệ số β trong mô
hình (3) và (4).
b. Ước lượng các hệ số trong mô hình (3) và (4) bằng Eviews.
c. Anh/Chị chọn mô hình (3) hay (4)? Giải thích lập luận riêng của các anh chị.
Câu 4: File data- marketing chứa số liệu điều tra của 360 hộ dân tại Nha Trang
vào năm 2007. Số liệu gồm:
Cột 1. Mã hộ: đánh số thứ tự từ 1 –360.
Cột 2. Lượng thịt heo tiêu thụ bình quân/hộ/tuần (kg/hộ/tuần)
Cột 3. Lượng thịt bò tiêu thụ bình quân/hộ/tuần (kg/hộ/tuần)
Cột 4. Lượng thịt gà tiêu thụ bình quân/hộ/tuần (kg/hộ/tuần)
Cột 5. Giá thịt heo (đồng/kg)
23 4.00 2.00 1.00 30.000 34.000 20.000 10 18.00 29.9 8.4
24 0.60 0.00 0.67 35.000 32.000 22.000 5 3.60 22.8 5.8
25 3.50 0.30 0.35 32.000 35.000 28.000 4 7.63 28.8 13.3
26 2.50 0.60 2.00 30.000 40.000 20.000 7 5.83 29.3 8.5
27 1.00 0.60 0.70 35.000 40.000 28.000 8 4.50 27.9 9.7
28 1.20 0.45 0.54 35.000 40.000 28.000 6 4.40 29.5 11.0
29 2.00 0.60 1.80 35.000 40.000 20.000 3 8.40 20.0 10.5
30 2.50 1.80 1.00 35.000 40.000 28.000 3 4.40 32.7 9.7
31 1.00 0.50 1.00 35.000 40.000 20.000 5 4.32 22.6 8.5
32 3.50 2.00 2.00 35.000 40.000 28.000 4 7.80 24.3 9.0
33 0.20 0.00 0.38 35.000 40.000 22.000 3 5.38 43.7 6.0
34 0.80 0.40 1.00 35.000 40.000 25.000 4 35.90 26.0 7.7
35 2.40 0.83 0.25 30.000 40.000 20.000 5 10.66 27.8 3.0
36 0.50 1.00 0.60 35.000 40.000 28.000 4 5.24 19.5 7.0
37 1.70 0.30 2.00 30.000 40.000 20.000 4 12.35 24.8 8.8
38 1.40 0.30 0.50 32.000 40.000 20.000 5 7.34 21.2 6.6
39 1.40 0.20 1.00 30.000 40.000 27.000 4 4.50 20.3 6.5
40 1.40 0.13 0.25 30.000 40.000 20.000 3 9.20 54.3 6.3
41 0.50 1.00 0.75 35.000 40.000 35.000 4 6.00 19.0 8.7
42 3.00 0.50 1.00 30.000 40.000 20.000 4 5.48 21.0 9.0
43 0.40 0.50 0.50 35.000 40.000 20.000 5 2.99 42.0 7.0
44 1.00 1.00 2.10 35.000 40.000 15.000 5 7.76 27.2 9.4
45 0.50 0.13 0.25 35.000 40.000 20.000 3 2.08 52.0 2.2
46 1.50 0.60 1.00 35.000 40.000 20.000 8 1.59 32.4 6.3
47 0.80 0.50 1.00 35.000 40.000 25.000 5 3.60 15.0 7.7
48 1.50 1.00 1.00 35.000 40.000 22.000 8 3.30 23.5 10.3
49 0.30 0.53 3.00 40.000 40.000 20.000 7 3.09 24.1 6.2
50 2.80 0.30 0.50 25.000 40.000 20.000 5 4.80 36.6 8.5
51 3.50 0.80 3.50 35.000 45.000 24.000 5 9.60 31.2 3.5
52 3.00 0.50 1.00 32.000 45.000 28.000 5 3.60 33.6 12.8
83 2.00 0.50 0.50 35.000 40.000 25.000 9 1.76 25.7 7.8
84 0.50 0.20 1.50 35.000 30.000 20.000 3 3.97 38.0 5.0
85 1.05 0.50 1.40 35.000 40.000 25.000 4 6.00 23.8 6.0
86 1.80 0.15 0.80 30.000 40.000 20.000 3 4.80 34.3 9.7
87 1.20 0.00 2.00 30.000 40.000 23.000 5 2.40 33.6 4.0
88 1.20 1.36 1.00 32.000 40.000 23.000 4 6.00 23.3 5.8
89 1.00 0.50 0.30 32.000 40.000 20.000 3 6.00 25.0 6.3
90 0.40 0.25 1.25 35.000 35.000 25.000 5 10.20 23.6 7.0
91 1.25 0.50 0.50 35.000 40.000 22.000 6 3.00 27.7 7.3
92 2.00 1.50 3.75 35.000 40.000 24.000 5 5.76 29.0 9.4
93 1.00 0.33 1.20 30.000 40.000 20.000 4 4.80 38.5 8.8
94 0.15 0.00 0.25 30.000 40.000 30.000 5 1.20 25.0 8.6
95 1.50 0.26 0.30 35.000 40.000 20.000 3 6.00 54.0 8.3
96 1.00 0.30 2.00 35.000 40.000 20.000 3 5.20 35.0 10.3
97 1.00 0.30 0.70 30.000 45.000 20.000 4 5.50 22.0 10.0
98 0.20 0.60 0.30 30.000 40.000 20.000 3 5.57 32.0 11.0
99 0.20 0.20 0.40 30.000 50.000 20.000 2 2.20 38.0 6.0
100 0.60 0.60 1.50 30.000 40.000 20.000 3 6.11 36.0 9.0
101 0.50 1.00 3.00 25.000 40.000 25.000 4 25.00 32.0 11.0
102 0.40 0.00 0.82 30.000 40.000 28.000 6 0.25 20.0 6.0
103 1.00 0.00 1.00 35.000 40.000 18.000 6 2.93 36.0 8.0
104 1.50 0.60 0.60 30.000 40.000 20.000 6 2.60 30.0 8.0
105 1.40 0.60 1.50 32.000 40.000 20.000 6 6.33 31.0 9.0
106 0.20 0.20 0.30 35.000 40.000 16.000 2 2.30 64.0 12.0
107 2.00 0.50 0.40 35.000 40.000 20.000 4 8.70 23.0 13.0
108 2.00 0.60 0.50 35.000 40.000 20.000 5 6.24 28.0 12.0
109 2.00 1.00 1.75 35.000 35.000 22.000 4 9.00 14.0 9.0
110 1.50 0.60 0.67 32.000 40.000 22.000 5 7.68 21.0 8.0
111 1.00 0.50 1.40 32.000 36.000 23.000 5 5.84 37.0 9.0
112 0.40 0.00 0.50 35.000 45.000 25.000 10 3.96 28.0 4.0
143 2.00 0.60 0.33 35.000 40.000 20.000 5 6.00 21.6 6.0
144 1.00 0.36 1.50 35.000 40.000 25.000 3 8.00 53.0 12.0
145 1.00 0.00 0.58 35.000 40.000 28.000 6 4.00 30.5 5.8
146 1.50 0.00 0.35 35.000 40.000 25.000 6 4.43 17.7 6.5
147 0.50 0.60 1.00 35.000 40.000 20.000 5 12.00 27.4 8.8
148 1.00 0.30 1.62 35.000 40.000 20.000 6 6.00 40.5 11.5
149 0.60 1.40 0.67 32.000 40.000 20.000 7 5.40 36.9 5.4
150 0.30 0.00 1.44 32.000 40.000 15.000 6 1.86 26.8 3.8
151 0.70 0.00 0.80 32.000 40.000 22.000 6 1.40 41.5 3.8
152 0.30 0.00 0.60 35.000 40.000 20.000 4 4.03 58.5 2.3
153 0.40 0.00 0.40 35.000 40.000 20.000 3 4.80 50.3 3.3
154 0.60 0.00 1.10 35.000 40.000 22.000 2 4.80 60.0 5.0
155 2.00 0.96 0.82 35.000 45.000 20.000 6 4.00 36.8 2.7
156 2.00 0.00 1.00 30.000 40.000 20.000 5 3.60 21.4 3.0
157 2.00 1.12 0.50 35.000 40.000 20.000 5 4.30 32.8 5.0
158 3.00 0.00 2.10 35.000 40.000 20.000 12 2.50 29.8 5.2
159 0.20 0.00 0.60 35.000 50.000 20.000 6 3.67 29.5 7.5
160 2.50 0.00 0.25 35.000 40.000 20.000 5 3.96 30.2 3.8
161 0.70 0.00 0.09 40.000 40.000 25.000 2 5.50 62.5 4.0
162 1.00 0.45 0.22 35.000 40.000 20.000 3 4.00 53.7 1.3
163 0.80 0.00 0.55 32.000 40.000 18.000 5 2.16 17.0 5.8
164 2.10 1.40 0.33 30.000 40.000 20.000 7 2.74 22.0 5.6
165 0.20 0.00 0.20 35.000 40.000 30.000 3 8.00 37.7 10.3
166 1.00 0.00 0.60 35.000 40.000 30.000 8 3.30 23.5 7.7
167 1.40 0.00 0.70 30.000 40.000 28.000 4 6.30 38.3 5.0
168 0.40 0.20 0.50 38.000 40.000 26.000 3 5.60 35.3 11.0
169 1.20 0.00 0.60 28.000 50.000 20.000 4 7.00 30.5 5.5
170 0.40 0.00 0.75 30.000 40.000 28.000 6 2.20 40.8 4.3
171 0.50 3.00 1.60 35.000 40.000 20.000 15 1.68 29.4 0.3
172 0.20 0.10 0.30 35.000 50.000 20.000 2 2.40 31.5 6.0
203 0.10 0.00 1.50 30.000 40.000 30.000 3 5.40 39.0 2.3
204 1.50 0.00 2.00 30.000 40.000 18.000 6 5.60 32.7 5.0
205 0.50 0.00 0.50 30.000 40.000 20.000 7 8.40 25.4 6.6
206 3.50 0.00 3.00 35.000 40.000 25.000 10 8.64 26.7 7.3
207 3.50 0.20 1.00 32.000 45.000 28.000 4 4.50 34.8 8.3
208 0.70 0.00 1.50 30.000 45.000 26.000 5 2.88 19.6 5.3
209 2.50 0.00 1.00 30.000 40.000 28.000 5 7.44 40.6 5.8
210 0.30 0.00 0.10 32.000 40.000 20.000 1 1.44 59.0 5.0
211 0.60 0.00 0.20 32.000 40.000 25.000 2 4.50 50.0 7.0
212 0.60 0.50 2.00 35.000 50.000 28.000 5 5.04 23.6 12.3
213 1.50 0.30 2.00 32.000 45.000 22.000 5 4.80 30.2 11.0
214 1.00 0.00 4.00 35.000 40.000 25.000 12 4.70 27.9 5.0
215 1.20 0.00 1.00 30.000 40.000 30.000 2 12.00 35.5 4.0
216 0.30 0.20 0.50 32.000 45.000 18.000 4 3.30 36.0 12.0
217 0.50 0.00 0.80 32.000 40.000 30.000 6 8.60 39.3 5.2
218 1.00 0.00 1.50 35.000 40.000 28.000 8 3.75 29.4 5.8
219 4.20 0.60 1.50 30.000 45.000 24.000 5 12.00 43.4 9.0
220 3.00 0.30 0.35 35.000 45.000 25.000 4 5.40 30.3 8.5
221 0.90 0.00 1.00 35.000 45.000 28.000 3 8.00 22.3 7.0
222 0.60 1.20 1.00 30.000 60.000 22.000 5 11.52 33.2 8.8
223 2.00 1.00 1.50 35.000 40.000 25.000 4 6.00 27.3 10.0
224 1.50 0.20 2.50 30.000 40.000 22.000 5 3.60 28.6 13.0
225 1.50 2.00 0.50 30.000 30.000 28.000 8 5.25 42.6 7.4
226 0.70 0.00 0.20 32.000 40.000 20.000 2 2.70 76.5 5.0
227 0.20 0.50 1.00 30.000 50.000 20.000 4 3.60 33.5 5.0
228 0.40 0.00 0.10 30.000 40.000 20.000 1 5.40 65.0 5.0
229 0.90 0.30 0.23 30.000 35.000 18.000 5 2.40 43.0 3.0
230 0.09 0.00 0.80 32.000 40.000 20.000 6 1.80 37.8 9.0
231 1.40 0.00 0.60 30.000 40.000 20.000 4 7.50 32.3 10.5
232 3.50 0.00 1.30 30.000 40.000 18.000 12 4.30 36.5 4.0
263 0.90 0.30 1.00 35.000 40.000 27.000 3 3.50 25.0 8.0
264 2.50 0.80 1.50 30.000 40.000 18.000 8 5.25 33.0 9.0
265 1.00 0.40 2.00 35.000 40.000 18.000 4 9.00 28.0 8.0
266 1.50 0.30 1.40 32.000 33.000 25.000 7 5.40 29.0 5.0
267 1.00 0.30 0.50 32.000 45.000 28.000 4 7.20 37.0 11.0
268 1.00 0.20 0.50 32.000 40.000 20.000 4 6.48 28.0 11.0
269 1.40 0.20 1.00 30.000 40.000 18.000 4 0.67 30.0 10.0
270 3.40 1.00 1.00 35.000 50.000 20.000 4 16.75 28.0 12.0
271 2.10 0.50 1.00 35.000 40.000 22.000 5 12.34 40.0 8.0
272 0.50 1.00 1.50 35.000 40.000 25.000 4 12.00 22.0 12.0
273 3.50 1.00 1.00 30.000 40.000 22.000 5 10.80 27.0 10.0
274 2.00 1.00 1.00 40.000 40.000 20.000 3 26.00 54.0 12.0
275 1.60 0.40 0.43 30.000 40.000 20.000 4 6.90 30.0 10.0
276 1.20 0.70 0.70 30.000 40.000 18.000 7 3.86 28.0 12.0
277 1.40 0.60 3.00 28.000 40.000 20.000 6 8.80 40.0 8.0
278 1.50 0.42 0.50 34.000 40.000 20.000 4 2.13 22.0 12.0
279 0.50 0.50 0.33 30.000 40.000 20.000 3 4.00 27.0 10.0
280 1.50 0.42 0.50 30.000 40.000 25.000 4 5.10 54.0 12.0
281 1.00 0.60 1.00 32.000 50.000 20.000 3 10.80 28.0 12.0
282 1.80 0.60 3.50 30.000 40.000 25.000 5 7.92 49.0 11.0
283 2.10 0.60 1.50 34.000 45.000 20.000 5 6.84 28.0 10.0
284 0.40 0.40 0.63 35.000 40.000 18.000 2 6.60 35.0 12.0
285 0.90 0.68 0.69 32.000 40.000 20.000 6 2.77 45.0 10.0
286 1.50 0.50 0.63 36.000 45.000 28.000 5 6.24 33.0 11.0
287 0.50 0.50 0.50 33.000 40.000 28.000 4 6.00 22.0 7.0
288 0.60 0.70 1.50 40.000 40.000 20.000 4 4.80 44.0 4.0
289 0.50 0.45 1.50 30.000 40.000 18.000 4 3.30 30.0 9.8
290 0.90 0.40 0.25 35.000 35.000 23.000 6 5.60 31.0 6.0
291 0.90 0.35 0.60 30.000 40.000 20.000 3 4.00 36.0 7.0
292 1.20 0.60 0.50 30.000 45.000 23.000 3 10.10 27.0 14.0
323 1.00 0.60 1.00 35.000 35.000 18.000 6 5.60 32.2 6.6
324 0.60 0.60 1.00 30.000 40.000 18.000 5 5.04 25.3 4.8
325 0.80 0.40 0.45 35.000 40.000 18.000 5 2.00 16.4 3.5
326 0.60 1.60 2.00 32.000 34.000 35.000 8 3.51 32.6 8.5
327 0.20 0.30 0.75 32.000 40.000 28.000 4 4.95 43.3 4.3
328 1.50 0.40 0.25 32.000 35.000 18.000 3 4.80 23.0 8.0
329 2.00 0.88 1.00 30.000 40.000 18.000 7 4.46 35.6 6.0
330 0.60 1.25 1.25 35.000 40.000 20.000 10 3.66 25.4 8.0
331 0.40 0.50 0.50 35.000 40.000 20.000 4 5.10 40.3 4.0
332 4.00 0.50 3.20 35.000 40.000 25.000 7 5.66 20.9 10.4
333 1.50 0.00 1.50 30.000 40.000 25.000 3 4.80 17.7 10.0
334 3.50 0.30 1.00 40.000 35.000 17.000 5 2.40 19.4 6.3
335 0.50 0.20 1.00 30.000 40.000 20.000 5 3.36 33.4 10.8
336 2.10 0.15 0.25 30.000 35.000 18.000 3 3.60 55.0 4.7
337 1.00 0.30 0.75 28.000 33.000 20.000 6 4.93 23.3 8.8
338 1.00 0.63 3.75 34.000 40.000 16.000 5 4.32 24.0 8.8
339 0.50 0.75 0.50 30.000 40.000 25.000 6 2.03 17.3 6.6
340 0.80 0.50 0.50 30.000 50.000 25.000 6 1.60 25.0 6.2
341 1.00 0.60 0.35 32.000 40.000 20.000 4 2.80 31.8 8.3
342 2.00 0.23 1.50 30.000 40.000 20.000 5 3.60 30.8 9.0
343 3.50 1.50 0.70 34.000 45.000 27.000 8 4.50 27.0 10.3
344 1.00 1.20 0.23 35.000 35.000 22.000 5 3.12 21.6 8.5
345 0.50 0.75 2.00 32.000 40.000 20.000 6 2.74 22.5 7.3
346 0.30 0.25 0.35 36.000 40.000 25.000 2 1.80 73.0 5.0
347 0.50 0.53 0.50 33.000 40.000 20.000 4 10.75 41.5 15.0
348 3.00 0.93 1.50 40.000 40.000 20.000 7 4.71 31.3 5.8
349 3.00 0.84 1.00 30.000 40.000 20.000 6 2.74 23.3 8.6
350 1.20 0.86 0.50 35.000 40.000 28.000 6 4.94 31.0 12.2
351 0.80 0.60 1.20 30.000 40.000 22.000 5 8.00 40.4 11.6
352 1.80 0.90 1.50 30.000 40.000 22.000 4 6.90 29.3 14.3
1996 24.659 2003 39.612
1997 28.175 2004 45.538
1998 29.477 2005 53.041
1999 29.003 2006 61.001
2000 31.161 2007 70.943
2001 32.503
Yêu cầu:
a) Biểu thị số liệu GDP theo thời gian lên đồ thị.
b) Giả sử GDP tăng theo hàm Y
t
= β
1
+ β
2
T + u
t
. Hãy ước lượng các tham số β
j.
c) Giả sử GDP tăng theo hàm Y
t
= Y
0
(1 + r)
T
e
Ut
. Hãy tuyến tính hóa mô hình này
và ước lượng các tham số của mô hình. Giải thích ý nghĩa của các tham số ước
lượng được.
Câu 2: Có tài liệu về tỷ lệ tăng hàng năm về tiền lương (Y) và tỷ lệ thất nghiệp