TOÁN THỐNG KÊ
• Kết quả kiểm tra giật bóng xoáy lên của 40 sinh viên lớp HCKT 2. (lần/phút)
51 46 55 50 49 48 57 44 52 43
35 42 57 44 60 39 54 56 52 47
39 53 48 50 40 41 43 51 58 60
55 47 57 45 34 37 49 58 49 61
Bài làm:
* Xác định nhóm:
1 log 40 5lg 40
7
6 20
P
P
P
+ ≤ ≤
⇔ =
≤ ≤
* Khoảng cách nhóm:
61 34
4,5
6
k
−
= =
- Nhóm có ranh giới dưới: x
0
= x
min
f
i
*
i
x
.n
i
* 2
( )
i i
n x x−
[31,75; 36,25) 34 2 0,05 68 441,045
[36,25; 40,75) 38,5 4 0,1 154 428,49
[40,75; 45,25) 43 7 0,175 301 239,5575
[45,25; 49,75) 47,5 8 0,2 380 14,58
[49,75; 54,25) 52 8 0,2 416 79,38
[54,25; 58,75) 56,5 8 0,2 452 468,18
[58,75; 63,25) 61 3 0,075 183 442,8675
n = 40
*
1954
i i
x n =
∑
* 2
( ) 2114,1
i i
n x x− =
∑
• Biểu diễn bằng đồ thị:
n
δ
= − = =
∑
.
• Độ lệch chuẩn:
2
52,85 7,27
δ δ
= = =
.
• Hệ số biến sai:
.100
v
C
x
δ
=
%
≈
14,9%.