ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ CAO ỐC VĂN PHÒNG Q7 - Pdf 19


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nguyên cứu tại trường Đại học Kỹ thuật Công
nghệ, em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các Thầy Cô. Em xin
chân thành cảm ơn toàn thể các Thầy Cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ
đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Đặc biệt là các Thầy Cô Khoa Xây dựng đã truyền đạt những kiến thức
chuyên môn, những kinh nghiệm hết sức quý giá cho em.
Với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn:
Thầy Ths. NGUYỄN VĂN GIANG, người đã tận tình hướng dẫn để em
có thể hoàn thành Đồ án tốt nghiệp này cùng Quý Thầy Cô Khoa Xây dựng.
Sau cùng, lời cảm ơn tôi xin dành cho tất cả người thân trong gia đình,
tất cả bạn bè, các anh chò khóa trước, đồng nghiệp dã hổ trợ trong suốt thời
gian học tập qua.
Với trình độ còn hạn chế Đồ án tốt nghiệp này là những gì em đã tích
góp được trong quá trình học tập tại trường nên còn thiếu sót nhiều, em xin
trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp quý báu, chân tình của Quý thầy
cô.
Chân thành cảm ơn!
Tp. HCM, ngày tháng năm
Người thực hiện

NGÔ THÀNH VŨ

Phần đánh giá:
……………………………………………………………………………………………
………
Đồ án đạt: ……………………………… điểm
Phần đề nghò:
Tp.HCM, ngày tháng năm 2010
Giáo viên phản biện ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Độ lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA XÂY DỰNG
oOo


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 187
Chương 3
SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG
Ta có 3 chỉ tiêu để so sánh 2 phương án móng
– Kinh tế.
– Thời gian thi công.
– Thiết bò thi công.
I. Phương án móng cọc ép
1.1. Ưu điểm
– Giá thành rẻ, thích hợp với điều kiện xây chen.
– Biện pháp thi công dễ dàng, không đòi hỏi kỹ thuật cao.
– Thí nghiệm nén tónh tương đối đơn giản.
– Ma sát bên thân cọc tốt hơn so với cọc khoan nhồi.
1.2. Khuyết điểm
– Sức chòu tải của cọc bò hạn chế do tiết diện cọc, chiều dài cọc không có
khả năng mở rộng và phát triển (do thiết bò thi công cọc).
– Lượng thép trong cọc tương đối lớn.
– Thi công qua các lớp cát có chiều dầy lớn, các lớp đất latérit nằm xen kẽ
hoặc có các chướng ngại vật, việc hạ cọc trong đất sẽ gặp nhiều khó khăn.
II. Phương án cọc khoan nhồi
2.1. Ưu điểm
– Có khả năng chòu tải lớn. Sức chòu tải của cọc khoan nhồi với đường kính
lớn và chiều sâu lớn có thể đạt đến hàng nghìn tấn.
– Không gây ra ảnh hưởng chấn động đối với các công trình xung quanh,
thích hợp với việc xây chen ở các đô thò lớn.

GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431
MỤC LỤC
PHẦN I
:
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
Trang 1
PHẦN II
:
PHẦN THÂN
Trang 5
CHƯƠNG 1 TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 Trang 6
I. Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận Trang 6
II. Xác đònh tải tác dụng lên ô sàn Trang 9
III. Tính toán các ô bản sàn Trang 13
IV. Bố trí cốt thép Trang 21
CHƯƠNG 2 TÍNH DẦM DỌC TRỤC B Trang 22
I. Các số liệu tải trọng dùng tính toán Trang 22
II. Chọn sơ bộ kích thước dầm, sàn Trang 24
III. Xác đònh tải trọng Trang 25
IV. Sơ đồ chất tải Trang 29
V. Tính toán cốt thép Trang 31
VI. Bố trí cốt thép Trang 35
CHƯƠNG 3 TÍNH CẦU THANG BỘ Trang 36
I. Tính toán tải trọng ( cầu thang tầng 1=>2) Trang 37
II. Tính toán cốt thép Trang 42
III. Tính toán tải trọng ( cầu thang tầng 2=>3) Trang 46
IV. Tính toán cốt thép Trang 51

chương 3 TÍNH MÓNG CỌC KHOAN NHỒI Trang 163
I. Chọn vật liệu, kích thước Trang 163
II. Xác đònh sức chòu tải cọc Trang 164
III. Bố trí cốt thép Trang 186
CHƯƠNG 4 SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 187
I. Phương án móng cọc ép Trang 187
II. Phương án móng cọc khoan nhồi Trang 187
III. Kết luận Trang 188
TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 189 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 1

PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH

+7.300
+4.000
+00.O00ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 4
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 5
II. Noäi löïc daàm khung

TABLE: Element Forces -

D2 1.4 BAO Max 34.642 -68.70 35.21
D2 1.4 BAO Max 34.642 -52.13 35.21
D2 1.87 BAO Max 34.642 -39.62 61.85
D2 2.34 BAO Max 34.642 -26.11 90.57
D2 2.81 BAO Max 34.642 -11.58 109.20
D2 3.28 BAO Max 34.642 3.78 117.30
D2 3.75 BAO Max 34.642 19.225 118.7687
D2 4.22 BAO Max 34.642 39.93 117.97
D2 4.69 BAO Max 34.642 62.72 110.53
D2 5.16 BAO Max 34.642 84.67 92.57
D2 5.63 BAO Max 34.642 105.61 64.58
D2 6.1 BAO Max 34.642 125.50 37.62
D2 6.1 BAO Max 34.642 142.07 37.62
D2 6.56667 BAO Max 34.642 159.84 3.34

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 6
D2 7.03333 BAO Max 34.642 175.21 -36.03
D2 7.5 BAO Max 34.642 188.16 -80.03
D2 0 BAO Min 14.458 -189.709 -296.3421
D2 0.46667 BAO Min 14.458 -176.76 -210.74
D2 0.93333 BAO Min 14.458 -161.39 -131.75
D2 1.4 BAO Min 14.458 -143.62 -60.48
D2 1.4 BAO Min 14.458 -127.05 -60.48
D2 1.87 BAO Min 14.458 -107.16 -17.39
D2 2.34 BAO Min 14.458 -86.22 16.65
D2 2.81 BAO Min 14.458 -64.27 44.10

D3 3.5 BAO Min -20.226 -21.28 -6.64
D3 4 BAO Min -20.226 -11.07 -34.25
D3 4.5 BAO Min -20.226 -2.14 -66.76
D3 5 BAO Min -20.226 4.20 -107.43
D3 5.5 BAO Min -20.226 7.97 -155.16
D4 0 BAO Max 21.616 1.44 79.79
D4 0.5 BAO Max 21.616 5.21 78.24

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 7
D4 1 BAO Max 21.616 11.55 74.15
D4 1.5 BAO Max 21.616 20.48 66.25
D4 2 BAO Max 21.616 30.69 60.15
D4 2.5 BAO Max 21.616 40.91 47.62
D4 3 BAO Max 21.616 51.124 93.0939
D4 3.5 BAO Max 21.616 64.49 64.60
D4 4 BAO Max 21.616 80.17 72.45
D4 4.5 BAO Max 21.616 93.65 82.72
D4 5 BAO Max 21.616 102.73 89.17
D4 5.5 BAO Max 21.616 107.41 66.25
D4 0 BAO Min -22.071 -113.28 -199.3747
D4 0.5 BAO Min -22.071 -108.60 -143.72
D4 1 BAO Min -22.071 -99.53 -94.91
D4 1.5 BAO Min -22.071 -86.04 -54.43
D4 2 BAO Min -22.071 -70.36 -18.84
D4 2.5 BAO Min -22.071 -55.86 11.65
D4 3 BAO Min -22.071 -45.64 12.55


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 8
D5 2.34 BAO Min -16.018 -92.99 6.26
D5 2.81 BAO Min -16.018 -71.04 37.14
D5 3.28 BAO Min -16.018 -48.25 60.96
D5 3.75 BAO Min -16.018 -27.53 77.22
D5 4.22 BAO Min -16.018 -12.09 61.71
D5 4.69 BAO Min -16.018 3.27 38.62
D5 5.16 BAO Min -16.018 17.80 8.49
D5 5.63 BAO Min -16.018 31.32 -28.23
D5 6.1 BAO Min -16.018 43.82 -71.07
D5 6.1 BAO Min -16.018 60.39 -71.07
D5 6.56667 BAO Min -16.018 71.80 -144.25
D5 7.03333 BAO Min -16.018 82.21 -225.31
D5 7.5 BAO Min -16.018 91.62 -312.98
D6 0 BAO Max 21.119 2.90 84.36
D6 0.5 BAO Max 21.119 6.67 82.08
D6 1 BAO Max 21.119 13.01 77.27
D6 1.5 BAO Max 21.119 21.94 68.63
D6 2 BAO Max 21.119 32.15 61.80
D6 2.5 BAO Max 21.119 42.369 87.7031
D6 3 BAO Max 21.119 52.58 48.55
D6 3.5 BAO Max 21.119 65.85 62.90
D6 4 BAO Max 21.119 81.53 69.88
D6 4.5 BAO Max 21.119 95.01 79.21
D6 5 BAO Max 21.119 104.09 84.72

D7 5.5 BAO Max 23.892 34.91 62.98
D7 0 BAO Min -29.327 -118.583 -214.1492
D7 0.5 BAO Min -29.327 -113.91 -155.85
D7 1 BAO Min -29.327 -104.83 -104.88
D7 1.5 BAO Min -29.327 -91.35 -61.61
D7 2 BAO Min -29.327 -75.66 -23.23
D7 2.5 BAO Min -29.327 -61.44 10.05
D7 3 BAO Min -29.327 -51.23 11.50
D7 3.5 BAO Min -29.327 -41.01 -18.72
D7 4 BAO Min -29.327 -30.80 -54.05
D7 4.5 BAO Min -29.327 -21.87 -94.28
D7 5 BAO Min -29.327 -15.53 -138.96
D7 5.5 BAO Min -29.327 -11.76 -193.47
D8 0 BAO Max 1.075 -90.56 -48.69
D8 0.46667 BAO Max 1.075 -81.14 -8.59
D8 0.93333 BAO Max 1.075 -70.73 26.89
D8 1.4 BAO Max 1.075 -59.32 57.27
D8 1.4 BAO Max 1.075 -42.75 57.27
D8 1.87 BAO Max 1.075 -30.25 77.64
D8 2.34 BAO Max 1.075 -16.74 102.47
D8 2.81 BAO Max 1.075 -2.21 117.22
D8 3.28 BAO Max 1.075 13.15 121.43
D8 3.75 BAO Max 1.075 28.60 119.03
D8 4.22 BAO Max 1.075 48.201 122.5858
D8 4.69 BAO Max 1.075 70.99 119.54
D8 5.16 BAO Max 1.075 92.94 106.02
D8 5.63 BAO Max 1.075 113.88 82.50
D8 6.1 BAO Max 1.075 133.77 61.61
D8 6.1 BAO Max 1.075 150.34 61.61
D8 6.56667 BAO Max 1.075 168.11 32.08

D9 1.5 BAO Max 16.895 26.83 74.73
D9 2 BAO Max 16.895 37.04 65.29
D9 2.5 BAO Max 16.895 113.254 100.558
D9 3 BAO Max 16.895 57.47 49.73
D9 3.5 BAO Max 16.895 70.34 66.14
D9 4 BAO Max 16.895 86.02 75.73
D9 4.5 BAO Max 16.895 99.50 87.39
D9 5 BAO Max 16.895 108.58 95.24
D9 5.5 BAO Max 16.895 37.04 65.29
D9 0 BAO Min -28.194 -115.525 -205.6127
D9 0.5 BAO Min -28.194 -110.85 -148.84
D9 1 BAO Min -28.194 -101.77 -100.00
D9 1.5 BAO Min -28.194 -88.29 -58.12
D9 2 BAO Min -28.194 -72.61 -21.14
D9 2.5 BAO Min -28.194 -58.65 10.74
D9 3 BAO Min -28.194 -48.43 11.50
D9 3.5 BAO Min -28.194 -38.22 -19.79
D9 4 BAO Min -28.194 -28.00 -56.19
D9 4.5 BAO Min -28.194 -19.08 -97.48
D9 5 BAO Min -28.194 -12.73 -142.80
D9 5.5 BAO Min -28.194 -8.97 -198.43
CS1 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS1 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS1 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS1 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS1 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS1 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS1 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS1 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS2 0 BAO Max 0 42.10 0.00

CS5 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS5 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS5 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS5 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS5 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS5 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS5 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS6 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS6 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS6 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS6 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS6 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS6 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS6 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS6 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS7 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS7 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS7 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS7 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS7 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS7 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS7 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS7 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS8 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS8 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS8 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS8 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS8 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS8 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS8 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01

D10 1.5 BAO Min -22.318 -93.22 -63.99
D10 2 BAO Min -22.318 -77.53 -24.72
D10 2.5 BAO Min -22.318 -63.21 9.43
D10 3 BAO Min -22.318 -53.00 11.25
D10 3.5 BAO Min -22.318 -42.78 -19.01
D10 4 BAO Min -22.318 -32.57 -54.39
D10 4.5 BAO Min -22.318 -23.64 -94.65
D10 5 BAO Min -22.318 -17.30 -139.09
D10 5.5 BAO Min -22.318 -13.53 -193.55
D11 0 BAO Max 20.743 -89.95 -46.10
D11 0.46667 BAO Max 20.743 -80.54 -6.28
D11 0.93333 BAO Max 20.743 -70.13 28.91
D11 1.4 BAO Max 20.743 -58.72 59.02
D11 1.4 BAO Max 20.743 -42.15 59.02
D11 1.87 BAO Max 20.743 -29.65 79.14
D11 2.34 BAO Max 20.743 -16.13 103.76
D11 2.81 BAO Max 20.743 -1.61 118.29
D11 3.28 BAO Max 20.743 13.76 122.29
D11 3.75 BAO Max 20.743 29.20 119.73
D11 4.22 BAO Max 20.743 48.66 123.6791
D11 4.69 BAO Max 20.743 71.45 121.05
D11 5.16 BAO Max 20.743 93.40 107.88
D11 5.63 BAO Max 20.743 114.34 84.75
D11 6.1 BAO Max 20.743 134.23 64.04
D11 6.1 BAO Max 20.743 150.80 64.04

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG


D12 3.5 BAO Max 19.612 114.07 102.06
D12 4 BAO Max 19.612 86.83 76.30
D12 4.5 BAO Max 19.612 100.31 88.28
D12 5 BAO Max 19.612 109.39 96.43
D12 5.5 BAO Max 19.612 18.84 87.55
D12 0 BAO Min -21.684 -116.347 -208.1274
D12 0.5 BAO Min -21.684 -111.67 -150.94
D12 1 BAO Min -21.684 -102.59 -101.30
D12 1.5 BAO Min -21.684 -89.11 -59.11
D12 2 BAO Min -21.684 -73.43 -21.81
D12 2.5 BAO Min -21.684 -59.27 10.38
D12 3 BAO Min -21.684 -49.06 11.37
D12 3.5 BAO Min -21.684 -38.84 -20.39
D12 4 BAO Min -21.684 -28.63 -57.25
D12 4.5 BAO Min -21.684 -19.70 -99.01
D12 5 BAO Min -21.684 -13.36 -144.59
D12 5.5 BAO Min -21.684 -9.59 -200.31
D13 0 BAO Max 24.057 0.89 78.19

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 14
D13 0.5 BAO Max 24.057 4.66 76.91
D13 1 BAO Max 24.057 11.00 73.10
D13 1.5 BAO Max 24.057 19.93 65.48
D13 2 BAO Max 24.057 30.14 59.71
D13 2.5 BAO Max 24.057 40.36 47.78
D13 3 BAO Max 24.057 50.574 105.2694

D14 5.63 BAO Max 28.746 112.50 81.67
D14 6.1 BAO Max 28.746 132.39 59.61
D14 6.1 BAO Max 28.746 148.96 59.61
D14 6.56667 BAO Max 28.746 166.73 29.64
D14 7.03333 BAO Max 28.746 182.10 -5.43
D14 7.5 BAO Max 28.746 195.05 -45.11
D14 0 BAO Min -15.488 -198.592 -329.2654
D14 0.46667 BAO Min -15.488 -185.64 -239.52
D14 0.93333 BAO Min -15.488 -170.28 -156.38
D14 1.4 BAO Min -15.488 -152.50 -80.97
D14 1.4 BAO Min -15.488 -135.93 -80.97

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 15
D14 1.87 BAO Min -15.488 -116.04 -34.48
D14 2.34 BAO Min -15.488 -95.10 3.90
D14 2.81 BAO Min -15.488 -73.15 35.69
D14 3.28 BAO Min -15.488 -50.36 60.43
D14 3.75 BAO Min -15.488 -29.49 77.15
D14 4.22 BAO Min -15.488 -14.04 61.53
D14 4.69 BAO Min -15.488 1.32 37.87
D14 5.16 BAO Min -15.488 15.85 7.17
D14 5.63 BAO Min -15.488 29.36 -30.13
D14 6.1 BAO Min -15.488 41.86 -73.54
D14 6.1 BAO Min -15.488 58.43 -73.54
D14 6.56667 BAO Min -15.488 69.85 -146.11
D14 7.03333 BAO Min -15.488 80.26 -227.59

D16 2.5 BAO Max 17.142 34.81 46.64
D16 3 BAO Max 17.142 45.03 49.84
D16 3.5 BAO Max 17.142 58.93 65.33
D16 4 BAO Max 17.142 74.61 73.43

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 16
D16 4.5 BAO Max 17.142 88.09 81.78
D16 5 BAO Max 17.142 97.17 88.08
D16 5.5 BAO Max 17.142 101.845 91.8461
D16 0 BAO Min -28.275 -114.203 -201.7968
D16 0.5 BAO Min -28.275 -109.53 -145.68
D16 1 BAO Min -28.275 -100.45 -94.78
D16 1.5 BAO Min -28.275 -86.97 -54.45
D16 2 BAO Min -28.275 -71.28 -19.01
D16 2.5 BAO Min -28.275 -55.60 10.61
D16 3 BAO Min -28.275 -45.34 13.43
D16 3.5 BAO Min -28.275 -35.12 -11.34
D16 4 BAO Min -28.275 -24.91 -41.52
D16 4.5 BAO Min -28.275 -15.98 -76.58
D16 5 BAO Min -28.275 -9.64 -118.34
D16 5.5 BAO Min -28.275 -5.87 -168.27
D17 0 BAO Max -3.554 -94.59 -63.15
D17 0.46667 BAO Max -3.554 -85.18 -21.16
D17 0.93333 BAO Max -3.554 -74.76 16.19
D17 1.4 BAO Max -3.554 -63.35 48.46
D17 1.4 BAO Max -3.554 -46.78 48.46

NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 17
D17 5.63 BAO Min -46.852 32.04 -24.82
D17 6.1 BAO Min -46.852 44.54 -67.01
D17 6.1 BAO Min -46.852 61.11 -67.01
D17 6.56667 BAO Min -46.852 72.52 -138.82
D17 7.03333 BAO Min -46.852 82.93 -219.20
D17 7.5 BAO Min -46.852 92.34 -306.19
D18 0 BAO Max 0.366 0.36 77.75
D18 0.5 BAO Max 0.366 4.12 76.84
D18 1 BAO Max 0.366 10.47 73.30
D18 1.5 BAO Max 0.366 19.39 65.98
D18 2 BAO Max 0.366 29.61 61.56
D18 2.5 BAO Max 0.366 39.82 49.31
D18 3 BAO Max 0.366 50.035 77.8474
D18 3.5 BAO Max 0.366 63.71 60.14
D18 4 BAO Max 0.366 79.39 64.43
D18 4.5 BAO Max 0.366 92.88 70.32
D18 5 BAO Max 0.366 101.95 73.36
D18 5.5 BAO Max 0.366 106.63 73.88
D18 0 BAO Min -24.327 -107.236 -182.9393
D18 0.5 BAO Min -24.327 -102.56 -130.31
D18 1 BAO Min -24.327 -93.48 -83.47
D18 1.5 BAO Min -24.327 -80.00 -46.39
D18 2 BAO Min -24.327 -64.32 -14.21
D18 2.5 BAO Min -24.327 -49.05 12.64
D18 3 BAO Min -24.327 -38.83 13.86
D18 3.5 BAO Min -24.327 -28.62 -13.70
D18 4 BAO Min -24.327 -18.40 -46.38

D19 4.5 BAO Min -25.231 -5.66 -57.68
D19 5 BAO Min -25.231 0.69 -97.30
D19 5.5 BAO Min -25.231 4.45 -142.24
D20 0 BAO Max 41.658 -99.85 -82.41
D20 0.46667 BAO Max 41.658 -90.43 -37.98
D20 0.93333 BAO Max 41.658 -80.02 1.84
D20 1.4 BAO Max 41.658 -68.61 36.56
D20 1.4 BAO Max 41.658 -52.04 36.56
D20 1.87 BAO Max 41.658 -39.54 64.55
D20 2.34 BAO Max 41.658 -26.03 93.33
D20 2.81 BAO Max 41.658 -11.50 112.03
D20 3.28 BAO Max 41.658 3.86 120.19
D20 3.75 BAO Max 41.658 19.31 121.96
D20 4.22 BAO Max 41.658 39.802 121.5387
D20 4.69 BAO Max 41.658 62.59 114.63
D20 5.16 BAO Max 41.658 84.54 97.18
D20 5.63 BAO Max 41.658 105.48 69.66
D20 6.1 BAO Max 41.658 125.37 41.29
D20 6.1 BAO Max 41.658 141.94 41.29
D20 6.56667 BAO Max 41.658 159.71 7.49
D20 7.03333 BAO Max 41.658 175.08 -31.41
D20 7.5 BAO Max 41.658 188.03 -74.93
D20 0 BAO Min -4.517 -191.171 -300.1132
D20 0.46667 BAO Min -4.517 -178.22 -213.83
D20 0.93333 BAO Min -4.517 -162.86 -134.15
D20 1.4 BAO Min -4.517 -145.08 -62.21
D20 1.4 BAO Min -4.517 -128.51 -62.21
D20 1.87 BAO Min -4.517 -108.62 -18.06
D20 2.34 BAO Min -4.517 -87.68 16.46
D20 2.81 BAO Min -4.517 -65.73 44.33


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status