81
Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level
Between groups 79.407104 8 9.9258880 16.188 .0000
Within groups 11.037252 18 .6131807
Total (corrected) 90.444356 26
BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CÁC NGHIỆM THỨC.
Table of means for TN2.PROTOCORM
Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD
Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean
1 3 1.6666667 .1924597 .4520991 .9948747 2.3384586
2 3 3.5555667 .2939745 .4520991 2.8837747 4.2273586
3 3 4.2222333 .4006091 .4520991 3.5504414 4.8940253
4 3 6.1111000 .4843310 .4520991 5.4393080 6.7828920
5 3 6.7777667 .7777881 .4520991 6.1059747 7.4495586
6 3 3.4444333 .5555667 .4520991 2.7726414 4.1162253
7 3 4.8889000 .1111000 .4520991 4.2171080 5.5606920
8 3 6.2222333 .4006091 .4520991 5.5504414 6.8940253
9 3 7.1111000 .4843310 .4520991 6.4393080 7.7828920
Total 27 4.8888889 .1506997 .1506997 4.6649582 5.1128195
BẢNG KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG
Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level
Between groups 10.427977 8 1.3034971 3.299 .0169
Within groups 7.111267 18 .3950704
Total (corrected) 17.539244 26
BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CÁC NGHIỆM THỨC
Table of means for TN2.CHỒI
Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD
Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean
1 3 1.6666667 .3333333 .3628913 1.1274320 2.2059013
2 3 2.7777667 .6186445 .3628913 2.2385320 3.3170013
3 3 2.5555667 .2939745 .3628913 2.0163320 3.0948013
4 3 2.5555667 .2939745 .3628913 2.0163320 3.0948013
5 3 1.6666667 .1924597 .3628913 1.1274320 2.2059013
6 3 2.8889000 .4843310 .3628913 2.3496653 3.4281347
7 3 1.5555667 .2939745 .3628913 1.0163320 2.0948013
8 3 1.3333333 .3333333 .3628913 .7940987 1.8725680
9 3 1.2222333 .2222333 .3628913 .6829987 1.7614680
Total 27 2.0246963 .1209638 .1209638 1.8449514 2.2044412
BẢNG KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG
Multiple range analysis for TN2.CHỒI
Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level
Between groups 8.9797450 8 1.1224681 7.552 .0002
Within groups 2.6755104 18 .1486395
Total (corrected) 11.655255 26
BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CÁC NGHIỆM THỨC
Table of means for TN2.CHIỀU CAO
Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD
Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean
1 3 2.3333333 .3333333 .2225904 2.0025774 2.6640893
2 3 2.4444333 .0555667 .2225904 2.1136774 2.7751893
3 3 1.6386667 .1822867 .2225904 1.3079107 1.9694226
4 3 1.4444333 .2939745 .2225904 1.1136774 1.7751893
5 3 .6904667 .1561331 .2225904 .3597107 1.0212226
6 3 1.3888900 .3093198 .2225904 1.0581341 1.7196459
7 3 1.2500000 .1443376 .2225904 .9192441 1.5807559
8 3 1.0833333 .2204793 .2225904 .7525774 1.4140893
9 3 .7916667 .1502313 .2225904 .4609107 1.1224226
Total 27 1.4516915 .0741968 .0741968 1.3414395 1.5619435
BẢNG KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG
Multiple range analysis for TN2.CHIỀU CAO
Analysis of variance
Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level
Between groups 59.193273 8 7.3991592 14.738 .0000
Within groups 9.036941 18 .5020523
Total (corrected) 68.230214 26
BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CÁC NGHIỆM THỨC.
Table of means for TN2.CHỒI
Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD
Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean
1 3 2.2222333 .4006091 .4090853 1.6143573 2.8301094
2 3 3.2222333 .4006091 .4090853 2.6143573 3.8301094
3 3 4.1111000 .4843310 .4090853 3.5032239 4.7189761
4 3 5.2222333 .4006091 .4090853 4.6143573 5.8301094
5 3 6.4444333 .2939745 .4090853 5.8365573 7.0523094
6 3 3.8889000 .6758525 .4090853 3.2810239 4.4967761
7 3 4.6666667 .3333333 .4090853 4.0587906 5.2745427
8 3 5.5555667 .2939745 .4090853 4.9476906 6.1634427
9 3 7.2222333 .2222333 .4090853 6.6143573 7.8301094
Total 27 4.7284000 .1363618 .1363618 4.5257746 4.9310254
Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level
Between groups 1.0170816 8 .1271352 8.118 .0001
Within groups .2819011 18 .0156612
Total (corrected) 1.2989826 26
BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CÁC NGHIỆM THỨC
Table of means for TN2.LÁ
Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD
Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean
1 3 2.0000000 .0000000 .0722523 1.8926375 2.1073625
2 3 2.3333333 .1763834 .0722523 2.2259708 2.4406959
3 3 2.2391667 .0304785 .0722523 2.1318041 2.3465292
4 3 2.0753767 .0414142 .0722523 1.9680141 2.1827392
86
5 3 2.0000000 .0000000 .0722523 1.8926375 2.1073625
6 3 2.3685667 .1012426 .0722523 2.2612041 2.4759292
7 3 2.6305667 .0194548 .0722523 2.5232041 2.7379292
8 3 2.1698233 .0165873 .0722523 2.0624608 2.2771859
9 3 2.0957000 .0482146 .0722523 1.9883375 2.2030625
Total 27 2.2125037 .0240841 .0240841 2.1767162 2.2482912
BẢNG KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG
Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level
Between groups 7.4074074 8 .9259259 25.000 .0000
Within groups .6666667 18 .0370370
Total (corrected) 8.0740741 26 87
BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CÁC NGHIỆM THỨC
Table of means for TN2.RỄ
Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD
Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean
1 3 1.6666667 .3333333 .1111111 1.5015622 1.8317711
2 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
3 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
4 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
5 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
6 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
7 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
8 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
9 3 .0000000 .0000000 .1111111 1651044 .1651044
Total 27 .1851852 .0370370 .0370370 .1301504 .2402200
BẢNG KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG
Analysis of variance
Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level
Between groups 9.5265587 8 1.1908198 19.261 .0000
Within groups 1.1128853 18 .0618270
Total (corrected) 10.639444 26
BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CÁC NGHIỆM THỨC
Table of means for TN2.CHIỀU CAO
Stnd. Error Stnd. Error 95 % LSD
Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean
1 3 3.5555667 .2939745 .1435583 3.3422477 3.7688857
2 3 3.0443333 .1554524 .1435583 2.8310143 3.2576523
3 3 2.3528000 .0736956 .1435583 2.1394810 2.5661190
4 3 2.1772233 .0235203 .1435583 1.9639043 2.3905423
5 3 1.9299333 .0386318 .1435583 1.7166143 2.1432523
6 3 3.1190000 .1949214 .1435583 2.9056810 3.3323190
7 3 2.3240000 .0883704 .1435583 2.1106810 2.5373190
8 3 1.8777667 .0618680 .1435583 1.6644477 2.0910857
9 3 1.7747000 .1333659 .1435583 1.5613810 1.9880190
Total 27 2.4617026 .0478528 .0478528 2.3905963 2.5328089
BẢNG KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG