Kết quả kiểm định học sinh đầu khá giỏi năm học 08-09 - Pdf 48

tr ờng thcs diễn bích
kì thi kiểm định chất lợng học sinh khá giỏi
năm học 2008-2009
Danh sách gọi tên và ghi điểm
Lớp 6
TT Số
BD
Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn khảo
sát
Điểm Kết quả
Đ H
1 54 Đậu Tuấn Bách 06-12-1997 6A Toán 6 3 H
2 66 Đậu Đức Tiến 27-10-1997 6A Toán 6 5 Đ
3 73 Đậu Trí Anh 12-11-1997 6A Toán 6 5.5 Đ
4 78 Vũ Văn Báu 06-10-1995 6A Toán 6 2.75 H
5 84 Lê Thị Giang 23-10-1997 6A Toán 6 3 H
6 86 Nguyễn T Nhật Châu 10-7-1997 6A Toán 6 1 H
7 55 Đậu Thị Lam 16-06-1997 6A Văn 6 6.5 Đ
8 57 Nguyễn Thị Diệu An 20-11-1997 6A Văn 6 7 Đ
9 59 Hoàng Thị Yến 24-09-1997 6A Văn 6 6 Đ
10 63 Đặng Thị Bích 10 -06-1997 6A Văn 6 8 Đ
11 61 Nguyễn Thị Thuỷ 15-04-1997 6C Văn 6 4.5 H
12 65 Trần Thị Nguyên 06-04-1997 6D Văn 6 6 Đ
13 69 Thái Thị Hạ 04-03-1997 6A Văn6 6 Đ
14 72 Đậu Thị Huyền 05-02-1997 6A Văn 6 6 Đ
15 75 Cao Thị Duyên 08-10-1997 6D Văn 6 4 H
16 81 Trần Thị Hậu 18-05-1997 6D Văn 6 4.5 H
17 85 Lu Thị Trang 27-07-1997 6B Văn 6
18 88 Lê Thị Ly 07-01-1997 6A Văn 6 7.5 Đ
19 01 Đậu Trí Anh 12/11/97 6A Anh 6 4 H
20 06 Đặng Thị Bích 10/06/97 6A Anh 6 11 Đ

14. 17 Đặng Ngọc Việt 13/06/95 8A Lý 8 4 H
15. 35 Thái Bá Hà 08/03/1995 8A Hoá 8 3.25 H
16. 39 Đậu Thị Hằng 10/10/1995 8A Hoá 8 4.25 H
17. 47 Đặng Ngọc Việt 13/06/1995 8A Hoá 8 5 Đ
18. 51 Trần Thị Lệ 15/06/1995 8A Hoá 8 5.75 Đ
19. 36 Đinh Quốc Cờng 15/04/1995 8C Sử 8 4 H
20. 43 Trần Thị Sáng 09/12/1995 8D Sử 8 4.25 H
21. 48 Vũ Thị Phơng 03/10/1995 8C Sử 8 5 Đ
22. 50 Nguyễn Thị Huyền 29-12-1995 8C Sử 8 3.25 H
23. 53 Lu Thị Giang 17/04/1995 8G Sử 8 5.75 Đ
24. 37
Đặng Thi á Tây
10/02/1995 8A Anh 8 6.1/20 H
25. 41 Vũ Thị Thơng 19/02/1995 8A Anh 8 6/20 H
26. 45 Hồ Thị Trà 20/02/1995 8A Anh 8 7.4/20 H
27. 38 Lê Thị Lan Anh 23-10-1995 8A GDCD 8 7.5 Đ
27 40 Đậu Tuấn Sanh 18-08-1995 8I GDCD 8 5.75 Đ
28 42 Vũ Thị Hoa Mai 05-07-1995 8A GDCD 8 5 Đ
29 44 Hoàng Văn Ngọc 05-09-1995 8E GDCD 8 3 H
30 46 Đậu Thị Phơng 06-04-1995 8E GDCD 8 6.5 Đ
31 49 Cao Thị Mây 20-10-1995 8C GDCD 8 3.5 H
32 52 Trần Thị Mít Xi 17-10-1995 8C GDCD 8 5 Đ
33 03 Trần Thị Kết 08/09/95 8A Địa 8 5 Đ
34 20 Đậu Thị Hằng 10/10/95 8A Địa 8 6 Đ
35 21 Nguyễn Mạnh Khải 02/10/95 8D Địa 8 2.5 H
36 08 Lu Thị Luyến 10/07/95 8A Địa 8 5 Đ
37 24 Hoàng Mạnh 07/10/95 8D Địa 8 3.5 H
38 28 Trần Thị Nga 20/10/95 8C Địa 8 6 Đ
39 32 Phạm Văn Tài 17/07/95 8D Địa 8 5 Đ
40 34 TRần Thị Thảo 05/08/95 8A Địa 8 5 Đ

2. 04 Thái Bá Đông 12/01/95 7A Anh 7 8.9/20 H
3. 09 Trần Văn Đạt 05/06/96 7A Anh 7 10.5/20 Đ
4. 14 Cao Thị Huyền 29/06/96 7A Anh 7 8.1/20 H
5. 22 Lê Thị Thuỷ Tiên 23/09/96 7A Anh 7 10.6/20 Đ
6. 25 Ngô Viết Đảm 20/05/96 7B Anh 7 10.3/20 Đ
7. 29 Phan T Hồng Ngân 04/09/96 7A Anh 7 10/20 Đ
8. 58 Thái Bá Phong 17-11-1996 7A Toán 7 2.5 H
9. 64 Hoàng Bảo Lãnh 09-01-1996 7A Toán 7 2.75 H
10. 70 Cao Thị Huyền Trâm 10-05-1996 7A Toán 7 5 Đ
11. 76 Cao Xuân Đạt 11-12-1996 7A Toán 7 5 Đ
12. 74 Trần Thị Thảo 04-8-1996 7A Văn 7 5.25 Đ
13. 79 Nguyễn Thị Hạnh 29-02-1996 7A Văn 7 5.25 Đ
14. 83 Đào Thị Mỹ Linh 24-03-1996 7A Văn 7 5 Đ
15. 89 Nguyễn Thị Hạnh 07-10-1996 7A Văn 7 4 H
3
16. 67 Th¸i ThÞ H¹nh 10-09-1996 7A V¨n 7 6.75 §
To¸n: 2/4= 50% ; V¨n: 3/4 = 75% ; Anh 7: 4/6 = 67%
HiÖu trëng
NguyÔn V¨n Quý
4


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status