Thứ hạng các tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - Pdf 53

Thứ hạng các tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
(Đơn vị tính: %)
STT Tỉnh/Thành
phố
Hệ THPT Tăng/
giảm
Hệ BT THPT Tăng/
giảm
2008 2009 2008 2009 2008 2009
1 1 Nam Định 94.33 98.27 3.94 82.98 73.22 -9.76
7 2 Hà Nam 88.92 97.43 8.55 51.19 51.02 -0.17
4 3 Thái Bình 91.82 96.74 4.92 79.64 90.01 10.37
2 4 TP HCM 93.26 94.57 1.31 59.02 45.06 -13.96
9 5 Bắc Ninh 86.96 94.14 7.18 74.65 67.14 -7.51
5 6 Hải Phòng 90.44 93.77 3.33 62.07 68.86 6.79
15 7 Lâm Đồng 82.8 93.25 10.45 27.46 42.63 15.17
8 8 Hải Dương 87.64 91.69 4.05 67.93 85.76 17.83
38 9 Ninh Bình 71.73 91.09 19.36 31.52 55.51 23.99
14 10 Đà Nẵng 83.17 90.95 7.78 38.23 38.36 0.13
10 11 Quảng Ninh 86.52 90 3.48 62.6 70 7.4
42 12 Phú Thọ 70.03 90 19.97 31.58 40 8.42
18 13 Bình Định 82.2 88.95 6.75 15.26 10.66 -4.6
3 14 Hà Nội 91.87 88.28 -3.59 70.4 47.87 -22.53
17 15 Bắc Giang 82.3 88.03 5.73 64.32 62.67 -1.65
22 16 Hưng Yên 80.62 87.34 6.72 54.88 62.28 7.4
53 17 Nghệ An 61.51 87.2 25.69 33.02 41 7.98
19 18 Tiền Giang 81.45 86.7 5.25 19.37 22.5 3.13
40 19 TThiên - Huế 70.92 86.29 15.37 32.89 32.27 -0.62
32 20 Thanh Hoá 75.2 86.18 10.98 48.07 48.86 0.79
20 21 Long An 81.21 86.01 4.8 20.85 36.38 15.53
50 22 Lai Châu 62.36 85.6 23.24 27.27 35.26 7.99

26 53 Tây Ninh 77.12 72.78 -4.34 19 17.63 -1.37
58 54 Đak Lăk 55.58 69.11 13.53 14.81 10.92 -3.89
30 55 Ninh Thuận 75.79 68.29 -7.5 29.44 12 -17.44
44 56 Phú Yên 68.49 64.6 -3.89 9.15 3.5 -5.65
63 57 Cao Bằng 40.56 64.24 23.68 55.07 20.23 -34.84
34 58 Đồng Tháp 73.91 64.1 -9.81 15.19 14.46 -0.73
56 59 Sóc Trăng 58.36 63.6 5.24 6.82 4 -2.82
43 69 Hậu Giang 68.77 61.82 -6.95 9.57 4.52 -5.05
62 61 Bắc Kạn 43.18 60.86 17.68 30.72 20 -10.72
49 62 Kiên Giang 62.8 59.3 -3.5 16.38 10 -6.38
59 63 Sơn La 54.64 38.76 -15.88 48.06 6.58 -41.48
Tỷ lệ cả nước 75.96 80.52 6.99 42.42 32.94 -1.36


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status