Thu chi ngân sách nhà nước các tình năm 2009 - Pdf 63

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2009
(Kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 01/12/2008
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2009)
Đơn vị: Triệu đồng.
STT Tỉnh, thành phố
Tổng thu
NSNN trên địa
bàn từng tỉnh,
thành phố
Tỷ lệ (%)
phân
chia
nguồn
thu giữa
NSTW và
NSĐP
Tổng chi cân
đối ngân sách
địa phương
Bổ sung từ ngân sách
trung ương
cho ngân
sách địa
phương
Tổng số
Bổ sung
cân đối
Bổ sung có
mục tiêu

Tổng số

9 Phú Thọ 1,156,000 100 2,278,428 2,047,948 1,136,605 911,343 528,700 149,926 232,717
10 Bắc Giang 850,000 100 2,285,866 2,136,552 1,529,886 606,666 302,040 115,458 189,168
11 Hòa Bình 505,000 100 1,726,368 1,965,905 1,205,778 760,127 339,220 161,333 259,574
12 Sơn La 470,200 100 2,125,863 2,481,645 1,644,275 837,370 294,940 223,703 318,727
13 Lai Châu 129,500 100 1,123,916 1,947,190 999,569 947,620 458,850 219,586 269,185
14 Điện Biên 187,300 100 1,223,553 1,746,798 1,037,403 709,395 270,746 209,308 229,341
II ĐB Sông Hồng 129,132,400 51,763,246 9,937,608 4,686,478 5,251,130 3,408,800 764,832 1,077,498
1
15 Hà Nội 70,242,000 45 23,265,642 553,293 553,293 387,140 14,950 151,203
16 Hải Phòng 23,966,000 90 3,961,438 764,616 764,616 628,400 69,121 67,095
17 Quảng Ninh 13,250,000 76 3,284,292 416,079 416,079 240,000 33,525 142,554
18 Hải Dương 3,569,000 100 3,308,383 371,436 78,068 293,367 95,000 94,498 103,869
19 Hưng Yên 1,939,000 100 1,868,848 680,308 467,303 213,005 74,220 68,492 70,293
20 Vĩnh Phúc 9,850,000 67 6,218,962 109,720 109,720 47,540 16,157 46,023
21 Bắc Ninh 1,905,400 100 2,159,494 501,384 293,189 208,195 92,500 43,276 72,419
22 Hà Nam 671,000 100 1,094,937 1,037,726 496,933 540,793 356,100 69,169 115,524
23 Nam Định 1,010,000 100 2,446,536 2,242,576 1,531,761 710,815 428,500 172,416 109,899
24 Ninh Bình 1,363,000 100 1,822,947 1,491,276 589,804 901,471 728,400 71,311 101,760
25 Thái Bình 1,367,000 100 2,331,767 1,769,194 1,229,420 539,774 331,000 111,915 96,859
III
Bắc Trung Bộ Và
Duyên Hải Miền Trung
32,237,900 33,310,133 25,425,647 13,470,084 11,955,563 6,596,663 2,828,842 2,530,058
26 Thanh Hóa 2,183,300 100 5,253,330 4,815,793 3,062,285 1,753,509 850,357 498,926 404,226
27 Nghệ An 2,128,000 100 4,470,858 4,214,107 2,843,208 1,370,899 644,880 398,021 327,998
28 Hà Tĩnh 818,600 100 2,244,314 2,870,108 1,519,314 1,350,794 880,100 247,457 223,237
29 Quảng Bình 747,000 100 1,590,624 1,630,042 921,349 708,692 414,800 119,640 174,253
30 Quảng Trị 703,400 100 1,197,343 1,580,089 758,288 821,801 596,782 91,648 133,371
31 Thừa Thiên - Huế 1,945,000 100 2,176,496 1,049,227 311,193 738,034 469,290 96,870 171,874
32 Đà Nẵng 6,430,000 90 4,095,019 293,632 293,632 220,700 25,387 47,545

59 An Giang 1,867,000 100 2,501,514 1,186,063 665,514 520,549 256,580 127,052 136,917
60 Đồng Tháp 1,849,500 100 2,343,788 1,084,577 697,693 386,883 201,240 89,954 95,689
61 Kiên Giang 1,604,000 100 2,201,121 1,273,117 621,071 652,046 379,680 168,726 103,640
62 Bạc Liêu 572,100 100 1,040,025 874,588 468,925 405,663 210,800 97,121 97,742
63 Cà Mau 1,681,000 100 2,055,803 740,119 324,183 415,936 249,655 64,662 101,619

Ghi chú: (1) đã bao gồm số bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng
3


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status