Tài liệu Trường CĐ Sư phạm Bình Dương - Pdf 85

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trường CĐ Sư phạm Bình Dương
STT
TRƯỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯỜNG
1
HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH
SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
TỔNG
ĐIỂM
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 C44 A 1 CKD Bùi Thị Quyên 161089 12417 4.5 3.25 3.5 11.25 11.5 44 1 2
2 C44 A 1 SPS Bùi Thị Thùy Trinh 201091 5650 3 6.5 3 12.5 12.5 44 6 1
3 C44 A 1 LPS Cao Thị Ngọc Mai 10691 1161 3.75 4 3 10.75 11 44 6 1
4 C44 A 1 CTS Đỗ Hồng Nhung 21091 9881 4.5 1.75 4 10.25 10.5 44 3 1
5 C44 A 1 HUI Hoàng Thị Thanh Nga 221091 12425 2.5 5.25 4.25 12 12 44 2 1
6 C44 A 1 KSA Hoàng Thị Thu Trang 270691 12698 3.25 7.25 3.75 14.25 14.5 44 6 1
7 C44 A 1 SGD Huỳnh Thị Phúc 180991 10757 2 5.5 2.5 10 10 44 2 1
8 C44 A 1 HUI Kim Thị Mai 231291 11235 1.75 3.25 3.5 8.5 8.5 44 6 1 1
9 C44 A 1 CKD Lâm Thị Kim Tuyết 311090 18118 4 4.5 3.5 12 12 44 3 1 1
10 C44 A 1 SPS Lê Hà Tư 200590 3674 2.5 6 2.5 11 11 44 6 1
11 C44 A 1 SPS Lê Thị Hồng Hạnh 100491 3819 1.75 5.5 3 10.25 10.5 44 3 1
12 C44 A 1 CTS Lê Thị Minh Châu 11191 1040 5.5 4.25 3.25 13 13 44 1 2
13 C44 A 1 SPS Lê Thị Thanh Phương 41091 4962 2.25 5.25 3 10.5 10.5 44 6 1

43 C44 A 2 SPS Thái Thoại Mỹ
250491 3051 3.5 6.5 3.25 13.25 13.5 43 5 1
44 C44 A 2 SPS Thái Thoại Mỹ 250491 3051 3.5 6.5 3.25 13.25 13.5 43 5 1
45 C44 A 2 NLS Trần Ngọc Tuân 190191 48482 2.75 5 2.5 10.25 10.5 37 4 2NT
46 C44 A 2 NLS Trần Ngọc Tuân 190191 48482 2.75 5 2.5 10.25 10.5 37 4 2NT
47 C44 A 2 HUI Võ Hoàng Nam 80691 12154 3.25 4.75 2.75 10.75 11 44 1 1
48 C44 A 2 HUI Võ Hoàng Nam 80691 12154 3.25 4.75 2.75 10.75 11 44 1 1
49 C44 H 4 CM3 Đặng Thị Thanh Lan 280490 107 73212 12 44 5 2NT
50 C44 H 4 CDN Đỗ Mai Trâm 280791 774 6.5 4.5 3.5 14.5 14.5 44 3 1
51 C44 H 4 CM3 Nguyễn Quỳnh Như 60591 179 3.75 4 5 12.75 13 44 2 1
52 C44 H 4 MTS Nguyễn Thị ánh Mai 150888 262 0.75 7 7 14.75 15 44 4 2
53 C44 D1 5 SGD Đinh Thị Hồng Thắm 30391 31036 4.75 4.25 2.75 11.75 12 44 6 1
54 C44 D1 5 SPS Dương Kim Nga 80391 16811 5 4.75 5.25 15 15 44 1 1
55 C44 D1 5 NLS Dương Thị Ngọc Hường 200591 41262 5.5 2.5 3.5 11.5 11.5 44 6 1
56 C44 D1 5 SPS Hồ Tuyết Hạnh 70491 16478 6.5 2.75 4.5 13.75 14 44 6 1
57 C44 D1 5 DTH Huỳnh Thanh Phúc 151291 8674 4 3.75 7 14.75 15 44 1 2
58 C44 D1 5 SGD Lâm Thị Tuyết Mai 260391 27728 3.75 3.5 4 11.25 11.5 44 3 1
59 C44 D1 5 CKD Lê Đức Độ 130790 21765 3.25 2.25 7.25 12.75 13 44 7 1
60 C44 D1 5 CKD Lê Ngọc Mùi 240791 25089 6.5 3.75 5.25 15.5 15.5 44 6 1
61 C44 D1 5 CKD Lê Thị Thiên Trang 61090 29968 6.5 5.25 4 15.75 16 44 3 1
62 C44 D1 5 DTT Lương Phan Hiền 160591 24113 4 1.75 5.25 11 11 44 6 1
63 C44 D1 5 CKD Nguyễn Hồng Trân 270191 30428 4.5 4 4.5 13 13 44 2 3
64 C44 D1 5 QSX Nguyễn Lộc Tài 240891 10791 3.5 3 4 10.5 10.5 44 3 1
65 C44 D1 5 SGD Nguyễn Thị Bích Ngân 290691 28291 4 3.25 4 11.25 11.5 44 1 2
66 C44 D1 5 CKD Nguyễn Thị Đan Thanh 141091 28059 4.75 6.5 4.75 16 16 44 2 1
67 C44 D1 5 SPS Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 10491 16845 4.5 1.25 4.5 10.25 10.5 44 3 1
68 C44 D1 5 CVS Nguyễn Thị Ngọc Hà 121291 1153 7 1.25 3.75 12 12 44 5 2NT
69 C44 D1 5 CTT Nguyễn Thị Thanh Tâm 300591 14941 4.75 2.5 4 11.25 11.5 44 1 2
70 C44 D1 5 SPS Nguyễn Thị Thu Thủy 160391 17141 5 2.25 4 11.25 11.5 44 7 1
71 C44 D1 5 SPK Nguyễn Thị Thương 260591 484 5 1.75 3.5 10.25 10.5 44 6 1

99 C44 M 8 SPS Đinh Thị Thanh Phương 150390 21652 2.25 1 6.5 9.75 10 44 1 3 2
100 C44 M 8 CM3 Đỗ Thị Thu Thảo 190290 2433 3.75 2 5.25 11 11 44 6 1
101 C44 M 8 SPS Hồ Thị Bình 20291 20600 3 1 5 9 9 44 7 1
102 C44 M 8 SPS Hồ Thị Phượng 60191 21680 2.75 1 4.5 8.25 8.5 44 3 1
103 C44 M 8 SPS Hoàng Thy Thơ 291091 21933 3 1.5 6.5 11 11 44 6 1
104 C44 M 8 CM3 Huỳnh Thị Như Thuỷ 260391 2689 4.25 4 4 12.25 12.5 44 6 1
105 C44 M 8 SPS Huỳnh Thị Tú Uyên 40991 22341 3.5 1.5 6.75 11.75 12 44 2 2
106 C44 M 8 CM3 Kiều Thị Tú Uyên 251290 3390 4.75 2.5 5 12.25 12.5 44 3 1
107 C44 M 8 SPS Kiều Thị Tuyết Vân 150290 22377 3 0.75 5.5 9.25 9.5 44 6 1
108 C44 M 8 CM3 Lê Phương Linh 130891 1256 4.25 1.5 3.5 9.25 9.5 44 2 1
109 C44 M 8 SPS Lê Thị Thu Thảo 11091 21838 3 1 4.75 8.75 9 44 7 1
110 C44 M 8 CM3 Lê Thị Tuyết Phượng 251188 2152 4.75 1 4.75 10.5 10.5 44 6 1
111 C44 M 8 SPS Lê Thu Hải 10591 20847 4.5 2 6 12.5 12.5 44 7 1
112 C44 M 8 CM3 Nghị Thanh Âu 200491 114 5.75 1.5 5.75 13 13 44 7 1
113 C44 M 8 SPS Nguyễn Đào Thanh Trúc 201290 22263 3.75 1 5 9.75 10 44 1 1
114 C44 M 8 SPS Nguyễn Hà Tuyết Nhung 70891 21556 3.5 1 6.75 11.25 11.5 44 7 1
115 C44 M 8 SPS Nguyễn Hồng Phúc
10991 21633 4.25 1 5.75 11 11 44 1 1
116 C44 M 8 SPS Nguyễn Huỳnh Mai Thy 261191 22082 2.5 1 5.75 9.25 9.5 44 1 1
117 C44 M 8 SPS Nguyễn Ngọc Nga 90 21385 3.5 0.75 5.5 9.75 10 44 6 1
118 C44 M 8 SPS Nguyễn Ngọc Tuyến 281091 22281 4 1.25 5 10.25 10.5 44 1 2
119 C44 M 8 SPS Nguyễn Thanh Huyền Trang 160489 22181 2.5 1 5.75 9.25 9.5 44 7 1
120 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Mai 160690 21313 4.5 1.5 6.75 12.75 13 44 7 1
121 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Cẩm Tú 240291 3359 5 0.5 5.25 10.75 11 44 3 1
122 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Hoàng Yến 171291 22472 3.5 1.25 4.75 9.5 9.5 44 1 2
123 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Kim Chung 220891 230 3.75 1.25 7.75 12.75 13 44 5 2NT
124 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Kim Hoa 280490 786 3.5 2 4.25 9.75 10 44 6 1
125 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Thanh Tuyền 60890 20483 4 1 5.75 10.75 11 44 7 1
126 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Thu Thảo 180989 20355 2 1 5.5 8.5 8.5 44 2 1
127 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Thu Cúc 241089 237 5.25 1 4.75 11 11 44 6 1

156 C44 A 9 QST Đỗ Thị Thu Hiền 141291 1713 2.25 6.25 3.5 12 12 44 1 1
157 C44 A 9 SPS Dương Hồ Nhã Uyên 10990 5338 1.25 6 4.5 11.75 12 44 3 1
158 C44 D1 9 CKD Dương Thị Ngọc Hường 200591 23554 5.75 2.25 6 14 14 44 6 1
159 C44 C 9 SPS Hồ Nguyễn Trúc Giang 251290 12422 4 3 7.75 14.75 15 44 7 1
160 C44 C 9 SPS Hồ Thị Hiền Nhân 130391 11468 5 4.5 6.5 16 16 44 2 1
161 C44 A 9 SPS Hoàng Thị Dung 280191 4456 3 7.25 3 13.25 13.5 44 5 2NT
162 C44 C 9 SPS Hứa Thị Hồng Thắm
11190 11779 4.5 4.75 7.75 17 17 44 6 1
163 C44 A 9 CTS Huỳnh Ngọc Giàu 200291 2978 6.75 3.5 3 13.25 13.5 44 4 2NT
164 C44 A 9 NLS Lâm Thị Phú 81191 8968 3.75 5.5 3.75 13 13 44 2 1
165 C44 A 9 SPK Lăng Thị Thùy Dương 70291 1832 2.25 4.5 2.5 9.25 9.5 44 6 1 1
166 C44 C 9 SPS Lê Hà Tư 200590 12173 5 1.5 5.75 12.25 12.5 44 6 1
167 C44 C 9 LPS Lê Hữu Tuấn 250990 8712 3.25 4.5 5.75 13.5 13.5 44 2 6 1
168 C44 C 9 SPS Lê Thị Cẩm Linh 280791 13707 4 3.5 6.75 14.25 14.5 44 3 1
169 C44 C 9 LPS Lê Thị Hiền 200690 4719 3 3 5.75 11.75 12 44 5 1
170 C44 A 9 CES Lê Thị Mộng Trinh 221191 13398 2.25 6.25 3.75 12.25 12.5 44 5 2NT
171 C44 C 9 LPS Lê Thị Nga 50790 6252 5 5.25 6 16.25 16.5 44 5 2NT
172 C44 A 9 CTS Lê Thị Thuỳ Trang 150490 15162 3.75 4.25 3.25 11.25 11.5 44 3 1


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status