đ
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2
Thí sinh trúng tuyển NV2 lưu ý: Trường gửi giấy báo nhập học theo địa chỉ thí sinh đã ghi ở bì thư vào ngày
14-9-2009.
Thời gian đăng ký nhập học từ ngày 30-9 đến 2-10-2009. Khai giảng và bắt đầu học tập học kỳ 1 dự kiến
ngày 5-10-2009.
STT
Trường
2
Ngành
2
SỐ HỌ VÀ TÊN BÁO DANH
NGÀY
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3
Tổng
iểm
ĐTKV
1 CPS 02 TTN A 349 Hoàng Việt Bảo 071190 1.3 3.8 3.3 8.5 1
2 CPS 02 HCS A 34 Nguyễn Thị Thanh Bình 010291 2.8 4.5 3.5 11 06 2NT
3 CPS 02 HHK A 195 Trần Thị Kim Châu 140891 1 5 3.5 9.5 2
4 CPS 02 HUI A 26862 Dương Đức Dũng 101091 2.3 4.5 3 10 2NT
5 CPS 02 SPS A 2605 Hồ Thị Dụng 250890 2 5.3 2.5 10 1
6 CPS 02 TCT A 5270 Đinh Toàn Duy 150191 2 4.5 2.5 9 1
7 CPS 02 DTT A 2174 Huỳnh Thị Mỹ Đạt 200391 2.5 4.5 3 10 1
8 CPS 02 NLS A 2368 Đoàn Công Định 010991 1.3 5.5 2 9 2NT
9 CPS 02 HHK A 2399 Nguyễn Trường Hận 201291 1.8 4.5 2.3 8.5 1
10 CPS 02 DTT A 3020 Nguyễn Trung Hậu 000891 3 6.5 2.8 12.5 1
11 CPS 02 KSA A 22548 Thạch Quốc Hiếu 060191 2 4 2.8 9 01 2NT
12 CPS 02 DTT A 4555 Vũ Văn Hướng 081090 4.3 5.5 3.3 13 1
40 CPS 03 TLS A 456 Lê Thị Kiều Trang 181091 3.5 4 2.3 10 1
41 CPS 03 QSC A 1877 Lê Nguyễn Hạ Vy 030291 3 5.5 2.5 11 2
42 CPS 01 LPS C 3318 Phạm Thị Thuỳ An 051289 4.3 4 5 13.5 1
43 CPS 01 LPS C 3297 Nguyễn Thúy An 191291 5 3.3 6.3 14.5 1
44 CPS 01 SPS C 10498 Trần Văn An 150189 3 5.8 6 15 2NT
45 CPS 01 QSX C 2288 Huỳnh Thế Anh 071190 4.5 4 5 13.5 1
46 CPS 01 QSX C 2380 H Kim Phúc Ê Ban 200591 4.8 2 5 12 01 1
47 CPS 01 QSX C 1669 Nguyễn Thanh Bắc 010791 6 2 5.8 14 1
g
48 CPS 01 HCS C 924 Nguyễn Lương Bằng 050888 5 3 4.5 12.5 1
49 CPS 01 QSX C 2407 Võ Thị Thu Bé 250391 6.3 3.5 5 15 2NT
50 CPS 01 SPS C 10569 Lê Thanh Bình 220789 5 3.8 4.8 13.5 2NT
51 CPS 01 DHT C 71815 Phạm Thanh Bình 040190 4.3 2.8 6 13 2NT
52 CPS 01 SPS C 10610 Văn Thị Chiêm 100989 3.8 3.5 3 10.5 01 1
53 CPS 01 QSX C 2561 Nguyễn Thế Chung 180489 4.3 3 5.8 13 2NT
54 CPS 01 LPS C 3674 Võ Thị Chung 281190 4.5 2.3 6.3 13 1
55 CPS 01 LPS C 3749 Đặng Đức Cường 010491 4 3.5 5.5 13 1
56 CPS 01 CSS C 5576 Lâm Thị Hồng Diễm 100391 5.8 1 6.3 13 2NT
57 CPS 01 LPS C 3792 Lê Thị Nhật Diễm 180891 5.5 2.8 7 15.5 2
58 CPS 01 LPS C 9594 Phạm Thị Diễm 220291 6.5 2.5 6.3 15.5 2NT
59 CPS 01 LPS C 3831 Lê Thị Thanh Diệu 090189 5 2.5 5 12.5 1
60 CPS 01 QSX C 1732 Nguyễn Thị Dung 100290 4.3 3.8 6 14 2NT
61 CPS 01 QSX C 2737 Lê Nguyễn Anh Duy 040291 5.3 4 6.5 16 2
62 CPS 01 LPS C 3931 Lê Duy 120786 3.5 4.8 6 14.5 2
63 CPS 01 QSX C 1492 Ngô Đ
ình Dư
111291 3.8 5 6 15 1
64 CPS 01 QSX C 2807 Lê Thuỳ Dương 291089 6 3.8 5.5 15.5 2
65 CPS 01 QSX C 1757 Lê Quang Đạo 130490 5.3 5.8 5 16 1
66 CPS 01 LPS C 4104 Dương Vĩnh Tiến Đạt 120290 3 3.5 6.5 13 1
94 CPS 01 HCS C 1339 Nguyễn Duy Hòa 040587 6 5 4.3 15.5 1
95 CPS 01 HCS C 1347 Phạm Ngọc Hoài 050388 5 3 3.8 12 06 1
96 CPS 01 SGD C 21545 Trần Thị Hoài 271091 3.3 3.3 5.8 12.5 1
97 CPS 01 SPS C 13547 Lê Văn Hoàn 081291 4.8 4.3 5 14 2NT
98 CPS 01 LPS C 9779 Đoàn Thị Tý Hon 020491 4.5 2.3 6.3 13 2NT
99 CPS 01 SPS C 14580 Nguyễn Thị Thanh Hồn
251091 4.5 2.5 5.8 13 2NT
100 CPS 01 LPS C 5012 Trần Văn Hợp 001091 4 3.8 6.8 14.5 2NT
101 CPS 01 LPS C 9339 Vũ Quốc Huân 140590 4 2.8 6.5 13.5 1
102 CPS 01 QSX C 3577 Lê Thị Huệ 280491 5.8 3.5 5.8 15 1
103 CPS 01 TCT C 68037 Trần Thanh Huyền 160991 3.8 5 5.3 14 1
104 CPS 01 HCS C 1494 Đoàn Thị Tố Hương 250791 5.8 2.5 4 12.5 1
105 CPS 01 QSX C 1839 Phạm Thị Hường 030691 4.3 2.3 6.3 13 04 2NT
106 CPS 01 LPS C 5381 Đinh Duy Khanh 100290 3 4 5.8 13 2NT
107 CPS 01 LPS C 5399 Thân Đào Bảo Khánh 130291 5 1.8 5.8 12.5 1
108 CPS 01 SPS C 23586 Trần Hữu Khoa 060188 3.5 4.5 5.3 13.5 1
109 CPS 01 QSX C 3844 Trương Quang Khoa 261088 3.8 5.8 4 13.5 2NT
110 CPS 01 TCT C 68426 Trương Văn Khởi 050191 3.5 3.5 6 13 1
111 CPS 01 SPS C 11129 Bùi Thị Kiều 121091 5 4.8 5 15 1
112 CPS 01 LPS C 5578 Nguyễn Thị Mai Lâm 171090 4 5 5 14 3
113 CPS 01 LPS C 5592 Dương Mỹ Lâm 250991 4.5 6 5.5 16 1
114 CPS 01 TCT C 68788 Nguyễn Thanh Liêm 91 4 2.8 7 14 2NT
115 CPS 01 SPS C 11241 Nguyễn Thị Châu Loan 050189 5.5 2 5.8 13.5 06 1
116 CPS 01 LPS C 5836 Nguyễn Văn Long 091088 3.5 4.8 4.8 13 1
117 CPS 01 HCS C 1657 Nguyễn Hữu Lộc 061091 4.8 1.5 6.3 12.5 1
118 CPS 01 QSX C 4201 Trần Thị Hồng Lợi 300789 5.5 3.5 5.8 15 2NT
119 CPS 01 SPS C 14947 Phạm Thành Luân 271191 4.8 3 5 13 2NT
120 CPS 01 CSS C 8165 Nguyễn Mai Luy
ện
190691 5.5 2.8 5.3 13.5 2NT