Khoá luận tốt nghiệp
Bảng 1: Hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp liên doanh lắp ráp ô tô ở Việt Nam (Lãi lỗ thực hiện)
Đơn vị : Triệu USD
Tên liên doanh
1996 1997 1998 1999 2000
1/1/2001-
30/6/2001
Tổng
Công ty LD Toyota -2.300.000 -2.000.000 2.000.000 5.600.000 15.395.000 18.695.000
Công ty LD Vindaco -205.311 -822.662 -1.367.913 -1.510.592 9.435 -158.068 -4.055.111
Công ty LD Ford VN -6.424.000 -2.036.000 1.549.000 -6.911.000
Công ty LD VMC 2.441.787 -1.139.476 -3.695.105 -2.250.128 3.878.850 2.226.650 1.462.578
Công ty LD Hino Motors VN -64.367 -177.980 -688.234 -306.755 -39.370 -1.276.706
Công ty Vidamco-Daewoo -967.000 -1.410.000 -3.083.000 -2.159.000 732.000 4.399.000 -2.488.000
Công ty LD Suzuki -954.000 574.000 4.837.000 2.486.000 1.608.000 2.542.000 11.093.000
Công ty LD Isuz -1.685.496 -1.938.686 -1.582.311 -1.415.521 524.126 -6.107.888
Công ty LD Mercedes- benz -1.248.994 -2.378.036 -4.834.368 -2.151.284 -187.704 2.904.527 -7.895.859
Công ty LD Mê Kông -1.031.139 -1.569.835 -2.990.456 -2.074.657 -3.000.017 -626.684 -11.292.788
Công ty LD VinaStar -6.889.000 -1.618.000 66.000 1.156.000 2.113.000 3.384.000 -1.788.000
Tổng cộng -11.153.657 -12.113.872 -11.184.508 -9.608.206 16.790.288 16.705.181 -10.564.744
Nguồn: Bộ Công Nghiệp
Trịnh Xuân Tới A4 K37 FTU
Khoá luận tốt nghiệp
Bảng 2 : Tổng các khoản nộp ngân sách của các liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô Việt Nam
Đơn vị : USD
Tên liên doanh
1996 1997 1998 1999 2000
1/1/2000-
30/6/2001 Tổng
Công ty LD Toyota 1.759.068 8.874.781 7.520.516 9.191.835 14.527.952 41.874.152
Công ty LD Vindaco 627.775 510.447 882.902 313.985 1.147.499 476.029 3.958.637
Xe khách từ 46 50 chỗ ngồi
Tăng hằng năm 839 916 1502 1684 1913 2171 2464 2797 3175 2081 2244 2419 2607
Ngừng hoạt động theo QĐ số
890
1200 1200
Nguồn: Dự thảo chiến lợc phát triển ngành công nghiệp ô tô đến 2010
Trịnh Xuân Tới A4 K37 FTU
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
TrÞnh Xu©n Tíi A4 K37 FTU