TOP CÁC TRƯỜNG THPT CÓ ĐIỂM THI ĐHCĐ CÓ ĐIỂM CAO - Pdf 57

TT
ĐTB
TT
TS>=2
7
TT
Thanh
hoá
Tên trường Tỉnh / thành
Tổng
số thí
sinh
ĐTB
tổng
3
môn
Tổng
số
Tỷ lệ
1 73 Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội TP Hà Nội 123 23.19 10 8.13%
2 11
Chuyên Toán ĐH QG Hà
Nội
TP Hà Nội 289 22.76 41 14.19%
3 9 THPT Chuyên ĐHSP HN TP Hà Nội 342 22.67 47 13.74%
4 21 Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội TP Hà Nội 168 22.49 27 16.07%
5 39 THPT NK ĐH KHTN TP Hồ Chí Minh 342 21.65 18 5.26%
6 10 THPT Năng khiếu Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 373 21.36 43 11.53%
7 6 THPT Lê Hồng Phong Tỉnh Nam Định 762 21.35 52 6.82%
8 3
THPT Chuyên Phan Bội

1,185 19.46 40 3.38%
26 62 THPT Chuyên Hà Nam Tỉnh Hà Nam 438 19.40 12 2.74%
27 126 THPT chuyên Lê Quý Đôn Tỉnh Bình Định 430 19.00 6 1.40%
28 43 THPT Chuyên Lê Quí Đôn Tỉnh BàRịa-VT 429 18.93 16 3.73%
29 14 THPT Chuyên Nguyễn Huệ TP Hà Nội 1,081 18.52 38 3.52%
30 5 Chuyên Toán ĐH Vinh Tỉnh Nghệ An 818 18.50 54 6.60%
31 51 THPT Chuyên Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 513 18.49 14 2.73%
32 20
THPT Chuyên Lương Văn
Chánh
Tỉnh Phú Yên 612 18.47 28 4.58%
33 25 THPT Chuyên Nguyễn Du Tỉnh Đắc Lắc 599 18.43 24 4.01%
34 1 THPT DL Nguyễn Khuyến TP Hồ Chí Minh 2,720 18.41 66 2.43%
35 88 THPT Chu Văn An TP Hà Nội 869 18.37 9 1.04%
36 16 THPT DL Lương Thế Vinh TP Hà Nội 1,385 18.34 35 2.53%
37 44 THPT Chuyên Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang 450 18.34 16 3.56%
38 104
THPT Chuyên Nguyễn Tất
Thành
Tỉnh Yên Bái 319 18.32 7 2.19%
1
39 26 THPT Kim Liên TP Hà Nội 1,316 18.20 24 1.82%
40 66
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Tỉnh Quảng Nam 420 18.19 11 2.62%
41 41 THPT Chuyên (Năng khiếu) Tỉnh Thái Nguyên 588 18.18 17 2.89%
42 30 THPT NgThựơngHiền TP Hồ Chí Minh 1,137 18.09 21 1.85%
43 105 THPT Chuyên LQĐôn Tỉnh Quảng Trị 376 17.91 7 1.86%
44 27

60 57 THPT Thái Phiên TP Hải Phòng 1,383 16.32 13 0.94%
61 97 THPT Yên Hoà TP Hà Nội 843 16.24 8 0.95%
62 67
THPT chuyên Hoàng Văn
Thụ
Tỉnh Hòa Bình 728 15.96 11 1.51%
63 28 THPT Chuyên Lê Khiết Tỉnh Quảng Ngãi 1,250 15.96 22 1.76%
64 82 THPT Hồng Quang Tỉnh Hải Dương 999 15.92 10 1.00%
65 166 THPT Chu Văn An Tỉnh Lạng Sơn 502 15.91 4 0.80%
66 129 THPT Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc 812 15.81 6 0.74%
67 77
THPT chuyên Hoàng Lệ
Kha
Tỉnh Tây Ninh 710 15.81 10 1.41%
68 150 2 THPT Bỉm Sơn Tỉnh Thanh Hóa 714 15.80 5 0.70%
69 79 THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Nam Định 886 15.76 10 1.13%
70 50 THPT Nguyễn Gia Thiều TP Hà Nội 1,247 15.75 15 1.20%
71 75 THPT Chuyên Lý Tự Trọng TP Cần Thơ 583 15.75 10 1.72%
72 47 THPT Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 1,017 15.74 15 1.47%
73 23 THPT Nguyễn Đức Cảnh Tỉnh Thái Bình 1,354 15.68 26 1.92%
74 33 3 THPT Đào Duy Từ Tỉnh Thanh Hóa 891 15.57 20 2.24%
75 76 THPT Bình Giang Tỉnh Hải Dương 657 15.46 10 1.52%
76 29 THPT Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng 2,717 15.46 22 0.81%
77 127 THPT chuyên Hùng Vương Tỉnh Bình Dương 565 15.45 6 1.06%
78 163 THPT Chuyên Tỉnh Trà Vinh 350 15.40 4 1.14%
79 173
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Tỉnh Vĩnh Long 715 15.28 4 0.56%
2

TP Hà Nội 1,001 14.44 14 1.40%
105 70 6 THPT Lê Lợi Tỉnh Thanh Hóa 1,147 14.36 11 0.96%
106 48 7 THPT Lương Đắc Bằng Tỉnh Thanh Hóa 1,047 14.32 15 1.43%
107 83 THPT Bắc Duyên Hà Tỉnh Thái Bình 1,068 14.26 10 0.94%
108 112 THPT Duy Tiên A Tỉnh Hà Nam 849 14.26 7 0.82%
109 52 8 THPT Quảng Xương 1 Tỉnh Thanh Hóa 852 14.20 14 1.64%
110 124 THPT Đông Thụy Anh Tỉnh Thái Bình 1,237 14.09 7 0.57%
111 100 THPT Lê Quý Đôn TP Hải Phòng 1,040 14.09 8 0.77%
112 94 THPT Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên 719 14.08 8 1.11%
113 131 THPT Hoàng Hoa Thám TP Đà Nẵng 919 14.05 6 0.65%
114 125 THPT Bắc Đông Quan Tỉnh Thái Bình 1,308 13.97 7 0.54%
115 117 THPT Tiên Lãng TP Hải Phòng 982 13.93 7 0.71%
116 72 THPT Yên Phong 1 Tỉnh Bắc Ninh 1,579 13.85 11 0.70%
117 140 THPT Tây Tiền Hải Tỉnh Thái Bình 1,189 13.83 6 0.50%
118 68 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Hải Phòng 918 13.81 11 1.20%
119 177 THPT Yên Lạc 2 Tỉnh Vĩnh Phúc 730 13.80 4 0.55%
120 96
Trường THPT Nguyễn Đăng
Đạo
Tỉnh Bắc Ninh 801 13.79 8 1.00%
121 81 THPT Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên 964 13.65 10 1.04%
122 172 THPT Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 706 13.65 4 0.57%
123 147 THPT Đoàn Thượng Tỉnh Hải Dương 483 13.62 5 1.04%
124 187 THPT DL Lô Mô nô xốp TP Hà Nội 489 13.60 3 0.61%
3
125 118 THPT Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 992 13.59 7 0.71%
126 136 THPT Trần Nhân Tông TP Hà Nội 1,140 13.59 6 0.53%
127 71 THPT Văn Giang Tỉnh Hưng Yên 1,170 13.58 11 0.94%
128 144 THPT Quế Võ 1 Tỉnh Bắc Ninh 1,214 13.56 6 0.49%
129 55 THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An 1,211 13.45 14 1.16%

160 161 THPT Vũ Tiên Tỉnh Thái Bình 983 12.79 5 0.51%
161 113 THPT Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 869 12.78 7 0.81%
162 170 13 THPT Nông Cống 2 Tỉnh Thanh Hóa 641 12.74 4 0.62%
163 63 THPT Đồng Quan TP Hà Nội 668 12.72 12 1.80%
164 95 THPT Phú Xuyên A TP Hà Nội 764 12.68 8 1.05%
165 152 THPT Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên 733 12.67 5 0.68%
166 174 THPT TX Cửa lò Tỉnh Nghệ An 721 12.67 4 0.55%
167 87 THPT Hoàng Quốc Việt Tỉnh Quảng Ninh 769 12.66 9 1.17%
168 134 THPT Thạch Thất TP Hà Nội 1,111 12.66 6 0.54%
169 116 THPT Tiên Hưng Tỉnh Thái Bình 972 12.64 7 0.72%
170 132 THPT Gia Bình 2 Tỉnh Bắc Ninh 1,017 12.63 6 0.59%
171 178 THPT Lý Thường Kiệt TP Hải Phòng 785 12.63 4 0.51%
4
172 102 THPT Hoài Đức A TP Hà Nội 1,309 12.60 8 0.61%
173 158 THPT Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên 896 12.51 5 0.56%
174 179 THPT Trưng Vương Tỉnh Hưng Yên 787 12.46 4 0.51%
175 84 THPT Trần Phú Tỉnh Hà Tĩnh 1,079 12.42 10 0.93%
176 180 THPT Thái Phúc Tỉnh Thái Bình 789 12.34 4 0.51%
177 168 14 THPT Triệu Sơn 3 Tỉnh Thanh Hóa 604 12.34 4 0.66%
178 153 THPT Mỹ Đức B TP Hà Nội 734 12.32 5 0.68%
179 120 THPT Nguyễn Xuân Ôn Tỉnh Nghệ An 1,076 12.31 7 0.65%
180 133 THPT Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên 1,049 12.26 6 0.57%
181 193 15 THPT Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa 569 12.24 3 0.53%
182 183 THPT Nguyễn Trãi TP Hải Phòng 825 12.24 4 0.48%
183 143 THPT Thanh Oai B TP Hà Nội 1,199 12.21 6 0.50%
184 122 THPT Số 1 Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 1,151 12.16 7 0.61%
185 184 THPT Đồng Gia Tỉnh Hải Dương 414 12.12 3 0.72%
186 155
THPT Nguyễn Du- Thanh
Oai


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status