BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
224 Lê Lai, Hải Phòng
TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT
THUỘC ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI SỨA VÙNG VEN BIỂN
VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ
(Đề tài độc lập cấp Bộ)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Dương Thạo
9211-2
17 19/04/2009 Nguyễn Văn Dương Thái Bình TB025TS 2 8 2.5 0.8 Gỗ 1998 10 50 24 1 1998 5 15
18 19/04/2009 Nguyễn Văn Nam Thái Bình TB2037TS 4 16.5 4.2 1.55 Gỗ 2004 150 200 63 1 2004 80 100
19 19/04/2009 Hoàng Văn Dư Thái Bình TB1301TS 4 16.9 4.3 1.55 Gỗ 2008 250 250 63 1 2008 120 120
20 19/04/2009 Vũ Văn Quyến Thái Bình TB4052TS 4 13.5 4 1.45 Gỗ 2005 170 220 63 1 2005 60 80
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
g
2005 60 30 63 2 2005 45
36 23/03/2009 Nguyễn Thiệu Thái Bình TB1169TS 9 16 4 1.5 Xi măn
g
2000 75 50 63 2 2000 120 80
37 23/03/2009 Nguyễn Văn Tuyên Thái Bình TB1161TS 9 16.5 4.3 1.5 Xi măn
g
2003 80 40 63 2 2003 130 120
38 23/03/2009 Nguyễn Văn Hùng Thái Bình TB3510TS 9 15 4.2 1.4 Gỗ 2002 100 130 63 1 2003 60 45
39 23/03/2009 Nguyễn Văn Hải Thái Bình TB1304TS 9 16.5 4.2 1.55 Xi măn
g
2000 70 40 63 2 2000 60 80
40 23/03/2009 Đỗ Minh Hải Thái Bình TB5102TS 6 16.5 4.2 1.55 Xi măn
g
2002 100 50 63 1 2002 50 40
41 23/03/2009 Bùi Văn Thấy Thái Bình TB401TS 2 8.5 2.8 0.7 Gỗ 2008 20 15 24 1 2008 5
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
2000 60 63 1 2000 60
49 26/03/2009 Lê Bá Truyền Thái Bình TB162TS 1 11 3 0.9 Gỗ 2006 10 30 24 1 2008 4.5 5
50 26/03/2009 Phạm Minh Quân Thái Bình CĐK 2 10 3 1 Gỗ 2007 23 30 24 1 2007 4 4.5
51 26/03/2009 Đào Ngọc Mạnh Thái Bình CĐK 2931Gỗ 1999 15 35 24 1 2005 3.5 4.5
52 26/03/2009 Lê Văn Trực Thái Bình CĐK 2 8.5 3 0.9 Gỗ 2008 24 30 24 1 2008 4.7 5
53 26/03/2009 Đào Xuân Hùng Thái Bình CĐK 2 7.5 2 1 Gỗ 2005 12 12 24 1 2005 3.5 5
54 14/04/2009 Nguyễn Hồng Ly Nghệ An NA2301TS 3 12.9 3.2 1.4 Gỗ 2006 45 40 24 2 2006 11 4
55 14/04/2009 Lê Văn Tuân Nghệ An NA2298TS 3 13.4 3.4 1.3 Gỗ 2005 55 40 24 2 2005 12 4
56 14/04/2009 Vũ Văn Hồng Nghệ An NA2300TS 3 13.4 3.6 1.4 Gỗ 2001 40 40 24 2 2006 13 4
57 04/05/2009 Nguyễn Văn Lương Nghệ An NA2208TS 3 13.5 4.2 1.4 Gỗ 1996 19 90 24 2 2002 12 6
58 04/05/2009 Trần Văn Lý Nghệ An NA2787TS 3 13 3.5 1.4 Gỗ 2000 40 80 24 2 2000 14.4 8
59 04/05/2009 Đặng Văn Thành Nghệ An NA2971TS 3 13 4.1 1.4 Gỗ 2001 50 90 48 1 2006 12 6
60 02/05/2009 Trần Trọng Qu
ản Nghệ An NA2058TS 3 13 3.8 1.4 Gỗ 2001 40 80 24 2 2001 14 6
61 02/04/2009 Phan Văn Sáu Nghệ An NA2049TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2001 50 100 44 1 2001 9 6
62 02/04/2009 Nguyễn Văn Hải Nghệ An NA2814TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 1996 40 70 24 2 2001 13.6 5.5
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
71 15/04/2009 Trần Văn Hùng Nghệ An NA2304TS 3 13.2 3.2 1.4 Gỗ 2001 45 50 24 2 2007 13 6
72 05/04/2009 Nguyễn Hồng Dương Nghệ An NA2025TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 1998 40 50 24 2 2001 14.4 10
73 26/04/2009 Nguyễn Văn Phượ
ng Nghệ An NA2371TS 3 13 4 1.4 Gỗ 2001 50 100 24 2 2001 14 12
74 26/04/2009 Nguyễn Văn Sương Nghệ An NA2906TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 45 90 24 2 2001 14 12
75 16/05/2009 Nguyễn Văn Luân Nghệ An NA2207TS 3 13 4 1.4 Gỗ 1999 30 100 24 2 2001 12 6
76 04/05/2009 Nguyễn Văn Sỹ Nghệ An NA2951TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 2001 60 100 24 2 2002 12 12
77 04/05/2009 Vũ Văn Thuỷ Nghệ An NA2772TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 1999 35 70 24 2 1999 14.8 12
78 04/05/2009 Đặng Văn Đông Nghệ An NA2408TS 3 13.5 4 1.9 Gỗ 2000 60 100 24 2 2001 14 12
79 06/04/2009 Nguyễn Văn Toàn Nghệ An NA2969TS 3 13.5 3.6 1.4 Gỗ 1998 30 70 24 2 1999 10.4 8
80 16/04/2009 Vũ Văn Trung Nghệ An NA2816TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 1999 45 90 24 2 2005 15 15.4
81 16/04/2009 Phạm Văn Minh Nghệ An NA2997S 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2001 40 60 24 2 2001 14 10
82 16/04/2009 Nguyễn Văn Dương Nghệ An NA2352TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2000 45 40 24 2 2006 11 4
83 16/04/2009 Nguyễn Văn M
ạo Nghệ An NA2348TS 3 13.5 3.6 1.4 Gỗ 2003 50 40 24 2 2003 9 2
Vỏ tàu
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
93 16/04/2009 Nguyễn Văn Dương Nghệ An NA2352TS 3 13.3 3.2 1.4 Gỗ 2002 50 35 24 2 2007 13 4
94 16/04/2009 Vũ Thế Thấy Nghệ An NA2353TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ
3003 60 50 24 2 2003 9 2
95 15/04/2009 Cao Khắc Sơn Nghệ An NA2324TS 3 12.5 3.4 1.4 Gỗ 2000 45 40 24 2 2009 16 14
96 15/04/2009 Lê Minh Đức Nghệ An NA2322TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2006 55 50 24 2 2006 13 6
97 15/04/2009 Nguyễn Xuân Hùng Nghệ An NA2320TS 3 13.6 3.4 1.5 Gỗ 2000 45 35 24 2 2006 12 5
98 15/04/2009 Nguyễn Văn Hoàn Nghệ An NA2321TS 3 13.8 3.6 1.4 Gỗ 2005 70 50 24 2 2005 11 4
99 15/04/2009 Lê Văn Hà Nghệ An NA2311TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2002 55 40 24 2 2008 14 7
100 14/04/2009 Lê Hồng Đông Nghệ An NA2309TS 3 13.4 3.8 1.4 Gỗ 2005 65 50 24 2 2005 11 4
101 14/04/2009 Hoàng Ngọc Thân Nghệ An NA2307TS 3 13.4 3.4 1.3 Gỗ 2001 45 30 24 2 2006 13 6
102 14/04/2009 Vũ Văn Hợi Nghệ An NA2306TS 3 13.4 3.4 1.4 Gỗ 2003 45 40 24 2 2003 11 4
103 26/04/2009 Ngô Trí Diễn Nghệ An NA2755TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2002 40 120 24 2 2002 14 12
104 25/04/2009 Trần Văn Sơn Nghệ An NA2735TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 90 24 2 2001 12 12
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu Máy tàu
Số
ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
116 25/04/2009 Trần Văn Minh Nghệ An NA2705TS 3 13 3.5 1.4 Gỗ 1997 35 70 24 2 1999 10 10
117 04/04/2009 Nguyễn Hữu Thảo Nghệ An NA2578TS 3 13 4 1.4 Gỗ 1999 30 100 24 2 2004 8 6
118 05/04/2009 Nguyễn Văn Quynh Nghệ An NA2584TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 1999 40 70 24 2 2001 14.2 10
119 19/04/2009 Lường Văn Lương Nghệ An NA2668TS 3 13 3.8 1.5 Gỗ 1997 30 60 24 2 1999 14.8 12
120 04/04/2009 Lê Văn Nhớ Nghệ An NA2579TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2005 12 10
121 05/04/2009 Vũ Văn Thông Nghệ An NA2583TS 4 13 3.8 1.4 Gỗ 1999 40 60 24 2 2001 14.4 10
122 26/04/2009 Lê Văn Huệ Nghệ An NA2680TS 3 13 3.8 1.4 Gỗ 1999 30 75 24 2 2000 12 12
123 12/04/2009 Vũ Văn Đức Nghệ An NA2643TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 2001 30 100 24 2 2002 12 12
124 11/04/2009 Nguyễn Văn Sơn Nghệ An NA2632TS 3 13 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2000 12 12
125 04/04/2009 Nguyễn Văn Nam Nghệ An NA2577TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2000 12 12
Vỏ tàu
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa ch
ỉ
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
138 26/06/2009 Đinh Hữu Báu Hải Phòng HP1834TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 80 22 1 2003 8 4
139 03/07/2009 Bùi Mạnh Hùng Hải Phòng HP0382TS 3 14.2 3.9 1.4 Gỗ 2000 97 60 35 1 2000 30 30
140 02/07/2009 Lê Khắc Toàn Hải Phòng HP1237TS 3 14 3.7 1.3 Gỗ 2003 82 70 22 1 2003 6.3 3
141 02/07/2009 Đinh Hữu Toàn Hải Phòng HP0390TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 80 20 1 2003 8 4
142 02/07/2009 Vũ Văn Toàn Hải Phòng HP0241TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 80 22 1 2003 8 4
143 02/07/2009 Đinh Duy Dương Hải Phòng HP2169TS 3 12.7 3.8 1.3 Gỗ 2004 75 70 22 1 2004 8 6
144 02/07/2009 Trần Đức Quỳnh Hải Phòng HP0446TS 3 12.7 3.8 1.3 Gỗ 2004 75 70 22 1 2004 10 6
145 02/07/2009 Đinh Duy Luồng Hải Phòng HP1081TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 120 110 22 1 2003 9 5
146 02/07/2009 Đinh Khắc Công Hải Phòng HP1637TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 100 22 1 2003 8 6
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ
tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
161 4/7/2010 Nguyễn Xuân Hiệp Thái Bình TB 216TS 2 7 2 1.4 Gỗ 2002 9 25 16.5 2005 2.4 4
162 4/7/2010 Phạm Bình Quân Thái Bình TB 10063TS 3 8 2.8 1.4 Gỗ 2004 13 30 16 2004 3 4.5
163 4/8/2010 Nguyễn Văn Năm Thái Bình TB 015TS 3 8 2.5 1.4 Gỗ 2003 9 25 24 2007 4.5 6
164 4/8/2010 Tạ Duy Bắc Thái Bình TB 213TS 3 8 2.5 1.4 Gỗ 2003 8 25 24 2008 4.5 6
165 4/8/2010 Tạ Đình Thụ Thái Bình TB 099TS 2 10 2.45 1.8 Gỗ 2006 15 35 20 2006 3.6 4.8
166 4/9/2010 Nguyễn Khuông Thàn
h
Thái Bình TB 212TS 2 10 3 2.4 Gỗ 2004 18 35 24 2004 4 6
167 4/9/2010 Vũ Bá Hoan Thái Bình TB 040TS 3 10 3.2 2.4 Gỗ 2004 16 35 24 2008 12 16
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS
n Cường Thái Bình TB1163TS 5 12 3 1.5 Gỗ 2005 25 25 63 1 2005 25 25
183 4/10/2010 Đỗ Hữu Chiến Thái Bình TB1074TS 4 12 3 1.1 Gỗ 2004 25 25 63 1 2004 20 20
184 4/10/2010 Trần Huy Nhỡ Thái Bình TB1268TS 4 13 4.3 1.2 Gỗ 1999 15 30 63 1 1999 13 40
185 4/10/2010 Nguyễn Văn Tùng Thái Bình TB1059TS 4 13 4.5 1.5 Gỗ 2003 35 30 63 1 2003 30 30
186 4/10/2010 Nguyễn Văn Bến Thái Bình TB1114TS 4 13 4.2 1.5 Gỗ 2005 30 30 63 1 2005 30 30
187 4/10/2010 Nguyễn Trọng Nền Thái Bình TB1127TS 5 12.5 3.2 1.5 Gỗ 2002 25 15 65 1 2002 30 30
188 4/10/2010 Hoàng Nguyễn Động Thái Bình TB1304TS 5 13 4 1.8 Gỗ 2003 40 45 65 1 2003 25 30
Vỏ tàu
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
đi
ểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS
(cv)
204 4/12/2010 Hà Hồng Hùng Thái Bình TB1120TS 4 15 4.2 1.8 Gỗ 2003 45 45 63 1 2003 45 45
205 4/12/2010 Trần Xuân Bắc Thái Bình TB1169TS 4 15 4 1.5 Gỗ 2005 45 45 63 1 2005 40 40
206 4/12/2010 Nguyễn Đình Sang Thái Bình TB1129TS 6 13 3.5 1.8 Gỗ 2004 35 35 63 1 2004 30 30
207 4/12/2010 Nguyễn Viết Uẩn Thái Bình TB1130TS 4 12.8 4 1.8 Gỗ 2005 45 45 63 1 2005 30 30
208 10/4/2010 Bùi Văn Tuấn Thái Bình TB4023TS 5 15.5 4.6 1.4 Gỗ 2006 320 270 63 1 2006 70 90
209 12/4/2010 Đào Ngọc Dũng Thái Bình TB4219TS 4 15.4 4.3 1.15 Gỗ 2004 70 200 63 1 2004 50 79
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu Máy tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS
(cv)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
C
hi
p
hí má
y
tà
u
Máy tàu
Máy phụ
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy phát điện
Số
lượng
Năm
mua
24 2 2007 10 8 1 0.08 1 5 1 1.3
24 2 2004 7 5 1 0.1 1 3.5 1 3
24 2 2007 3.7 6 1 0.1 1 5.2 1 4
24 2 2004 8 6 1 0.1 1 4 1 1
24 2 2003 8 6 1 0.1 1 4.5 1 1
1 0.1 1 5 1 3
24 2 30 30 1 0.025 1 2 1 2
15 2 2006 10 10
1 0.05 1 5.4 1 3.2
24 2 2006 10 10 1 0.05 1 4.2 1 2.8
24 2 2007 10 10 1 0.05 1 4.5 1 3
24 2 2007 10 10 1 0.05 1 4.5 1 3.2
tại
(tr.đ)
CS
(KW)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
1 0.05
15
1 0.05
1 0.05 1 4 1 4
1 0.05
1 0.05
1 1 1 4.2
1 0.9 1 3.6
1 0.8 1 3.8
1 1 1 3.6
1 4.2
1 1 1 3.6 1 1.2
1 3.8
1 1.2 1 3.6
14
Máy phát điện
C
hi
p
hí má
y
tà
u
La bàn
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Định vịĐàm thoại Dò cá Khác Tổng cộng
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Máy tàu
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(KW)
tà
u
La bàn Định vịĐàm thoại Dò cá Khác Tổng cộng
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(KW)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Máy tàu
1 1 1 4.5
1 1 1 4.5
1 0.8 1 3.7
1 0.9 1 3.8
1 0.9 1 3.8
1 0.9 1 4.2
1 1 1 4.1
1 0.9 1 4.2
1 0.8 1 3.8
1 1 1 4.2
1 0.8 1 3.8
1 0.9 1 3.8
1 0.8 1 4.2
1 0.8 1 3.7
1 0.9 1 3.8
1 1 1 4.2
1 0.9 1 3.9
1 0.8 1 3.8
1 1 1 3.8
1 1.9 1 3.6
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
14
1 3.8
1 1.2 1 3.6
14
1 1.2 1 3.6
1 1.3 1 3.8
1 1.5 1 3.6
1 1.2 1 3.6
Định vịĐàm thoạiTổng cộngLa bàn
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Máy tàu
Máy phụ
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy phát điện
CS
(KW)
1 1.6 1 3.5
1 1.6 1 3.5
1 1.4 1 3.8
14
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(KW)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy phụ La bàn Định vịĐàm thoại Dò cá Khác Tổng cộng
CS
(cv)
Số
lượng
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
Giá
mua
(tr.đ)
Máy tàu
20 1 2005 5.8 3 1 0.2 1 3.2 1 2.4
20 1 2004 5 2 1.5 2005 1 0.2 1 4 1 3
20 1 2005 6 3 1.5 2005 0.5 0.4 1 0.1 1 4 1 2
20 1 2006 7 3.5 1.5 2006 0.8 0.4 1 0.2 1 3 1 2
20 1 2006 8 5 1.5 2006 1 0.5 1 0.2 1 4.7 1 2.6
22 1 2009 4 4 1.5 2009 13 1.3 1 0.2 1 5 1 2.6
20 1 2005 6 4 1.5 2005 1 1 1 0.2 1 4.7 1 2.6
20 1 2005 7 3.5 1.5 2007 1 0.8 1 0.15 1 2.9 1 1.2
20 1 2003 6.3 6 1.5 2003 0.5 0.5 1 0.2 1 4.7 1 2.6
20 1 2005 6 3 1.5 2005 1 0.5 1 0.2 1 4.5 1 2
20 1 2005 7 3 1.5 2005 0.5 0.5 1 0.2 1 4.7 1 2.8
16.5 2008 4 4.5 1 0.175 1 3 1 3
1 0.05
12 2008 3.5 4 1 0.175
1 0.175
6 2007 2.5 3.5
8 2009 3.6 4 1 0.05
1 0.275 3 2.8
1 0.24 1 1.4
1 0.8
12 2008 4 4.5 1 0.13 1 3.5 1 4
Máy phát điện
C
hi
p
hí má
mua
(tr.đ)
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Máy tàu
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
1 0.1 1 3.5 1 3
24 1 2005 15 15 1 0.1 1 4.5 1 4
24 1 2004 10 10 1 0.1 1 4.2 1 3
24 1 2006 15 15 1 0.1 1 3.5 1 2.5
Máy phụ Máy phát điện
C
hi
p
hí má
y
tà
u
La bàn Định vịĐàm thoại Dò cá Khác Tổng cộng
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(KW)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
mua
(tr.đ)
Máy tàu
24 2 2008 30 30 1 0.1 1 3.8 1 2.8
24 1 2006 15 15 1 0.1 1 4.5 1 3.2
24 1 2006 15 15 1 0.1 1 3.2 1 3.2
24 1 2007 15 15 1 0.1 1 3.5 1 1.5
24 1 2008 15 15 1 0.1 1 4.2 1 2.5
24 1 2007 10 10 1 0.5 1 4 1 1.5
24 1 2008 15 15 1 0.5 1 4 1 3.2
24 2 2006 30 30 1 0.2 1 4.5 1 2.5
24 1 2008 15 15 1 0.1 1 4.2 1 4
24 1 2006 15 15 1 0.1 1 4 1 3.2
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(KW)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Số
lượng
Giá
Gỗ 0.8 x 0.5 2 0.4 PP
∅16
2 1.5
Gỗ 2.4 x 0.85 x 0.03 2 3 Cáp bọc PP
200m.∅16
23112
Gỗ 2.4 x 0.85 x 0.03 2 3.6 PP
160m.∅16
2 316
Gỗ 2.4 x 0.85 x 0.03 2 3 PP
180m.∅16
2 3.5
Gỗ 2 2.5 PP
160m.∅18
23
Gỗ 2.6 x 0.85 x 0.03 2 5 PP
180m.∅16
23115
Gỗ 2.2 x 0.9 x 0.025 2 3 PP + cáp thép
200m.∅18
2 3.5 1 21
Gỗ 2.2 x 0.8 x 0.025 2 4 PP
180m.∅18
23
Gỗ 2.2 x 9.0 x 0.03 2 1 PP
200m.∅16
22
PP + cáp thép
300m.∅36
22110
(cái)
Số
lượng
(cái)
Thành
tiền (tr.đ)
Số
lượng
Thành
tiền (tr.đ)
Số
lượng
Vật liệu Quy cách
Thành
tiền
(tr.đ)
Trang thiết bị phục vụ khai thác
Thành
tiền (tr.đ)
Số lượng
Thành
ti
ền (tr.đ)
Tổng cộng
Ván lưới Tời thu lưới KhácCáp kéo
Gỗ 2.2 x 0.8 x 0.03 2 2.5 PP
160m.∅12
22118
Gỗ 2.3 x 0.85 x 0.03 2 2.5 PP
180m.∅18
24
Thép
∅10; ∅12
22115
Thép 200.∅10 120 1 2
Thép 200.∅10 23130
70mPP
∅
3
Thép 200.∅10 25230 3
cap ∅12
200.∅12 230
Gỗ 2 x 0.7 2 2 Thép 150.∅10 2 1.5 1 20 Dây đỏi 1.5
Thép 200.∅12 2 4 1 30 Dây đỏi3
Thép 150.∅10 2 3 Dây đỏi4
PP 100.∅10 2 0.5
Trang thiết bị phục vụ khai thác
Tổng cộng
Ván lưới Cáp kéo Tời thu lưới Khác
Vật liệu Quy cách
Số
lượng
(cái)
Thành
tiền (tr.đ)
Vật liệu Quy cách
Số
lượng
(cái)
Thành
Nilon 100.∅10 1 0.9
Nilon 100.∅10 1 0.9
Thép 3.4 1 7.6
Thép 3.5 1 6.9
Thép 3.2 1 7.5
3 4.2
2 1.2 1 3.2 1 6.5
28 416
1.2 3 1 6.5
2 4 3.2
1 3 1 6.5
Trang thiết bị phục vụ khai thác
Ván lưới Cáp kéo Tời thu lưới Khác
Thành
tiền (tr.đ)
Số
lượng
Thành
tiền
(tr.đ)
Tổng cộng
Vật liệu Quy cách
Số
l
ượng
(cái)
Thành
tiền (tr.đ)
Vật liệu Quy cách
Số
2 2.5 Thép 450 m 1 4 1 8
2 1.5 Thép 1 3.5 1 4.8
3.4 1 7.8
3.4 1 7.2
Trang thiết bị phục vụ khai thác
Ván lưới Cáp kéo Tời thu lưới Khác
Thành
tiền (tr.đ)
Số
lượng
Thành
tiền
(tr.đ)
Tổng cộng
Vật liệu Quy cách
Số
lượng
(cái)
Thành
tiền (tr.đ)
Vật liệu Quy cách
Số
lượng
(cái)
Thành
tiền (tr.đ)
Số lượng
Thành
tiền (tr.đ)
Số