UBND HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /CV-PGDĐT Phù Mỹ, ngày 11 tháng 10 năm 2010
"Kết quả kì thi HSG lớp 9 cấp huyện
năm học 2010-2011"
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.
Thực hiện Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND huyện
Phù Mỹ về việc thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2010-2011, Phòng GD-ĐT Phù Mỹ tổ
chức kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2010-2011vào ngày 07/10/2010, kết quả cụ
thể như sau:
1. Tình hình số lượng và kết quả:
- Toàn huyện có 18 trường THCS tham gia với 325 học sinh dự thi, trong đó Ngữ
văn: 45 em, Toán: 40 em, Vật lý: 41 em, Hóa học: 49 em, Sinh học: 45 em, Lịch sử: 33
em, Địa lý: 32 em và Tiếng Anh : 40 em.
- Kết quả có 106 giải, trong đó: Giải Nhất 04, Nhì 18, Ba 27 và khuyến khích 57.
(có danh sách kèm theo)
2. Nhận xét về kỳ thi:
Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, không có
thí sinh nào vi phạm quy chế thi; học sinh hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản và
nâng cao của chương trình. Tuy nhiên còn một số học sinh vận dụng chưa thành thạo kiến
thức nâng cao; một số trường chưa tuyển chọn đúng đối tượng HSG cho từng bộ môn, do
đó chất lượng làm bài của học sinh ở một số bộ môn đạt tỉ lệ chưa cao.
Trường có học sinh đạt giải cao: THCS TT Phù Mỹ ( 21 giải ), THCS TT Bình
Dương (14 giải), THCS Mỹ Lộc (11 giải), THCS Mỹ Hiệp (09 giải), THCS Mỹ Tài (08
giải), THCS Mỹ Thành (07 giải).
Trường không có học sinh đạt giải: THCS Mỹ Hoà và THCS Mỹ An.
3. Đề nghị:
Phòng GD-ĐT Phù Mỹ đề nghị các trường THCS tổ chức rút kinh nghiệm công
tác quản lý chỉ đạo, quy trình dạy học tự chọn nâng cao và bồi dưỡng HSG ở đơn vị,
đồng thời tiếp tục bồi dưỡng những học sinh được Phòng GD-ĐT chọn bồi dưỡng dự thi
5 005 Lương Thị Hiền Diệu 02/6/1996 Mỹ Đức 2.5
6 006 Nguyễn Thuỳ Dương 10/5/1996 TT Bình Dương 10.0 KK
7 007 Lâm Hoàng Duy 20/4/1996 Mỹ Châu 4.5
8 008 Châu Quý Đức 12/7/1996 TT Phù Mỹ 11.25 KK
9 009 Phan Thanh Hoan 10/02/1996 Mỹ Chánh 4.0
10 010 Dương Thành Hưng 02/10/1996 Mỹ Hoà 2.0
11 011 Nguyễn Thị Cúc Hương 30/8/1996 Mỹ Thắng 5.5
12 012 Bùi Thị Diễm Hương 10/5/1996 Mỹ Lợi 1.0
13 013 Đặng Chí Hướng 12/01/1996 Mỹ Hiệp 7.5
14 014 Đoàn Phan Khải 15/3/1996 Mỹ Hiệp 7.5
15 015 Huỳnh Quốc Mạnh 09/3/1996 TT Bình Dương 7.25
16 016 Huỳnh Văn Nguyên 20/10/1995 Mỹ Phong 8.25
17 017 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/11/1996 Mỹ Thành 4.25
18 018 Võ Minh Quảng 03/5/1996 Mỹ Đức 5.25
19 019 Nguyễn Lê Kim Quyên 17/11/1996 Mỹ Hoà 7.5
20 020 Huỳnh Thị Lệ Quyên 21/8/1996 Mỹ Phong 4.75
21 021 Trần Uy Quyền 16/11/1996 Mỹ Lộc 5.5
22 022 Nguyễn Trọng Tài 29/02/1996 Mỹ Thành 3.5
23 023 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/4/1996 Mỹ Phong 5.5
24 024 Cao Quang Thịnh 09/9/1996 Mỹ Thắng 7.25
25 025 Lê Quốc Thọ 19/02/1996 Mỹ Đức 3.0
26 026 Châu Văn Thoại 01/8/1996 Mỹ Cát 11.5 KK
27 027 Trần Thị Thơm 15/05/1996 Mỹ Thọ 5.0
28 028 Lê Hoàng Thương 26/8/1996 Mỹ Hoà 4.25
29 029 Nguyễn Chí Tiến 01/10/1996 Mỹ Chánh 3.25
30 030 Phạm Trần Dũ Tiến 19/9/1996 TT Bình Dương 6.0
31 031 Nguyễn Nhất Trọng 18/6/1996 TT Phù Mỹ 17.75 Nhất
32 032 Lê Anh Tú 22/02/1996 TT Phù Mỹ 14.5 Nhì
33 033 Nguyễn Tuấn Tú 25/8/1996 TT Phù Mỹ 14.0 Nhì
34 034 Nguyễn Văn Tư 28/02/1996 Mỹ Châu 10.0 KK
10 050 Lê Hoài Hiển 22/7/1996 Mỹ Hiệp 14.0 Ba
11 051 Trần Nam Hiếu 10/08/1996 Mỹ Cát 13.5 Ba
12 052 Lê Thị Thanh Hiếu 20/10/1996 Mỹ Hoà 8.5
13 053 Trần Phương Hồng 20/12/1996 Mỹ Chánh 11.5
14 054 Hà Duy Khiêm 20/12/1996 TT Phù Mỹ 14.0 Ba
15 055 Phạm Thành Lâm 12/02/1996 Mỹ Lộc 11.0
16 056 Lê Thanh Lâm 01/5/1996 Mỹ Trinh 16.0 Nhì
17 057 Lê Thị Lâm 12/9/1996 Mỹ Đức Vắng
18 058 Trần Thị Yến Lan 02/12/1996 TT Bình Dương 14.5 Ba
19 059 Ngô Thị Thuỳ Linh 12/02/1996 Mỹ Hiệp 5.5
20 060 Võ Thành Luân 05/01/1996 TT Phù Mỹ 19.0 Nhất
21 061 Võ Bá Lượng 09/12/1996 TT Phù Mỹ 15.0 Ba
22 062 Võ Thị Tuyết Mai 02/01/1996 Mỹ Hiệp 6.5
23 063 Huỳnh Trọng Nghĩa 05/01/1996 Mỹ Trinh 9.0
24 064 Võ Thị Nhị 12/10/1996 Mỹ Hoà 0.5
25 065 Đặng Xuân Pháp 15/9/1990 TT Bình Dương 14.0 Ba
26 066 Nguyễn Văn Phước 27/02/1996 Mỹ Thành 11.0
27 067 Nguyễn Mạnh Quân 21/4/1996 Mỹ Phong 12.5 KK
28 068 Võ Hồng Sơn 30/9/1996 Mỹ Chánh 10.5
29 069 Đinh Minh Thắng 30/01/1996 Mỹ Thọ 14.0 Ba
30 070 Võ Văn Thịnh 10/8/1996 Mỹ Trinh 7.0
31 071 Đặng Mậu Thịnh 30/04/1996 Mỹ Thọ 8.5
32 072 Nguyễn Hữu Thọ 20/03/1996 Mỹ Thọ 12.5 KK
33 073 Bùi Thanh Tịnh 28/12/1996 Mỹ Đức 9.5
34 074 Nguyễn Võ Song Toàn 10/8/1996 TT Phù Mỹ 13.0 KK
35 075 La Thanh Trà 21/9/1996 Mỹ Đức 9.25
36 076 Thái Hồ Trang 08/11/1996 Mỹ Lợi 2.0
37 077 Phan Ngọc Trường 18/11/1996 Mỹ Lộc 10.0
38 078 Ngô Văn Tứ 20/02/1996 Mỹ Lộc 12.0 KK
39 079 Lê Vũ Tuấn 07/11/1996 Mỹ Thắng 8.0
13 095 Lê Thị Ý Lan 05/4/1996 TT Phù Mỹ 12.75 KK
14 096 Nguyễn Thị Xuân Liễu 11/02/1996 Mỹ Lợi 3.75
15 097 Võ Khánh Linh 04/12/1996 Mỹ Tài 17.0 Nhất
16 098 Huỳnh Ngọc Lĩnh 26/12/1996 TT Bình Dương 12.25 KK
17 099 Thái Thị Lợi 08/01/1996 Mỹ Lợi 3.75
18 100 Nguyễn Thành Luân 25/12/1996 Mỹ Phong 6.25
19 101 Phạm Thanh Minh 10/02/1996 Mỹ Hiệp 10.5
20 102 Võ Hoài Nam 10/10/1996 Mỹ Hoà 7.75
21 103 Lê Thị Quỳnh Nga 22/9/1996 TT Phù Mỹ 15.0 Ba
22 104 Ngô Thị Kim Ngân 26/07/1996 Mỹ Thọ 9.0
23 105 Đoàn Trọng Nguyên 05/5/1996 TT Phù Mỹ 15.75 Nhì
24 106 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 12/6/1996 Mỹ Hiệp 9.0
25 107 Nguyễn Thị Nhẹn 04/9/1996 Mỹ Thắng 12.25 KK
26 108 Trần Thị Hồng Nhiên 15/3/1996 Mỹ Chánh 2.25
27 109 Nguyễn Thị Hồng Ny 26/01/1996 Mỹ Thọ 7.5
28 110 Phan Văn Phong 25/5/1996 Mỹ Tài 16.75 Nhì
29 111 Huỳnh Văn Phú 26/02/1996 Mỹ Phong 1.5
30 112 Lê Hoài Phương 01/01/1996 Mỹ Lộc 14.5 Ba
31 113 Đặng Duy Phương 18/9/1996 Mỹ Lộc 12.0 KK
32 114 Lê Thị Phượng 02/10/1995 Mỹ Thắng 13.0 KK
33 115 Nguyễn Anh Quốc 05/10/1996 Mỹ Chánh 7.25
34 116 Nguyễn Thanh Sơn 27/3/1996 Mỹ Đức 3.0
35 117 Tô Kiều Sương 02/7/1996 Mỹ Quang 9.75
36 118 Trần Thiên Tài 20/9/1996 TT Bình Dương 14.0 Ba
37 119 Trần Minh Tâm 02/9/1996 TT Phù Mỹ 16.5 Nhì
38 120 Lương Thành Tâm 12/01/1996 TT Bình Dương 6.75
39 121 Nguyễn Duy Tân 01/8/1995 TT Phù Mỹ 9.0
40 122 Bùi Thị Thắm 30/5/1996 Mỹ Phong 4.0
41 123 Nguyễn Văn Thạnh 19/05/1996 Mỹ Thành 14.5 Ba
42 124 Thái Thị Linh Thơ 12/02/1996 Mỹ Quang 8.25
7 139 Phan Thị Mỹ Chung 05/8/1996 Mỹ Lộc 7.5
8 140 Phan Thành Chung 05/6/1996 Mỹ Đức 3.0
9 141 Thân Thị Mỹ Dung 15/4/1996 Mỹ Tài 15.0 Nhì
10 142 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 04/7/1996 TT Phù Mỹ 7.5
11 143 Đặng Thị Lệ Duyên 02/01/1996 TT Phù Mỹ 15.25 Nhì
12 144 Đoàn Quang Đạo 02/01/1996 Mỹ Hiệp 10.0 KK
13 145 Nguyễn Hồng Điệp 16/01/1996 Mỹ Cát 6.5
14 146 Trần Thị Điệp 10/11/1996 Mỹ Chánh 0.25
15 147 Huỳnh Thị Thanh Hằng 08/03/1996 Mỹ Cát 4.0
16 148 Hồ Quyên Kim Hảo 24/5/1996 TT Bình Dương 6.5
17 149 Huỳnh Công Hậu 12/01/1996 TT Phù Mỹ 11.0 KK
18 150 Nguyễn Thị Thu Hương 21/4/1996 Mỹ Đức 4.5
19 151 Trần Đức Khoa 27/4/1996 Mỹ Châu 16.25 Nhì
20 152 Trương Thị Thúy Kiều 24/02/1996 Mỹ Thọ 9.25
21 153 Nguyễn Công Minh 24/11/1996 Mỹ Thắng 6.25
22 154 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 04/10/1996 TT Bình Dương 5.5
23 155 Diệp Thị Hồng Nhung 16/06/1996 Mỹ Thành 2.25
24 156 Nguyễn Việt Phước 24/12/1996 Mỹ Chánh 8.5
25 157 Nguyễn Văn Sỹ 02/9/1996 TT Phù Mỹ 8.5
26 158 Nguyễn Văn Tấn 06/4/1996 TT Phù Mỹ 8.0
27 159 Phạm Hồng Tánh 10/01/1996 Mỹ Cát Vắng
28 160 Đặng Thị Thu Thảo 30/11/1996 Mỹ Lộc 8.25
29 161 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/12/1996 Mỹ Chánh 5.0
30 162 Hồ Thị Thu Thảo 24/6/1996 Mỹ Lợi 5.25
31 163 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/01/1996 Mỹ Thắng 7.0
32 164 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 27/01/1996 Mỹ Thành 5.25