ng ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH dân lập Phươ Đông (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯ
Ờ
NG
1
KH
Ố
I
1
NG
À
NH
1
TRƯ
Ờ
NG
2
SBD HỌ VÀ TÊN
NG
À
Y
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3
T
Ổ
NG
ĐIỂM
29 DPD A 100 DCN 43018 Dương Mạnh Tiến
11/08/1991 2.5 5.5 5 13.5 2
30 DPD A 100 TMA 6318 Dương Văn Đức 12/10/1990 4.25 6.5 4.5 16 2
31 DPD A 100 GHA 11128 Hán Ngọc Quyết 09/03/1991 5.75 6.5 2.75 15.5 2
32 DPD A 100 TMA 21569 Hoàng Mạnh 26/01/91 3.5 6.5 3.5 13.5 3
33 DPD A 100 TMA 11531 Hoàng Trọng Hiếu 14/03/90 4.25 6.5 3 15 2NT
34 DPD A 100 KHA 16103 Hoàng Tuấn Tùng 09/07/1991 3.5 5.5 2.75 13.5 1
35 DPD A 100 DCN 43832 Hoàng Văn Toàn 27/02/91 3.25 7.75 4.25 16 2
36 DPD A 100 MHN 1050 Lâm Ngọc Anh 10/12/1990 3.5 6.25 2.25 13 2NT
37 DPD A 100 TMA 3184 Lê Bá Cường 11/10/1991 4.25 4.5 4.25 13.5 2
38 DPD A 100 DCN 37602 Lê Bật Thanh 23/05/91 5.5 6.5 3.5 16.5 2NT
39 DPD A 100 TMA 1156 Lê Công Tuấn Anh 19/05/91 3 7.5 2.25 14 2NT
40 DPD A 100 GHA 10737 Lê Đức Quang 20/07/90 3.25 7 4 15.5 2NT 0
41 DPD A 100 LDA 5437 Lê Hồng Quân 08/02/1991 3 6.75 3.5 14.5 2NT
42 DPD A 100 PKH 150 Lê Minh Đức 11/07/1989 3.5 6.25 3 13 3
43 DPD A 100 TMA 8539 Lê Thị Hằng 01/04/1991 3.25 6.25 3.5 14 2NT
44 DPD A 100 LPH 3236 Lê Thị Thu Hường 13/03/91 3.75 6 5.5 16.5 2NT
45 DPD A 100 TMA 22774 Lê Thị Tuyết Nhung 10/09/1990 3 6 3.25 13 2
46 DPD A 100 KMA 330 Lê Xuân Lộc 30/11/91 4.75 6 2.75 14.5 2NT
47 DPD A 100 NHF 429 Lương Hải Dũng
21/06/91 3.25 4.25 3.75 13 1
48 DPD A 100 DTL 1702 Lưu Thị Như Quỳnh 15/03/88 3.5 4.5 3.75 13 2NT
49 DPD A 100 CSH 2249 Lý Đức Phương 28/05/90 2.5 3.5 5.5 14 21
50 DPD A 100 DTE 30922 Lý Thị Tĩnh 21/03/91 3 4.5 2.75 14 11
51 DPD A 100 QHI 842 Ma Bá Bình 19/09/86 3.25 4.5 2.5 14 11
52 DPD A 100 TMA 21954 Mạc Thị Na 01/02/1990 2.75 5.75 3.25 13.5 1
53 DPD A 100 NHF 850 Mai Trung Hiếu 11/09/1991 3.75 5.25 5 15 2NT
54 DPD A 100 BKA 6030 Mai Xuân Lộc 30/06/91 2.25 7.5 3.75 14.5 2NT
55 DPD A 100 GHA 10198 Nghiêm Thị Nương Nương 01/04/1991 3.25 5.75 2.75 13 2NT
56 DPD A 100 GHA 7443 Ngô Thị Lan 21/09/91 2.5 6.75 4.75 15 2NT
85 DPD A 100 BVH 6693 Nguyễn Sơn Tùng 28/10/91 2.25 8.5 4 15.5 2
86 DPD A 100 GHA 8135 Nguyễn Tài Long 17/05/91 3.25 7.25 4.25 15 3
87 DPD A 100 TMA 28053 Nguyễn Thái Sơn 07/09/1991 4.5 7.25 3.25 15.5 2
88 DPD A 100 GHA 16041 Nguyễn Thanh Tùng 07/07/1991 2.5 6.5 4.5 13.5 3
89 DPD A 100 KMA 427 Nguyễn Thế Quân 20/02/90 3 6 5.5 15.5 2NT
90 DPD A 100 GHA 14370 Nguyễn Thế Toàn 24/09/91 3.5 6.5 4.25 15 2
91 DPD A 100 DCN 13141 Nguyễn Thị Hà 03/12/1991 3.75 6.5 3 13.5 3
92 DPD A 100 KHA 5139 Nguyễn Thị Hiền Hoà 26/05/91 4 5 4.25 14.5 2NT
93 DPD A 100 MHN 11761 Nguyễn Thị Hoà 11/09/1991 3.25 5 4 13.5 2NT
94 DPD A 100 TMA 10328 Nguyễn Thị Hoà 04/10/1991 4.5 6.25 4.5 16 2
95 DPD A 100 TMA 17035 Nguyễn Thị Khánh 30/05/91 1.25 6 4 13 1
96 DPD A 100 TMA 19725 Nguyễn Thị Lan 25/10/91 4 6.25 3.25 15 1
97 DPD A 100 TMA 25395 Nguyễn Thị Oanh 22/02/91 2.75 6.5 4.5 15 2NT
98 DPD A 100 MHN 14215 Nguyễn Thị Phượng 02/03/1991 3.75 5.25 2.75 13 2NT
99 DPD A 100 LDA 13169 Nguyễn Thị Phượng 28/09/91 3.5 7 3.5 15 2NT
100 DPD A 100 TMA 32834 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 14/05/91 2.5 5.25 4 13.5 1
101 DPD A 100 BVH 1624 Nguyễn Thị Thu Hà 03/08/1991 2.75 5.75 4.5 14 2NT
102 DPD A 100 DCN 42720 Nguyễn Thị Thường 03/07/1991 2.75 6.75 4.25 15 2NT
103 DPD A 100 LPH 2639 Nguyễn Thu Huyền 28/08/91 3.75 5.75 2.5 13 2NT
104 DPD A 100 TMA 35291 Nguyễn Thu Thảo 21/10/91 3.5 6.5 2.5 14 1
105 DPD A 100 DCN 43560 Nguyễn Trung Tính 01/12/1991 2.5 5.75 4 14 1
106 DPD A 100 NTH 3856 Nguyễn Văn Chính 04/10/1985 4.75 4.25 6.25 17 1
107 DPD A 100 MDA 3315 Nguyễn Văn Đức 10/11/1990 2.5 6.5 4.5 14.5 2NT
108 DPD A 100 DCN 22405 Nguyễn Văn Hưởng 25/12/91 4.5 7.75 3.5 16.5 2
109 DPD A 100 BKA 5957 Nguyễn Văn Long 19/11/91 3.5 5.5 2.5 13 1
110 DPD A 100 QHL 9465 Nguyễn Văn Quỳnh 17/01/90 3.5 7.5 4.5 16 210
111 DPD A 100 BVH 5448 Nguyễn Văn Thịnh 06/05/1990 5 5.5 4.75 16.5 2NT
112 DPD A 100 BVH 6223 Nguyễn Văn Trường 10/05/1991 4 5 4.5 14.5 2NT
113 DPD A 100 DKH 92 Nguyễn Việt Anh 23/06/88 6.25 7.5 4.5 19 2
114 DPD A 100 CSH 1148 Nguyễn Việt Hòa 04/02/1991 1.75 7.5 4.25 15 10
144 DPD A 100 DCN 22124 Trần Thị Ngọc Hường 13/02/91 3.75 5 4.5 14 2
145 DPD A 100 QHE 12765 Trần Thị Tuyết 26/09/91 3.25 4.5 4.5 13.5 2NT 10
146 DPD A 100 TMA 39717 Trần Thị Yến 17/06/91 5.25 6.5 2.5 15.5 2NT
147 DPD A 100 QHE 7863 Trần Thu Ngân 11/06/1991 3.25 5.75 2.75 13.5 110
148 DPD A 100 BVH 1260 Trần Tiến Đạt 19/12/91 3 5.5 4.25 14 2NT
149 DPD A 100 DDL 7708 Trần Tiến Thế 20/11/91 5 5 5 15.5 2
150 DPD A 100 TMA 36932 Trần Trung Thành 27/03/91 3.5 7 3.25 15 2NT
151 DPD A 100 KTA 2976 Trần Văn Cường 20/05/91 3 7 4.25 15.5 2NT
152 DPD A 100 NNH 1591 Trịnh Thái Đạt 17/03/91 0.75 7.75 3.75 13.5 2NT
153 DPD A 100 KHA 4576 Trịnh Triệu Hiếu 13/02/91 2.5 4.75 7.5 15.5 2
154 DPD A 100 DQH 4084 Vũ Anh Tuấn 02/09/1991 3.25 5.25 3.5 13.5 1
155 DPD A 100 DCN 48162 Vũ Đình Tú 28/10/91 4.5 4.25 4.5 14 2
156 DPD A 100 TMA 22290 Vũ Hoàng Nam 11/04/1991 4.75 4.25 3.75 13 3
157 DPD A 100 TLA 11216 Vũ Thanh Xuân 05/08/1991 2.25 7 3.5 13.5 2
158 DPD A 100 DCN 23851 Vũ Thị Lan 02/11/1992 3.75 6.5 3 14 2
159 DPD A 100 DTY 21374 Vũ Thị Nhài 20/01/91 3 7 2.5 14.5 2NT 6
160 DPD A 100 DTL 430 Vũ Thúc Định 14/02/90 3.25 7 3.75 14 3
161 DPD A 100 DQH 2942 Vũ Trọng Hải 04/10/1991 3.75 7.5 3.25 15 2
162 DPD A 100 TMA 36457 Vũ Văn Trường 25/09/91 3.75 8.25 5.25 18.5 2NT
163 DPD A 100 MDA 15102 Vũ Văn Tuyền 18/08/90 3.5 5 3 13 1
164 DPD A 100 DCN 25005 Vũ Việt Linh 23/11/89 3 7.5 4.25 16.5 1
165 DPD A 100 GHA 10694 Vương Thị Hồng Phương 27/09/91 2.5 7.75 4 15 2
166 DPD A 101 MDA 4359 Bùi Đức Hiếu 21/12/91 2.75 6.25 4 13.5 2
167 DPD A 101 TLA 10688 Cao Văn Tùng 22/01/91 3.75 4.5 3.25 13.5
2NT 6
168 DPD A 101 GHA 15858 Chu Mạnh Tùng 10/06/1991 3.25 6.5 5.25 15 3
169 DPD A 101 TLA 3209 Đinh Thị Hiền 07/05/1990 3.75 6 2.5 13 2
170 DPD A 101 TMA 5063 Dư Mỹ Dung 16/12/91 3.5 6.5 3.25 13.5 3
171 DPD A 101 TMA 25215 Hoàng Thúy Oanh 07/04/1990 2.75 5 4.5 13 2
172 DPD A 101 XDA 11156 Lê Chí Tình 18/12/90 4 6.25 1.75 13 2NT
202 DPD A 101 BKA 3375 Trương Đại Hải 16/08/90 3.25 6.5 3.5 14.5 2NT
203 DPD A 101 QHI 3202 Vũ Hoàng Hải 03/08/1987 4.75 5.5 2.75 13 310
204 DPD A 101 BVH 3934 Vũ Thị Thanh Nga 30/11/91 4 6.75 3 15.5 1
205 DPD V 110 XDA 22289 Bùi Đức Việt 04/01/1987 2 4 7.5 13.5 3
206 DPD V 110 XDA 21781 Bùi Thị Hà 08/12/1991 2.75 5.5 7.75 16.5 2
207 DPD V 110 XDA 21129 Bùi Thị Hằng 19/09/91 3.25 3.75 7
14.5 2
208 DPD V 110 XDA 20839 Bùi Thị Quỳnh 20/06/91 2.75 5.5 6.25 16.5 2NT 6
209 DPD V 110 XDA 21401 Bùi Văn Dũng 03/05/1991 4.25 5.5 5.75 16.5 2NT
210 DPD V 110 XDA 20617 Chu Hoàng Yến 20/06/91 4 3.5 5.5 16.5 11
211 DPD V 110 XDA 21572 Đặng Điệp Anh 06/08/1990 2 4.75 7 15 2NT
212 DPD V 110 XDA 20224 Đặng Quốc Thịnh 09/05/1991 4 4 7.5 15.5 3
213 DPD V 110 XDA 21282 Đào Ngọc Sơn 06/04/1990 2.25 4.75 8 16 2NT
214 DPD V 110 XDA 21773 Đào Quốc Đạt 16/10/91 2 9 5 16.5 2
215 DPD V 110 XDA 21056 Đào Văn Tiệp 28/06/91 2 5.25 7.5 16 2NT
216 DPD V 110 XDA 22150 Đinh Tiến Bộ 10/01/1989 3.25 4.5 7.25 16 2NT
217 DPD V 110 XDA 21601 Đinh Văn Xuân 28/09/91 3 7.25 5.25 16.5 2NT
218 DPD V 110 XDA 20326 Đỗ Kim Hùng 17/11/91 2 4.5 8.25 16 2NT
219 DPD V 110 XDA 21010 Đỗ Tiến Đức 16/10/91 2.5 5 7 15.5 2NT
220 DPD V 110 XDA 20386 Đỗ Văn Hiệu 09/01/1990 2.25 5 7.5 16 2NT
221 DPD V 110 XDA 20939 Đoàn Quốc Anh 26/09/91 3.5 5.5 5.75 15.5 2
222 DPD V 110 XDA 21147 Đoàn Thị Phương Thùy 02/01/1991 3 3.75 6.75 14.5 2NT
223 DPD V 110 XDA 21494 Đồng Đức Huy 05/05/1991 2 4.75 8 16 2NT
224 DPD V 110 XDA 20509 Dương Khánh Chi 05/04/1991 3.75 5.25 7.25 16.5 3
225 DPD V 110 XDA 20281 Dương Minh Đức 02/03/1989 2.75 3.5 7.5 15.5 26
226 DPD V 110 XDA 21291 Dương Thị Thúy Nhật 11/08/1991 3.5 4.5 5.75 16 2NT 6
227 DPD V 110 KTA 1392 Hồ Thị Quỳnh Nga 04/01/1989 2.5 3.75 7 14 2
228 DPD V 110 XDA 21734 Hồ Văn Linh 20/05/90 2.5 4.5 6.5 14.5 2NT
229 DPD V 110 XDA 22220 Hoàng Anh 08/01/1990 1.5 6.75 6.25 15.5 2NT
230 DPD V 110 XDA 21896 Hoàng Thị Huyền 25/10/91 2 5 7.5 15 2
260 DPD V 110 KTA 1250 Nguyễn Đức Luân 17/11/91 3.25 5.25 6 15 2
261 DPD V 110 XDA 21632 Nguyễn Duy Phúc 01/09/1991 4 6.25 5 16.5 2NT
262 DPD V 110 XDA 20237 Nguyễn Hoài An 11/06/1991 4.25 4.75 6.75 16.5 2
263 DPD V 110 XDA 22199 Nguyễn Huy Công 05/10/1990 2.75 3.25 7.5 14.5 2NT
264 DPD V 110 KTA 2390 Nguyễn Huy Tùng 12/07/1989 2.5 4.5 7 14 3
265 DPD V 110 XDA 20325 Nguyễn Mạnh Hùng 19/09/91 2.5 5.5 7.5 16.5 2NT
266 DPD V 110 KTA 301 Nguyễn Minh Dương 21/10/91 3 5.5 6 15 2
267 DPD V 110 XDA 21206 Nguyễn Minh Vương 06/01/1990 1.75 5.25 6.75 14.5 2
268 DPD V 110 XDA 21647 Nguyễn Ngọc Anh
11/12/1990 3 4.5 6.75 15 2
269 DPD V 110 XDA 20065 Nguyễn Ngọc Sơn 24/01/91 2.75 7.25 6 16 3
270 DPD V 110 XDA 22286 Nguyễn Ngọc Thanh 20/06/89 2.75 5.5 8 16.5 3
271 DPD V 110 XDA 20307 Nguyễn Phương Thảo 13/09/91 2.75 4.25 8 15.5 2
272 DPD V 110 XDA 20066 Nguyễn Quang Hưng 09/09/1991 1.5 6.75 6.5 15 3
273 DPD V 110 XDA 20643 Nguyễn Quang Thuận 11/02/1990 0.25 6.25 7.25 15.5 1
274 DPD V 110 XDA 22124 Nguyễn Sỹ Huy 24/10/90 2 4.25 8 15 2
275 DPD V 110 XDA 21582 Nguyễn Thành Hiệp 23/03/91 2.5 4.5 7.5 15.5 2NT
276 DPD V 110 XDA 20340 Nguyễn Thanh Tùng 02/06/1991 2 5 7 15 2NT
277 DPD V 110 XDA 22104 Nguyễn Thế Hạnh 06/12/1989 2.25 4.75 7.75 16 2NT
278 DPD V 110 XDA 21697 Nguyễn Thị Bích Phượng 11/09/1990 4.25 3.75 7.75 16.5 2
279 DPD V 110 XDA 21119 Nguyễn Thị Dung 16/02/91 3.75 4.25 7.5 16 2
280 DPD V 110 KTA 998 Nguyễn Thị Hằng 07/05/1990 1.75 3.75 7 14 1
281 DPD V 110 XDA 21098 Nguyễn Thị Huyền Châm
28/05/90 2.25 5.5 7.75 16.5 2NT
282 DPD V 110 XDA 21818 Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/91 2.25 4.5 6.75 14.5 2NT
283 DPD V 110 XDA 21926 Nguyễn Thị Mỹ 20/11/89 3.25 3.75 7.5 15.5 2NT
284 DPD V 110 XDA 22285 Nguyễn Thị Phương 27/04/88 1.25 5.25 6.5 14.5 1
285 DPD V 110 KTA 1194 Nguyễn Thị Thanh Loan 27/08/90 2.25 6 6 15 2
286 DPD V 110 XDA 20749 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/91 2.75 3.5 7 14 2
287 DPD V 110 MHN 17744 Nguyễn Thị Thu Trang 26/10/91 1 4.5 7.5 13.5 2
316 DPD V 110 XDA 20006 Phan Thanh Bình 11/04/1991 2.5 6.25 6.5 15.5 3
317 DPD V 110 XDA 22230 Phó Đức Hưng 19/02/90 3 4.5 7.25 16 2NT
318 DPD V 110 XDA 21134 Tạ Quang Huy 28/10/91 1.75 4.5 8 15 2
319 DPD V 110 XDA 20933 Tạ Văn Hậu 16/05/91 3.25 4.25 6.75 15 2
320 DPD V 110 XDA 21711 Tống Tuấn Đạt 05/11/1990 2.75 4.25 7.5 16 26
321 DPD V 110 KTA 2358 Trần Anh Tuấn 14/03/87 2 5 7 14.5 2
322 DPD V 110 KTS 8597 Trần Cao Minh Tân 19/11/90 2.75 5.5 7 16 2
323 DPD V 110 XDA 20188 Trần Chí Thành 12/04/1991 3.25 5.75 7.25 16.5 3
324 DPD V 110 XDA 20726 Trần Hải Hằng 22/06/91 1.75 4 7 14.5 1
325 DPD V 110 XDA 20654 Trần Hoàng Trung 30/09/91 2 4.5 6.25 16.5 11
326 DPD V 110 XDA 20385 Trần Hồng Nam 08/04/1990 2.75 5.5 6.75 16 2NT
327 DPD V 110 XDA 22194 Trần Minh 20/02/90 2.75 5.5 6.25 14.5 3
328 DPD V 110 XDA 20990 Trần Minh Đức 20/12/90 2 4.5 6.75 14.5 2NT
329 DPD V 110 XDA 20293 Trần Nguyễn Hạnh Lê 28/09/91 3.5 5.25 6.5 16 2
330 DPD V 110 XDA 21939 Trần Văn Châu 16/06/91 3.5 4.5 6.5 15.5 2NT
331 DPD V 110 KTS 6243 Trần Viết Cừ 20/01/91 5 7.5 6.5 19 3
332 DPD V 110 XDA 20695 Triệu Quốc Đoàn 06/05/1991 3.25 4.5 5.25 16.5 11
333 DPD V 110 KTA 496 Triệu Văn Đức 11/05/1991 2.25 5.75 5.5 17 11
334 DPD V 110 XDA 20205 Trịnh Xuân Trường 26/10/91 3 4.5 8.25 16 3
335 DPD V 110 MHN 17627 Trương Văn Quang 30/12/91 1.5 3.5 7.5 13.5 2NT
336 DPD V 110 XDA 21624 Vũ Duy Tân 19/08/91 3.5 4.5 6 15 2NT
337 DPD V 110 KTA 1214 Vũ Hoàng Long 16/02/91 3 4.75 6.5 14.5 3
338 DPD V 110 XDA 20449 Vũ Quốc Huy 19/11/91 2.25 4.5 6.75 14.5 2NT
339 DPD A 111 GHA 5362 Bùi Danh Hoàng 13/01/92 3.25 7.5 3.75 15 2
340 DPD A 111 DCN 40073 Bùi Đức Thiện 03/04/1991 2 8.5 2.5
15 2NT 6
341 DPD A 111 LPH 5000 Bùi Phó Linh 06/06/1991 3.25 4.75 4.25 13.5 2NT
342 DPD A 111 DQH 3014 Bùi Văn Hoà 12/09/1991 3.25 6.5 4.5 15.5 2NT
343 DPD A 111 XDA 6096 Cao Ngọc Tân 15/08/91 2.75 5.75 6.75 16.5 2NT
344 DPD A 111 KTA 4936 Đàm Đình Mạnh 24/04/91 2.75 6.5 6.75 17 2NT
374 DPD A 111 KTA 4385 Lê Đình Khánh 28/02/90 4 7 3 15 2NT
375 DPD A 111 XDA 8876 Lê Đức Mạnh 11/08/1991 4.25 7.5 3.5 16.5 2NT
376 DPD A 111 MHN 12746 Lê Hồng Linh 08/01/1991 4.5 6.25 2.75 15 1
377 DPD A 111 KTA 2915 Lê Hùng Cường 20/07/91 3 6.25 4.75 15 2NT
378 DPD A 111 TLA 10781 Lê Huy Tùng 20/12/91 2.75 6.5 4 14 2
379 DPD A 111 XDA 8638 Lê Mạnh Đạt 19/10/91 5.75 5.5 3
15 2
380 DPD A 111 KTA 4229 Lê Mạnh Hùng 02/02/1991 3 7 3.5 14.5 2NT
381 DPD A 111 DDL 3298 Lê Ngọc Linh 14/02/90 4.5 5.5 2.5 13 2
382 DPD A 111 MDA 8733 Lê Ngọc Nam 15/09/90 3 6.25 3.5 14 2NT
383 DPD A 111 DCN 22578 Lê Quang Khanh 10/10/1991 1.5 6.25 4.5 13.5 2NT
384 DPD A 111 LDA 8865 Lê Trọng Hoà 04/11/1990 4.75 5.5 3.5 14.5 2
385 DPD A 111 GHA 2688 Lê Văn Dương 17/11/90 2.75 8.25 4 15.5 2
386 DPD A 111 XDA 9189 Lê Văn Hiếu 15/02/91 3.25 6.25 3.5 14 2NT
387 DPD A 111 KTA 4819 Lê Văn Mười 27/07/90 4 6.5 5.25 17 2NT
388 DPD A 111 KTA 5854 Lê Văn Thảo 09/09/1991 5.25 7.25 4.5 17.5 2
389 DPD A 111 DCN 50619 Lê Văn Vũ 15/02/90 4 6.5 5 17 1
390 DPD A 111 XDA 5901 Lê Việt Dũng 04/05/1991 5.5 5.25 3.75 15 2
391 DPD A 111 DQH 3094 Lương Văn Hùng 01/09/1986 3.5 4.5 3 14 2NT 3
392 DPD A 111 DQH 2806 Lưu Danh Đạt 10/07/1991 3.25 7.5 3 14.5 2
393 DPD A 111 KTA 6453 Mạc Văn Trung 11/01/1991 3.25 8 4.75 17.5 1
394 DPD A 111 GHA 2700 Mai Văn Dương 08/02/1991 2 7 4.5 14 2
395 DPD A 111 XDA 8335 Ngô Đức Quyền 05/11/1990 2.25 8 4.25 15.5
2NT
396 DPD A 111 KTA 4678 Ngô Hải Long 24/11/91 4.25 7.5 5.5 17.5 3
397 DPD A 111 THV 3288 Ngô Ngọc Thạch 23/09/91 3.5 5.5 2.25 13 1
398 DPD A 111 KTA 6025 Ngô Quang Thịnh 19/10/91 2 8 7 17.5 2
399 DPD A 111 GHA 9733 Nguyễn An Ngọc 04/10/1991 2.75 6.75 3 13 2
400 DPD A 111 TMA 31687 Nguyễn Anh Tuấn 10/10/1990 3.5 6.25 4.5 16 1
401 DPD A 111 DQH 2777 Nguyễn Bá Dương 14/12/91 4 6 3.5 14 2
430 DPD A 111 KTA 3174 Nguyễn Văn Dinh 08/02/1990 4.5 6.75 4.5 16.5 2
431 DPD A 111 HCH 232 Nguyễn Văn Dũng 09/05/1991 3.5 7.5 3.25 14.5 3
432 DPD A 111 XDA 3928 Nguyễn Văn Nam 16/09/90 5.5 6.5 2.5 15 2
433 DPD A 111 GHA 13512 Nguyễn Văn Thuấn 01/06/1991 3.5 6.5 4.25 16 1
434 DPD A 111 LPH 4323 Nguyễn Văn Tý 24/10/90 3.5 5.75 3.5 15 2NT 6
435 DPD A 111 DCN 7579 Nguyễn Việt Cường 10/07/1991 3.25 7.75 4.5 16 2
436 DPD A 111 KTA 5556 Nguyễn Xuân Sơn 14/11/91 4 7 4 16.5 1
437 DPD A 111 XDA 3402 Ninh Như Hoàng 18/02/91 2.75 6.25 5 14.5 2
438 DPD A 111 TMA 2587 Phạm Bằng 25/06/91 4.25 7.75 4.5 16.5 3
439 DPD A 111 KTA 5816 Phạm Cao Thành 18/05/91 4.25 6.5 3.25 15.5 1
440 DPD A 111 GHA 5259 Phạm Đức Hoà 20/12/91 5 5 4 14.5 2
441 DPD A 111 KHA 6313 Phạm Đức Hùng 13/03/91 4.25 5.5 5.5 17 1
442 DPD A 111 XDA 423 Phạm Duy Linh 06/09/1991 4.25 7.75 3.5 15.5 3
443 DPD A 111 KTA 3635 Phạm Ngọc Hưng 08/07/1991 4.5 7 5.5 17.5 2
444 DPD A 111 XDA 3443 Phạm Ngọc Quang 10/02/1991 3.75 6 3.5 14 2
445 DPD A 111 XDA 3409 Phạm Thanh Tùng 27/12/91 5 6.5 3.5 15.5 2
446 DPD A 111 KTA 3568 Phạm Thị Cẩm Giang 03/02/1991 5.75 6 5.5 17.5 3
447 DPD A 111 KHA 12482 Phạm Trung Thành 27/03/91 1.5 5.75 5.5 14.5 1
448 DPD A 111 HHA 2624 Phạm Văn Dũng 06/12/1991 2 7 3.75 14 2NT 10
449 DPD A 111 DDL 6649 Phạm Văn Tuyên 09/09/1991 4 5.25 3.5 14.5 1
450 DPD A 111 MHN 12010 Phạm Xuân Huy 18/10/91 5 5.25 3.75 15.5 1
451 DPD A 111 KTA 6221 Phan Ngọc Tiến 15/05/90 2 7.5 3 13 2
452 DPD A 111 DCN 27535 Tạ Hồng Mạnh
27/11/91 3.25 6.75 3.5 14.5 2NT
453 DPD A 111 GHA 14789 Tạ Quốc Trí 11/07/1991 3.5 6.75 3.75 15 2NT
454 DPD A 111 DQH 2964 Thế Vũ Hiệp 12/01/1991 3.5 6.5 4.75 16 2NT
455 DPD A 111 KTA 2762 Trần Doãn Ba 20/01/90 4.5 5.75 3.25 15.5 2NT 6
456 DPD A 111 TLA 869 Trần Đức Chung 07/08/1991 3.25 5.25 3.75 14 1
457 DPD A 111 LDA 12774 Trần Đức Minh 01/12/1991 5.75 6 4.25 16 3
458 DPD A 111 QHT 1336 Trần Minh Cương 11/01/1990 4.75 7.5 2 15.5 2NT 10
488 DPD A 112 DCN 22934 Phạm Văn Khiêm 11/04/1989 3.5 7 2.5 13.5 2
489 DPD A 112 TLA 9510 Trịnh Bá Tiến
07/05/1990 2 5.75 4.75 13.5 2NT
490 DPD A 113 HHA 2631 Bùi Đình Dũng 22/09/90 3 6.5 3.5 14 2NT 10
491 DPD A 113 DCN 20902 Bùi Văn Hùng 07/08/1990 2.75 7.5 2.5 14 2NT
492 DPD A 113 GHA 12710 Chu Văn Thạch 27/03/91 2.75 5.5 4.5 14 2NT
493 DPD A 113 DCN 49202 Đàm Mạnh Tưởng 18/02/91 6.25 8.75 2.75 18.5 2
494 DPD A 113 GHA 171 Hoàng Ngọc Tuấn Anh 08/07/1991 3 6.75 4 14 3
495 DPD A 113 QHE 6289 Hoàng Văn Linh 23/06/91 3.25 4.25 3.5 13 31
496 DPD A 113 BKA 7594 Hoàng Xuân Phương 10/11/1991 3 6.75 4.25 14.5 2
497 DPD A 113 QSK 903 Lê Đại Dương 18/11/90 3 6 4.25 13.5 3
498 DPD A 113 DDL 1782 Lê Xuân Hà 07/09/1991 4 6.25 3.25 14 2
499 DPD A 113 DDL 808 Ngô Mạnh Cường 14/11/91 4.25 6.5 3.75 15.5 2NT
500 DPD A 113 PBH 74 Nguyễn Ngọc Dương 29/11/91 1.25 6.5 4.75 13 2
501 DPD A 113 KTA 4077 Nguyễn Thái Học 20/04/91 2.75 7.5 5.5 17.5 1
502 DPD A 113 TMA 37028 Nguyễn Thanh Tùng 27/08/91 4.75 6.5 4.25 16.5 2NT
503 DPD A 113 DDL 6775 Nguyễn Tiến Tùng 10/11/1991 3.25 6.75 3.75 14 3
504 DPD A 113 DDL 3132 Nguyễn Văn Kỳ 12/10/1991 2.75 6.25 2.75 13
2NT
505 DPD A 113 DDL 4105 Phạm Quốc Nguyên 08/10/1991 2.75 7.75 2.5 14 2NT
506 DPD A 113 GHA 12745 Phạm Văn Thăng 23/01/90 3.25 7.25 3 14.5 2NT
507 DPD A 113 DDL 7032 Phùng Anh Việt 08/09/1991 2 4.75 6 14 2NT
508 DPD A 113 ANH 1336 Trần Thanh Sơn 19/05/91 4.25 6.5 3.5 15.5 2NT 0
509 DPD A 113 MDA 4877 Trần Thế Hoan 11/01/1991 3 4.5 4.5 13 2NT
510 DPD A 113 KTA 4764 Vũ Thành Luân 23/12/89 3 7.5 4.5 16 2NT
511 DPD B 114 QHT 2064 Bùi Tùng Lâm 17/12/90 5.75 3.75 4.75 14.5 310
512 DPD B 114 DCN 405 Đặng Hữu Bình 15/05/91 5 5.5 3.5 14 3
513 DPD B 114 MHN 20868 Đặng Mai Thanh 11/04/1991 4.75 5.25 4.5 15 2
514 DPD B 114 MHN 17889 Hà Thuận An 14/06/90 4.75 6.25 4 15 3
515 DPD A 114 DCN 6789 Lưu Minh Công 04/03/1991 2 5.75 5.75 13.5 3
545 DPD A 116 TMA 5242 Lê Đại Dương 19/09/91 3.25 6 3.75 14 2NT
546 DPD D1 116 MHN 32349 Lê Hồng Ngọc 11/05/1991 6 4.25 2.75 13 3
547 DPD A 116 LDA 5437 Lê Hồng Quân 08/02/1991 3 6.75 3.5 14.5 2NT
548 DPD A 116 MDA 1915 Lê Thanh Dung 22/04/91 3 4.75 3.75 13 1
549 DPD A 116 TMA 8242 Lê Thị Hương 12/02/1991 3 7.5 4.25 15.5 2
550 DPD A 116 THP 11146 Lê Thị Kiều Trang 26/09/91 2.75 6.25 3 13 2NT
551 DPD A 116 DTY 24508 Lê Thị Xuân Quỳnh 03/07/1991 1.75 6.5 4.25 13.5 2NT
552 DPD A 116 DCN 37540 Lê Văn Thanh 19/07/91 2.5 5.75 3.5 13 2NT
553 DPD D1 116 NHF 3870 Lương Thị Loan 11/12/1991 5.5 4.5 4 15 2NT
