BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
Luận văn
Thuyết minh kiến trúc công
trình trụ sở làm việc công ty
xây dựng 319 :
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 1- LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và khi thực hiện đề tài tốt nghiệp này tại
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 2- MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ………… 1
PHẦN I: KIẾN TRÚC
I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 7
II.CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 7
1.Bố trí mặt bằng 7
2.Kiến trúc công trình 7
III.GIẢI PHÁP KẾT CẤU 7
1.Phần thân 7
2.Cầu thang 7
3.Hệ thống chiếu sáng 7
4.Hệ thống điện 8
5.Hệ thống điện lạnh và thông gió 8
6.Hệ thống cấp thoát nước 8
7.Hệ thống phòng cháy chữa cháy,chống sét 8
IV.YÊU CẦU VỀ KINH TẾ 9
PHẦN II: KẾT CẤU
CHƯƠNG 1 :TÍNH TOÁN BẢN SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP(TẦNG 3)
I.SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 10
1.Sơ đồ dầm sàn 10
2.Chọn sơ bộ kích thước tiết diện 10
3. Vật liệu 10
II.TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 11
1.Tỉnh tải 11
2. Tải trọng 35
3.Nội lực 35
4.Tính toán cốt thép 35
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI
I.KÍCH THƯỚC 38
II.TÍNH TOÁN BẢN 38
1. Tính toán bản nắp 38
2. Tính toán bản đáy 41
3.Kiểm tra nứt 43
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 4-
4. Tính toán bản thành 46
III.TÍNH TOÁN DẦM ĐÁY: 49
1. Dầm đáy : D1 ( 250x600) ;D2 ( 250x550) 49
2. Tính thép dọc 52
3.Thép đai 53
CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC B (LẦU 1-8)
I .THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC B 55
II.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM TRỤC B 56
1. Nguyên tắc truyền tải 56
2.Tải trọng tác dụng lên nhòp 4-5( 5-6,6-7,7-8) 57
3.Tải trọng tác dụng lên nhòp 3- 4 58
4. Tải trọng tác dụng lên nhòp 1-3 60
5. Nguyên tắc tính dầm 62
III. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI LÊN DẦM TRỤC B 63
IV. XÁC ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ NỘI LỰC – TỔ HP NỘI LỰC 65
V .TÍNH THÉP DẦM 67
1.Tính thép dọc 67
2. Lý thuyết tính cốt thép cột 107
PHẦN 3 : THIẾT KẾ NỀN MÓNG
CHƯƠNG 6: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG
I.THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 113
1.Cấu tạo đòa chất 113
2.Cấu tạo các lớp đất 113
3.Đòa chất thủy văn 120
4.Kết luận 120
5.Chọn phương án móng thích hợp 120
II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG XUỐNG MÓNG 120
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP
I. TÍNH TOÁN MÓNG CỘT THUỘC TẢI TRỌNG LỚN - MÓNG M1….122
II. TÍNH TOÁN MÓNG BĂNG TRÊN ĐÀI CỌC DƯỚI 2 CỘT C6 VÀ
D6(MÓNG M2) 134
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 6-
CHƯƠNG 8: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI
I.TÍNH TOÁN MÓNG CỘT THUỘC TẢI TRỌNG LỚN - MÓNG M1…142
II.TÍNH TOÁN MÓNG TRÊN ĐÀI CỌC DƯỚI 2 CỘT C6 VÀ D6 (MÓNG M2)
155
CHƯƠNG 9: SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN MÓNG…………………………… 164
TÀI LIỆU THAM KHẢO 165
KIẾN TRÚC
GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH:
Công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319,được xây trên khu đất
quận 7,TPHCM,công trình làmột trong nhiều công trình cao tầng ở
TPHCM,trong dự án xây dựng do chủ đầu tư là công ty xây dựng
319.Ngoài ra xây dựng công trình còn góp phần thay đổi bộ mặt cảnh
quan đô thò của thành phố.
II. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
1. Bố trí mặt bằng:
Mặt bằng công trình được bố trí theo hình chữ nhật,điều đó rất thích hợp
với kết cấu nhà cao tầng,dễ dàng xử lý kết cấu.Hệ thống giao thông của
công trình được tập trung ở trung tâm của công trình,hai thang bộ ở hai
đầu của công trình phucï vụ cho việc đi lại thuận tiện giữa các tầng.
Công trình là công ty xây dựng 319 nên các tầng dùng để phụ vụ nhu cầu
hoạt động của công ty.
-Diện tích sàn:790.4 m
2
-Số tầng :9 tầng
-Tầng 1:cao 4m,phòng tiếp khách,phòng làm việc,2 cầu thang bộ,2 thang
máy,2 khu vệ sinh và phòng dụng cụ.
-Tầng 2 đến 9:cao 3.4m gồm phòng quản lí,phòng làm việc,2 cầu thang
bộ,2 thang máy,2 khu vệ sinh…
-Tầng mái
2. Kiến trúc công trình:
Được nghiên cứu dựa trện cơ sở phù hợp của thành phố,không cầu kì
nhưng tạo cảnh quan,tạo vẽ tự nhiên trong quần thể kiến trúc của thành
phố.Vật liệu trang trí tạo vẻ hài hoà,mặt trước công trình được trát ma tít
lăn sơn màu kem,cửa kính tạo màu khuôn nhôm tạo nên vẻ đẹp cho công
phát điện này đặt tại tầng trệt.
5. Hệ thống điện lạnh và thông gió:
Sử dụng hệ thống điều hoà không khí tại các phòng.
6. Hệ thống cấp thoát nước:
- Nước từ hệ thống cấp nước chính của thành phố.
- Hệ thống thoát nước và xử lí nước thải công trình.
7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy,chống sét:
a.Hệ thống báo cháy:
- Thiết bò báo cháy được gắn ở mỗi tầng,ở nơi công cộng mỗi tầng,mạng
lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy ,khi phát hiện cháy phòng
quản lí nhận tính hiệu thì kiểm soát và khống chế hoả hoạn cho công
trình.
b.Hệ thống cứu hoả:
- Nước được lấy từ bể,sử dụng máy bơm xăng lưu động,các đầu phun
nước đựơc lắp đặt ở các tầng.
- Thang bộ được bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng đảm bảo bề rộng khi
thoát hiểm.
c.Hệ thống chống sét:
- Hệ thống chống sét công trình thu sét bằng hệ thống kim thu sét đặt trực
tiếp trên mái của công trình.
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 9-
IV. YÊU CẦU VỀ KINH TẾ:
- Công trình chứa vật liệu cótrọng lượng rất lớn nên kết cấu phải có giá
thành hợp lí.Giá thành của công trình được cấu thành tiền vật liệu,tiền
thuê hoặc khấu hao máy móc do thi công,tiền trả nhân công.
- Đối với công trình này,tiền vật liệu chiếm hơn cả, do đó phải chọn
phương án có chi phí vật liệu thấp.Tuy vậy kết cấu phải đựơc thiết kế sao
1 5.5125 BAO Combination Min 134.384 -45.7892
1 6.3 BAO Combination Min 154.567 -169.8542
2 0 BAO Combination Max -114.915 -156.0502
2 0.6625 BAO Combination Max -91.522 -77.036
2 1.325 BAO Combination Max -68.129 -14.814
2 1.9875 BAO Combination Max -44.736 28.3515
2 2.65 BAO Combination Max -19.37 51.9813
2 3.3125 BAO Combination Max 10.117 56.0754
2 3.975 BAO Combination Max 39.605 40.6337
2 4.6375 BAO Combination Max 69.093 6.1615
2 5.3 BAO Combination Max 98.581 -41.1836
2 0 BAO Combination Min -141.162 -169.8542
2 0.6625 BAO Combination Min -111.675 -87.7924
2 1.325 BAO Combination Min -82.187 -34.7835
2 1.9875 BAO Combination Min -52.699 2.6032
2 2.65 BAO Combination Min -23.211 24.492
2 3.3125 BAO Combination Min 1.646 30.8831
2 3.975 BAO Combination Min 25.039 21.7765
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 2
2 4.6375 BAO Combination Min 48.432 -2.828
2 5.3 BAO Combination Min 71.825 -55.5808
3 0 BAO Combination Max -57.35 -41.1836
3 0.45 BAO Combination Max -43.985 -15.7236
3 0.9 BAO Combination Max -30.62 2.5946
3 1.35 BAO Combination Max -16.528 14.5435
3 1.8 BAO Combination Max -0.508 19.2834
3 2.25 BAO Combination Max 15.512 16.8143
5 0 BAO Combination Max -49.943 -31.9824
5 0.45 BAO Combination Max -36.578 -9.0184
5 0.9 BAO Combination Max -23.213 7.1243
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 3
5 1.35 BAO Combination Max -9.848 16.5768
5 1.8 BAO Combination Max 4.795 18.8203
5 2.25 BAO Combination Max 20.815 13.8547
5 2.7 BAO Combination Max 36.835 1.6802
5 3.15 BAO Combination Max 52.855 -17.1929
5 3.6 BAO Combination Max 68.875 -42.8836
5 0 BAO Combination Min -63.06 -39.2098
5 0.45 BAO Combination Min -47.04 -14.4376
5 0.9 BAO Combination Min -31.02 -0.3187
5 1.35 BAO Combination Min -15 7.4036
5 1.8 BAO Combination Min 1.02 9.1116
5 2.25 BAO Combination Min 16.252 4.8053
5 2.7 BAO Combination Min 29.617 -5.5151
5 3.15 BAO Combination Min 42.982 -22.0103
5 3.6 BAO Combination Min 56.347 -49.3528
6 0 BAO Combination Max -65.372 -42.8836
6 0.45 BAO Combination Max -52.007 -13.4425
6 0.9 BAO Combination Max -38.642 10.1048
6 1.35 BAO Combination Max -25.277 26.4432
6 1.8 BAO Combination Max -11.912 35.5726
6 2.25 BAO Combination Max 3.743 37.4929
6 2.7 BAO Combination Max 19.763 32.2043
6 3.15 BAO Combination Max 35.783 19.7066
1 2.75 COMB1 Combination -1394.873 -3.678 5.2959
1 4.125 COMB1 Combination -1394.306 -3.678 10.3537
1 5.5 COMB1 Combination -1393.739 -3.678 15.4115
1 0 COMB2 Combination -1405.112 -5.007 -7.1139
1 1.375 COMB2 Combination -1404.545 -5.007 -0.229
1 2.75 COMB2 Combination -1403.978 -5.007 6.656
1 4.125 COMB2 Combination -1403.411 -5.007 13.5409
1 5.5 COMB2 Combination -1402.844 -5.007 20.4258
1 0 COMB3 Combination -1403.766 -5.165 -7.6207
1 1.375 COMB3 Combination -1403.198 -5.165 -0.5193
1 2.75 COMB3 Combination -1402.631 -5.165 6.5821
1 4.125 COMB3 Combination -1402.064 -5.165 13.6834
1 5.5 COMB3 Combination -1401.497 -5.165 20.7848
1 0 COMB4 Combination -1395.74 -3.498 -4.2755
1 1.375 COMB4 Combination -1395.173 -3.498 0.5341
1 2.75 COMB4 Combination -1394.605 -3.498 5.3437
1 4.125 COMB4 Combination -1394.038 -3.498 10.1533
1 5.5 COMB4 Combination -1393.471 -3.498 14.9629
1 0 COMB5 Combination -1410.304 -4.949 -6.8747
1 1.375 COMB5 Combination -1409.737 -4.949 -0.0706
1 2.75 COMB5 Combination -1409.17 -4.949 6.7336
1 4.125 COMB5 Combination -1408.603 -4.949 13.5378
1 5.5 COMB5 Combination -1408.035 -4.949 20.342
1 0 COMB6 Combination -1400.895 -3.84 -5.2169
1 1.375 COMB6 Combination -1400.328 -3.84 0.0625
1 2.75 COMB6 Combination -1399.761 -3.84 5.3419
1 4.125 COMB6 Combination -1399.194 -3.84 10.6213
1 5.5 COMB6 Combination -1398.626 -3.84 15.9008
1 0 COMB7 Combination -1155.848 18.259 65.9835
1 1.375 COMB7 Combination -1155.281 18.259 40.878
1 4.125 COMB12 Combination -1525.997 -21.673 26.4263
1 5.5 COMB12 Combination -1525.43 -20.287 55.2735
1 0 COMB13 Combination -1519.505 -23.123 -68.3513
1 1.375 COMB13 Combination -1518.937 -23.123 -36.5573
1 2.75 COMB13 Combination -1518.37 -21.863 -5.5508
1 4.125 COMB13 Combination -1517.803 -20.477 23.5578
1 5.5 COMB13 Combination -1517.236 -19.091 50.7607
1 0 COMB14 Combination -1261.023 14.888 56.7905
1 1.375 COMB14 Combination -1260.456 14.888 36.3192
1 2.75 COMB14 Combination -1259.889 13.212 16.8955
1 4.125 COMB14 Combination -1259.321 11.368 -0.0033
1 5.5 COMB14 Combination -1258.754 9.524 -14.3668
1 0 COMB15 Combination -1253.8 16.388 59.8011
1 1.375 COMB15 Combination -1253.233 16.388 37.2672
1 2.75 COMB15 Combination -1252.665 14.712 15.781
1 4.125 COMB15 Combination -1252.098 12.868 -3.1804
1 5.5 COMB15 Combination -1251.531 11.024 -19.6065
1 0 COMB16 Combination -1526.487 -24.46 -70.8721
1 1.375 COMB16 Combination -1525.919 -24.46 -37.2389
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 6
1 2.75 COMB16 Combination -1525.352 -23.2 -4.3933
1 4.125 COMB16 Combination -1524.785 -21.814 26.5545
1 5.5 COMB16 Combination -1524.218 -20.428 55.5966
1 0 COMB17 Combination -1519.263 -22.96 -67.8615
1 1.375 COMB17 Combination -1518.696 -22.96 -36.2909
1 2.75 COMB17 Combination -1518.129 -21.7 -5.5078
1 4.125 COMB17 Combination -1517.562 -20.314 23.3774
1 5.5 COMB23 Combination -1346.511 11.395 -18.787
1 0 BAO Combination -1155.848 18.259 65.9835
1 1.375 BAO Combination -1155.281 18.259 40.8836
1 2.75 BAO Combination -1154.714 16.396 18.1841
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 7
1 4.125 BAO Combination -1154.147 14.347 27.7988
1 5.5 BAO Combination -1153.579 12.299 58.9501
1 0 BAO Combination -1643.74 -26.365 -77.1001
1 1.375 BAO Combination -1643.172 -26.365 -40.8532
1 2.75 BAO Combination -1642.605 -24.965 -6.7176
1 4.125 BAO Combination -1642.038 -23.425 -4.1994
1 5.5 BAO Combination -1641.471 -21.885 -22.5184
2 0 COMB1 Combination -1240.241 -16.362 -27.151
2 0.85 COMB1 Combination -1239.89 -16.362 -13.2436
2 1.7 COMB1 Combination -1239.54 -16.362 0.6638
2 2.55 COMB1 Combination -1239.189 -16.362 14.5712
2 3.4 COMB1 Combination -1238.839 -16.362 28.4786
2 0 COMB2 Combination -1226.252 -16.127 -31.2867
2 0.85 COMB2 Combination -1225.901 -16.127 -17.5786
2 1.7 COMB2 Combination -1225.55 -16.127 -3.8706
2 2.55 COMB2 Combination -1225.2 -16.127 9.8374
2 3.4 COMB2 Combination -1224.849 -16.127 23.5455
2 0 COMB3 Combination -1224.804 -16.029 -31.0876
2 0.85 COMB3 Combination -1224.454 -16.029 -17.4626
2 1.7 COMB3 Combination -1224.103 -16.029 -3.8376
2 2.55 COMB3 Combination -1223.752 -16.029 9.7875
2 3.4 COMB3 Combination -1223.402 -16.029 23.4125
2 0.85 COMB9 Combination -1111.904 2.992 -4.2757
2 1.7 COMB9 Combination -1111.554 1.638 -6.2432
2 2.55 COMB9 Combination -1111.203 0.284 -7.0598
2 3.4 COMB9 Combination -1110.852 -1.07 -6.7254
2 0 COMB10 Combination -1300.44 -17.578 -31.5768
2 0.85 COMB10 Combination -1300.09 -17.578 -16.6357
2 1.7 COMB10 Combination -1299.739 -17.578 -1.6946
2 2.55 COMB10 Combination -1299.388 -17.578 13.2465
2 3.4 COMB10 Combination -1299.038 -17.578 28.1876
2 0 COMB11 Combination -1124.845 4.135 2.5648
2 0.85 COMB11 Combination -1124.495 2.781 -0.3742
2 1.7 COMB11 Combination -1124.144 1.427 -2.1623
2 2.55 COMB11 Combination -1123.794 0.073 -2.7994
2 3.4 COMB11 Combination -1123.443 -1.282 -2.2856
2 0 COMB12 Combination -1324.558 -35.548 -59.8582
2 0.85 COMB12 Combination -1324.207 -34.53 -30.0749
2 1.7 COMB12 Combination -1323.856 -33.513 -1.1564
2 2.55 COMB12 Combination -1323.506 -32.496 26.8973
2 3.4 COMB12 Combination -1323.155 -31.478 54.0861
2 0 COMB13 Combination -1337.148 -35.759 -56.1361
2 0.85 COMB13 Combination -1336.798 -34.742 -26.1734
2 1.7 COMB13 Combination -1336.447 -33.724 2.9246
2 2.55 COMB13 Combination -1336.096 -32.707 31.1577
2 3.4 COMB13 Combination -1335.746 -31.689 58.526
2 0 COMB14 Combination -1110.952 4.434 -0.9781
2 0.85 COMB14 Combination -1110.602 3.08 -4.1713
2 1.7 COMB14 Combination -1110.251 1.726 -6.2135
2 2.55 COMB14 Combination -1109.9 0.372 -7.1048
2 3.4 COMB14 Combination -1109.55 -0.983 -6.8451
2 0 COMB15 Combination -1124.791 4.115 2.5134
2 1.7 COMB20 Combination -1340.521 -33.914 2.9467
2 2.55 COMB20 Combination -1340.171 -32.897 31.3413
2 3.4 COMB20 Combination -1339.82 -31.879 58.871
2 0 COMB21 Combination -1329.108 -35.823 -60.2896
2 0.85 COMB21 Combination -1328.758 -34.806 -30.2724
2 1.7 COMB21 Combination -1328.407 -33.788 -1.12
2 2.55 COMB21 Combination -1328.056 -32.771 27.1676
2 3.4 COMB21 Combination -1327.706 -31.753 54.5903
2 0 COMB22 Combination -1435.4 -39.681 -64.5052
2 0.85 COMB22 Combination -1435.049 -38.551 -31.2567
2 1.7 COMB22 Combination -1434.699 -37.42 1.0308
2 2.55 COMB22 Combination -1434.348 -36.29 32.3573
2 3.4 COMB22 Combination -1433.997 -35.159 62.723
2 0 COMB23 Combination -1199.508 4.645 0.7181
2 0.85 COMB23 Combination -1199.157 3.141 -2.591
2 1.7 COMB23 Combination -1198.807 1.636 -4.6213
2 2.55 COMB23 Combination -1198.456 0.132 -5.3728
2 3.4 COMB23 Combination -1198.105 -1.373 -4.8454
2 0 BAO Combination -1029.639 8.074 6.7904
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 10
2 0.85 BAO Combination -1029.288 6.57 0.5668
2 1.7 BAO Combination -1028.938 5.065 2.9467
2 2.55 BAO Combination -1028.587 3.561 32.3573
2 3.4 BAO Combination -1028.236 2.056 62.723
2 0 BAO Combination -1435.4 -39.681 -64.5052
2 0.85 BAO Combination -1435.049 -38.551 -31.2567
2 1.7 BAO Combination -1434.699 -37.42 -6.2432
3 2.55 COMB6 Combination -1065.567 -15.236 12.9024
3 3.4 COMB6 Combination -1065.216 -15.236 25.8527
3 0 COMB7 Combination -901.6 7.768 9.6869
3 0.85 COMB7 Combination -901.25 6.204 3.7491
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 11
3 1.7 COMB7 Combination -900.899 4.64 -0.8592
3 2.55 COMB7 Combination -900.548 3.076 -4.1382
3 3.4 COMB7 Combination -900.198 1.512 -6.0877
3 0 COMB8 Combination -1084.408 -33.814 -50.7589
3 0.85 COMB8 Combination -1084.057 -32.641 -22.5153
3 1.7 COMB8 Combination -1083.707 -31.468 4.7313
3 2.55 COMB8 Combination -1083.356 -30.295 30.9809
3 3.4 COMB8 Combination -1083.006 -29.122 56.2334
3 0 COMB9 Combination -981.49 3.88 6.1759
3 0.85 COMB9 Combination -981.139 2.472 3.4763
3 1.7 COMB9 Combination -980.789 1.065 1.9731
3 2.55 COMB9 Combination -980.438 -0.343 1.6664
3 3.4 COMB9 Combination -980.088 -1.751 2.5562
3 0 COMB10 Combination -1124.979 -16.316 -25.2251
3 0.85 COMB10 Combination -1124.629 -16.316 -11.3562
3 1.7 COMB10 Combination -1124.278 -16.316 2.5127
3 2.55 COMB10 Combination -1123.927 -16.316 16.3817
3 3.4 COMB10 Combination -1123.577 -16.316 30.2506
3 0 COMB11 Combination -973.266 4.389 2.4737
3 0.85 COMB11 Combination -972.916 2.981 -0.6586
3 1.7 COMB11 Combination -972.565 1.574 -2.5944
3 2.55 COMB11 Combination -972.214 0.166 -3.3339
3 0 COMB17 Combination -1137.696 -32.971 -51.9035
3 0.85 COMB17 Combination -1137.346 -31.915 -24.3271
3 1.7 COMB17 Combination -1136.995 -30.859 2.3519
3 2.55 COMB17 Combination -1136.644 -29.804 28.1336
3 3.4 COMB17 Combination -1136.294 -28.748 53.018
3 0 COMB18 Combination -977.018 4.004 1.9578
3 0.85 COMB18 Combination -976.668 2.596 -0.847
3 1.7 COMB18 Combination -976.317 1.188 -2.4554
3 2.55 COMB18 Combination -975.966 -0.219 -2.8673
3 3.4 COMB18 Combination -975.616 -1.627 -2.0827
3 0 COMB19 Combination -985.572 3.573 5.6454
3 0.85 COMB19 Combination -985.221 2.166 3.2062
3 1.7 COMB19 Combination -984.87 0.758 1.9635
3 2.55 COMB19 Combination -984.52 -0.649 1.9172
3 3.4 COMB19 Combination -984.169 -2.057 3.0674
3 0 COMB20 Combination -1141.545 -33.42 -52.4434
3 0.85 COMB20 Combination -1141.195 -32.364 -24.485
3 1.7 COMB20 Combination -1140.844 -31.309 2.5761
3 2.55 COMB20 Combination -1140.493 -30.253 28.7399
3 3.4 COMB20 Combination -1140.143 -29.197 54.0063
3 0 COMB21 Combination -1150.099 -33.85 -48.7558
3 0.85 COMB21 Combination -1149.748 -32.795 -20.4318
3 1.7 COMB21 Combination -1149.397 -31.739 6.995
3 2.55 COMB21 Combination -1149.047 -30.683 33.5243
3 3.4 COMB21 Combination -1148.696 -29.627 59.1564
3 0 COMB22 Combination -1231.081 -37.048 -55.7408
3 0.85 COMB22 Combination -1230.731 -35.875 -24.7484
3 1.7 COMB22 Combination -1230.38 -34.702 5.2469
3 2.55 COMB22 Combination -1230.029 -33.529 34.2451
3 3.4 COMB22 Combination -1229.679 -32.356 62.2463
4 0.85 COMB3 Combination -892.877 -11.158 -9.7706
4 1.7 COMB3 Combination -892.597 -11.158 -0.2863
4 2.55 COMB3 Combination -892.316 -11.158 9.198
4 3.4 COMB3 Combination -892.036 -11.158 18.6823
4 0 COMB4 Combination -908.208 -11.904 -17.3352
4 0.85 COMB4 Combination -907.927 -11.904 -7.2169
4 1.7 COMB4 Combination -907.647 -11.904 2.9014
4 2.55 COMB4 Combination -907.366 -11.904 13.0197
4 3.4 COMB4 Combination -907.086 -11.904 23.1379
4 0 COMB5 Combination -898.433 -11.775 -20.1788
4 0.85 COMB5 Combination -898.153 -11.775 -10.1698
4 1.7 COMB5 Combination -897.872 -11.775 -0.1608
4 2.55 COMB5 Combination -897.592 -11.775 9.8481
4 3.4 COMB5 Combination -897.311 -11.775 19.8571
4 0 COMB6 Combination -911.762 -12.101 -17.6958
4 0.85 COMB6 Combination -911.481 -12.101 -7.4098
4 1.7 COMB6 Combination -911.201 -12.101 2.8761
4 2.55 COMB6 Combination -910.92 -12.101 13.1621
4 3.4 COMB6 Combination -910.64 -12.101 23.448
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 14
4 0 COMB7 Combination -771.108 8.101 9.4869
4 0.85 COMB7 Combination -770.827 6.299 3.367
4 1.7 COMB7 Combination -770.547 4.497 -1.2212
4 2.55 COMB7 Combination -770.266 2.695 -4.2777
4 3.4 COMB7 Combination -769.986 0.893 -5.8026
4 0 COMB8 Combination -906.702 -27.756 -41.6297
4 0.85 COMB8 Combination -906.422 -26.396 -18.6147
4 1.7 COMB14 Combination -826.181 2.218 -2.266
4 2.55 COMB14 Combination -825.901 0.596 -3.4617
4 3.4 COMB14 Combination -825.62 -1.026 -3.279
4 0 COMB15 Combination -840.287 4.79 5.9889
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 15
4 0.85 COMB15 Combination -840.007 3.168 2.6067
4 1.7 COMB15 Combination -839.726 1.546 0.6029
4 2.55 COMB15 Combination -839.446 -0.075 -0.0223
4 3.4 COMB15 Combination -839.165 -1.697 0.7311
4 0 COMB16 Combination -948.778 -26.81 -41.7438
4 0.85 COMB16 Combination -948.497 -25.586 -19.4752
4 1.7 COMB16 Combination -948.217 -24.362 1.753
4 2.55 COMB16 Combination -947.936 -23.138 21.9407
4 3.4 COMB16 Combination -947.656 -21.914 41.0881
4 0 COMB17 Combination -962.322 -27.482 -40.016
4 0.85 COMB17 Combination -962.042 -26.258 -17.1769
4 1.7 COMB17 Combination -961.761 -25.034 4.6219
4 2.55 COMB17 Combination -961.481 -23.81 25.3802
4 3.4 COMB17 Combination -961.2 -22.586 45.0982
4 0 COMB18 Combination -843.486 4.612 5.6644
4 0.85 COMB18 Combination -843.205 2.991 2.433
4 1.7 COMB18 Combination -842.925 1.369 0.5802
4 2.55 COMB18 Combination -842.644 -0.253 0.1059
4 3.4 COMB18 Combination -842.364 -1.875 1.0101
4 0 COMB19 Combination -831.49 4.906 3.4296
4 0.85 COMB19 Combination -831.21 3.284 -0.051
4 1.7 COMB19 Combination -830.929 1.662 -2.1531