nhận tái bảo hiểm kỹ thuật ở Vinare - Pdf 23

Bảng 8: Tình hình nhận tái bảo hiểm kỹ thuật ở Vinare (1995-2002)
Đơn vị: USD
Năm
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm
Tổng
Tỷ lệ tăng
trởng
(%)
Thủ tục phí tái bảo
hiểm
Tổn thất thuộc
trách nhiệm hợp
đồng tái bảo hiểm
Tỷ lệ bồi th-
ờng(%)
Theo hợp đồng cố định
Theo hợp đồng tạm
thời
Giá trị
%
Giá trị % Giá trị %
1995 773325 68.76 351379 31.24 1124704 - 215158 19.13 129276 11.49
1996 1443499 65.21 770181 34.79 2213680 96.82 525082 23.72 633640 28.62
1997 1679640 67.01 826732 32.99 2506372 13.22 644519 25.72 376353 15.02
1998 1067072 50.89 1029636 49.11 2096708 -16.34 536180 25.57 623645 29.74
1999 1671561 88.76 211685 11.24 1883246 -10.18 523751 27.81 512656 27.22
2000 1851168 82.25 399386 17.75 2250554 19.50 614489 27.30 274567 12.20
2001 1789027 68.89 808002 31.11 2597029 15.40 709765 27.33 120813 4.65
2002 1730342 79.07 457914 20.93 2188256 -15.74 578426 26.43 23286 1.06
Tổng 12005634 71.21 4854915 28.79 16860549 - 4347370 25.78 2694236 15.98
(Nguồn: Annual Report of Engineering & Energy Dept)

trọng
(%)
Giá trị
(USD)
Tỷ
trọng
(%)
1995
1,124,7
04
520,
700 62.97
306,
220 37.03
826,
920 73.52
-
250,625 30.31 11,856
1996
2,213,6
80
1,247,
324 67.96
588,
119 32.04
1,835,
443 82.91 121.96 560,610 30.54 261,736
1997
2,506,3
72

351,
914 27.12
1,297,
497 57.65 8.95 408,895 31.51 80,792
2001
2,597,0
29
874,
563 52.78
782,
295 47.22
1,656,
858 63.80 27.70 509,925 30.78 110,325
2002
2,188,2
56
1,049,
210 73.07
386,
662 26.93
1,435,
872 65.62 -13.34 473,503 32.98 120,638
Tổng
16,860,5
49
7,706,
403 66.17
3,940,1
63 33.83
11,646,

1998 2.096.709 408.880 205.123 2.710.712 1.361.391 536.180 623.645 2.521.216 189.496
1999 1.883.246 373.307 217.893 2.474.446 1.190.882 523.751 512.656 2.227.289 247.157
2000 2.250.554 408.895 80.792 2.740.241 1.297.497 614.489 274.567 2.186.553 553.688
2001 2.597.029 509.925 110.325 3.217.279 1.656.858 709.765 120.813 2.487.436 729.843
2002 2.188.256 473.503 120.638 2.782.397 1.435.872 578.426 23.286 2.037.584 744.813
Tổng 16.860.549 3.601.785 1.515.149 2.197.483 11.646.566 4.347.370 2.694.236 18.688.172 3.289.311
(Nguồn: Annual Report of Engineering & Energy Dept)


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status