BẢNG THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
THỨC ĂN VIỆT NAM - phần II
(Tính trên 100g thực phẩm ăn được)
TÊN
THỨC ĂN % kcal g g g g mg mg mg mg mg mg mcg mcg mg mg
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
THỊT VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN
110 Thịt bê nạc 2 85 20,0 0,5 0,0 0,0 0 8 176,0 1,7 0 0 0 30,0 0,23 2,0
111 Thịt bò 2 118 21,0 3,8 0,0 0,0 59 12 226,0 3,1 83 378 0 12,0 0,10 1,0
112
Thịt mông
chó
2 338 16,0 30,4 0,0 0,0 0 16 43,0 1,0 0 0 0 0,0 0,04 0,0
113
Thịt vai
chó
2 230 18,0 17,6 0,0 0,0 0 20 36,0 0,7 0 0 0 0,0 0,04 0,0
114 Thịt dê nạc 2 122 20,7 4,3 0,0 0,0 0 11 129,0 2,0 0 0 0 91,0 0,07 1,0
115 Thịt gà ta 52 199 20,3 13,1 0,0 0,0 0 12 200,0 1,5 0 0 0 120,0 0,15 4,0
116
Thịt heo
mỡ
2 394 14,5 37,3 0,0 0,0 0 8 156,0 0,4 0 0 0 0,0 0,00 0,0
117
Thịt heo
137
Lòngheo
(ruột già)
2 167 6,9 15,1 0,8 0,0 0 12 55,0 0,5 0 0 0 0,0 0,09 0,0
138 Phèo heo 2 44 7,2 1,3 0,8 0,0 0 7 48,0 0,8 0 0 0 0,0 0,09 0,0
139 Mề gà 4 99 21,3 1,3 0,6 0,0 0 48 150,0 6,6 0 0 0 0,0 0,04 0,0
140 Óc bò 8 124 9,0 9,5 0,5 0,0 0 6 311,0 0,9 0 0 0 0,0 0,13 0,0
141 Óc heo 8 123 9,0 9,5 0,4 0,0 0 7 311,0 1,6 0 0 0 0,0 0,14 0,0
142
Sườn heo
bỏ xương
0 187 17,9 12,8 0,0 0,0 66 7 160,0 0,6 0 0 0 0,0 0,96 0,0
143 Tai heo 4 121 21,0 4,1 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
144 Tim bò 8 89 15,0 3,0 0,6 0,0 0 5 185,0 5,4 0 0 0 6,0 0,31 7,0
145 Tim gà 0 114 16,0 5,5 0,0 0,0 0 21 185,0 5,3 0 0 0 0,0 0,00 0,0
146 Tim heo 6 89 15,1 3,2 0,0 0,0 140 7 213,0 5,9 0 0 0 8,0 0,34 1,0
147 Huyết bò 0 75 18,0 0,2 0,4 0,0 0 8 31,0 52,6 0 0 0 30,0 0,09 0,0
148
Huyết heo
luộc
0 44 10,7 0,1 0,0 0,0 0 7 12,0 25,9 0 0 0 93,0 0,00 0,0
149
Huyết heo
sống
0 25 5,7 0,1 0,2 0,0 0 7 7,0 20,4 0 0 0 25,8 0,00 0,0
150 Pa-tê 0 326 10,8 24,6 15,4 0,0 0 26 88,0 4,2 0 0 0 0,0 0,00 0,0
151 Chả quế 0 416 16,2 39,0 0,0 0,0 0 16 44,8 2,1 0 0 0 0,0 0,00 0,0
152
Dăm bông
heo
180 Cua biển 40 103 17,5 0,6 7,0 0,0 0 141 191,0 3,8 316 322 0 35,8 0,03 0,0
181 Cua đồng 50 87 12,3 3,3 2,0 0,0 0 5040 430,0 4,7 0 0 0 0,0 0,01 0,0
182 Ghẹ 0 54 11,9 0,7 0,0 0,0 0 40 125,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
183 Hải sâm 0 90 21,5 0,3 0,2 0,0 0 118 22,0 1,4 0 0 0 102,0 0,01 0,0
184 Hến 82 45 4,5 0,7 5,1 0,0 0 144 86,0 1,6 0 0 0 0,0 0,00 0,0
185 Lươn 35 94 20,0 1,5 0,0 0,0 0 35 164,0 1,0 0 0 0 1800 0,15 0,0
186 Mực khô 4 291 60,1 4,5 2,5 0,0 0 27 287,0 5,6 0 0 0 0,0 0,13 0,0
187 Mực tươi 22 73 16,3 0,9 0,0 0,0 0 14 150,0 0,6 0 273 0 0,0 0,01 0,0
188 Ốc bươu 67 84 11,1 0,7 8,3 0,0 0 1310 64,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
189
Ba khía
muối
50 83 14,2 2,9 0,0 0,0 0 4820 330,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
190 Sò 80 51 8,8 0,4 3,0 0,0 0 37 82,0 1,9 380 223 0 52,5 0,03 0,0
191 Tép gạo 8 58 11,7 1,2 0,0 0,0 0 910 218,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
192 Tôm biển 0 82 17,6 0,9 0,9 0,0 0 79 184,0 1,6 0 0 5 20,0 0,04 0,0
193 Tôm đồng 10 90 18,4 1,8 0,0 0,0 200 1120 150,0 2,2 418 316 0 15,0 0,02 0,0
194 Tôm khô 5 347 75,6 3,8 2,5 0,0 0 236 995,0 4,6 0 0 0 0,0 0,16 0,0
195
Bánh
phồng tôm
0 676 1,6 59,2 34,1 0,0 0 175 30,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
196
Chàbông
cá lóc
0 312 65,7 4,1 3,0 0,0 0 26 654,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0