Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ - Pdf 30

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368
Kinh tế lượng
Đề bài:
1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ
phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc
HOSE.
Bài làm
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất của cổ phiếu BT6 trên
HOSE.
Lựa chọn chuỗi giá của cổ phiếu BT6 với 270 quan sát ( thời gian từ
1/8/2006 đến 31/8/2007)
Tính lợi suất của cổ phiếu BT6 với công thức:
r
t
= ( P
t+1
– P
t
)/ P
t
trong đó : P
t
là giá cổ phiếu tại thời điểm t
P
t+1
là giá cổ phiếu tại thời điểm t+1
r
t
là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t
Ta có chuỗi lợi suất của BT6 như sau:
date p-close r

29 9/11/2006 48.1 -0.00824742
30 9/12/2006 47.1 -0.02079002
31 9/13/2006 48 0.01910828
32 9/14/2006 47.6 -0.00833333
33 9/15/2006 47.8 0.004201681
34 9/18/2006 48 0.0041841
35 9/19/2006 48.2 0.004166667
36 9/20/2006 48.5 0.006224066
37 9/21/2006 49 0.010309278
38 9/22/2006 49.4 0.008163265
39 9/25/2006 51.5 0.042510121
40 9/26/2006 54 0.048543689
41 9/27/2006 55.5 0.027777778
42 9/28/2006 54 -0.02702703
43 9/29/2006 53 -0.01851852
44 10/2/2006 55 0.037735849
45 10/3/2006 56 0.018181818
46 10/4/2006 55 -0.01785714
47 10/5/2006 53.5 -0.02727273
48 10/6/2006 54 0.009345794
49 10/9/2006 54 0
50 10/10/2006 53 -0.01851852
51 10/11/2006 53 0
52 10/12/2006 53.5 0.009433962
53 10/13/2006 53 -0.00934579
54 10/16/2006 53.5 0.009433962
55 10/17/2006 52 -0.02803738
56 10/18/2006 52.5 0.009615385
57 10/19/2006 54 0.028571429
58 10/20/2006 53.5 -0.00925926

87 11/30/2006 58.5 0.026315789
88 12/1/2006 57.5 -0.01709402
89 12/4/2006 57 -0.00869565
90 12/5/2006 55 -0.03508772
91 12/6/2006 57.5 0.045454545
92 12/7/2006 60 0.043478261
93 12/11/2006 63 0.05
94 12/12/2006 60 -0.04761905
95 12/13/2006 61 0.016666667
96 12/14/2006 60 -0.01639344
97 12/15/2006 58.5 -0.025
98 12/18/2006 57.5 -0.01709402
99 12/19/2006 58 0.008695652
100 12/20/2006 55.5 -0.04310345
101 12/21/2006 53.5 -0.03603604
102 12/22/2006 53 -0.00934579
103 12/25/2006 55.5 0.047169811
104 12/26/2006 58 0.045045045
105 12/27/2006 57 -0.01724138
106 12/28/2006 56 -0.01754386
107 12/29/2006 55 -0.01785714
108 1/2/2007 54.5 -0.00909091
3
Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368
109 1/3/2007 56 0.027522936
110 1/4/2007 58 0.035714286
111 1/5/2007 58 0
112 1/8/2007 57 -0.01724138
113 1/9/2007 57 0
114 1/10/2007 56.5 -0.00877193

145 3/2/2007 83 0.044025157
146 3/5/2007 87 0.048192771
147 3/6/2007 91 0.045977011
148 3/7/2007 88 -0.03296703
149 3/8/2007 86 -0.02272727
150 3/9/2007 85 -0.01162791
151 3/12/2007 86 0.011764706
4
Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368
152 3/13/2007 87 0.011627907
153 3/14/2007 83 -0.04597701
154 3/15/2007 80 -0.03614458
155 3/16/2007 82 0.025
156 3/19/2007 84 0.024390244
157 3/20/2007 83 -0.01190476
158 3/21/2007 80 -0.03614458
159 3/22/2007 77 -0.0375
160 3/23/2007 77 0
161 3/26/2007 75 -0.02597403
162 3/27/2007 71.5 -0.04666667
163 3/28/2007 69 -0.03496503
164 3/29/2007 72 0.043478261
165 3/30/2007 75.5 0.048611111
166 4/2/2007 72 -0.04635762
167 4/3/2007 70 -0.02777778
168 4/4/2007 72 0.028571429
169 4/5/2007 72 0
170 4/6/2007 71 -0.01388889
171 4/7/2007 74 0.042253521
172 4/9/2007 69 -0.06756757

201 5/25/2007 63.5 -0.0078125
202 5/28/2007 63.5 0
203 5/30/2007 62.5 -0.01574803
204 5/31/2007 63 0.008
205 6/1/2007 61.5 -0.02380952
206 6/4/2007 61 -0.00813008
207 6/5/2007 59.5 -0.02459016
208 6/6/2007 60 0.008403361
209 6/7/2007 60.5 0.008333333
210 6/8/2007 61 0.008264463
211 6/11/2007 61.5 0.008196721
212 6/12/2007 61 -0.00813008
213 6/13/2007 61.5 0.008196721
214 6/14/2007 60.5 -0.01626016
215 6/15/2007 60.5 0
216 6/18/2007 60 -0.00826446
217 6/19/2007 59.5 -0.00833333
218 6/20/2007 59.5 0
219 6/21/2007 58.5 -0.01680672
220 6/22/2007 57.5 -0.01709402
221 6/25/2007 55 -0.04347826
222 6/26/2007 56.5 0.027272727
223 6/27/2007 56.5 0
224 6/28/2007 55.5 -0.01769912
225 6/29/2007 56 0.009009009
226 7/2/2007 55.5 -0.00892857
227 7/3/2007 53.5 -0.03603604
228 7/4/2007 55.5 0.037383178
229 7/5/2007 54.5 -0.01801802
230 7/6/2007 54.5 0


Nhờ tải bản gốc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status